Бюлах (Bulach) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Валлизеллен (Wallisellen) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Ветцикон (Wetzikon) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Дитликон (Dietlikon) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Дюбендорф (Dubendorf) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Клотен (Kloten) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Кюснахт (Kusnacht) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Оберриден (Oberrieden) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Цюрих (Zurich) | код города 1 | +41 1 | перейти |
Цюрих (Zurich) | код города 43 | +41 43 | перейти |
Цюрих (Zurich) | код города 44 | +41 44 | перейти |
Аванш (Avants) | код города 21 | +41 21 | перейти |
Адорф (Aadorf) | код города 52 | +41 52 | перейти |
Айнзидельн (Einsiedeln) | код города 55 | +41 55 | перейти |
Альтдорф (Altdorf) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Альтштеттен (Altstatten) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Андерматт (Andermatt) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Аппенцелль (Appenzell) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Арау (Aarau) | код города 62 | +41 62 | перейти |
Арбон (Arbon) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Арбург (Aarburg) | код города 62 | +41 62 | перейти |
Ароза (Arosa) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Баден (Baden) | код города 56 | +41 56 | перейти |
Базель (Basel) | код города 61 | +41 61 | перейти |
Беллинцона (Bellinzona) | код города 91 | +41 91 | перейти |
Берн (Bern) | код города 31 | +41 31 | перейти |
Беромюнстер (Beromunster) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Биберист (Biberist) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Бильтен (Bilten) | код города 55 | +41 55 | перейти |
Бриг (Brig) | код города 27 | +41 27 | перейти |
Бургдорф (Burgdorf) | код города 34 | +41 34 | перейти |
Буттисхольц (Buttisholz) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Бьенн (Bienne) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Бюль (Bulle) | код города 26 | +41 26 | перейти |
Вайнфельден (Weinfelden) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Вайсенбург (Weissenburg) | код города 33 | +41 33 | перейти |
Валенштадт (Walenstadt) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Ватвиль (Wattwil) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Визен (Wisen) | код города 62 | +41 62 | перейти |
Виль (Wil) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Винтертур (Winterthur) | код города 52 | +41 52 | перейти |
Гисвиль (Giswil) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Гларус (Glarus) | код города 55 | +41 55 | перейти |
Грансон (Grandson) | код города 24 | +41 24 | перейти |
Давос-Плац (Davos) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Делемон (Delemont) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Дюдинген (Dudingen) | код города 26 | +41 26 | перейти |
Женева (Geneve) | код города 22 | +41 22 | перейти |
Зарнен (Sarnen) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Золотурн (Solothurn) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Ивердон (Yverdon) | код города 24 | +41 24 | перейти |
Иланц (Ilanz) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Интерлакен (Interlaken) | код города 33 | +41 33 | перейти |
Киппель (Kippel) | код города 27 | +41 27 | перейти |
Клостерс (Klosters) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Конольфинген (Konolfingen) | код города 31 | +41 31 | перейти |
Кринс (Kriens) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Кройцлинген (Kreuzlingen) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Куве (Couvet) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Кур (Curt) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Лангенталь (Langenthal) | код города 62 | +41 62 | перейти |
Лангнау в Эмментале (Langnau im Emmental) | код города 34 | +41 34 | перейти |
Лаупен (Laupen) | код города 55 | +41 55 | перейти |
Лаутербруннен (Lauterbrunnen) | код города 33 | +41 33 | перейти |
Лауфен (Laufen) | код города 61 | +41 61 | перейти |
Лауфенбург (Laufenburg) | код города 62 | +41 62 | перейти |
Ленк (Lens) | код города 27 | +41 27 | перейти |
Линталь (Linthal) | код города 55 | +41 55 | перейти |
Лозанна (Lossana) | код города 21 | +41 21 | перейти |
Локарно (Locarno) | код города 91 | +41 91 | перейти |
Лугано (Lugano) | код города 91 | +41 91 | перейти |
Люсан (Lussy) | код города 26 | +41 26 | перейти |
Люцерн (Luzern) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Мартина (Martina) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Мерисхаузен (Merishausen) | код города 52 | +41 52 | перейти |
Монте (Monte) | код города 91 | +41 91 | перейти |
Морж (Morges) | код города 21 | +41 21 | перейти |
Мург (Murg) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Мури (Muri) | код города 56 | +41 56 | перейти |
Мюльхайм (Mullheim) | код города 52 | +41 52 | перейти |
Нетшталь (Netstal) | код города 55 | +41 55 | перейти |
Нидербипп (Niederbipp) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Нидерурнен (Niederurnen) | код города 55 | +41 55 | перейти |
Новиль (Noville) | код города 21 | +41 21 | перейти |
Нойнкирх (Neuenkirch) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Нотвиль (Nottwil) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Обердисбах (Oberlindach) | код города 31 | +41 31 | перейти |
Ольтен (Olten) | код города 62 | +41 62 | перейти |
Поррантрюи (Porrentruy) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Праттельн (Pratteln) | код города 61 | +41 61 | перейти |
Пюлли (Pully) | код города 21 | +41 21 | перейти |
Райхенау (Reichenau) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Рамош (Ramosch) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Рапперсвиль (Rapperswil) | код города 55 | +41 55 | перейти |
Рогвиль (Roggwil) | код города 62 | +41 62 | перейти |
Ромон (Romont) | код города 26 | +41 26 | перейти |
Санкт-Галлен (St.Gallen) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Санкт-Мориц (St.Moritz) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Сарганс (Sargans) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Сильваплана (Silvaplana) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Сьон (Sion) | код города 27 | +41 27 | перейти |
Сюрсея (Sursee) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Тарасп (Tarasp) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Трамлан (Tramelan) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Тринген (Triengen) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Тун (Thun) | код города 33 | +41 33 | перейти |
Фаидо (Faido) | код города 91 | +41 91 | перейти |
Филизур (Filisur) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Фиш (Fiesch) | код города 27 | +41 27 | перейти |
Флавиль (Flawil) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Фрауэнфельд (Frauenfeld) | код города 52 | +41 52 | перейти |
Фрибур (Fribourg) | код города 26 | +41 26 | перейти |
Фузио (Fusio) | код города 91 | +41 91 | перейти |
Хорн (Horn) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Херизау (Herisau) | код города 71 | +41 71 | перейти |
Цвайзиммен (Zweisimmen) | код города 33 | +41 33 | перейти |
Цуг (Zug) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Цурцах (Zurzach) | код города 56 | +41 56 | перейти |
Шаворне (Savagnier) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Шангнау (Schangnau) | код города 34 | +41 34 | перейти |
Шаффхаузен (Schaffhausen) | код города 52 | +41 52 | перейти |
Шварценбург (Schwarzenburg) | код города 31 | +41 31 | перейти |
Швиц (Schwyz) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Штанс (Stans) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Шульс (Schuls) | код города 81 | +41 81 | перейти |
Эгль (Aigle) | код города 24 | +41 24 | перейти |
Эммен (Emmen) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Эрлах (Erlach) | код города 32 | +41 32 | перейти |
Этисвиль (Ettiswill) | код города 41 | +41 41 | перейти |
Юра (Jura) | код города 32 | +41 32 | перейти |
wiki-numbers.ru
Код города | Город |
21 | Аванш // Avants |
52 | Адорф // Aadorf |
55 | Айнзидельн // Einsiedeln |
41 | Альтдорф (Uri) // Altdorf |
71 | Альтштеттен // Altstatten |
41 | Андерматт // Andermatt |
71 | Аппенцелль // Appenzell |
62 | Арау // Aarau |
71 | Арбон // Arbon |
62 | Арбург // Aarburg |
81 | Ароза // Arosa |
56 | Баден // Baden |
61 | Базель // Basel |
91 | Беллинцона // Bellinzona |
31 | Берн // Bern |
41 | Беромюнстер // Beromunster |
32 | Биберист // Biberist |
55 | Бильтен // Bilten |
27 | Бриг // Brig |
34 | Бургдорф // Burgdorf |
41 | Буттисхольц // Buttisholz |
1 | Бюлах // Bulach |
26 | Бюль // Bulle |
71 | Вайнфельден // Weinfelden |
33 | Вайсенбург // Weissenburg |
81 | Валенштадт // Walenstadt |
1 | Валлизеллен // Wallisellen |
71 | Ватвиль // Wattwil |
1 | Ветцикон (Zurich) // Wetzikon |
62 | Визен // Wisen |
71 | Виль (St-Gall) // Wil |
52 | Винтертур // Winterthur |
41 | Гисвиль // Giswil |
55 | Гларус // Glarus |
24 | Грансон // Grandson |
81 | Давос-Плац // Davos |
32 | Делемон // Delemont |
1 | Дитликон // Dietlikon |
1 | Дюбендорф // Dubendorf |
26 | Дюдинген // Dudingen |
22 | Женева // Geneve |
41 | Зарнен // Sarnen |
32 | Золотурн // Solothurn |
24 | Ивердон // Yverdon |
81 | Иланц // Ilanz |
33 | Интерлакен // Interlaken |
27 | Киппель // Kippel |
81 | Клостерс // Klosters |
1 | Клотен // Kloten |
31 | Конольфинген // Konolfingen |
41 | Кринс // Kriens |
71 | Кройцлинген // Kreuzlingen |
32 | Куве // Couvet |
81 | Кур // Curt |
1 | Кюснахт // Kusnacht |
62 | Лангенталь // Langenthal |
34 | Лангнау в Эмментале // Langnau im Emmental |
55 | Лаупен // Laupen |
33 | Лаутербруннен // Lauterbrunnen |
61 | Лауфен // Laufen |
62 | Лауфенбург // Laufenburg |
27 | Ленк // Lens |
55 | Линталь // Linthal |
21 | Лозанна // Lossana |
91 | Локарно // Locarno |
91 | Лугано // Lugano |
26 | Люсан (Фрибур) // Lussy |
41 | Люцерн // Luzern |
81 | Мартина // Martina |
52 | Мерисхаузен // Merishausen |
91 | Монте // Monte |
21 | Морж // Morges |
81 | Мург // Murg |
56 | Мури (Argovie) // Muri |
52 | Мюльхайм // Mullheim |
55 | Нетшталь // Netstal |
32 | Нидербипп // Niederbipp |
55 | Нидерурнен // Niederurnen |
21 | Новиль // Noville |
41 | Нойнкирх // Neuenkirch |
41 | Нотвиль // Nottwil |
31 | Обердисбах // Oberlindach |
1 | Оберриден // Oberrieden |
62 | Ольтен // Olten |
32 | Поррантрюи // Porrentruy |
61 | Праттельн // Pratteln |
21 | Пюлли // Pully |
81 | Райхенау // Reichenau |
81 | Рамош // Ramosch |
55 | Рапперсвиль (St-Gall) // Rapperswil |
62 | Рогвиль (Bern) // Roggwil |
26 | Ромон // Romont |
71 | Санкт-Галлен // St.Gallen |
81 | Санкт-Мориц // St.Moritz |
81 | Сарганс // Sargans |
81 | Сильваплана // Silvaplana |
27 | Сьон // Sion |
41 | Сюрсея // Sursee |
81 | Тарасп // Tarasp |
32 | Трамлан // Tramelan |
41 | Тринген // Triengen |
33 | Тун // Thun |
91 | Фаидо // Faido |
81 | Филизур // Filisur |
27 | Фиш // Fiesch |
71 | Флавиль // Flawil |
52 | Фрауэнфельд // Frauenfeld |
26 | Фрибур // Fribourg |
91 | Фузио // Fusio |
71 | Херизау // Herisau |
71 | Хорн // Horn |
33 | Цвайзиммен // Zweisimmen |
41 | Цуг // Zug |
56 | Цурцах // Zurzach |
1 | Цюрих // Zurich |
32 | Шаворне // Savagnier |
34 | Шангнау // Schangnau |
52 | Шаффхаузен // Schaffhausen |
31 | Шварценбург // Schwarzenburg |
41 | Швиц // Schwyz |
41 | Штанс // Stans |
81 | Шульс // Schuls |
24 | Эгль // Aigle |
41 | Эммен // Emmen |
32 | Эрлах // Erlach |
41 | Этисвиль // Ettiswill |
www.kody.su
Страна | Телефонный код | Телефонный код | Страна |
Абхазия | 7 | 1 | Канада |
Австралия | 61 | 1 | Соединенные Штаты Америки |
Австрия | 43 | 7 | Абхазия |
Азербайджан | 994 | 7 | Россия |
Албания | 355 | 20 | Египет |
Алжир | 213 | 27 | Южно-Африканская Республика |
Ангола | 244 | 30 | Греция |
Андорра | 376 | 31 | Нидерланды |
Антигуа и Барбуда | 1268 | 32 | |
Аргентина | 54 | 33 | Франция |
Армения | 374 | 34 | Испания |
Аруба | 297 | 36 | Венгрия |
Афганистан | 93 | 39 | Ватикан |
Багамы | 1242 | 39 | Италия |
Бангладеш | 880 | 40 | Румыния |
Барбадос | 1246 | 41 | Швейцария |
Бахрейн | 973 | 43 | Австрия |
Беларусь | 375 | 44 | Великобритания |
Белиз | 501 | 45 | Дания |
Бельгия | 32 | 46 | Швеция |
Бенин | 229 | 47 | Норвегия |
Болгария | 359 | 48 | Польша |
Боливия | 591 | 49 | Германия |
Босния и Герцеговина | 387 | 51 | Перу |
Ботсвана | 267 | 52 | Мексика |
Бразилия | 55 | 53 | Куба |
Бруней | 673 | 54 | Аргентина |
Буркина Фасо | 226 | 55 | Бразилия |
Бурунди | 257 | 56 | Чили |
Бутан | 975 | 57 | Колумбия |
Вануату | 678 | 58 | Венесуэла |
Ватикан | 39 | 60 | Малайзия |
Великобритания | 44 | 61 | Австралия |
Венгрия | 36 | 62 | Индонезия |
Венесуэла | 58 | 63 | Филиппины |
Восточный Тимор | 670 | 64 | Новая Зеландия |
Вьетнам | 84 | 65 | Сингапур |
Габон | 241 | 66 | Таиланд |
Гаити | 509 | 77 | Казахстан |
Гайана | 592 | 81 | Япония |
Гамбия | 220 | 82 | Южная Корея |
Гана | 233 | 84 | Вьетнам |
Гватемала | 502 | 86 | Китай |
Гвинея | 224 | 90 | Турция |
Гвинея-Бисау | 245 | 91 | Индия |
Германия | 49 | 92 | Пакистан |
Гондурас | 504 | 93 | Афганистан |
Гренада | 1473 | 94 | Шри-Ланка |
Греция | 30 | 95 | Мьянма |
Грузия | 995 | 98 | Иран |
Дания | 45 | 212 | Марокко |
Джибути | 253 | 213 | Алжир |
Доминика | 1767 | 216 | Тунис |
Доминиканская Республика | 1809 | 218 | Ливия |
Египет | 20 | 220 | Гамбия |
Замбия | 260 | 221 | Сенегал |
Зимбабве | 263 | 222 | Мавритания |
Израиль | 972 | 223 | Мали |
Индия | 91 | 224 | Гвинея |
Индонезия | 62 | 225 | Кот-д’Ивуар |
Иордания | 962 | 226 | Буркина Фасо |
Ирак | 964 | 227 | Нигер |
Иран | 98 | 228 | Того |
Ирландия | 353 | 229 | Бенин |
Исландия | 354 | 230 | Маврикий |
Испания | 34 | 231 | Либерия |
Италия | 39 | 232 | Сьерра-Леоне |
Йемен | 967 | 233 | Гана |
Кабо-Верде | 238 | 234 | Нигерия |
Казахстан | 77 | 235 | Чад |
Камбоджа | 855 | 236 | Центрально-Африканская Республика |
Камерун | 237 | 237 | Камерун |
Канада | 1 | 238 | Кабо-Верде |
Катар | 974 | 239 | Сан-Томе и Принсипи |
Кения | 254 | 240 | Экваториальная Гвинея |
Кипр | 357 | Габон | |
Киргизия | 996 | 242 | Конго, республика |
Кирибати | 686 | 243 | Конго, демократическая республика |
Китай | 86 | 244 | Ангола |
Колумбия | 57 | 245 | Гвинея-Бисау |
Коморы | 269 | 248 | Сейшелы |
Конго, демократическая республика | 243 | 249 | Судан |
Конго, республика | 242 | 250 | Руанда |
Коста-Рика | 506 | 251 | Эфиопия |
Кот-д’Ивуар | 225 | 252 | Сомали |
Куба | 53 | 253 | Джибути |
Кувейт | 965 | 254 | Кения |
Лаос | 856 | 255 | Танзания |
Латвия | 371 | 256 | Уганда |
Лесото | 266 | 257 | Бурунди |
Либерия | 231 | 259 | Мозамбик |
Ливан | 961 | 260 | Замбия |
Ливия | 218 | 261 | Мадагаскар |
Литва | 370 | 263 | Зимбабве |
Лихтенштейн | 423 | 264 | Намибия |
Люксембург | 352 | 265 | Малави |
Маврикий | 230 | 266 | Лесото |
Мавритания | 222 | 267 | Ботсвана |
Мадагаскар | 261 | 268 | Свазиленд |
Македония | 389 | 269 | Коморы |
Малави | 265 | 291 | Эритрея |
Малайзия | 60 | 297 | Аруба |
Мали | 223 | 351 | Португалия |
Мальдивы | 960 | 352 | Люксембург |
Мальта | 356 | 353 | Ирландия |
Марокко | 212 | 354 | Исландия |
Маршалловы Острова | 692 | 355 | Албания |
Мексика | 52 | 356 | Мальта |
Мозамбик | 259 | 357 | Кипр |
Молдавия | 373 | 358 | Финляндия |
Монако | 377 | 359 | Болгария |
Монголия | 976 | 370 | Литва |
Мьянма | 95 | 371 | Латвия |
Намибия | 264 | 372 | Эстония |
Науру | 674 | 373 | Молдавия |
Непал | 977 | 374 | Армения |
Нигер | 227 | 375 | Беларусь |
Нигерия | 234 | 376 | Андорра |
Нидерланды | 31 | 377 | Монако |
Никарагуа | 505 | Сан-Марино | |
Новая Зеландия | 64 | 380 | Украина |
Норвегия | 47 | 381 | Сербия |
Объединенные Арабские Эмираты | 971 | 381 | Черногория |
Оман | 968 | 385 | Хорватия |
Пакистан | 92 | 387 | Босния и Герцеговина |
Палау | 680 | 389 | Македония |
Панама | 507 | 420 | Чехия |
Папуа — Новая Гвинея | 675 | 421 | Словакия |
Парагвай | 595 | 423 | Лихтенштейн |
Перу | 51 | 501 | Белиз |
Польша | 48 | 502 | Гватемала |
Португалия | 351 | 503 | Сальвадор |
Россия | 7 | 504 | Гондурас |
Руанда | 250 | 505 | Никарагуа |
Румыния | 40 | 506 | Коста-Рика |
Сальвадор | 503 | 507 | Панама |
Самоа | 685 | 509 | Гаити |
Сан-Марино | 378 | 591 | Боливия |
Сан-Томе и Принсипи | 239 | 592 | Гайана |
Саудовская Аравия | 966 | 593 | Эквадор |
Свазиленд | 268 | 595 | Парагвай |
Северная Корея | 850 | 597 | Суринам |
Сейшелы | 248 | 598 | Уругвай |
Сенегал | 221 | 670 | Восточный Тимор |
Сент-Винсент и Гренадины | 1784 | 673 | Бруней |
Сент-Китс и Невис | 1869 | 674 | Науру |
Сент-Люсия | 1758 | 675 | Папуа — Новая Гвинея |
Сербия | 381 | 676 | Тонга |
Сингапур | 65 | 677 | Соломоновы Острова |
Сирия | 963 | 678 | Вануату |
Словакия | 421 | 679 | Фиджи |
Словения | 986 | 680 | Палау |
Соединенные Штаты Америки | 1 | 685 | Самоа |
Соломоновы Острова | 677 | 686 | Кирибати |
Сомали | 252 | 688 | Тувалу |
Судан | 249 | 691 | Федеративные штаты Микронезии |
Суринам | 597 | 692 | Маршалловы Острова |
Сьерра-Леоне | 232 | 850 | Северная Корея |
Таджикистан | 992 | 855 | Камбоджа |
Таиланд | 66 | 856 | Лаос |
Танзания | 255 | 880 | Бангладеш |
Того | 228 | 960 | Мальдивы |
Тонга | 676 | 961 | Ливан |
Тринидад и Тобаго | 1868 | 962 | Иордания |
Тувалу | 688 | 963 | Сирия |
Тунис | 216 | 964 | Ирак |
Туркмения | 993 | 965 | Кувейт |
Турция | 90 | 966 | Саудовская Аравия |
Уганда | 256 | 967 | Йемен |
Узбекистан | 998 | 968 | Оман |
Украина | 380 | 971 | Объединенные Арабские Эмираты |
Уругвай | 598 | 972 | Израиль |
Федеративные штаты Микронезии | 691 | 973 | Бахрейн |
Фиджи | 679 | 974 | Катар |
Филиппины | 63 | 975 | Бутан |
Финляндия | 358 | 976 | Монголия |
Франция | 33 | 977 | Непал |
Хорватия | 385 | 986 | Словения |
Центрально-Африканская Республика | 236 | 992 | Таджикистан |
Чад | 235 | 993 | Туркмения |
Черногория | 381 | 994 | Азербайджан |
Чехия | 420 | 995 | Грузия |
Чили | 56 | 996 | Киргизия |
Швейцария | 41 | 998 | Узбекистан |
Швеция | 46 | 1242 | Багамы |
Шри-Ланка | 94 | 1246 | Барбадос |
Эквадор | 593 | 1268 | Антигуа и Барбуда |
Экваториальная Гвинея | 240 | 1473 | Гренада |
Эритрея | 291 | 1758 | Сент-Люсия |
Эстония | 372 | 1767 | Доминика |
Эфиопия | 251 | 1784 | Сент-Винсент и Гренадины |
Южная Корея | 82 | 1809 | Доминиканская Республика |
Южно-Африканская Республика | 27 | 1868 | Тринидад и Тобаго |
Ямайка | 1876 | 1869 | Сент-Китс и Невис |
Япония | 81 | 1876 | Ямайка |
myvek.ru
ID | TitleRU | TitleEn | PhoneCode |
---|---|---|---|
14 | Австралийские внешние территории | Australian External Territories | 672 |
13 | Австралия | Australia | 61 |
15 | Австрия | Austria | 43 |
16 | Азербайджан | Azerbaijan | 994 |
17 | Азорские о-ва | Azores | 351 |
2 | Албания | Albania | 355 |
3 | Алжир | Algeria | 21 |
4 | Американское Самоа | American Samoa | 684 |
6 | Ангола | Angola | 244 |
7 | Ангуилла | Anguilla | 1-264 |
5 | Андорра | Andorra | 376 |
8 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 1-268 |
9 | Аргентина | Argentina | 54 |
10 | Армения | Armenia | 374 |
11 | Аруба | Aruba | 297 |
12 | Асеньон | Ascension | 247 |
1 | Афганистан | Afghanistan | 93 |
18 | Багамы | Bahamas | 1-242 |
20 | Бангладеш | Bangladesh | 880 |
21 | Барбадос | Barbados | 1-246 |
19 | Бахрейн | Bahrain | 973 |
24 | Белиз | Belize | 501 |
22 | Белоруссия | Belarus | 375 |
23 | Бельгия | Belgium | 32 |
25 | Бенин | Benin | 229 |
106 | Берег слоновой кости | Ivory Coast | 225 |
26 | Бермудские о-ва | Bermuda | 1-441 |
34 | Болгария | Bulgaria | 359 |
28 | Боливия | Bolivia | 591 |
29 | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 |
30 | Ботсвана | Botswana | 267 |
31 | Бразилия | Brazil | 55 |
32 | Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | 1-284 |
33 | Бруней | Brunei | 673 |
35 | Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 |
36 | Бурунди | Burundi | 257 |
27 | Бутан | Bhutan | 975 |
225 | Вануату | Vanuatu | 678 |
226 | Ватикан | Vatican City State | 39 |
220 | Великобритания | United Kingdom | 44 |
97 | Венгрия | Hungary | 36 |
227 | Венесуэла | Venezuela | 58 |
222 | Вирджинские о-ва | US Virgin Islands | 1-340 |
64 | Восточный Тимор | East Timor | 62 |
228 | Вьетнам | Vietnam | 84 |
80 | Габон | Gabonese Republic | 241 |
94 | Гаити | Haiti | 509 |
93 | Гайана | Guyana | 592 |
81 | Гамбия | Gambia | 220 |
84 | Гана | Ghana | 233 |
90 | Гватемала | Guatemala | 502 |
91 | Гвинея | Guinea | 224 |
92 | Гвинея Биссау | Guinea-Bissau | 245 |
83 | Германия | Germany | 49 |
85 | Гибралтар | Gibraltar | 350 |
95 | Гондурас | Honduras | 504 |
96 | Гонконг | Hong Kong | 852 |
88 | Гренада | Grenada | 1-473 |
87 | Гренландия | Greenland | 299 |
86 | Греция | Greece | 30 |
82 | Грузия | Georgia | 995 |
89 | Гуам | Guam | 671 |
59 | Дания | Denmark | 45 |
52 | Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | Democratic Republic (ex. Zaire) | 243 |
61 | Джибути | Djibouti | 253 |
60 | Диего Гарсиа | Diego Garcia | 246 |
62 | Доминика | Dominica | 1-767 |
63 | Доминиканская республика | Dominican Republic | 1-809 |
66 | Египет | Egypt | 20 |
235 | Заир | Zaire | 243 |
236 | Замбия | Zambia | 260 |
237 | Занзибар | Zanzibar | 259 |
230 | Западная Сахара | Western Sahara | 21 |
231 | Западное Самоа | Western Samoa | 685 |
238 | Зимбабве | Zimbabwe | 263 |
104 | Израиль | Israel | 972 |
99 | Индия | India | 91 |
100 | Индонезия | Indonesia | 62 |
109 | Иордания | Jordan | 962 |
102 | Ирак | Iraq | 964 |
101 | Иран | Iran | 98 |
103 | Ирландия | Irish Republic | 353 |
98 | Исландия | Iceland | 354 |
192 | Испания | Spain | 34 |
105 | Италия | Italy | 39 |
110 | Казахстан | Kazakhstan | 7 |
41 | Каймановы о-ва | Cayman Islands | 1-345 |
38 | Камбоджа | Cambodia | 855 |
39 | Камерун | Cameroon | 237 |
40 | Капе Верде | Cape Verde | 238 |
172 | Катар | Qatar | 974 |
111 | Кения | Kenya | 254 |
57 | Кипр | Cyprus | 357 |
116 | Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 |
112 | Кирибати | Kiribati Republic | 686 |
45 | Китай | China | 86 |
47 | Кокосовые о-ва | Cocos Islands | 672 |
48 | Колумбия | Colombia | 57 |
50 | Коморские о-ва | Comoros and Mayotte Island | 269 |
51 | Конго | Congo | 242 |
54 | Коста Рика | Costa Rica | 506 |
56 | Куба | Cuba | 53 |
115 | Кувейт | Kuwait | 965 |
117 | Лаос | Laos | 856 |
118 | Латвия | Latvia | 371 |
120 | Лессото | Lesotho | 266 |
121 | Либерия | Liberia | 231 |
119 | Ливан | Lebanon | 961 |
122 | Ливия | Libya | 21 |
124 | Литва | Lithuania | 370 |
123 | Лихтенштейн | Liechtenstein | 41 |
125 | Люксембург | Luxembourg | 352 |
137 | Маврикий | Mauritius | 230 |
136 | Мавритания | Mauritania | 222 |
128 | Мадагаскар | Madagascar | 261 |
126 | Макао | Macau | 853 |
127 | Македония | Macedonia | 389 |
129 | Малави | Malawi | 265 |
130 | Малайзия | Malaysia | 60 |
132 | Мали | Mali | 223 |
131 | Мальдивские о-ва | Maldives | 960 |
133 | Мальта | Malta | 356 |
144 | Марокко | Morocco | 212 |
135 | Мартиника | Martinique | 596 |
134 | Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 692 |
138 | Мексика | Mexico | 52 |
139 | Микронезия | Micronesia | 691 |
145 | Мозамбик | Mozambique | 258 |
143 | Молдавия | Moldova | 373 |
140 | Монако | Monaco | 377 |
141 | Монголия | Mongolia | 976 |
142 | Монсеррат | Montserrat | 1-664 |
146 | Мьянма | Myanmar | 95 |
147 | Намибия | Namibia | 264 |
148 | Науру | Nauru | 674 |
149 | Непал | Nepal | 977 |
155 | Нигер | Niger | 227 |
156 | Нигерия | Nigeria | 234 |
151 | Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | 599 |
150 | Нидерланды | Netherlands | 31 |
154 | Никарагуа | Nicaragua | 505 |
157 | НИУЭ | Niue Islands | 683 |
153 | Новая Зеландия | New Zealand | 64 |
152 | Новая Каледония | New Caledonia | 687 |
160 | Норвегия | Norway | 47 |
158 | Норфолкские о-ва | Norfolk Island | 672 |
53 | О-ва Кука | Cook Islands | 682 |
178 | О-ва Святой Елены | Saint Helena and Ascension Isl | 247 |
219 | ОАЭ | United Arab Emirates | 971 |
161 | Оман | Oman | 968 |
162 | Пакистан | Pakistan | 92 |
163 | Палау | Palau | 680 |
164 | Панама | Panama | 507 |
165 | Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 675 |
166 | Парагвай | Paraguay | 595 |
167 | Перу | Peru | 51 |
169 | Польша | Poland | 48 |
170 | Португалия | Portugal | 351 |
171 | Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1-787 |
174 | Реюнион | Reunion Islands | 262 |
46 | Рождественсткие о-ва | Christmas Island | 672 |
176 | Россия | Russia | 7 |
177 | Руанда | Rwandese Republic | 250 |
175 | Румыния | Romania | 40 |
67 | Сальвадор | El Salvador | 503 |
173 | Сан Марино | Republic of San Marino | 378 |
180 | Сан Марино | San Marino | 39 |
195 | Санта Лючия | St. Lucia | 1-758 |
182 | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 966 |
200 | Свазиленд | Swaziland | 268 |
199 | Свалбард | Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 |
