НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 3500 | 5100 | 6200 | 7000 | 7200 | |||||||||||||||
Ширина,мм. | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 | 33 | 37 | 40 | 44 | 34 | 38 | 41 | 45 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1300 | 1165 | ||||||||||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 8700 | |||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 | 5200 | 5800 | 5800 | |||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1740 | |||||||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1690 | |||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | 9,6 | 10,4 | 11,5 | 11,7 | |||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 6410 | 7900 | 8900 | 9900 | 10100 | |||||||||||||||
Ширина, мм. | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
Колесная база, мм. | 3770 | 4515 | 5460 | 6560 | 7060 | |||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | |||||||||||||||||||
Тип | Дизельный | |||||||||||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||||||||||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | |||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 105 | |||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||||||
Колеса | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | ||||||||||||||||||
Шины | 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | ||||||||||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
www.avtogaz.ru
Технические характеристики |
||
1 |
Наименование ТС |
ГАЗон Next автолавка |
2 | Полная масса, кг | 8700 |
3 | Масса снаряженного автомобиля, кг | 4300 |
4 | Грузоподъемность, кг | до 4400 |
5 | Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
6 | Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м |
9,6 |
6 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: |
110 |
7 | Максимальный подъём,преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 30 |
8 | Погрузочная высота, мм | 1300 |
9 |
Двигатель |
ЯМЗ-53441 / Cummins ISF 3,8 |
10 |
Тип двигателя |
рядный, 4-х цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
11 | Экологический класс | Евро 4 |
12 |
Рабочий объем двигателя, л |
ЯМЗ-53441: 4,43 Cummins ISF 3,8: 3,76 |
13 | Степень сжатия |
ЯМЗ-53441: 17,5 Cummins ISF 3,8: 17,2 |
14 |
Расход в смешанном цикле, л/100 км |
60 км/ч: ЯМЗ-53441: 13,6 Cummins ISF 3,8: 12
80 км/ч:
ЯМЗ-53441: 18 Cummins ISF 3,8: 15 |
15 | Номинальная мощность, кВт (л.с.) |
ЯМЗ-53441: 99 (134,5) при частоте вращения коленчатого вала 2300 об/мин Cummins ISF 3,8: 112 (152,3) при частоте вращения коленчатого вала 2600 об/мин |
16 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м (кгс•м) |
ЯМЗ-53441: 417 (42,5) при частоте вращения коленчатого вала 1200-2100 об/мин Cummins ISF 3,8: 491 (50,1) при частоте вращения коленчатого вала 1200-1900 об/мин |
17 | Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом |
18 | Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой |
19 | Задний мост |
Главная передача гипоидная, передаточное число 4,556 Дифференциал конический, шестеренчатый |
20 |
Рулевое управление |
Рулевой механизм с интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» Насос ГУР пластинчатый, двухкратного действия Рулевая колонка регулируемая по углу наклона |
21 | Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом и вакуумным усилителем |
22 | Тормозные механизмы | дисковые |
23 | Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
24 | Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес |
25 | Коробка передач / ст |
Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на 2,3,4 и 5 передачах |
26 | Колеса |
Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом |
27 | Шины |
Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) |
28 | Передняя подвеска | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости |
29 | Задняя подвеска | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
30 | Амортизаторы |
Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия |
31 | Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом |
32 | Номинальное напряжение, В | 12 |
33 | Аккумуляторная батарея | Две (6СТ-110) |
34 | Габариты, длина грузовой платформы, мм | 7000 |
35 | Габариты, ширина грузовой платформы, мм | 2540 |
36 | Габариты, высота, мм | 2200 |
37 | Габариты, высота по тенту | 3300 |
38 | Колея передних колес, мм | 1740 |
39 | Колея задних колес, мм | 2755 |
specauto-nsk.ru
![]() Запросить цену Заказать звонок Стандартный еврофургон, установленный на шасси Газона, применяется в перевозке крупногабаритных грузов, не требующих соблюдения специального температурного режима. Грузоподъемность этого среднетоннажного автомобиля составляет 5 тонн. Несмотря на крупные габариты, автомобиль имеет маневренность, сопоставимую с легкой коммерческой техникой. Применение современных технологий в изготовлении подвески и рулевого управления обеспечивает комфортабельность и удобство вождения. Внешний вид и устройство кабиныГазон-Next создан с учетом современных тенденций автомобильного дизайна. Его обтекаемая кабина не только презентабельна, но и имеет хорошие аэродинамические параметры, что делает автомобиль экономичным. Грузовик, один из немногих в своем классе, сохранил капотную компоновку, которая делает его более безопасным и обеспечивает удобство обслуживания агрегатов.Кабина вмещает трех человек в зимней одежде, — удобно для погрузки-разгрузки тяжелых грузов. Все кресла имеют анатомическую форму, а водительское снабжено регулируемым подлокотником. В кабине имеется множество ящиков для документов и мелких предметов. Особенности конструкцииЕврофургон представляет собой кузов из профильной трубы, обтянутый высокопрочным тентом — в стандартной комплектации идет синяя или серая расцветка защитного материала. В его основании находится крупный металлический швеллер, обеспечивающий устойчивость, а пол покрыт окрашенными досками, созданными из твердой древесины. Габариты кузова равны 3,6*2,3*2,2 метра (ДШВ). При необходимости длину еврофургона, устанавливаемого на Газон-Next, можно увеличить до 7 метров. Также, можно увеличить высоту и ширину каркаса. Полученный кузов будет иметь внутренний объем 45 кубических метров. Вариант загрузки по умолчанию — задняя. Опционально доступны варианты с боковой загрузкой (для автопогрузчика) или верхней (для крана и манипулятора). Преимущества нового ГАЗона НЕКСТ
10,5 руб — стоимость владения на 1 километр пробега. Доступная цена, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль. Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. А высокий клиренс и укороченная колесная база, адаптированная под различные надстройки, может использоваться практически во всех сферах бизнеса. ГАЗон-НЕКСТ оснащается одним из 2 типов двигателей: Дизельный ЯМЗ-53443 — рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель. Рабочий объем — 4,43 л, — мощность — 110 кВт (148,9 л.с.). Двигатель разработан при поддержке мирового лидера области инжиниринга фирмы AVL List GmbH (Австрия). Соответствует стандарту ЕВРО-5. Ресурс 700 тыс. км. Газовый ЯМЗ-53444 CNG. 4-тактный, газовый CNG, с зажиганием свечой, с турбонаддувом. Многоточечный и фазированный впрыск с электронным управлением. Рабочий объем — 4,43 л, мощность — 110 кВт (150 л.с.). Ресурс 700 тыс. км. Технические характеристикиМодельный рядБортовой автомобиль City
Бортовой автомобиль
Общие данные
* для ГАЗона NEXT CITY Двигатели
Опции и комплектации+ оснащение, входящее в базовую комплектацию
* только для ГАЗон-Next City — комплектация STC/PROC Чертежи и размерыВ новом ГАЗоне-Next используются комплектующие от знаменитых мировых производителей
Видео о новом ГАЗоне-Next |
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯВСЕ |
spectexkomplekt.ru