Штрих коды стран мира, расшифровка штриховых кодов
Штрих код (баркод, англ. barcode) — графическое изображение, предоставляющее информацию о товаре. В настоящее время наиболее популярными являются два вида штрих кодов — линейные и двухмерные. Если разобраться с последним требует считывания информации сканером с последующей её обработкой, то с линейным мы вполне можем обойтись и без всяких замысловатых штучек, а все, что нас интересует — это арабские цифры под линиями. Заранее оговоримся, не стоит расшифровывать штриховые коды нанесенные непосредственно торгующими организациями, вряд ли эта информация является чем-то значимым, супермаркеты зачастую кодируют, мягко говоря, «от балды», исключительно для считывания стоимости товара, хотя для данных целей специально зарезервированы и не используются во внешней кодировке цифры от 200 до 299.
EAN-13, который Вы видите на иллюстрации — именно тот штрих код, с которым Вы чаще всего сталкиваетесь в своей повседневной жизни, давайте попробуем расшифровать его и посмотрим что это нам даст.
Проверка штрих кода на правильность.
Запомнив данную несложную операцию, Вы всегда сможете произвести её самостоятельно, согласитесь, лучше проверить товар перед покупкой, чем когда Вы его уже оплатили и пришли домой.
Для проверки правильности штрих кода можно воспользоваться калькулятором.
Действие первое. Складываем цифры баркода находящиеся на нечетных позициях (на рисунке обозначены желтым цветом), за исключением последней, она является проверочной и служит для подтверждения правильности сканирования двенадцати предыдущих.
4 + 0 + 7 + 2 + 8 + 8 = 29
Складываем четные (выделены голубым), полученное число умножаем на три.
6 + 0 + 0 + 0 + 1 + 9 = 16 х 3 = 48
Складываем полученные суммы, после этого на интересует только последняя цифра, которую мы отнимаем от 10.
29 + 48 = 77
10 -7 = 3
В результате получаем проверочное число, которое должно соответствовать тринадцатой цифре баркода, ошибки быть не может, в случае несовпадения, продукция является контрафактной.
3 = 3
Как видите, ничего сложного, перейдем к следующему этапу.
Расшифровываем штрих код.
Как мы уже знаем, последняя цифра является проверочной, давайте определимся с остальными.
Предпоследние девять цифр — код производителя и товара, числа варьируются: код производителя — 4-6 цифр; код товара — 3-5 , причем код товара устанавливается каждым предприятием индивидуально и то что один производитель маркировал как духи, другой, к примеру, может маркировать как жевательную резинку.
Оставшиеся первые три цифры, вопреки бытующему мнению —
Код | Страна |
---|---|
000-139 | США |
200-299 | Внутренняя нумерация |
300-379 | Франция |
380 | Болгария |
383 | Словения |
385 | Хорватия |
387 | Босния-Герцеговина |
389 | Черногрия |
400-440 | Германия |
450-459; 490-499 | Япония |
460-469 | Россия |
470 | Киргизия |
471 | Тайвань |
474 | Эстония |
475 | Латвия |
476 | Азербайджан |
477 | Литва |
478 | Узбекистан |
479 | Шри-Ланка |
480 | Филиппины |
481 | Белорусь (Белоруссия) |
482 | Украина |
483 | Туркменистан |
484 | Молдова |
485 | Армения |
486 | Грузия |
487 | Казахстан |
488 | Таджикистан |
489 | Гонконг |
500-509 | Великобритания |
520 | Греция |
528 | Ливан |
529 | Кипр |
530 | Албания |
531 | Македония |
535 | Мальта |
Ирландия | |
540-549 | Бельгия Люксембург |
560 | Португалия |
569 | Исландия |
570-579 | Дания |
590 | Польша |
594 | Румыния |
599 | Венгрия |
600-601 | Южная Африка |
603 | Гана |
604 | Сенегал |
608 | Бахрейн |
609 | Маврикий |
611 | Марокко |
613 | Алжир |
616 | Кения |
618 | Кот д’Ивуар |
619 | Тунис |
621 | Сирия |
622 | Египет |
624 | Ливия |
625 | Иордания |
626 | Иран |
627 | Кувейт |
628 | Саудовская Аравия |
629 | ОАЭ |
640-649 | Финляндия |
690-699 | Китай |
700-709 | Норвегия |
729 | Израиль |
730-739 | Швеция |
740 | Гватемала |
741 | Сальвадор |
742 | Гондурас |
743 | Никарагуа |
744 | Коста-Рика |
745 | Панама |
746 | Доминиканская республика |
750 | Мексика |
754-755 | Канада |
759 | Венесуэла |
760-769 | Швейцария |
770 | Колумбия |
773 | Уругвай |
775 | Перу |
777 | Боливия |
779 | Аргентина |
780 | Чили |
784 | Парагвай |
786 | Эквадор |
789-790 | Бразилия |
800-839 | Италия |
840-849 | Испания |
850 | Куба |
858 | Словакия |
859 | Чехия |
860 | Сербия |
865 | Монголия |
867 | Северная Корея |
869 | Турция |
870-879 | Нидерланды |
880 | Южная Корея |
884 | Камбоджа |
885 | Таиланд |
888 | Сингапур |
890 | Индия |
893 | Вьетнам |
899 | Индонезия |
900-919 | Австрия |
930-939 | Австралия |
940-949 | Новая Зеландия |
950 | Главный офис |
955 | Малайзия |
958 | Макао |
977 | Периодические издания пресса (ISSN) |
978-979 | Книги (ISBN) |
980 | Возвратные квитанции |
981-982 | Валютные купоны |
990-999 | Купоны |
1-sim.ru
телекоммуникации для ликвидации последствий бедствий
По данным Google (коды стран и городов): | Март 2019 |
+800: Международная бесплатная связь
+808: Международного разделения расходов
+875: морской подвижной службы
+876: морской подвижной службы
+878: универсального личного номера
+879: национальных некоммерческих целей
+881: услуги мобильной спутниковой связи
+881 1: Услуги мобильной спутниковой связи
+881 2: Услуги мобильной спутниковой связи
+881 3: Услуги мобильной спутниковой связи
+881 6: Иридиум (спутниковая связь)
+881 7: Иридиум (спутниковая связь)
+881 8: Глобалстар (спутниковая связь)
+881 9: Глобалстар (спутниковая связь)
+882: Код международных сетей
+882 10: BT (спутниковая связь)
+882 12: WorldCom (спутниковая связь)
+882 13: Telespazio (спутниковая связь)
+882 15: REACH (спутниковая связь)
+882 16: Thuraya (спутниковая связь)
+882 20: ACeS (спутниковая связь)
+882 22: Cable & Wireless (спутниковая связь)
+882 23: Sita-Equant (спутниковая связь)
+882 24: TeliaSonera (спутниковая связь)
+882 30: Singapore Telecom (спутниковая связь)
+882 31: Telekom Malaysia (спутниковая связь)
+882 32: Maritime Communications Partners (спутниковая связь)
+882 33: Oration Technologies (спутниковая связь)
+882 34: Global Networks Switzerland (спутниковая связь)
+882 35: Jasper Wireless (спутниковая связь)
+882 36: Jersey Telecom (спутниковая связь)
+882 37: Cingular Wireless (спутниковая связь)
+882 39: Vodaphone Malta (спутниковая связь)
+882 40: Oy Cubio (спутниковая связь)
+882 41: Intermatica (спутниковая связь)
+882 42: Seanet Maritime (спутниковая связь)
+882 43: Ukr. Radiosys. Beeline (спутниковая связь)
+882 45: Telecom Italia (спутниковая связь)
+882 98: OnAir N.V. (спутниковая связь)
+882 99: Telenor AeroMobile (спутниковая связь)
+883: Код международных сетей
+883 120: Международные сети
+883 5100: Voxbone (спутниковая связь)
+883 5100: Bandwidth (спутниковая связь)
+883 5130: Sipme (спутниковая связь)
+888: телекоммуникации для ликвидации последствий бедствий
phonenum.info
895 | Абхазия | Республика Абхазия | AB | ABH |
036 | Австралия | AU | AUS | |
040 | Австрия | Австрийская Республика | AT | AUT |
031 | Азербайджан | Республика Азербайджан | AZ | AZE |
008 | Албания | Республика Албания | AL | ALB |
012 | Алжир | Алжирская Народная Демократическая Республика | DZ | DZA |
016 | Американское Самоа | AS | ASM | |
660 | Ангилья | AI | AIA | |
024 | Ангола | Республика Ангола | AO | AGO |
020 | Андорра | Княжество Андорра | AD | AND |
010 | Антарктида | AQ | ATA | |
028 | Антигуа и Барбуда | AG | ATG | |
032 | Аргентина | Аргентинская Республика | AR | ARG |
051 | Армения | Республика Армения | AM | ARM |
533 | Аруба | AW | ABW | |
004 | Афганистан | Переходное Исламское Государство Афганистан | AF | AFG |
044 | Багамы | Содружество Багамы | BS | BHS |
050 | Бангладеш | Народная Республика Бангладеш | BD | BGD |
052 | Барбадос | BB | BRB | |
048 | Бахрейн | Королевство Бахрейн | BH | BHR |
112 | Беларусь | Республика Беларусь | BY | BLR |
084 | Белиз | BZ | BLZ | |
056 | Бельгия | Королевство Бельгии | BE | BEL |
204 | Бенин | Республика Бенин | BJ | BEN |
060 | Бермуды | BM | BMU | |
100 | Болгария | Республика Болгария | BG | BGR |
068 | Боливия, многонациональное государство | Многонациональное Государство Боливия | BO | BOL |
535 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | BQ | BES | |
070 | Босния и Герцеговина | BA | BIH | |
072 | Ботсвана | Республика Ботсвана | BW | BWA |
076 | Бразилия | Федеративная Республика Бразилия | BR | BRA |
086 | Британская территория в Индийском океане | IO | IOT | |
096 | Бруней-Даруссалам | BN | BRN | |
854 | Буркина-Фасо | BF | BFA | |
108 | Бурунди | Республика Бурунди | BI | BDI |
064 | Бутан | Королевство Бутан | BT | BTN |
548 | Вануату | Республика Вануату | VU | VUT |
348 | Венгрия | Венгрия | HU | HUN |
862 | Венесуэла, Боливарианская Республика | Боливарианская Республика Венесуэла | VE | VEN |
092 | Виргинские Острова, Британские | Британские Виргинские острова | VG | VGB |
850 | Виргинские Острова, США | Виргинские острова Соединенных Штатов | VI | VIR |
704 | Вьетнам | Социалистическая Республика Вьетнам | VN | VNM |
266 | Габон | Габонская Республика | GA | GAB |
332 | Гаити | Республика Гаити | HT | HTI |
328 | Гайана | Республика Гайана | GY | GUY |
270 | Гамбия | Республика Гамбия | GM | GMB |
288 | Гана | Республика Гана | GH | GHA |
312 | Гваделупа | GP | GLP | |
320 | Гватемала | Республика Гватемала | GT | GTM |
324 | Гвинея | Гвинейская Республика | GN | GIN |
624 | Гвинея-Бисау | Республика Гвинея-Бисау | GW | GNB |
276 | Германия | Федеративная Республика Германия | DE | DEU |
831 | Гернси | GG | GGY | |
292 | Гибралтар | GI | GIB | |
340 | Гондурас | Республика Гондурас | HN | HND |
344 | Гонконг | Специальный административный регион Китая Гонконг | HK | HKG |
308 | Гренада | GD | GRD | |
304 | Гренландия | GL | GRL | |
300 | Греция | Греческая Республика | GR | GRC |
268 | Грузия | GE | GEO | |
316 | Гуам | GU | GUM | |
208 | Дания | Королевство Дания | DK | DNK |
832 | Джерси | JE | JEY | |
262 | Джибути | Республика Джибути | DJ | DJI |
212 | Доминика | Содружество Доминики | DM | DMA |
214 | Доминиканская Республика | DO | DOM | |
818 | Египет | Арабская Республика Египет | EG | EGY |
894 | Замбия | Республика Замбия | ZM | ZMB |
732 | Западная Сахара | EH | ESH | |
716 | Зимбабве | Республика Зимбабве | ZW | ZWE |
376 | Израиль | Государство Израиль | IL | ISR |
356 | Индия | Республика Индия | IN | IND |
360 | Индонезия | Республика Индонезия | ID | IDN |
400 | Иордания | Иорданское Хашимитское Королевство | JO | JOR |
368 | Ирак | Республика Ирак | IQ | IRQ |
364 | Иран, Исламская Республика | Исламская Республика Иран | IR | IRN |
372 | Ирландия | IE | IRL | |
352 | Исландия | Республика Исландия | IS | ISL |
724 | Испания | Королевство Испания | ES | ESP |
380 | Италия | Итальянская Республика | IT | ITA |
887 | Йемен | Йеменская Республика | YE | YEM |
132 | Кабо-Верде | Республика Кабо-Верде | CV | CPV |
398 | Казахстан | Республика Казахстан | KZ | KAZ |
116 | Камбоджа | Королевство Камбоджа | KH | KHM |
120 | Камерун | Республика Камерун | CM | CMR |
124 | Канада | CA | CAN | |
634 | Катар | Государство Катар | QA | QAT |
404 | Кения | Республика Кения | KE | KEN |
196 | Кипр | Республика Кипр | CY | CYP |
417 | Киргизия | Киргизская Республика | KG | KGZ |
296 | Кирибати | Республика Кирибати | KI | KIR |
156 | Китай | Китайская Народная Республика | CN | CHN |
166 | Кокосовые (Килинг) острова | CC | CCK | |
170 | Колумбия | Республика Колумбия | CO | COL |
174 | Коморы | Союз Коморы | KM | COM |
178 | Конго | Республика Конго | CG | COG |
180 | Конго, Демократическая Республика | Демократическая Республика Конго | CD | COD |
408 | Корея, Народно-Демократическая Республика | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP | PRK |
410 | Корея, Республика | Республика Корея | KR | KOR |
188 | Коста-рика | Республика Коста-Рика | CR | CRI |
384 | Кот д`Ивуар | Республика Кот д`Ивуар | CI | CIV |
192 | Куба | Республика Куба | CU | CUB |
414 | Кувейт | Государство Кувейт | KW | KWT |
531 | Кюрасао | CW | CUW | |
418 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | LA | LAO | |
428 | Латвия | Латвийская Республика | LV | LVA |
426 | Лесото | Королевство Лесото | LS | LSO |
430 | Либерия | Республика Либерия | LR | LBR |
422 | Ливан | Ливанская Республика | LB | LBN |
434 | Ливия | Ливия | LY | LBY |
440 | Литва | Литовская Республика | LT | LTU |
438 | Лихтенштейн | Княжество Лихтенштейн | LI | LIE |
442 | Люксембург | Великое Герцогство Люксембург | LU | LUX |
480 | Маврикий | Республика Маврикий | MU | MUS |
478 | Мавритания | Исламская Республика Мавритания | MR | MRT |
450 | Мадагаскар | Республика Мадагаскар | MG | MDG |
175 | Майотта | YT | MYT | |
446 | Макао | Специальный административный регион Китая Макао | MO | MAC |
454 | Малави | Республика Малави | MW | MWI |
458 | Малайзия | MY | MYS | |
466 | Мали | Республика Мали | ML | MLI |
581 | Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | UM | UMI | |
462 | Мальдивы | Мальдивская Республика | MV | MDV |
470 | Мальта | Республика Мальта | MT | MLT |
504 | Марокко | Королевство Марокко | MA | MAR |
474 | Мартиника | MQ | MTQ | |
584 | Маршалловы Острова | Республика Маршалловы Острова | MH | MHL |
484 | Мексика | Мексиканские Соединенные Штаты | MX | MEX |
583 | Микронезия, Федеративные Штаты | Федеративные Штаты Микронезии | FM | FSM |
508 | Мозамбик | Республика Мозамбик | MZ | MOZ |
498 | Молдова, Республика | Республика Молдова | MD | MDA |
492 | Монако | Княжество Монако | MC | MCO |
496 | Монголия | MN | MNG | |
500 | Монтсеррат | MS | MSR | |
104 | Мьянма | Республика Союза Мьянма | MM | MMR |
516 | Намибия | Республика Намибия | NA | NAM |
520 | Науру | Республика Науру | NR | NRU |
524 | Непал | Федеративная Демократическая Республика Непал | NP | NPL |
562 | Нигер | Республика Нигер | NE | NER |
566 | Нигерия | Федеративная Республика Нигерия | NG | NGA |
528 | Нидерланды | Королевство Нидерландов | NL | NLD |
558 | Никарагуа | Республика Никарагуа | NI | NIC |
570 | Ниуэ | Ниуэ | NU | NIU |
554 | Новая Зеландия | NZ | NZL | |
540 | Новая Каледония | NC | NCL | |
578 | Норвегия | Королевство Норвегия | NO | NOR |
784 | Объединенные Арабские Эмираты | AE | ARE | |
512 | Оман | Султанат Оман | OM | OMN |
074 | Остров Буве | BV | BVT | |
833 | Остров Мэн | IM | IMN | |
574 | Остров Норфолк | NF | NFK | |
162 | Остров Рождества | CX | CXR | |
334 | Остров Херд и острова Макдональд | HM | HMD | |
136 | Острова Кайман | KY | CYM | |
184 | Острова Кука | CK | COK | |
796 | Острова Теркс и Кайкос | TC | TCA | |
586 | Пакистан | Исламская Республика Пакистан | PK | PAK |
585 | Палау | Республика Палау | PW | PLW |
275 | Палестина, Государство | Государство Палестина | PS | PSE |
591 | Панама | Республика Панама | PA | PAN |
336 | Папский Престол (Государство-город Ватикан) | VA | VAT | |
598 | Папуа Новая Гвинея | Независимое Государство Папуа Новая Гвинея | PG | PNG |
600 | Парагвай | Республика Парагвай | PY | PRY |
604 | Перу | Республика Перу | PE | PER |
612 | Питкерн | PN | PCN | |
616 | Польша | Республика Польша | PL | POL |
620 | Португалия | Португальская Республика | PT | PRT |
630 | Пуэрто-Рико | PR | PRI | |
807 | Республика Македония | MK | MKD | |
638 | Реюньон | RE | REU | |
643 | Россия | Российская Федерация | RU | RUS |
646 | Руанда | Руандийская Республика | RW | RWA |
642 | Румыния | RO | ROU | |
882 | Самоа | Независимое Государство Самоа | WS | WSM |
674 | Сан-Марино | Республика Сан-Марино | SM | SMR |
678 | Сан-Томе и Принсипи | Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи | ST | STP |
682 | Саудовская Аравия | Королевство Саудовская Аравия | SA | SAU |
748 | Свазиленд | Королевство Свазиленд | SZ | SWZ |
654 | Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | SH | SHN | |
580 | Северные Марианские Острова | Содружество Северных Марианских островов | MP | MNP |
690 | Сейшелы | Республика Сейшелы | SC | SYC |
652 | Сен-Бартелеми | BL | BLM | |
663 | Сен-Мартен | MF | MAF | |
534 | Сен-Мартен (нидерландская часть) | SX | SXM | |
686 | Сенегал | Республика Сенегал | SN | SEN |
670 | Сент-Винсент и Гренадины | VC | VCT | |
659 | Сент-Китс и Невис | KN | KNA | |
662 | Сент-Люсия | LC | LCA | |
666 | Сент-Пьер и Микелон | PM | SPM | |
688 | Сербия | Республика Сербия | RS | SRB |
702 | Сингапур | Республика Сингапур | SG | SGP |
760 | Сирийская Арабская Республика | SY | SYR | |
703 | Словакия | Словацкая Республика | SK | SVK |
705 | Словения | Республика Словения | SI | SVN |
826 | Соединенное Королевство | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | GB | GBR |
840 | Соединенные Штаты | Соединенные Штаты Америки | US | USA |
090 | Соломоновы Острова | SB | SLB | |
706 | Сомали | Федеративная Республика Сомали | SO | SOM |
729 | Судан | Республика Судан | SD | SDN |
740 | Суринам | Республика Суринам | SR | SUR |
694 | Сьерра-Леоне | Республика Сьерра-Леоне | SL | SLE |
762 | Таджикистан | Республика Таджикистан | TJ | TJK |
764 | Таиланд | Королевство Таиланд | TH | THA |
158 | Тайвань (Китай) | TW | TWN | |
834 | Танзания, Объединенная Республика | Объединенная Республика Танзания | TZ | TZA |
626 | Тимор-Лесте | Демократическая Республика Тимор-Лесте | TL | TLS |
768 | Того | Тоголезская Республика | TG | TGO |
772 | Токелау | TK | TKL | |
776 | Тонга | Королевство Тонга | TO | TON |
780 | Тринидад и Тобаго | Республика Тринидад и Тобаго | TT | TTO |
798 | Тувалу | TV | TUV | |
788 | Тунис | Тунисская Республика | TN | TUN |
795 | Туркмения | Туркменистан | TM | TKM |
792 | Турция | Турецкая Республика | TR | TUR |
800 | Уганда | Республика Уганда | UG | UGA |
860 | Узбекистан | Республика Узбекистан | UZ | UZB |
804 | Украина | UA | UKR | |
876 | Уоллис и Футуна | WF | WLF | |
858 | Уругвай | Восточная Республика Уругвай | UY | URY |
234 | Фарерские Острова | FO | FRO | |
242 | Фиджи | Республика Фиджи | FJ | FJI |
608 | Филиппины | Республика Филиппины | PH | PHL |
246 | Финляндия | Финляндская Республика | FI | FIN |
238 | Фолклендские Острова (Мальвинские) | FK | FLK | |
250 | Франция | Французская Республика | FR | FRA |
254 | Французская Гвиана | GF | GUF | |
258 | Французская Полинезия | PF | PYF | |
260 | Французские Южные территории | TF | ATF | |
191 | Хорватия | Республика Хорватия | HR | HRV |
140 | Центрально-Африканская Республика | CF | CAF | |
148 | Чад | Республика Чад | TD | TCD |
499 | Черногория | ME | MNE | |
203 | Чешская Республика | CZ | CZE | |
152 | Чили | Республика Чили | CL | CHL |
756 | Швейцария | Швейцарская Конфедерация | CH | CHE |
752 | Швеция | Королевство Швеция | SE | SWE |
744 | Шпицберген и Ян Майен | SJ | SJM | |
144 | Шри-Ланка | Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка | LK | LKA |
218 | Эквадор | Республика Эквадор | EC | ECU |
226 | Экваториальная Гвинея | Республика Экваториальная Гвинея | GQ | GNQ |
248 | Эландские Острова | AX | ALA | |
222 | Эль-Сальвадор | Республика Эль-Сальвадор | SV | SLV |
232 | Эритрея | Государство Эритрея | ER | ERI |
233 | Эстония | Эстонская Республика | EE | EST |
231 | Эфиопия | Федеративная Демократическая Республика Эфиопия | ET | ETH |
710 | Южная Африка | Южно-Африканская Республика | ZA | ZAF |
239 | Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова | GS | SGS | |
896 | Южная Осетия | Республика Южная Осетия | OS | OST |
728 | Южный Судан | Республика Южный Судан | SS | SSD |
388 | Ямайка | JM | JAM | |
392 | Япония | JP | JPN |
xn—-7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai
Первая цифра | Вторая цифра | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | +1: (NANP) US, CA, AI, AG, AS, BB, BS, VG, VI, KY, BM, GD, TC, MS, MP, GU, SX, LC, DM, VC, PR, DO, TT, KN, JM | |||||||||
+1242: BS +1246: BB +1264: AI +1268: AG +1284: VG | +1340: VI +1345: KY | +1441: BM +1473: GD | +1649: TC +1658: JM +1664: MS +1670: MP +1671: GU +1684: AS | +1721: SX +1758: LC +1767: DM +1784: VC +1787: PR | +1809: DO +1829: DO +1849: DO +1868: TT +1869: KN +1876: JM | +1939: PR | ||||
2 | +20: EG | +210: — +211: SS +212: MA, EH +213: DZ +214: — +215: — +216: TN +217: — +218: LY +219: — | +220: GM +221: SN +222: MR +223: ML +224: GN +225: CI +226: BF +227: NE +228: TG +229: BJ | +230: MU +231: LR +232: SL +233: GH +234: NG +235: TD +236: CF +237: CM +238: CV +239: ST | +240: GQ +241: GA +242: CG +243: CD +244: AO +245: GW +246: IO +247: AC +248: SC +249: SD | +250: RW +251: ET +252: SO +253: DJ +254: KE +255: TZ +256: UG +257: BI +258: MZ +259: — | +260: ZM +261: MG +262: RE, YT, TF +263: ZW +264: NA +265: MW +266: LS +267: BW +268: SZ +269: KM | +27: ZA | +28: — | +290: SH, TA +291: ER +292: — +293: — +294: — +295: — +296: — +297: AW +298: FO +299: GL |
3 | +30: GR | +31: NL | +32: BE | +33: FR | +34: ES | +350: GI +351: PT +352: LU +353: IE +354: IS +355: AL +356: MT +357: CY +358: FI, AX +359: BG | +36: HU | +370: LT +371: LV +372: EE +373: MD +374: AM, QN +375: BY +376: AD +377: MC +378: SM +379: VA | +380: UA +381: RS +382: ME +383: XK +384: — +385: HR +386: SI +387: BA +388: EU +389: MK | +39: IT, VA |
4 | +40: RO | +41: CH | +420: CZ +421: SK +422: — +423: LI +424: — +425: — +426: — +427: — +428: — +429: — | +43: AT | +44: UK, GG, IM, JE | +45: DK | +46: SE | +47: NO, SJ, BV | +48: PL | +49: DE |
5 | +500: FK +501: BZ +502: GT +503: SV +504: HN +505: NI +506: CR +507: PA +508: PM +509: HT | +51: PE | +52: MX | +53: CU | +54: AR | +55: BR | +56: CL | +57: CO | +58: VE | +590: GP, BL, MF +591: BO +592: GY +593: EC +594: GF +595: PY +596: MQ +597: SR +598: UY +599: BQ, CW |
6 | +60: MY | +61: AU, CX, CC | +62: ID | +63: PH | +64: NZ, PN | +65: SG | +66: TH | +670: TL +671: — +672: AQ, NF, HM +673: BN +674: NR +675: PG +676: TO +677: SB +678: VU +679: FJ | +680: PW +681: WF +682: CK +683: NU +684: — | +690: TK +691: FM +692: MH +693: — +694: — +695: — +696: — +697: — +698: — +699: — |
7 | +7: (СССР) RU, KZ | |||||||||
+73: RU | +74: RU | +76: KZ | +77: KZ | +78: RU, KZ | +79: RU | |||||
8 | +800: XT +801: — +802: — +803: — +804: — +805: — +806: — +807: — +808: XS +809: — | +81: JP | +82: KR | +83: — | +84: VN | +850: KP +851: — +852: HK +853: MO +854: — +855: KH +856: LA +857: — +858: — +859: — | +86: CN | +870: XN +871: — +872: — +873: — +876: — | +880: BD +881: XG +882: XN +883: XN +884: — +885: — +886: TW +887: — +888: XD +889: — | +89: — |
9 | +90: TR, CT | +91: IN | +92: PK | +93: AF | +94: LK | +95: MM | +960: MV +961: LB +962: JO +963: SY +964: IQ +965: KW +966: SA +967: YE +968: OM +969: — | +970: PS +971: AE +972: IL +973: BH +974: QA +975: BT +976: MN +977: NP +978: — +979: XR | +98: IR | +990: — +991: XC +992: TJ +993: TM +994: AZ +995: GE +996: KG +997: — +998: UZ +999: — |
wikiredia.ru
Телефонные коды стран — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Телефонные коды стран определены рекомендациями ITU-T под номерами E.123 и E.164. Иногда эти коды называют IDD (International direct dialing) или ISD (International Subscriber Dialling) кодами.
Для набора международного телефонного номера с аппаратов, подключенных к проводным телефонным сетям общего пользования, требуется сначала набрать специальный префикс перехода на международные звонки, различающийся по странам нахождения сети. Часто в составе префикса можно также выбрать оператора, который будет обслуживать международный звонок, либо переключиться на менее качественный, но более дешёвый тариф. Например, в некоторых странах СНГ (Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) префиксом является «8 ~ 10» (символом ~ обозначена пауза для ожидания гудка). В России дополнительно к традиционному префиксу «8 ~ 10» (оператор «Ростелеком» в режиме Hot-Choice) внедряются другие префиксы, позволяющие выбрать иного оператора дальней связи (подробнее см. Дальняя связь).
При наборе с мобильных телефонов специальный префикс может не требоваться, и телефон набирается начиная с +.
Сводная информация
Строками таблицы являются номера зон, первая цифра, следующая за знаком +. Колонки указывают на вторую цифру кода страны (при наличии деления зоны).
+0: — | |||||||||
+1: (NANP) US, CA, AI, AG, AS, BB, BS, VG, VI, KY, BM, GD, TC, MS, MP, GU, SX, LC, DM, VC, PR, DO, TT, KN, JM | |||||||||
+20: EG | +210: — +211: SS +212: MA +213: DZ +214: — +215: — +216: TN +217: — +218: LY +219: — | +220: GM +221: SN +222: MR +223: ML +224: GN +225: CI +226: BF +227: NE +228: TG +229: BJ | +230: MU +231: LR +232: SL +233: GH +234: NG +235: TD +236: CF +237: CM +238: CV +239: ST | +240: GQ +241: GA +242: CG +243: CD +244: AO +245: GW +246: IO +247: AC +248: SC +249: SD | +250: RW +251: ET +252: SO +253: DJ +254: KE +255: TZ +256: UG +257: BI +258: MZ +259: — | +260: ZM +261: MG +262: RE +263: ZW +264: NA +265: MW +266: LS +267: BW +268: SZ +269: KM | +27: ZA | +28: — | +290: SH +291: ER +292: — +293: — +294: — +295: — +296: — +297: AW +298: FO +299: GL |
+30: GR | +31: NL | +32: BE | +33: FR | +34: ES | +350: GI +351: PT +352: LU +353: IE +354: IS +355: AL +356: MT +357: CY +358: FI +359: BG | +36: HU | +370: LT +371: LV +372: EE +373: MD +374: AM +375: BY +376: AD +377: MC +378: SM +379: VA | +380: UA +381: RS +382: ME +383: XK +384: — +385: HR +386: SI +387: BA +388: EU +389: MK | +39: IT |
+40: RO | +41: CH | +420: CZ +421: SK +422: — +423: LI +424: — +425: — +426: — +427: — +428: — +429: — | +43: AT | +44: GB | +45: DK | +46: SE | +47: NO | +48: PL | +49: DE |
+500: FK +501: BZ +502: GT +503: SV +504: HN +505: NI +506: CR +507: PA +508: PM +509: HT | +51: PE | +52: MX | +53: CU | +54: AR | +55: BR | +56: CL | +57: CO | +58: VE | +590: GP +591: BO +592: GY +593: EC +594: GF +595: PY +596: MQ +597: SR +598: UY +599: AN |
+60: MY | +61: AU | +62: ID | +63: PH | +64: NZ | +65: SG | +66: TH | +670: TL +671: — +672: AQ NF +673: BN +674: NR +675: PG +676: TO +677: SB +678: VU +679: FJ | +680: PW +681: WF +682: CK +683: NU +684: — | +690: TK +691: FM +692: MH +693: — +694: — +695: — +696: — +697: — +698: — +699: — |
+7: (СССР) RU, KZ | |||||||||
+800: XF +801: — +802: — +803: — +804: — +805: — +806: — +807: — +808: XC +809: — | +81: JP | +82: KR | +83: — | +84: VN | +850: KP +851: — +852: HK +853: MO +854: — +855: KH +856: LA +857: — +858: — +859: — | +86: CN | +870: XS +875: — +876: — +877: — +878: XU +879: — | +880: BD +881: XG +882: XN +883: XN +884: — +885: — +886: TW +887: — +888: XD +889: — | +89: — |
+90: TR | +91: IN | +92: PK | +93: AF | +94: LK | +95: MM | +960: MV +961: LB +962: JO +963: SY +964: IQ +965: KW +966: SA +967: YE +968: OM +969: — | +970: PS +971: AE +972: IL +973: BH +974: QA +975: BT +976: MN +977: NP +978: — +979: XR | +98: IR | +990: — +991: XT +992: TJ +993: TM +994: AZ +995: GE +996: KG +997: — +998: UZ +999: — |
Видео по теме
Детализация
Зона 1
(http://www.nanpa.com/ )
- Соединённые Штаты
