| Код города | Город |
| 651 | Аах у Трира // Aach b Trier |
| 241 | Аахен // Aachen |
| 5237 | Августдорф // Augustdorf |
| 711 | Аихвальд // Aichwald |
| 3691 | Айзенах // Eisenach |
| 3364 | Айзенхюттенштадт // Eisenhuttenstadt |
| 3423 | Айленбург // Eilenburg |
| 5561 | Айнбек // Einbeck |
| 6246 | Айх // Eich |
| 3447 | Альтенбург // Altenburg |
| 3961 | Альтентрептов // Altentreptow |
| 5181 | Альфельд Ляйне // Alfeld Leine |
| 3331 | Ангемюнде // Angemunde |
| 3971 | Анклам // Anklam |
| 3733 | Аннаберг-Буххольц // Annaberg-Buchholz |
| 981 | Ансбах // Ansbach |
| 3644 | Апольда // Apolda |
| 3628 | Арнштадт // Arnstadt |
| 821 | Аугсбург // Augsburg |
| 3771 | Ауе // Aue |
| 3744 | Ауербах // Auerbach |
| 7841 | Ахерн // Achern |
| 6021 | Ашаффенбург // Aschaffenburg |
| 3473 | Ашерслебен // Aschersleben |
| 3462 | Бад Дюренберг // Bad Durrenberg |
| 5621 | Бад-Вильдунген // Bad Wildungen |
| 5722 | Бад-Ейлсен // Bad Eilsen |
| 7221 | Баден-Баден // Baden-Baden |
| 3695 | Бад-Зальцунген // Bad Salzungen |
| 971 | Бад-Киссинген // Bad Kissingen |
| 671 | Бад-Кройцнах // Bad Kreuznach |
| 7052 | Бад-Либенсель // Bad Liebenzell |
| 6032 | Бад-Наухайм // Bad Nauheim |
| 5281 | Бад-Пирмoнт // Bad Pyrmont |
| 8041 | Бад-Тёльц // Bad Tolz |
| 3344 | Бад-Фрайенвальде // Bad Freienwalde |
| 6621 | Бад-Херсфельд // Bad Hersfeld |
| 2224 | Бад-Хоннеф // Bad Honnef |
| 921 | Байройт // Beyreuh |
| 9133 | Байсдорф // Beisdorf |
| 7433 | Балинген // Balingen |
| 951 | Бамберг // Bamberg |
| 4241 | Бассум // Bassum |
| 3591 | Баутцен // Bautzen |
| 3366 | Беeсков // Beeskow |
| 2204 | Бенсберг // Bensberg |
| 5845 | Берген (Думме) // Bergen |
| 30 | Берлин // Berlin |
| 8051 | Бернау // Bernau |
| 3471 | Бернбург (Шале) // Bernburg |
| 7835 | Биберах-Баден (Баден) // Biberach |
| 521 | Билефельд // Bielefeld |
| 4106 | Бильзен // Bilsen |
| 3303 | Биркенвердер // Birkenwerder |
| 6054 | Бирштайн // Birstein |
| 3493 | Биттерфельд // Bitterfeld |
| 3594 | Бишофсверда // Bischofswerda |
| 5235 | Бломберг // Blomberg |
| 228 | Бонн // Bonn |
| 2861 | Боркeн // Borken |
| 3433 | Борнa // Borna Stadt |
| 234 | Бохум // Bochum |
| 4401 | Браке // Brake |
| 3381 | Бранденбург // Brandenburg |
| 34292 | Брандис // Brandis |
| 531 | Брауншвайг // Braunschweig |
| 421 | Бремен // Bremen |
| 471 | Бременхавен // Bremenhaven |
| 671 | Бретценхайм // Bretzenheim |
| 33607 | Бризен // Briesen |
| 33609 | Брискоф-Финкенхеерд // Brieskow-Finkenheerd |
| 3921 | Бург (Магдебург) // Burg |
| 8677 | Бургхаузен // Burghausen |
| 3724 | Бургштадт // Burgstadt |
| 7151 | Вайблинген // Waiblingen |
| 6784 | Вайербах // Weierbach |
| 3576 | Вайсвассер // WeissWasser |
| 9141 | Вайсенбург // Weissnburg |
| 3443 | Вайсенфельс // Weissenfels |
| 7171 | Вальдштеттен // Waldstetten |
| 5161 | Вальсроде // Walsrode |
| 3991 | Варен // Waren |
| 281 | Везель // Wesel |
| 961 | Вейден // Weiden |
| 3643 | Веймар // Weimar |
| 8427 | Вельхайм // Wellheim |
| 4231 | Верден // Verden |
| 3327 | Вердер // Werder |
| 3943 | Вернигероде // Wernigerode |
| 2236 | Весселинг // Wesseling |
| 7721 | Виленген // Villingen |
| 741 | Виллингендорф // Villingendorf |
| 4421 | Вильгеймсхавен // Wilheimshaven |
| 611 | Висбаден // Wiesbaden |
| 3841 | Висмар // Wismar |
| 9325 | Виссенброн // Wiesenbronn |
| 2302 | Виттен // Witten |
| 3877 | Виттенберг // Wittenberge |
| 3394 | Виттштокк // Wittstock |
| 5361 | Волфсбруг // Wolfsburg |
| 3836 | Вольгаст // Wolgast |
| 3494 | Вольфен // Wolfen |
| 6241 | Вормс // Worms |
| 5031 | Вунсторф // Wunstorf |
| 202 | Вупперталь // Wuppertal |
| 3425 | Вурцен // Wurzen |
| 33702 | Вюнсдорф // Wunsdorf |
| 931 | Вюрцбург // Wurzburg |
| 7331 | Гайслинген // Geislingen |
| 40 | Гамбург // Hamburg |
| 511 | Ганновер // Hannover |
| 3907 | Гарделеген // Gardelegen |
| 209 | Гельзенкирхен // Gelsenkirchen |
| 7803 | Генгенбах // Gengenbach |
| 365 | Гера // Gera |
| 7274 | Гермсхайм // Germersheim |
| 7574 | Геттинген // Hettingen |
| 641 | Гисен // Giessen |
| 5371 | Гифхорн // Gifhorn |
| 2043 | Гладбах // Gladbeck |
| 3763 | Глаухау // Glauchau |
| 7161 | Гопенген // Goppingen |
| 3581 | Горлитц // Gorlitz |
| 5321 | Гослар // Goslar |
| 3834 | Грайфсвальд // Greifwald |
| 3306 | Гранзее // Gransee |
| 3881 | Гревесмюлен // Grevesmuhlen |
| 3437 | Гримма // Grimma |
| 3522 | Гроссенхайн // Grossenhain |
| 951 | Гундельсхайм // Gundelshein |
| 8221 | Гюнцбург // Gunzdurg |
| 3843 | Гюстров // Gustrow |
| 5241 | Гютерcлох // Gutersloh |
| 203 | Дайсбург // Duisburg |
| 6151 | Дармштадт // Darmstadt |
| 991 | Дегендорф // Deggendorf |
| 34202 | Делич // Delitzsch |
| 4221 | Дельменхорст // Delmenhorst |
| 711 | Денкендорф // Denkendorf |
| 340 | Дессау // Dessau |
| 2771 | Дилленбург // Dillenburg |
| 3504 | Дипполдсвальде // Dippoldiswalde |
| 5441 | Дипхольц // Diepholz |
| 906 | Донаувoрт // Donauworth |
| 771 | Донаушинген // Donaueschingen |
| 2362 | Дорстен // Dorsten |
| 231 | Дортмунд // Dortmund |
| 351 | Дрезден // Dresden |
| 211 | Дюссельдорф // Dusseldorf |
| 3671 | Заальфельде // Saalfeld |
| 3901 | Зальцведель // Salzwedel |
| 5341 | Зальцгиттер // Salzgitter |
| 3464 | Зангерхаузен // Sangerhausen |
| 3346 | Зеeлов // Seelow |
| 3573 | Зенфтенберг // Senftenberg |
| 271 | Зиген // Siegen |
| 7571 | Зигмаринген // Sigmaringen |
| 911 | Зойкендорф // Seukendorf |
| 212 | Золинген // Solingen |
| 5191 | Зольтау // Soltau |
| 9661 | Зольцбах- Розенберг // Sulzbach-Rosenberg |
| 3634 | Зоммерда // Sommerda |
| 3675 | Зонненберг // Sonnenberg |
| 3681 | Зуль // Suhl |
| 6126 | Идштайн // Idstein |
| 2371 | Изерлон // Iserlohn |
| 8178 | Икинг // Icking |
| 3677 | Ильменау // Ilmenau |
| 841 | Ингольштадт // Ingolstadt |
| 3641 | Йена // Jena |
| 631 | Кайзерслаутен // Kaiserslauten |
| 3578 | Каменц // Kamenz |
| 721 | Карлсруэ // Karlsruhe |
| 9353 | Карлштадт // Karlstadt |
| 651 | Касел // Kasel |
| 561 | Кассель // Kassel |
| 4191 | Катендорф // Kattendorf |
| 3946 | Кведлинбург // Quedlinburg |
| 38352 | Кеймниц // Kemnitz |
| 221 | Кёльн // Koln |
| 831 | Кемптен // Kempten |
| 431 | Киль // Kiel |
| 8685 | Киркенсхоринг // Kirchanschoring |
| 3592 | Киршау // Kirschau |
| 9321 | Китцинген // Kitzingen |
| 3909 | Клoтце // Klotze |
| 2821 | Клеве // Kleve |
| 4106 | Кликборн // Quickborn |
| 9372 | Клингенберг // Klingenberg |
| 35935 | Кляйнвелка // Kleinwelka |
| 33203 | Кляйнмахнов // Kleinmachnow |
| 261 | Кобленц // Koblenz |
| 7531 | Констанц // Konstanz |
| 5631 | Корбах // Korbach |
| 355 | Котбус // Cottbus |
| 7951 | Крайсхейм // Crailsheim |
| 2151 | Крефельд // Krefeld |
| 2732 | Кройцаль // Kreuztal |
| 9221 | Кульмбах // Kulmbach |
| 33971 | Кюритц // Kyritz |
| 9951 | Ландау // Landau |
| 8191 | Ландсберг // Landsberg |
| 871 | Ландсхут // Landshut |
| 6238 | Лаумерсхайм // Laumersheim |
| 7841 | Лауф Баден // Lauf Baden |
| 3585 | Лебаo // Lobau |
| 214 | Леверкузен // Leverkuzen |
| 491 | Леер // Leer |
| 3605 | Лейнефельде // Leinefelde |
| 341 | Лейпциг // Leipzig |
| 7152 | Леонберг // Leonberg |
| 5132 | Лерте // Lehrte |
| 3722 | Лимбах- Оберфрона // Limbach-oberfrohna |
| 6431 | Лимбург // Limburg |
| 591 | Линген // Lingen |
| 4442 | Лоне // Lohne |
| 9352 | Лор // Lohr |
| 3544 | Луккау // Luckau |
| 3371 | Луккенвальде // Luckenwalde |
| 4131 | Лунебург // Luneburg |
| 3546 | Люббен // Lubben |
| 451 | Любек // Lubeck |
| 38731 | Любц // Lubz |
| 7141 | Людвигсбург // Ludwigsburg |
| 3874 | Людвигслуст // Ludwiigslust |
| 621 | Людвигсхаффен // Ludwigshafen |
| 9263 | Людвигштадт // Ludwigsstadt |
| 2591 | Людинхаузен // Ludinghausen |
| 3475 | Лютерштадт- Айслибен // Lutherstadt Eisleben |
| 711 | Ляйефельден-Эхтердинген // Leinfelden-Echterdingen |
| 8331 | Мeминген // Memmingen |
| 391 | Магдебург // Magdeburg |
| 2651 | Майен // Mayen |
| 5304 | Майнe // Meine |
| 6131 | Майнц // Mainz |
| 3521 | Майсен // Meissen |
| 3994 | Мальхин // Malchin |
| 671 | Мандель // Mandel |
| 621 | Манхайм // Mannheim |
| 6421 | Марбург // Marburg |
| 34205 | Маркранштадт // Markranstadt |
| 7665 | Марх // March |
| 3448 | Мейзельвитц // Meuselwitz |
| 2373 | Менден // Menden |
| 5931 | Меппен // Meppen |
| 3461 | Мерзебург // Merseburg |
| 651 | Мертесдорф // Mertesdorf |
| 6861 | Мерциг // Merzig |
| 2104 | Метман // Mettmann |
| 291 | Мешеде // Meschede |
| 3727 | Митвайде // Mittweida |
| 33205 | Мишендорф // Michendorf |
| 8631 | Мюльдорф // Muhldorf |
| 6534 | Мюльхайм // Mulheim |
| 3601 | Мюльхаузен // Muhlhausen |
| 251 | Мюнстер // Munster |
| 89 | Мюнхен // Munchen |
| 7381 | Мюнцинген // Munsingen |
| 3321 | Науен // Nauen |
| 3445 | Наумбург (Шале) // Naumburg |
| 4661 | Нибул // Niebull |
| 261 | Нидерверт // Niederwerth |
| 5021 | Нинбург // Nienburg |
| 3588 | Ниски // Niesky |
| 5921 | Нодхорн // Nordhorn |
| 6102 | Ной- Айзенбург // Neu-Isenburg |
| 395 | Нойбранденбург // Neubrandenburg |
| 7273 | Нойбург на Рейне // Neuburg a Rhein |
| 9181 | Ноймаркт // Neumarkt |
| 7082 | Нойнбург // Neuenburg |
| 3391 | Нойруппин // Neuruppin |
| 7025 | Нойфен // Neuffen |
| 3679 | Нойхауз- Ренвег // Neuhaus a Rennweg |
| 7158 | Нойхаузен // Neuhausen |
| 3596 | Нойштадт // Neustadt |
| 3981 | Нойштрелиц // Neustrelitz |
| 4931 | Норден // Norden |
| 4731 | Норденхайм // Nordenham |
| 3631 | Нордхаузен // Nordhausen |
| 671 | Норхайм // Norheim |
| 971 | Нюдлинген // Nudlingen |
| 911 | Нюрнберг // Nurnberg |
| 911 | Оберасбах // Oberasbach |
| 6002 | Оберморлен // Оber-Morlen |
| 208 | Оберхаузен // Oberhausen |
| 36842 | Оберхов // Oberhof |
| 441 | Ольденбург // Oldenburg |
| 3301 | Ораниенбург // Oranienburg |
| 541 | Оснабрюк // Оsnabruck |
| 3937 | Остербург // Osterburg |
| 6242 | Остхофен // Osthofen |
| 36426 | Оттендорф // Ottendorf |
| 35205 | Оттендорф- Окрипа // Ottendorf-Okrilla |
| 69 | Оффенбах (на Майне) // Offenbah |
| 781 | Оффенбург // Offenburg |
| 3949 | Ошарцлебен // Oschersleben |
| 3435 | Ошатц // Oschatz |
| 37421 | Оэлcниц // Oelsnitz |
| 2522 | Оэльде // Oelde |
| 4191 | Оэрсдорф // Oersdorf |
| 5251 | Падерборн // Paderborn |
| 3973 | Пазевальк // Pasewalk |
| 35601 | Пайц // Peitz |
| 4961 | Папенбург // Papenburg |
| 9492 | Парсберг // Parsberg |
| 3871 | Пархим // Parchim |
| 851 | Пассау // Passau |
| 3876 | Перлеберг // Perleberg |
| 3647 | Песнекк // Possneck |
| 3501 | Пирна // Pirna |
| 3741 | Плауен // Plauen |
| 331 | Потсдам // Potsdam |
| 2664 | Потум // Pottum |
| 3984 | Пренцлау // Prenzlau |
| 4342 | Прец // Preetz |
| 7231 | Пфорцхайм // Pforzheim |
| 751 | Равенсбург // Ravensburg |
| 34906 | Рагун // Raguhn |
| 3528 | Радеберг // Radeberg |
| 35208 | Радебург // Radeburg |
| 3765 | Райхенбах // Reichenbach |
| 6371 | Рамсштейн // Ramstein-Miesenbach |
| 3385 | Ратенов // Rathenow |
| 4541 | Ратцебург // Ratzeburg |
| 941 | Регенсбург // Regensburg |
| 34206 | Рета // Rotha |
| 3525 | Риза // Riesa |
| 8031 | Розенхайм // Rosenheim |
| 7121 | Ройтлинген // Reutlingen |
| 34901 | Рослау // Rosslau |
| 381 | Росток // Rostock |
| 4261 | Ротенбург // Rotenburg |
| 3672 | Рудольсштадт // Rudolschtadt |
| 36929 | Рула // Ruhla |
| 35752 | Руланд // Ruhland |
| 33638 | Рюдерсдорф // Rudersdorf |
| 671 | Рюдесхайм // Rudesheim |
| 681 | Саарбрюккен // Saarbrucken |
| 3931 | Стендаль // Stendal |
| 6128 | Таунустшайн // Taunusstein |
| 3996 | Тетеров // Teterow |
| 3421 | Торгау // Torgau |
| 3976 | Торгелов // Torgelow |
| 671 | Трайзен // Traisen |
| 861 | Траунштайн // Traunstein |
| 651 | Трир // Trier |
| 651 | Трирвайлер // Trierweiler |
| 2241 | Тройсдорф // Troisdorf |
| 7425 | Троссинген // Trossingen |
| 7461 | Туттлинген // Tuttlingen |
| 911 | Тухенбах // Tuchenbach |
| 7071 | Тюбинген // Tubingen |
| 8245 | Тюркхайм // Turkheim |
| 581 | Уельцен // Uelzen |
| 731 | Ульм // Ulm |
| 261 | Урбар // Urbar |
| 261 | Фаллендар // Vallendar |
| 3531 | Финстервальде // Finsterwalde |
| 3726 | Флеа // Floha |
| 461 | Фленсбург // Flensburg |
| 6145 | Флерсхайм // Florsheim |
| 3562 | Форст // Forst |
| 3731 | Фрайберг // Freiberg |
| 761 | Фрайбург // Freiburg |
| 8161 | Фрайцинг // Freising |
| 69 | Франкфурт на Майне (на Майне) // Frankfurt |
| 335 | Франкфурт на Одере (на Одере) // Frankfurt |
| 2234 | Фрекен // Frechen |
| 2378 | Фрёнденберг-Лангшеде // Frondenberg-Langschede |
| 7541 | Фридригсхафен // Friedrichshafen |
| 7441 | Фройденштадт // Freudenstadt |
| 661 | Фульда // Fulda |
| 3361 | Фурстенвальде на Шпрее (Шпре) // Furstenwalde |
| 8141 | Фюрстенфельдбрукк // Furstenfeldbruck |
| 911 | Фюрт // Furth |
| 7723 | Фюртванген // Furtwangen |
| 8362 | Фюссен // Fussen |
| 3883 | Хагенов // Hagenow |
| 481 | Хайде // Heide |
| 6221 | Хайдельберг // Heidelberg |
| 3529 | Хайденау // Heidenau |
| 3606 | Хайлейгенштадт // Heiligenstadt |
| 7131 | Хайльбронн // Heilbronn |
| 3606 | Халингенштадт // Heiligenstadt |
| 345 | Халле (Шале) // Halle |
| 951 | Халльштадт // Hallstadt |
| 3941 | Хальберсштадт // Halberstadt |
| 3904 | Хальденслейбен // Haldensleben |
| 2364 | Хальтерн // Haltern |
| 451 | Хамберге // Hamberge |
| 5151 | Хамельн // Hameln |
| 6181 | Ханау // Hanau |
| 671 | Харгесхайм // Hargesheim |
| 3302 | Хеннигсдорф // Hennigsdorf |
| 36601 | Хермсдорф // Hermsdorf |
| 2323 | Херне // Herne |
| 2366 | Хертен // Herten |
| 5221 | Херфорд // Herford |
| 3535 | Херцберг // Herzberg |
| 3685 | Хильдбургхаузен // Hildburghausen |
| 3571 | Хоерсверда // Hoyerswerda |
| 6104 | Хойзенштамм // Heusenstamm |
| 9281 | Хоф // Hof |
| 6192 | Хофхайм // Hofheim |
| 4841 | Хузум // Husum |
| 3441 | Цайц // Zeitz |
| 34203 | Цвенкау // Zwenkau |
| 375 | Цвиккау // Zwickau |
| 3682 | Целла-Мелис // Zella-Mehlis |
| 3923 | Цербст // Zerbst |
| 3583 | Циттау // Zittau |
| 3377 | Цоссен // Zossen |
| 9122 | Швабах // Schwabach |
| 8232 | Швабмюнхен // Schwabmunchen |
| 9721 | Швайнфурд // Schweinfurt |
| 9431 | Швандорф // Schwandorf |
| 385 | Шверин // Schwerin |
| 34204 | Шкойдитц // Schkeuditz |
| 4621 | Шлезвиг // Schleswig |
| 3683 | Шмалькальден // Schmalkalden |
| 7084 | Шомберг (Нойнбург) // Schomberg |
| 3928 | Шонебек (Эльба) // Schonebeck |
| 5977 | Шпeле // Spele |
| 3563 | Шпремберг // Spremberg |
| 7422 | Шрамберг // Schramberg |
| 4141 | Штаде // Stade |
| 36428 | Штадтрода // Stadtroda |
| 7633 | Штауфен // Staufen |
| 951 | Штегаурах // Stegaurach |
| 3847 | Штернберг // Sternberg |
| 3831 | Штральзунд // Stralsund |
| 3341 | Штраусберг // Strausberg |
| 711 | Штутгарт // Stuttgart |
| 6271 | Эбербах // Eberbach |
| 9531 | Эберн // Ebern |
| 3334 | Эберсвальде // Eberswalde |
| 4121 | Эльмхорн // Elmshorn |
| 3533 | Эльстерверда // Elsterwerda |
| 6387 | Эльцвайлер // Elzweiler |
| 6062 | Эрбах // Erbach |
| 3362 | Эркнер // Erkner |
| 9131 | Эрланген // Erlangen |
| 361 | Эрфурт // Erfurt |
| 201 | Эссен // Essen |
| 6196 | Эшборн // Eschborn |
| 5651 | Эшвеге // Eschwege |
| 3372 | Ютербог // Juterbog |
| 33608 | Якобсдорф // Jacobsdorf |
Германия.
Код Германии — 49. Пошаговая инструкция как позвонить в ГерманиюКратко о том как звонить в Германию
C мобильного в Германию из России
+ 49 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С стационарного в Германию из России
8 10 49 [код города | код оператора] + [номер телефона]
С домашнего вГерманию из России
8 10 49 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Из офиса в Германию из России
9 8 10 49 [код города | код оператора] + [номер телефона]
Важные заметки при наборе номера
- 8 — код выхода на межгородскую связь
- 10 — код выхода на международную связь
- 49 — телефонный код Германии
- 9 — как правило, данный код применяется для выхода на городскую связь
Инструкция на английском языке можно получить по ссылке: how to call Germany
Как позвонить в Германию и ее города
С мобильного телефона из России в Германию
С городского телефона из России в Германию
Из офиса в России в Германию
|
Список городов и информации Германии (Код 49)
| Местоположений (Городов и тд) / Доп информация | Код местоположения | Как позвонить |
| Штольберг | + 49 2402 | Штольберг: как звонить и что набирать |
| Трeбeл | + 49 5848 | Трeбeл: как звонить и что набирать |
| Гросс Сарчeн | + 49 35726 | Гросс Сарчeн: как звонить и что набирать |
| Гроссбундeнбач | + 49 6337 | Гроссбундeнбач: как звонить и что набирать |
| Бад-Вимпфен | + 49 7063 | Бад-Вимпфен: как звонить и что набирать |
| Муцкe | + 49 6400 | Муцкe: как звонить и что набирать |
| Фрауeнау | + 49 9926 | Фрауeнау: как звонить и что набирать |
| Еммeндорф | + 49 5875 | Еммeндорф: как звонить и что набирать |
| Харсeвинкeл-грeффeн | + 49 2588 | Харсeвинкeл-грeффeн: как звонить и что набирать |
| Штраусберг | + 49 3341 | Штраусберг: как звонить и что набирать |
| Лихтенау | + 49 7227 | Лихтенау: как звонить и что набирать |
| Штефанскирхен | + 49 8036 | Штефанскирхен: как звонить и что набирать |
| Кирчтимкe | + 49 4289 | Кирчтимкe: как звонить и что набирать |
| Луттер | + 49 5383 | |
| Родах | + 49 9564 | Родах: как звонить и что набирать |
Код страны Германии 49 Код страны DE
Как позвонить в Германию
Получить виртуальный номер В
| Местное время | Часовой пояс | |
|---|---|---|
Четверг, 9 марта 2023 г.![]() 3:51:44Берлин | UTC/GMT +1 час | |
| Летнее время | ||
| Не в летнее время | ||
| Погода | Разница | |
| Берлин, Германия на Х часов впереди вас | |
О Германии Скрыть
CountryCode.org — ваш полный справочник по звонкам из любой точки мира в любую точку мира. На этой странице указан телефонный код Германии.
Код страны Германии 49 позволит вам звонить в Германию из другой страны. Телефонный код Германии 49 набирается после IDD. Международный номер Германии 49следует код города.
В приведенной ниже таблице кодов городов Германии показаны различные коды городов Германии. За кодами стран Германии следуют эти коды городов. С полным телефонным кодом Германии вы можете совершать международные звонки.
Национальные коды Германии Скрыть
| Национальный | Телефонные коды |
|---|---|
| Германия Бесплатный номер | +49-001 |
| Германия Бесплатный звонок — CORP | +49-001 |
| Германия Только фиксированный бесплатный номер | +49-001 |
| Бесплатный звонок в Германию — мобильный телефон | +49-000 |
| Бесплатный звонок в Германию — мобильный телефон | +49-999 |
| Германия Бесплатный номер только для мобильных телефонов | +49-001 |
Коды городов Германии Скрыть
| Город | Телефонные коды |
|---|---|
| Бад-Гомбург | +49-6172 |
| Берлин | +49-30 |
| Бонн | +49-228 |
| Бремен | +49-421 |
| Хемниц | +49-371 |
| Кельн (Кельн) | +49-221 |
| Котбус | +49-355 |
| Дармштадт | +49-6151 |
| Дрезден | +49-351 |
| Дюссельдорф | +49-211 |
| Эрфурт | +49-361 |
| Эссен | +49-201 |
| Франкфурт-на-Майне (запад) | +49-69 |
| Франкфурт-на-Одере (восток) | +49-335 |
| Гера | +49-365 |
| Галле | +49-345 |
| Гамбург | +49-40 |
| Ганновер | +49-511 |
| Гейдельберг | +49-6221 |
| Карл-Штадт | +49-9353 |
| Киль | +49-431 |
| Кобленц | +49-261 |
| Лейпциг | +49-341 |
| Магдебург | +49-391 |
| Мангейм | +49-621 |
| Мобильные телефоны | +49-172 +49-173 +49-17 |
| Мюнхен | +49-89 |
| Нойбранденбург | +49-395 |
| Нюрнберг | +49-911 |
| Потсдам | +49-331 |
| Росток | +49-381 |
| Заал | +49-38223 |
| Шверин | +49-385 |
| Штутгарт | +49-711 |
| Висбаден | +49-611 |
- Широта/Долгота
- 51°9’56» с.
ш. / 10°27’9″ в.д.
- 51°9’56» с.
- Валюта
- Евро (евро)
- Языки
- Немецкий (официальный)
- Электричество
- код страны.org/49
- countrycode.org/de
- countrycode.org/deu
- countrycode.org/germany
- Скачать все коды стран
Данные о погоде от OpenWeatherMap
Как звонить на телефонные номера Германии?
Как звонить на телефонные номера Германии? — Лебара +49 — это телефонный код страны, присвоенный Германии Международным союзом электросвязи.
Все телефонные номера страны также назначаются Федеральным сетевым агентством правительства Германии.
Если вы звоните в Германию, номер должен начинаться с:
+49 160-5556-417
Проверить курс Лебары для Германии
Просмотр ставокПрефикс
Префикс — это просто набор цифр, которые стоят перед кодами страны и города телефонного номера. Телефонные номера Германии состоят из 9-13 номеров, разделенных на группы по 3. Поэтому, если вы собираетесь позвонить в Германию с помощью мобильного телефона, вам следует набрать код страны+код города+код оператора+6-8-. номер цифры. Некоторые из общих кодов городов Германии включают Берлин (30), Кельн (221) и Лейпциг (341).
| Местоположение | Код страны | Телефонный код города | Номер стационарного телефона |
|---|---|---|---|
| Берлин | +49 | (30) | 1234 5678 |
| Кёльн | +49 | (221) | 1234 5678 |
| Лейпциг | +49 | (341) | 123 456 |
Если вы звоните в Берлин из Австралии,
, наберите +49 30 1234 5678.
Сетевое покрытие доступно по телефону Германия .
Соединение LTE умеренно доступно по всей стране, но качество сильно зависит от мобильного оператора.
Доступно более чем в 50 пунктах назначения. Вы можете рассчитывать на то, что мы останемся на связи, даже если вы не на родине.
Мы знаем, как тяжело долго находиться вдали от дома и семьи. Мы можем только желать говорить с ними без перерыва день и ночь. Но мы также знаем, что чем больше времени мы тратим на звонки и текстовые сообщения за границей, тем больше могут быть расходы. Подробнее
Самая популярная сеть мобильных SIM-карт в Германии
Вот самые популярные мобильные SIM-сети в Германии:
02 Mobile
T-Mobile
Vodafone Mobile
Самые популярные приложения для общения
Вот самые популярные приложения для общения в Германии:
Номера экстренных служб
Вот 2 наиболее важных номера экстренных служб, на которые следует обратить внимание при посещении Германии:
112 для пожарной охраны, службы скорой помощи, экстренного вызова
110 для полиции
Лучшее время для звонков в Германию:
В Германии используется среднеевропейское летнее время (CEST) с использованием смещения времени от UTC+02.



ш. / 10°27’9″ в.д.