06:00 | 07:40 | 1 ч 40 м | пн, сб | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Автовокзал Южный, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
06:20 | 08:30 | 2 ч 10 м | № 809(ежедневно) | 2 перевозчика | ежедневно | № 809(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Междугородный автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||
06:25 | 09:00 | 2 ч 35 м | неизвестно | от 549 ₽ | Автовокзал Столичный (Центральный), Казань – Междугородный автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
06:45 | 08:30 | 1 ч 45 м | неизвестно | от 549 ₽ | ост. Общежития РКБ – Автовокзал Пригородный, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
06:50 | 09:20 | 2 ч 30 м | № 806(1 д через 1 д ) | 1 д через 1 д | № 806(1 д через 1 д ) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал Центральный, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
07:15 | 09:00 | 1 ч 45 м | ежедневно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
07:15 | 09:10 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
07:50 | 10:05 | 2 ч 15 м | № 613(ежедневно) | ежедневно | № 613(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
07:55 | 09:50 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Сорочьи горы | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
08:20 | 10:20 | 2 ч | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
08:20 | 10:55 | 2 ч 35 м | № 694(ежедневно) | ежедневно | № 694(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
08:35 | – | ежедневно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Нижнекамск | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
08:55 | 10:50 | 1 ч 55 м | пн, вт, ср, чт, сб, вс | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
09:15 | 10:55 | 1 ч 40 м | неизвестно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Автовокзал Южный, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
09:30 | 11:30 | 2 ч | неизвестно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
09:30 | 11:45 | 2 ч 15 м | № 613(ежедневно) | ежедневно | № 613(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
09:30 | 11:45 | 2 ч 15 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Столичный (Центральный), Казань – Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
10:00 | 12:00 | 2 ч | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
10:00 | 12:30 | 2 ч 30 м | неизвестно | от 544 ₽ | Автовокзал Столичный (Центральный), Казань – Автостанция, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
10:00 | 12:00 | 2 ч | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
10:00 | 12:11 | 2 ч 11 м | № 806(1 д через 1 д ) | 1 д через 1 д | № 806(1 д через 1 д ) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал Центральный, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
10:30 | 12:25 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
10:30 | 13:05 | 2 ч 35 м | № 694(пн, сб, вс) | пн, сб, вс | № 694(пн, сб, вс) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
11:00 | 12:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
11:00 | 12:55 | 1 ч 55 м | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
11:20 | 13:51 | 2 ч 31 м | № 668(ежедневно) | ежедневно | № 668(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
11:30 | 13:25 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
11:40 | 13:55 | 2 ч 15 м | № 689(ежедневно) | ежедневно | от 549 ₽ | № 689(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||
11:40 | – | ежедневно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Нижнекамск | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
12:00 | 13:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
12:00 | 13:55 | 1 ч 55 м | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
12:30 | 14:25 | 1 ч 55 м | пн, вт, ср, чт, сб, вс | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
12:45 | 14:30 | 1 ч 45 м | неизвестно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Автовокзал Южный, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
13:00 | 14:55 | 1 ч 55 м | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
13:00 | 14:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
13:30 | 15:45 | 2 ч 15 м | № 613(ежедневно) | ежедневно | № 613(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
13:30 | 15:25 | 1 ч 55 м | пн, вт, ср, чт, сб, вс | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
13:30 | 15:45 | 2 ч 15 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Столичный (Центральный), Казань – Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
13:40 | 16:10 | 2 ч 30 м | № 689(ежедневно) | ежедневно | от 549 ₽ | № 689(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||
14:00 | 15:55 | 1 ч 55 м | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
14:00 | 15:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
14:00 | 16:00 | 2 ч | пн, ср, пт | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Оренбург ч/з Кумертау | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
14:30 | 17:05 | 2 ч 35 м | № 694(ежедневно) | ежедневно | № 694(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
14:30 | 16:25 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
14:40 | 16:59 | 2 ч 19 м | неизвестно | от 549 ₽ | Автовокзал Столичный (Центральный), Казань – Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
14:40 | 16:59 | 2 ч 19 м | ежедневно | Автовокзал Столичный (Центральный), Казань – Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
15:00 | 17:30 | 2 ч 30 м | № 965(пт) | пт | от 549 ₽ | № 965(пт) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автостанция у ТК Локомотив, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||
15:00 | 16:55 | 1 ч 55 м | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
15:00 | 16:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
15:00 | 16:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 544 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Черемшан | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
15:05 | – | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
15:15 | 17:41 | 2 ч 26 м | № 668(ежедневно) | ежедневно | № 668(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
15:30 | 17:25 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
15:40 | – | ежедневно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Нижнекамск | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
15:45 | 17:40 | 1 ч 55 м | пт | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Магнитогорск | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
16:00 | 17:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
16:00 | 17:55 | 1 ч 55 м | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
16:30 | 18:25 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
17:00 | 18:55 | 1 ч 55 м | ежедневно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
17:00 | 18:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
17:30 | 19:25 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
18:00 | 19:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | от 534 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
18:00 | 19:55 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
18:30 | 20:25 | 1 ч 55 м | неизвестно | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
18:55 | 20:50 | 1 ч 55 м | пн, вт, ср, чт, сб, вс | Автовокзал Южный, Казань – Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | ||||
19:15 | 21:00 | 1 ч 45 м | неизвестно | от 549 ₽ | Автовокзал Южный, Казань – кинотеатр Октябрь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? | |||
20:15 | 23:00 | 2 ч 45 м | № 806(ежедневно) | ежедневно | № 806(ежедневно) Автовокзал Столичный (Центральный), Казань– Автовокзал Центральный, Чистополь | Маршрут Маршрут Увидели ошибку? |
Попутные грузоперевозки догрузом в Чистополе республики Татарстан
Попутные грузоперевозки догрузом в Чистополе республики ТатарстанАвторизация
Для входа в систему введите e-mail и пароль
E-mail Зарегистрироваться
Пароль
Что это?
При регистрации на сервисе «Везёт Всем» пароль был выслан на указанную вами электронную почту.
Я забыл пароль
Связаться со службой поддержки
Согласен с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Поиск Использовать карту для поиска грузов
Поиск по:
Сбросить всеПогрузка
СброситьСтрана: выбрать
Отклонение до: 50 кмОтклонение до: 100 кмОтклонение до: 200 кмОтклонение до: 300 км
или
Маршрут
СброситьСтрана: выбрать
или
Страна: выбрать
или
Отклонение до: 50 кмОтклонение до: 100 кмОтклонение до: 200 кмОтклонение до: 300 км
Обратный груз Попутный груз
Категория перевозки
Выбрать все Очистить все
Мебель и бытовая техника (62443)
Кровать (0)
Коробки (0)
Плита (0)
Личные вещи (16575)
Холодильник (0)
Шкаф (0)
Диван (0)
Стиральная машина (0)
Другие грузы (49019)
Переезд (28556)
Квартирный (28532)
Офисный (5)
Частный дом (19)
На дачу (2)
Строительные грузы и оборудование (13628)
Строительные грузы (1831)
Химпродукты (0)
Сантехника (0)
Отделочные материалы и плитка (695)
Трубы (0)
Оборудование (2004)
Кровельные материалы (0)
Лесоматериалы (954)
Железобетонные изделия (229)
Двери (0)
Прочее (8055)
Вывоз мусора (37)
Транспортные средства (99282)
Перевозка автомобиля (4508)
Перевозка мотоцикла (180)
Перевозка автобуса (27)
Буксировка автомобиля (0)
Квадроцикл (43)
Буксировка автобуса (0)
Эвакуатор для автомобиля (0)
Катер (10)
Перевозка грузовика (259)
Перегон транспорта (0)
Лодка (8)
Буксировка грузовика (0)
Перевозка авто сеткой (0)
Гидроцикл (8)
Другое (94261)
Снегоход (15)
Перевозка животных (10971)
Собаки (0)
Лошадь (0)
Крупный рогатый скот (0)
Кошки (0)
Птицы (0)
Другие животные (10971)
Пассажирские перевозки (2000)
Перевозка внутри города (197)
Межгородские перевозки (1568)
Другое (247)
Продукты питания (6818)
Догруз (32201)
Коробки (0)
Сейф (0)
Тренажеры (0)
Личные вещи (0)
Бильярдный стол (0)
ТНП (0)
Пианино (0)
Теннисный стол (0)
Хрупкие грузы (0)
Другое (247)
Номер заказа
СброситьМасса груза
СброситьТип кузова
Выбрать все Очистить все
Любой закрытый
Тент
Фургон
Цельнометаллический
Температурные
Изотермический
Рефрижератор
Любой открытый
«Катюша»
Борт
Манипулятор
Опен топ
Пирамида
Самосвал
Шаланда
Шасси
Негабарит
Низкорамный
Трал
Пассажирские
Автобус
Легковой автомобиль
Микроавтобус
Автовоз Автотопливозаправщик Эвакуатор Грузовой эвакуатор Автоцистерна Битумовоз Вакуумная машина ЖД Вагон Зерновоз Коневоз Контейнеровоз Лесовоз Миксер (бетоновоз) Муковоз Мусоровоз Панелевоз Скотовоз Цементовоз Щеповоз
Учитывать заявки, в которых не указан тип кузова
Прочие фильтры
СброситьОткрывать каждый запрос в новом окне
Только срочные заказы
Заказы без предложений
Заказы с бюджетом
Последние выигранные заказы
Лучшие перевозчики
d. araslanov (Краснодар)
45 реализованных перевозок
Митя (Санкт Петербург)
98 реализованных перевозок
rxbenz-vv (Москва)
73 реализованных перевозок
Aleks-dukato (Санкт-Петербург)
36 реализованных перевозок
because (Москва)
64 реализованных перевозок
Из:Липецк, Липецкая обл. В:Ханты-Мансийск, Тюменская обл. Расстояние:1240 км Радиус отклонения:100 км Найдено грузов:47
Пункт погрузки
Пункт выгрузки
X
Несколько пунктов погрузки или выгрузки в одной точке
Как это работает
1 — 15 из 15 заказов.
Показывать по 3050100 заказов на странице
1
№ заказа и
категория
№ и Наименование груза
Откуда
Расстояние
Куда
Дата перевозки,
дата добавления
1834844
Пшеничная мука в мешках
5 т
1 м
респ. Татарстан
130 км
2
Куда:
Казань
респ. Татарстан
2
25.01 — 27.01
24.01
1816946
Шевролет Нива / 2003 г / 1 шт
Откуда:
Чистополь
1599 км
0
Куда:
Ставрополь
Ставропольский край
0
25. 11 — 25.11
23.11
1804628
Токарный станок
1 т
2.94 м
респ. Татарстан
331 км
1
Куда:
Ижевск
Удмуртская респ.
1
26. 10 — 26.10
24.10
1719654
Заказать отдельную машину 20-ти тонник
18 т
82 м3 Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
1535 км
0
Куда:
Великий Новгород
Новгородская обл.
0
26. 03 — 26.03
26.03
1715019
Рыба замороженная
5 т
10368 м3 Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
1662 км
0
Куда:
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
0
16. 03 — 16.03
15.03
1688435
Металлоизделия, Металлоизделия, Металлоизделия
3 т
36.41 м3 Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
1944 км
1
Куда:
Пыть-Ях
ХМАО
1
16. 12 — 16.12
15.12
1681650
Картонная коробка
1 кг
0.01 м3 Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
1768 км
0
Куда:
Daugavpils
Daugavpils
0
26. 11 — 26.11
24.11
1669771
Заказать отдельную машину 20-ти тонник
15 т
86 м3 Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
1053 км
2
Куда:
Новый Быт
Московская обл.
2
20. 10 — 21.10
19.10
1607256
Перевозка автомобиля Шевроле Субурбан (Джип)
Откуда:
Чистополь
республика Татарстан
969 км
2
Куда:
Москва
Москва
2
02.05 — 05.05
02. 05
1604824
Шатёр
30 кг
0.18 м3 Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
513 км
1
Куда:
Киров
Кировская обл.
1
26. 04 — 30.04
25.04
1590045
ЗАЗ 965 АЕ / 1964 г / 1 шт
Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
2047 км
1
Куда:
Брест
Брестская обл.
1
10.04 — 10.04
14.03
1582303
горчица
22 т
11. 88 м3 Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
2359 км
0
Куда:
Лодзь
Лодзинское
0
18.02 — 25.02
18.02
1834805
Пшеничная мука в мешках
5 т
1 м3 Откуда:
Чистополь
респ. Татарстан
130 км
1
Куда:
Казань
респ. Татарстан
1
25.01 — 25.01
24.01
1823202
Диван угловой разборный, Стол кухонный
160 кг
4.