Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Тип тормозной системы | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
диаметр / толщина, мм | 280 / 24 | 280 / 24 | 280 / 28 | 280 / 28 | 300 / 32 | 300 / 32 | 300 / 32 | 300 / 32 |
Стояночный тормоз | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод | Механический (тросовый) привод |
Шины | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Рабочий объем, см3 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 | 2 198 |
Тип двигателя | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | Четыретактный дизельный 2,2 л 130 л.с. МКПП6 | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Макс. мощность кВт/л.с. при об/мин | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 | 96/130 при 3500 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 | 320 при 2000 |
Колесная база | 3000 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
Диаметр разворота, от бордюра до бордюра, м | 11,26 | 12,64 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |
Диаметр разворота, от стены до стены, м | 11,44 | 12,84 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 | 14,46 |
Погрузочная высота, мм (без нагрузки) | 509 | 494 | 504 | 506 | 594 | 601 | 555 | 561 |
Дорожный просвет, мм | 176 | 181 | 158 | 155 | 224 | 222 | 184 | 183 |
Длина | 4963 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
Ширина (без зеркал) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Высота | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 |
Объем бензобака, л | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Снаряженная масса, кг | 1860 | 1925 | 1975 | 2000 | 2060 | 2105 | 2090 | 2135 |
Объем кузова, м3 | 8 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
Полная масса, кг | 2790 | 2790 | 3500 | 3500/3510* | 3500 | 4005 | 3500 | 4005 |
Полезная нагрузка, кг | 930 | 865 | 1525 | 1500/1510* | 1440 | 1900 | 1410 | 1870 |
www.major-peugeot.ru
Peugeot Boxer FT длина L2 | |||||||||||
Технические характеристики Пежо Боксер Цельнометаллический фургон L2 | |||||||||||
Рашифровка обозначений BOXER | |||||||||||
Тип кузова: FT – Фургон цельнометаллический FV – Фургон застеклённый Combi – Грузопассажирский ChC – шасси + кабина |
Полная масса: 330 – 3 000 кг 333 – 3 300 кг 335 – 3 500 кг 440 – 4 000 кг |
Длина грузового отделения: L1 – 2 670 мм (стандартная) L2 – 3 120 мм (средняя) L3 – 3 705 мм (длинная) L4 – 4 070 мм (сверхдлинная) |
Максимальная высота груза (крыша): h2 – 1 662 мм (стандартная) h3 – 1 932 мм (средняя) h4 – 2 172 мм (высокая) |
Двигатель: 2.2 HDI 120 – 120 л.с. 3.0 HDI 160 – 157 л.с. |
|||||||
BOXER FT 330 L2h2 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 333 L2h3 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 335 L2h3 2.2 HDI 120 |
|||||
Двигатель | |||||||||||
Тип | дизельный | ||||||||||
Особенности конструкции | Система Common Rail, Турбонаддув, Интеркулер, Привод ГРМ цепью | ||||||||||
Количество цилиндров | 4 | ||||||||||
Количество клапанов | 16 | ||||||||||
Модель | P22DTE (4HV) |
P22DTE (4HU) | P22DTE (4HV) | P22DTE (4HU) |
|||||||
Рабочий объём (см3) | 2198 | 2198 | 2198 | ||||||||
Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | 86.0 / 94.6 | |||||||
Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 100 / 74 2 900 |
120 / 88 3 500 |
100 / 74 2 900 |
120 / 88 3 500 |
|||||||
Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 250 1 500 |
320 2 000 |
250 1 500 |
320 2 000 |
|||||||
Норма токсичности | Euro4 | ||||||||||
Шины и диски | |||||||||||
Размерность шин | 215 / 70 R15 C 109 / 107 S 225 / 70 R15 C 112 / 110 S 215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
215 / 75 R16 C 116 / 114 R 225 / 75 R16 C 118 / 116 R |
|||||||||
Размерность колёсных дисков |
6Jx15 ET68 PCD 5-118 ЦО – o71.1 6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – o78.1 |
6Jx16 ET68 PCD 5-130 ЦО – o78.1 |
|||||||||
Тормоза | |||||||||||
Передние | Дисковые вентилируемые | ||||||||||
Задние | Дисковые | ||||||||||
Подвеска | |||||||||||
Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон | ||||||||||
Задняя | Рессорная, с поперечной балкой | ||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||
Тип привода | Передний | ||||||||||
Тип КПП | Механическая | ||||||||||
Модель КПП | MLGU5 | MLGU5 | MLGU6 | MLGU5 | MLGU6 | ||||||
Количество ступеней | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||
Динамика при массе “PERFO” (2/3 полезной нагрузки) | |||||||||||
Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 140 | 135 | 155 | 135 | 150 | 150 | 150 | ||||
Расход топлива (л / 100 км)* | |||||||||||
ECE* (по городу) | 9,2 | 9,2 | 10,7 | 9,2 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | ||||
MIXTE* (смешанный тип движения) | 8,1 | 8,1 | 9,1 | 8,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | ||||
EUDC* (по трассе) | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||
Топливо | |||||||||||
Сорт | Дизельное топливо ГОСТ 305-82 | ||||||||||
Ёмкость стандартного топливного бака (Л) | 90 | ||||||||||
Размеры автомобиля (мм) | |||||||||||
Габаритные | |||||||||||
Длина | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | ||||
Ширина | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||
Высота | 2254 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | ||||
База | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | ||||
Диаметр разворота | |||||||||||
Между стен (м) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||
Размеры (мм) и объём (Л) багажного отделения | |||||||||||
Объём стандартный (м3) | 10 | 10 | 10 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||
Длина грузового отделения | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | ||||
Ширина грузового отделения максимальная | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||
Ширина грузового отделения между колёсными арками | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | ||||
Высота грузового отделения максимальная | 1662 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | ||||
Высота проёма боковой сдвижной двери | 1485 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | ||||
Ширина проёма боковой сдвижной двери | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||
Высота проёма задних дверей | 1520 | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||
Ширина проёма задних дверей | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | ||||
Масса автомобиля (кг) | |||||||||||
Снаряжённая | 1860 | 1875 | 1900 | 1910 | 1925 | 1925 | 1925 | ||||
Полная | 3000 | 3300 | 3300 | 3000 | 3000 | 3300 | 3500 | ||||
Грузоподъёмность | 1140 | 1425 | 1400 | 1090 | 1075 | 1375 | 1575 | ||||
BOXER FT 330 L2h2 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 333 L2h2 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 100 |
BOXER FT 330 L2h3 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 333 L2h3 2.2 HDI 120 |
BOXER FT 335 L2h3 2.2 HDI 120 |
avto-lab.ru
2.2 HDI MT L1h2 330 (130 л. с.) | 0 | 130 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (130 л. с.) | 0 | 130 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 335 (130 л. с.) | 0 | 130 | 150 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 (130 л. с.) | 0 | 130 | 142 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 440 (130 л. с.) | 0 | 130 | 145 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 435 (130 л. с.) | 0 | 130 | 142 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 (130 л. с.) | 0 | 130 | 145 | 0 | 90 | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (100 л. с.) | 0 | 100 | 135 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 140 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 140 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (100 л. с.) | 0 | 100 | 135 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L1h2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L1h2 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h2 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L3h4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L4h4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L4h3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 330 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT L2h3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 1075 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 1140 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 1140 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
ChCa 335 L3 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
ChCa 435 L4 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
ChCa 440 L4 2.2 HDI MT (120 л. с.) | 0 | 120 | 155 | 0 | 90 | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L3 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L1 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L2S 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Chassis L4 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Chassis L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2014 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2S 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L2 333 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L2S 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L1 330 (95 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L4 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Chassis L3 440 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 435 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L4 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 335 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT Pick-up L3 333 (120 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L4 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L4 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Chassis L3 435 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 333 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L3 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
3.0 HDI MT Pick-up L2S 335 (157 л. с.) | — | — | — | — | — | 2006 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 930 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 865 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L1h2 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L2h3 330 980 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h4 335 1510 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h3 335 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L3h4 335 1500 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L4h4 435 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2014 |
2.2 HDI MT L4h3 440 1900 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 440 1870 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L3h3 335 1525 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h3 435 1440 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4h4 435 1410 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L3 335 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 HDI MT L4 435 (130 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
www.drivernotes.net
Кузов | |
Ширина | 2050 мм |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1850/2000 кг |
Грузоподъёмность | 1865 кг |
Полная масса | 3500 кг |
Снаряженная масса | 1635 кг |
Колея задняя | 1790 мм |
Колея передняя | 1810 мм |
Длина | 5943 мм |
Количество мест | 3 |
Колёсная база | 4035 мм |
Высота | 2254 мм |
Двигатель | |
Наличие интеркулера | Есть |
Ход поршня | 94.6 мм |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Тип наддува | Турбо |
Тип впуска | Common Rail |
Тип двигателя | Дизельный |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 об/мин |
Мощность двигателя | 130 л.с. |
Объем двигателя | 2198 см3 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Механика |
Количество передач | 6 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 14.14 м |
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.5 л |
Максимальная скорость | 155 км/ч |
Экологический стандарт | EURO IV |
Марка топлива | ДТ |
Запас хода | от 970 до 1 380 км |
Объём топливного бака | 90 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.5 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, На поперечных рычагах, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная, Амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
wikidrive.ru
Технические характеристики PEUGEOT BOXER (ПЕЖО Боксер)
Модификации
2.2 HDi 100 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 4HV
- Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi 120 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 4HU
- Мощность: 120 л.с. (88 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
3.0 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор
- Мощность: 146 л.с. (107 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
3.0 HDi 160 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор
- Мощность: 156 л.с. (116 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.0 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор RHV (DW10UTD)
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.0 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор
- Мощность: 84 л.с. (62 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.2 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 4HY (DW12UTED)
- Мощность: 101 л.с. (74 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi c бортовой платформой/ходовая часть, мотор
- Мощность: 146 л.с. (107 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2.8 HDi 4×4 c бортовой платформой/ходовая часть, мотор 8140.43S
- Мощность: 128 л.с. (94 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
1.9 TD c бортовой платформой/ходовая часть, мотор D8C (XUD9UTF)
- Мощность: 92 л.с. (68 КВт)
- Тип топлива: Дизель
- Годы выпуска: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
