Как позвонить в Болгарию из России.
При звонке из России в Болгарию следует обратить внимание на то, что выходы на международную связь с аппаратов фиксированной связи у стран отличаются: «8-10» — российский; «0-0» — болгарский, при наборе с мобильных телефонов в можно использовать вместо «8-1-0» символ «+». Обрыв или отсутствия соединения может говорить о том, что нет доступа к выходу на международную линию, у некоторых операторов эта функция изначально отключена и активируется после устного или письменного обращения в обслуживающую компанию.
Российская Федерация | Республика Болгария | |
---|---|---|
Код страны | +7 | +359 |
Код столицы | Москва: +7 4 9 5; +7 4 9 6; +7 4 9 8; +7 4 9 9. | София: +3 5 9 2 |
Валюта | Российский рубль | Болгарский лев |
Код международной связи | «810» или «+» для сотового, «810» для стационарного. | «00» или «+» (мобильные), «00» (стационарные). |
Префикс для внутренней междугородней связи | «8» | «0» |
Количество знаков в телефонном номере без кода страны | 10 | 8 — стационарные; 9 — сотовые. |
Позвонить из России в Болгарию.
Примеры набора номера для звонков из России в Республику Болгария.
Позвонить на мобильный с мобильного.
При звонках между абонентами сотовой связи звонок производится в обычном порядке: «+» и далее.
С мобильного на стационарный:
(+) или 8 — 1 0 — международный код Болгарии (359) — код населенного пункта, к примеру: Ловеч (68) — телефонный номер абонента (шесть цифр).
Конечная комбинация: +35968 ХХХХХХ, или 8 10 35968 ХХХХХХ.
Позвонить на мобильный со стационарного в Болгарию.
Примеры набора: 8 — 10 — 359 — код болгарского сотового оператора (три цифры) — номер (девять цифр).
Как позвонить со стационарного (домашнего) на стационарный:
8 — 10 — 359 (код Болгарии) — префикс населенного пункта, к примеру: Пловдив (32) — телефонный номера абонента.
В итоге получаем следующую комбинацию: +359 32 xxxxxx, или 8 10 359 32 xxxxxx.
Написание болгарских номеров.
Болгарский номер может быть написан в нескольких вариантах:+359 52 323 131 — международный формат, номер указав со знаком «+», дальше указан код Болгарии: 359; Варны: 52 и городской номер — 323131.
(92) 662-626 — номер абонента болгарского сотового оператора, чтобы позвонить с мобильного из России необходимо добавить в начале +359, с городского: 8 — 10 — 359.
0 (76) 772-707 — 0 указанный вначале не набирается — это болгарский выход на междугороднюю линию. Со стационарного набираем 8, после восьмерки 10 и 359, далее код города, в данном случае «76» и сам номер 772707; с мобильного «8-10» заменяем на плюс («+»).
77 27 07 — номер написан без указания населенного пункта, для звонка необходимо найти код города Болгарии.
Примеры набора.
Примеры набора телефонных номеров из России болгарских городов.
Город | С городского | С сотового |
---|---|---|
София | 8103592 xxxxxxx | +3592 xxxxxxx |
Смолян | 810359301 xxxxx | +359301 xxxxx |
Пловдив | 81035932 xxxxxx | +35932 xxxxxx |
Пазарждик | 81035934 xxxxxx | +35934 xxxxxx |
1-sim.ru
Телефонные коды Болгарии.
Телефонный код Болгарии: +359,
Штриховой код: 380
Телефонные коды городов Болгарии.
Таблица с телефонными кодами населенных пунктов, городов Республики Болгария. Найдите необходимое значение в списке или воспользуйтесь поиском.
Города Болгарии. | Национальный код. | Международный код. |
---|---|---|
София | 02 | +3592 |
Пловдив | 032 | +35932 |
Пазарджик | 034 | +35934 |
Хасково | 038 | +35938 |
Стара-Загора | 042 | +35942 |
Сливен | 044 | +35944 |
Ямбол | 046 | +35946 |
Варна | 052 | +35952 |
Шумен | 054 | +35954 |
Айтос | 0558 | +359558 |
Бургас | 056 | +35956 |
Добрич | 058 | +35958 |
Велико-Тырново | 062 | +35962 |
Плевен | 064 | +35964 |
Габрово | 066 | +35966 |
Ловеч | 068 | +35968 |
Благоевград | 073 | +35973 |
Перник | 076 | +35976 |
Кюстендил | 078 | +35978 |
Русе | 082 | +35982 |
Разград | 084 | +35984 |
Силистра | 086 | +35986 |
Враца | 092 | +35992 |
Видин | 094 | +35994 |
Монтана | 096 | +35996 |
Смолян | 0301 | +359301 |
Рудозем | 0306 | +359306 |
Мадан | 0308 | +359308 |
Пампорово | 0309 | +359309 |
Сыединение | 0318 | +359318 |
Асеновград | 0331 | +359331 |
Карлово | 0335 | +359335 |
Первомай | 0336 | +359336 |
Хисаря | 0337 | +359337 |
Стамболийский | 0339 | +359339 |
Пештера | 0350 | +359350 |
Панагюриште | 0357 | +359357 |
Велинград | 0359 | +359359 |
Кырджали | 0361 | +359361 |
Харманли | 0373 | +359373 |
Свиленград | 0379 | +359379 |
Димитровград | 0391 | +359391 |
Чирпан | 0416 | +359416 |
Раднево | 0417 | +359417 |
Казанлык | 0431 | +359431 |
Котел | 0453 | +359453 |
Твырдица | 0454 | |
Нова-Загора | 0457 | +359457 |
Тополовград | 0470 | +359470 |
Елхово | 0478 | +359478 |
Провадия | 0518 | +359518 |
Девня | 0519 | +359519 |
Нови-Пазар | 0537 | +359537 |
Приморско | 0550 | +359550 |
Несебыр, Равда, Слынчев-Бряг | 0554 | +359554 |
Карнобат | 0559 | +359559 |
Каварна | 0570 | +359570 |
Албена, Балчик | 0579 | +359579 |
Поморие | 0596 | +359596 |
Тырговиште | 0601 | +359601 |
Омуртаг | 0605 | +359605 |
Попово | 0608 | +359608 |
Павликени | 0610 | +359610 |
Горна-Оряховица | 0618 | +359618 |
Лясковец | 0619 | +359619 |
Свиштов | 0631 | +359631 |
Левски | 0650 | +359650 |
Белене | 0658 | +359658 |
Червен-Бряг | 0659 | +359659 |
Троян | 0670 | +359670 |
Севлиево | 0675 | +359675 |
Дряново | 0676 | +359676 |
Трявна | 0677 | +359677 |
Тетевен | 0678 | +359678 |
Луковит | 0697 | +359697 |
Етрополе | 0720 | +359720 |
Костинброд | 0721 | +359721 |
Самоков | 0722 | +359722 |
Ботевград | 0723 | +359723 |
Ихтиман | 0724 | +359724 |
Елин-Пелин | 0725 | +359725 |
Своге | 0726 | +359726 |
Сливница | 0727 | +359727 |
Златица | 0728 | +359728 |
Годеч | 0729 | +359729 |
Петрич | 0745 | +359745 |
Сандански | 0746 | +359746 |
Разлог | 0747 | +359747 |
Симитли | 0748 | +359748 |
Банско | 0749 | +359749 |
Боровец | 0750 | +359750 |
Гоце-Делчев | 0751 | +359751 |
Радомир | 0777 | +359777 |
Дулово | 0855 | +359855 |
Тутракан | 0857 | +359857 |
Мездра | 0910 | +359910 |
Бяла-Слатина | 0915 | +359915 |
Белоградчик | 0936 | +359936 |
Кула | 0938 | +359938 |
Берковица | 0953 | +359953 |
Лом | 0971 | +359971 |
Козлодуй | 0973 | +359973 |
Панчарево | 02992 | +3592992 |
Банкя | 02993 | +3592993 |
Девин | 03041 | +3593041 |
Чепеларе | 03051 | +3593051 |
Златоград | 03071 | +3593071 |
Сопот | 03134 | +3593134 |
Кричим | 03145 | +3593145 |
Раковски | 03151 | +3593151 |
Ракитово | 03542 | +3593542 |
Септември | 03561 | +3593561 |
Момчилград | 03631 | +3593631 |
Крумовград | 03641 | +3593641 |
Ивайловград | 03661 | +3593661 |
Любимец | 03751 | +3593751 |
Симеоновград | 03781 | +3593781 |
04331 | +3594331 | |
Стралджа | 04761 | +3594761 |
Белослав | 05112 | +3595112 |
Созопол | 05514 | +3595514 |
Сунгурларе | 05571 | +3595571 |
Генерал-Тошево | 05731 | +3595731 |
Шабла | 05743 | +3595743 |
Тервел | 05751 | +3595751 |
Антоново | 06071 | +3596071 |
Полски-Трымбеш | 06141 | +3596141 |
Елена | 06151 | +3596151 |
Златарица | 06153 | +3596153 |
Стражица | 06161 | +3596161 |
Плачковци | 06770 | +3596770 |
Долна-Баня | 07120 | +3597120 |
Правец | 07133 | +3597133 |
Костенец | 07142 | +3597142 |
Искрец | 07163 | +3597163 |
Пирдоп | 07181 | +3597181 |
Бяла | 08121 | +3598121 |
Две-Могили | 08141 | +3598141 |
Исперих | 08331 | +3598331 |
Завет | 08342 | +3598342 |
Лозница | 08362 | +3598362 |
Кнежа | 09132 | +3599132 |
Оряхово | 09171 | +3599171 |
Выршец | 09527 | +3599527 |
Вылчедрым | 09744 | +3599744 |
Другие страны:
Бельгия, Боливия. Коды стран мира.
26.11.2017
Обновлено: 05.05.2019 на 08:46
1-sim.ru
Код города | Город |
558 | Айтос // Ajtos |
5722 | Албена // Albena |
6071 | Антоново // Antonovo |
331 | Асеновград // Asenovgrad |
579 | Балчик // Balchik |
291 | Банкя // Bankya |
7443 | Банско // Bansko |
658 | Белене // Belene |
936 | Белоградчик // Belogradchik |
152 | Белослав // Beloslav |
953 | Берковица // Berkovitza |
73 | Благоевград // Blagoevgrad |
7112 | Божуриште // Bojuriste |
7218 | Боровец // Borovetz |
723 | Ботевград // Botevgrad |
538 | Бреслив // Bresliv |
56 | Бургас // Burgas |
817 | Бяла // Byala |
915 | Бяла -Слатина // Byala Slatina |
52 | Варна // Varna |
62 | Велико-Тырново // Veliko Tarnovo |
359 | Велинград // Velingrad |
94 | Видин // Vidin |
554 | Влас // Vlas |
92 | Враца // Vratza |
9744 | Вылчедрым // Valchedram |
9527 | Выршец // Varshetz |
66 | Габрово // Gabrovo |
5731 | Генерал-Тошево // General Toshevo |
729 | Годеч // Godech |
618 | Горна-Оряховица // Gorna Oryahoviza |
751 | Гоце-Делчев // Gotze Delchev |
56 | Грудово // Grudovo |
418 | Гылыбово // Galabovo |
8141 | Две-Могили // Dve Mogili |
3041 | Девин // Devin |
519 | Девня // Devnya |
391 | Димитровград // Dimitrovgrad |
58 | Добрич (Толбухин) // Dobrich |
6514 | Долни-Дыбник // Dolni Dabnik |
676 | Дряново // Dryanovo |
855 | Дулово // Dulovo |
6151 | Елена // Elena |
725 | Елин-Пелин // Elin Pelin |
478 | Елхово // Elhovo |
712 | Етрополе // Etropole |
7330 | Завет // Zavet |
728 | Златица // Zlatitza |
52 | Златни-Пясыци (курорт) // Zlati Peski |
3071 | Златоград // Zlatograd |
361 | Ивайловград // Ivailovgrad |
163 | Искрец // Iskrez |
835 | Исперих // Isperih |
724 | Ихтиман // Ihtiman |
570 | Каварна // Kavarna |
431 | Казанлык // Kazanlak |
335 | Карлово // Karlovo |
559 | Карнобат // Karnobat |
9132 | Кнежа // Kneja |
973 | Козлодуй // Kozlodui |
7142 | Костенец // Kostenetz |
729 | Костинброд // Kostinbrod |
453 | Котел // Kotel |
5722 | Кранево // Kranevo |
3145 | Кричим // Krichim |
360 | Крумовград // Krumovgrad |
837 | Кубрат // Kubrat |
938 | Кула // Kula |
4223 | Куртово // Kurtovo |
361 | Кырджали // Kardjali |
78 | Кюстендил // Kustendil |
650 | Левски // Levski |
68 | Ловеч // Lovech |
8362 | Лозница // Loznica |
971 | Лом // Lom |
697 | Луковит // Lukovit |
3751 | Любимец // Lubimetz |
6191 | Лясковец // Lyaskovetz |
308 | Мадан // Madan |
32 | Марица // Maritza |
910 | Мездра // Mezdra |
5562 | Митурин // Miturin |
96 | Михайловград // Mihailovgrad |
363 | Момчилград // Momchilgrad |
96 | Монтана // Montana |
363 | Мончево // Monchevo |
554 | Несебыр // Nesebar |
457 | Нова-Загора // Nova Zagora |
537 | Нови-Пазар // Novi Pazar |
605 | Омуртаг // Omurtag |
9171 | Оряхово // Orjahovo |
331 | Осиновград // Osinovgrad |
610 | Павликени // Pavlikeni |
34 | Пазарджик // Pazardjik |
292 | Панчарево // Pancharevo |
357 | Пенагюриште // Panagyuriste |
336 | Первомай // Parvomai |
76 | Перник // Pernik |
745 | Петрич // Petrich |
350 | Пештера // Peshtera |
728 | Пирдоп // Pirdop |
966 | Плачковици // Plachkoveche |
64 | Плевен // Pleven |
32 | Пловдив // Plovdiv |
6141 | Полски-Трымбеш // Polski Trambes |
596 | Поморие // Pomorie |
3021 | Помпорово // Pomporovo |
608 | Попово // Popovo |
7133 | Правец // Pravetz |
538 | Преслав // Preslav |
5561 | Приморско // Primorsko |
518 | Провaдия // Provadia |
938 | Пула // Pula |
554 | Равда // Ravda |
9969 | Радловзи // Radlovzi |
417 | Раднево // Radnevo |
777 | Радомир // Radomir |
84 | Разград // Razgrad |
747 | Разлог // Razlog |
3542 | Ракитово // Rakitovo |
3151 | Раковски // Rakovski |
32 | Родопи // Rodopi |
306 | Рудозем // Rudozem |
82 | Русе // Rousse |
3181 | Сaединение // Saedinenie |
721 | Самоков // Samokov |
746 | Сандански // Sandanski |
379 | Свиленград // Svilengrad |
631 | Свиштов // Svistov |
726 | Своге // Svoge |
675 | Севлиево // Sevlievo |
3561 | Септември // Septemvri |
86 | Силистра // Silistra |
3781 | Симеоновград // Simeonovgrad |
7481 | Симитли // Simitli |
44 | Сливен // Sliven |
727 | Сливница // Slivnitza |
554 | Слынчев-Бряг // Slanchev Bryag |
301 | Смолян // Smolyan |
5514 | Созопол // Sozopol |
3134 | Сопот // Sopot |
2 | София // Sofia |
728 | Среднегорие // Srednegorie |
339 | Станболийски // Stamboliiski |
701 | Станке-Димитров // Stanke Dimitrov |
42 | Стара-Загора // Stara Zagora |
6161 | Стражица // Strajitza |
4761 | Странджа // Strandga |
8571 | Сунгурларе // Sungurlare |
454 | Твырдица // Tvarditza |
5751 | Тервел // Tervel |
678 | Тетевен // Teteven |
58 | Толбухин // Tolbuhin |
470 | Тополовград // Topolovgrad |
670 | Троян // Troyan |
767 | Трояново // Troyanovo |
677 | Трявна // Tryavna |
46 | Тунджа // Tundga |
857 | Тутракан // Tutrakan |
601 | Тырговиште // Targoviste |
373 | Харманли // Harmanli |
38 | Хасково // Haskovo |
337 | Хисаря // Hisarya |
3051 | Чепеларе // Chepelare |
659 | Червен-Бряг // Cherven Bryag |
416 | Чирпан // Chirpan |
578 | Шабла // Shabla |
54 | Шумен // Shumen |
712 | Этронон // Etronon |
46 | Ямбол // Yambol |
www.kody.su
Телефонный код Болгарии — 359. Как позвонить в Болгарию с мобильного или стационарного телефона.
- Международный телефонный код Болгарии
(Country Calling Code) - 359
- Код выхода на международную линию
(International Dialing Prefix IDD) - 00
- Формат телефонных номеров
- +359 (xxx) xxx-xxx
- 2-буквенный код страны альфа-2 (Alpha2)
- BG
- 3-буквенный код страны альфа-3 (Alpha3)
- BGR
- Цифровой код страны ISO (трёхзначный с ведущими нулями)
- 100
- Название страны на английском языке
- Bulgaria
- Полное официальное наименование страны
- Республика Болгария
- Часть света
- Европа
- Расположение
- Восточная Европа
- Столица
- София
Международный телефонный код используется для звонков как с мобильных, так и со стационарных телефонов.
Коды всех стран на одной карте
Коды других стран
Правила набора номера при международных звонках
C мобильного телефона
Для звонка в другую страну нужно знать её международный телефонный код. Для Болгарии это 359. При наборе с мобильного телефона перед этим кодом добавляется плюс.
Например, для звонка в Болгарию нужно набрать:
+359 (код города или мобильного оператора) номер абонента.
Со стационарного телефона
При звонке со стационарного телефона помимо кода страны нужно знать код выхода на международную линию страны, из которой совершается звонок.
Для звонка из России в Болгарию
нужно сначала набрать 8, затем дождаться гудка
и ввести 10 и только потом вводить код Болгарии
359:
8-гудок 10 359
(код города или мобильного оператора) номер абонента.
* В России помимо основного варианта выхода на международную линию 8-гудок 10, встречаются и другие: 8~26 – Arctel, 8~27 – Synterra, 8~28 – Comstar, 8~56 – GoldenTelecom, 8~57 – Transtelecom, 8~58 – MTT, 8~59 – Orange Business Services.
Для звонка из Болгарии сначала необходимо набрать
код выхода
на международную линию из страны — 00,
а затем код нужной страны и остальной номер:
00 (код страны, в которую звоните) (код города или мобильного оператора) номер абонента.
Телефонные коды городов Болгарии
Город | Код города |
---|---|
Айтос | 558 |
Албена | 579 |
Антоново | 6071 |
Асеновград | 331 |
Балчик | 579 |
Банкя | 2993 |
Банско | 749 |
Белене | 658 |
Белоградчик | 936 |
Белослав | 5112 |
Берковица | 953 |
Благоевград | 73 |
Боровец | 750 |
Ботевград | 723 |
Бургас | 56 |
Бяла | 8121 |
Бяла-Слатина | 915 |
Варна | 52 |
Велико-Тырново | 62 |
Велинград | 359 |
Видин | 94 |
Враца | 92 |
Вылчедрым | 9744 |
Выршец | 9527 |
Габрово | 66 |
Генерал-Тошево | 5731 |
Годеч | 729 |
Горна-Оряховица | 618 |
Гоце-Делчев | 751 |
Гурково | 4331 |
Две-Могили | 8141 |
Девин | 3041 |
Девня | 519 |
Димитровград | 391 |
Добрич | 58 |
Долна-Баня | 7120 |
Дряново | 676 |
Дулово | 855 |
Елена | 6151 |
Елин-Пелин | 725 |
Елхово | 478 |
Етрополе | 720 |
Завет | 8342 |
Златарица | 6153 |
Златица | 728 |
Златоград | 3071 |
Ивайловград | 3661 |
Искрец | 7163 |
Исперих | 8331 |
Ихтиман | 724 |
Каварна | 570 |
Казанлык | 431 |
Карлово | 335 |
Карнобат | 559 |
Кнежа | 9132 |
Козлодуй | 973 |
Костенец | 7142 |
Костинброд | 721 |
Котел | 453 |
Кричим | 3145 |
Крумовград | 3641 |
Кула | 938 |
Кырджали | 361 |
Кюстендил | 78 |
Левски | 650 |
Ловеч | 68 |
Лозница | 8362 |
Лом | 971 |
Луковит | 697 |
Любимец | 3751 |
Лясковец | 619 |
Мадан | 308 |
Мездра | 910 |
Момчилград | 3631 |
Монтана | 96 |
Несебыр | 554 |
Нова-Загора | 457 |
Нови-Пазар | 537 |
Омуртаг | 605 |
Оряхово | 9171 |
Павликени | 610 |
Пазарджик | 34 |
Пампорово | 309 |
Панагюриште | 357 |
Панчарево | 2992 |
Первомай | 336 |
Перник | 76 |
Петрич | 745 |
Пештера | 350 |
Пирдоп | 7181 |
Плачковци | 6770 |
Плевен | 64 |
Пловдив | 32 |
Полски-Трымбеш | 6141 |
Поморие | 596 |
Попово | 608 |
Правец | 7133 |
Приморско | 550 |
Провадия | 518 |
Равда | 554 |
Раднево | 417 |
Радомир | 777 |
Разград | 84 |
Разлог | 747 |
Ракитово | 3542 |
Раковски | 3151 |
Рудозем | 306 |
Русе | 82 |
Самоков | 722 |
Сандански | 746 |
Свиленград | 379 |
Свиштов | 631 |
Своге | 726 |
Севлиево | 675 |
Септември | 3561 |
Силистра | 86 |
Симеоновград | 3781 |
Симитли | 748 |
Сливен | 44 |
Сливница | 727 |
Слынчев-Бряг | 554 |
Смолян | 301 |
Созопол | 5514 |
Сопот | 3134 |
София | 2 |
Стамболийский | 339 |
Стара-Загора | 42 |
Стражица | 6161 |
Стралджа | 4761 |
Сунгурларе | 5571 |
Сыединение | 318 |
Твырдица | 454 |
Тервел | 5751 |
Тетевен | 678 |
Тополовград | 470 |
Троян | 670 |
Трявна | 677 |
Тутракан | 857 |
Тырговиште | 601 |
Харманли | 373 |
Хасково | 38 |
Хисаря | 337 |
Чепеларе | 3051 |
Червен-Бряг | 659 |
Чирпан | 416 |
Шабла | 5743 |
Шумен | 54 |
Ямбол | 46 |
Код города указан в скобках. За ним следует непосредственно номер телефона. При звонках со стационарных телефонов плюс перед 359 заменяется кодом выхода на международную линию.
8sot.su
Код Болгарии. Как позвонить в Болгарию, Софию. Звонок мобильный.
Звоним в Болгарию, как позвонить в Софию — телефонный код Болгарии, коды городов, служб, как звонить в Болгарию из России и Украины по мобильному телефону, с домашнего.
Телефонный код Болгарии: +359
Важно!
При звонках на болгарские мобильные телефоны из-за границы ноль не набирается!
Пример: Если номер мобильного телефона в Болгарии 0999 123 456 78, то набирать нужно (+359) 999 123 345 78.
Как позвонить из России в Болгарию
Из России со стационарного телефона звонить: 8-10-359-<код города>-<номер телефона>
8 — выход на межгород
10 — выход на международную линию
359 — международный телефонный код Болгарии
Из России с мобильного телефона звонить: +359-<код города>-<номер телефона>
Как позвонить из Украины в Болгарию
Из Украины со стационарного телефона звонить: 0-0-359-<код города>-<номер телефона>
0 — выход на межгород
0 — выход на международную линию
359 — международный телефонный код Болгарии
Из Украины с мобильного телефона звонить: +359-<код города>-<номер телефона>
Телефонный код Болгарии
Международный телефонный код Болгарии: 8 — 10 — 359 <код города> — <номер абонента>
Звоним в Болгарию, Софию, Варну, Бургас, Сопот, Пловдив…
Коды городов Болгарии:
Асеновград 331
Белоградчик 936
Белослав 152
Благоевград 73
Бургас 56
Бяла 817
Варна 52
Велико-Тырново 62
Велинград 359
Видин 94
Враца 92
Габрово 66
Горна-Оряховица 618
Девня 519
Димитровград 391
Елхово 478
Каварна 570
Казанлык 431
Карлово 335
Козлодуй 973
Кырджали 361
Кюстендил 78
Ловеч 68
Лом 971
Михайловград 96
Момчилград 363
Нова-Загора 457
Пазарджик 34
Перник 76
Петрич 745
Плевен 64
Пловдив 32
Попово 608
Преслав 538
Раднево 417
Радомир 777
Разград 84
Русе 82
Самоков 721
Сандански 746
Свиштов 631
Севлиево 675
Силистра 86
Сливен 44
Слынчев-Бряг 554
Смолян 301
Сопот 3134
София 2
Среднегорие 728
Станболийски 339
Станке-Димитров 701
Стара-Загора 42
Толбухин 58
Тырговиште 601
Харманли 373
Хасково 38
Шабла 578
Шумен 54
Ямбол 46
Полезные телефоны в Болгарии: Полиция — 166, скорая помощь – 150, дорожная помощь – 146.
Код Болгарии, Софии, как позвонить в Болгарию, звонок на мобильный
worldluxrealty.com
2 | София | София (область) | Болгария | 1,2 миллионов | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
2991 | Нови-Искыр | София (область) | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
2992 | Казичене | София (область) | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
2993 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
2994 | Челопечене | Добричская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
2996 | Неговановци | Видинская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
2998 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
2999 | Мырчаево | София (область) | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30 | Смолян | Смолянская область | Болгария | 32 069 | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
301 | Смолян | Смолянская область | Болгария | 32 069 | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3019 | Бостина | Смолянская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3020 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30200 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30205 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3021 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3022 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3023 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3024 | Селиште (Благоевградская область) | Благоевградская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3025 | Баните | Смолянская область | Болгария | 1 279 | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30256 | Гылыбово | Старозагорская область | Болгария | 8 400 | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30257 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3026 | Чеплетен | Смолянская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3027 | Алиговска | Смолянская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3028 | Арда (Болгария) | Смолянская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3029 | Белев-Дол | Смолянская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3030 | Широка-Лыка | Пловдивская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3032 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3034 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3035 | Студена (Хасковская область) | Хасковская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3036 | Кремен (Благоевградская область) | Благоевградская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3037 | Попгригорово | Добричская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3038 | Чокманово | Смолянская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3039 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3040 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3041 | Девин (Болгария) | Смолянская область | Болгария | 7 393 | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30410 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30416 | Gyovren | Смолянская область | Болгария | 1 040 | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30417 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30418 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30419 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3042 | Борино (село, Смолянская область) | Смолянская область | Болгария | 3 084 | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3043 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3044 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3045 | Доспат | Смолянская область | Болгария | 2 802 | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30456 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30457 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30458 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30459 | — | — | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
3046 | Барутин | Смолянская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
30472 | Осиково (Благоевградская область) | Благоевградская область | Болгария | — | Восточноевропейское время | 6:07 чт | UTC+03 |
xn—-htbbaa5adraif2b3a5hf.cybo.com
Албена | 5722 |
Асеновград | 331 |
Балчик | 579 |
Банке | 291 |
Белоградчик | 936 |
Берковица | 953 |
Благоевград | 73 |
Ботевград | 723 |
Бреслив | 538 |
Бургас | 56 |
Бяла | 817 |
Бяла слатина | 915 |
Варна | 52 |
Велико тырново | 62 |
Велинград | 359 |
Видин | 94 |
Влас | 554 |
Враца | 92 |
Габрово | 66 |
Грудово | 56 |
Девня | 519 |
Димитровград | 391 |
Добрич | 58 |
Дрявно | 677 |
Дряново | 676 |
Елена | 615 |
Елин пелин | 725 |
Золотые пески | 52 |
Искрец | 163 |
Каварна | 570 |
Казанлык | 431 |
Козлодуй | 973 |
Котел | 453 |
Левски | 650 |
Ловеч | 68 |
Лом | 971 |
Луковит | 697 |
Марица | 32 |
Мездра | 910 |
Низбор | 554 |
Нова загора | 457 |
Осиновград | 331 |
Пазарджик | 34 |
Перник | 76 |
Петрич | 745 |
Плевен | 64 |
Плиска | 554 |
Пловдив | 32 |
Поморие | 596 |
Преслав | 538 |
Пула | 938 |
Равда | 554 |
Радомир | 777 |
Разград | 84 |
Родопи | 32 |
Русе | 82 |
Силистра | 86 |
Сливен | 44 |
Слынчев бряг | 554 |
Смолян | 301 |
Сопот | 3134 |
София | 2 |
Стара загора | 42 |
Толбухин | 58 |
Тряново | 767 |
Тунджа | 46 |
Хасково | 38 |
Червен бряг | 659 |
Шабла | 578 |
Шумен | 54 |
Ямбол | 46 |
telecode.narod.ru