№ | Название товара | Цена с НДС | Цена без НДС |
---|---|---|---|
1 | 3 класс — (клейковина 23 ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥13,5, ЧП ≥ 250, Натура 770).. | по договорённости | по договорённости |
Цена с НДС: по договорённости Цена без НДС: по договорённости | |||
2 | 3 класс — (клейковина 23 ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥13,0, ЧП ≥ 250, Натура 770).. | по договорённости | по договорённости |
Цена с НДС: по договорённости Цена без НДС: по договорённости | |||
3 | 4 класс — (клейковина 21 ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥12,5, ЧП≥250, натура 750, влаж.14%, сор до 2%, фузариоз до 1%) | по договорённости | по договорённости |
Цена с НДС: по договорённости Цена без НДС: по договорённости | |||
4 | 4 класс — (клейковина 21 ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥12,0 ЧП≥250, натура 750, влаж.14%, сор до 2%, фузариоз до 1%) | по договорённости | по договорённости |
Цена с НДС: по договорённости Цена без НДС: по договорённости | |||
5 | 4 класс — (клейковина 18 ИДК 90, клоп до 2, протеин ≥11,5, ЧП≥250, натура 750, влаж.14%, сор до 2%, фузариоз до 1%) | по договорённости | по договорённости |
Цена с НДС: по договорённости Цена без НДС: по договорённости | |||
6 | 5 класс — (клейковина 14 ИДК 100, клоп до 5, протеин ≥11 ЧП ≥ 200, Натура 740, (зерновая примесь до 5%, примесь других злаковых культур до 5%,семена подсолнечника не более 0,5%, фузариоз до 1%) | по договорённости | по договорённости |
Цена с НДС: по договорённости Цена без НДС: по договорённости | |||
7 | 5 класс — (клейковина 14 ИДК 100, клоп до 6, протеин ≥ 10,5, ЧП ≥ 190, натура 730, (зерновая примесь до 5%, примесь других злаковых культур до 5%, семена подсолнечника не более 0,5%, фузариоз до 1%) | по договорённости | по договорённости |
Цена с НДС: по договорённости Цена без НДС: по договорённости | |||
8 | 5 класс — (клейковина 14 ИДК 100, клоп до 6, протеин ≥ 9, ЧП ≥ 190, натура 730, (зерновая примесь до 5%, примесь других злаковых культур до 5%, семена подсолнечника не более 0,5%, фузариоз до 1%) | по договоренности | по договорённости |
Цена с НДС: по договоренности Цена без НДС: по договорённости | |||
9 | Фураж (натура 680, семена подсолнечника не более 0,5%) Проросшие зерна без ограничений! | по договорённости | по договорённости |
Цена с НДС: по договорённости Цена без НДС: по договорённости |
income-grain.ru
Пшеница 3 класса Урожай 2018 г. Клейковина 23 %, ИДК до 95 ед, натура не менее 800 г/л, протеин не менее — 15,3 %, клоп — 1,5% | по запросу |
Пшеница 3 класса Урожай 2018 г. Клейковина 23 %, ИДК до 95 ед, натура не менее 780 г/л, протеин не менее — 14,5 %, клоп — 1,5% | по запросу |
Пшеница 3 класса Урожай 2018 г. Клейковина 23 %, ИДК до 95 ед, натура не менее 780 г/л, протеин не менее — 14 %, клоп — 1,5% | по запросу |
Пшеница 3 класса Урожай 2018 г. Клейковина 23 %, ИДК до 95 ед, натура не менее 780 г/л, протеин не менее — 13,5 %, клоп — 1,5% | по запросу |
Пшеница 4 класса Урожай 2018 г. Клейковина 21 %, ИДК до 95 ед, натура не менее 780 г/л, протеин не менее — 13,0 %, клоп — 1,5% | по запросу |
Пшеница 4 класса Урожай 2018 г. Клейковина 20 %, ИДК до 100 ед, натура не менее 750 г/л, протеин не менее — 12,5 %, клоп — 2%- | по запросу |
Пшеница 4 класса Урожай 2018 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5%, натура не менее 730 г/л, протеин не менее — 12 %, клоп — 3% | по запросу |
Пшеница 4 класса Урожай 2018 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5%, натура не менее 730 г/л, протеин не менее — 11,5 %, клоп — 3% | по запросу |
Пшеница 4 класса Урожай 2018 г. Клейковина 18 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5%, натура не менее 730 г/л, протеин не менее — 11,0 %, клоп — 3% | по запросу |
Пшеница 5 класса Урожай 2018 г. Клейковина 15 %, ИДК до 100 ед, проросшие до 1,5%, натура не менее 710 г/л, протеин не менее — 10,5 % | по запросу |
Пшеница фуражная Урожай 2017 г. | по запросу |
Кукуруза Урожай 2017 г. влажность до 14%, сор до 2%, зерновая примесь до 7%, битые не более 5% | по запросу |
Прайс | Inki Incubators
Стоимость продукции в гривнах, расчитывается по курсу Нацбанка Украины.
— текущий курс валют Национального Банка Украины
— цены действительны до 01.05.2017г.
— цены указаны для EXW согласно Инкотермс 2000
— цены на продукцию изменяются согласно индекса цен производителей, один раз в полугодие.
— индекс цен производителей в Украине за 2016 год составил 131,5%.
Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения оптовых цен на сырье, материалы и товары промежуточного потребления, по которым продают свои товары национальные производители.
прайс в валюте от 01.05.2017г.
№ | Наименование продукции | Цена, ГРН | Цена, USD | |
1 | ИНКИ-150 | инкубационно-выводной | 13500 | 500 |
2 | ИНКИ-300 | инкубационно-выводной | 14400 | 535 |
3 | ИНКИ-450 | инкубационно-выводной | 15750 | 585 |
4 | ИНКИ-450 | инкубационно-выводной (перепел) | 16200 | 600 |
5 | ИНКИ-1000 | инкубационно-выводной | 23500 | 900 |
6 | ИНКИ-1000 | инкубационно-выводной (перепел) | 24590 | 940 |
7 | ИНКИ-1400 | инкубационно-выводной | 29400 | 1120 |
8 | ИНКИ-1400 | инкубационно-выводной (перепел) | 31030 | 1180 |
9 | ИНКИ-3000 | инкубационно-выводной | 42500 | 1620 |
10 | ИНКИ-3000 | инкубационно-выводной (перепел) | 44350 | 1690 |
11 | ИНКИ-4000 | инкубационный (групповая укладка яйца) | 84290 | 3100 |
12 | ИНКИ-4000 | выводной | 92040 | 3385 |
13 | ИНКИ-8000 | инкубационный (групповая укладка яйца) | 137450 | 5370 |
14 | ИНКИ-8000 | выводной | 149200 | 5830 |
15 | ИНКИ-10750 | инкубационный (групповая укладка яйца) | 170990 | 6680 |
16 | ИНКИ-16000 | инкубационный (групповая укладка яйца) | 222600 | 8695 |
17 | ИНКИ-64 П | инкубатор предварительный (страус) | 110170 | 4300 |
18 | ИНКИ-64 В | инкубатор выводной (страус) | 85400 | 3335 |
19 | ИНКИ-64 Х | инкубатор хранения яйца (страус) | 101460 | 3960 |
20 | ИНКИ-12 В | инкубатор выводной(страус) | 21200 | 830 |
21 | ИНКИ КР-1 | Разборная, универсальная клетка для цыплят/кур-несушек/ бройлеров -односторонняя (цена за 1м.п.) — поддон | 4350 | 161 |
22 | ИНКИ КР-2 | Разборная, универсальная клетка для цыплят/кур-несушек/ бройлеров — двусторонняя(цена за 1м.п.) — поддон | 8290 | 307 |
23 | ИНКИ 90 К-Б | Клетка содержания бройлера с ниппельным поением на 90 голов | 7500 | 290 |
24 | ИНКИ 90 К-Н | Клетка для содержания кур-несушек с ниппельным поением на 90 голов | 7750 | 300 |
25 | ИНКИ 360 П-Н | Клетка содержания перепела на яйцо с ниппельным поением на 360 голов | 7300 | 325 |
26 | ИНКИ 420 П-М | Клетка содержания перепела на мясо с ниппельным поением | 7800 | 283 |
27 | ИНКИ 630 П-П | Клетка подращивания перепелов с ниппельным поением на 630 голов | 8230 | 319 |
28 | Будер для птенцов | С отдельным обогревом каждого яруса (стоимость одного яруса) | 1950 | 74 |
29 | Клетка для содержания перепелов ИНКИ 20П | Клетка для перепелов вместимостью 20 голов | 650 | 25 |
Действующие цены можно узнать по контактным телефонам.
Купив инкубаторы ИНКИ, Вы получите:
— гарантийное обслуживание в течение 24 месяцев;
— пособие «Технология инкубации яиц» и «Требования к помещения инкубатория»;
— сервисное обслуживание в течении всего срока эксплуатации.
Доставка инкубаторов осуществляется:
— транспортными компаниями от г.Харьков, стоимость доставки оплачивается заказчиком:
— другими транспортными компаниями Украины. Адреса представительств здесь…
— покупателем самостоятельно.
www.inki.ua
Прайс
Реализует семена озимой пшеницы:
ЭЛИТА | 1 репродукция | 2 репродукция | |
---|---|---|---|
1 | Донская юбилейная | Донская юбилейная | Донская юбилейная |
2 | Аскет | Аскет | Аскет |
3 | Дон-107 | Дон-107 | Дон-107 |
4 | Ермак | Ермак | Ермак |
5 | Станичная | Станичная | Станичная |
6 | Танаис | Танаис | Танаис |
Реализует семена яровых культур с января 2017г.:
Яровой ячмень | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леон | ЭС | Ратник | РС 1 | Ратник | РС 2 |
2 | Приазовский-9 | ЭС | Леон | РС 1 | ||
Приазовский-9 | РС 1 | |||||
Горох | Лён | Сорго | ||||
«Аксайский усатый-5» | РС 1 | «Небесный» | РС 2 | «Зерноградское-88» | РС 1 | |
«Вельвет» | РС 2 | |||||
«Готик» | РС 2 | |||||
«Фараон» | РС2 | |||||
Эспарцет | ||||||
«Зерноградский 3» | РС 2 |
Наш адрес: 347742, Ростовская область, Зерноградский район, п. Экспериментальный, ул. Резенкова 12, ФГУП «Экспериментальное»
Телефон: 8(86359) 63-6-78; Телефон/факс: 8(86359) 63-7-24; Сот. тел.: 8 928 765-05-18
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;
Все семена сертифицированы, гарантированно соответствуют ГОСТ комплект сопроводительных документов достаточен, и оформлен в соответствии с требованиями МСХ РФ, для получения субсидий или дотаций в пределах РФ.
Мы поможем Вам вырастить УСПЕХ!
www.zerno-grad.ru
1 | — (влажность до 13,5%, протеин от 12,5%, натура от 740, клейковина от 23%, сор до 2%, число падения от 250)
— (влажность до 13,5%, протеин от 13%, натура от 740, клейковина от 23%, сор до 2%, число падения от 290)
— (влажность до 13,5%, протеин от 13,5%, натура от 700, клейковина от 23%, сор до 2%, число падения от 290)
— (влажность до 13,5%, протеин от 13,5%, натура от 740, клейковина от 23%, сор до 2%, число падения от 290)
— (влажность до 13,5%, протеин от 14%, натура от 750, клейковина от 23%, сор до 2%, число падения от 290)
— (влажность до 13,5%, протеин от 14,5%, натура от 700, клейковина от 23%, сор до 2%, число падения от 290)
— (влажность до 13,5%, протеин от 14,5%, натура от 760, клейковина от 23%, сор до 2%, число падения от 290
— (влажность до 13,5%, протеин от 15,3%, натура от 700, клейковина от 23%, сор до 2%, число падения от 290) | Пшеница 3 класс | 2 | — (влажность до 13,5%, протеин от 11,2%, натура от 740, клейковина от 17%, сор до 2%, число падения от 220)
— (влажность до 13,5%, протеин от 11,5%, натура от 740, клейковина от 19%, сор до 2%, число падения от 230)
— (влажность до 13,5%, протеин от 12%, натура от 740, клейковина от 21%, сор до 2%, число падения от 230)
— (влажность до 13,5%, протеин от 12,5%, натура от 740, клейковина от 22%, сор до 2%, число падения от 230)
— (влажность до 13,5%, протеин от 13%, натура от 740, клейковина от 22%, сор до 2%, число падения от 250) | Пшеница 4 класс | 3 | — (влажность до 13,5%, протеин от 9,5%, натура от 730, клейковина от 13%, сор до 2%, число падения от 210)
— (влажность до 13,5%, протеин от 10%, натура от 740, клейковина от 14%, сор до 2%, число падения от 210)
— (влажность до 13,5%, протеин от 10,5%, натура от 740, клейковина от 14%, сор до 2%, число падения от 210) | Пшеница 5 класс |
www.zerno-rz.ru
CPT ТСРЗ | |
---|---|
Пшеница 3-го класса протеин 14,5 | 13 100 |
Пшеница 3-го класса протеин 14,0 | 12 900 |
Пшеница 3-го класса протеин 13,5 | 12 800 |
Пшеница 4-го класса протеин 13,0 | 11 900 |
Пшеница 4-го класса протеин 12,5 | 11 900 |
Пшеница 4-го класса протеин 12,0 | 11 600 |
Пшеница 4-го класса протеин 11,5 | 11 600 |
Пшеница 5-го класса протеин 10,5 | 11 500 |
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Зерно-Трейд» |
Сокращенное наименование организации | ООО «Зерно-Трейд» |
Юридический адрес | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Комсомольский Спуск, д.1 |
Почтовый адрес | 347922, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Комсомольский Спуск, д.1 |
ИНН | 6154134277 |
КПП | 615401001 |
ОГРН | 1146154003687 |
ОКПО | 24241731 |
Наименование банка | Юго-Западный банк ПАО «Сбербанка России» |
Расчетный счет | 40702810252090004505 |
Корреспондентский счет | 30101810600000000602 |
БИК | 046015602 |
Наименование банка | ф-л РСТ ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» |
Расчетный счет (руб) | 40702810418250001178 |
Корреспондентский счет | 30101810360290000322 |
БИК | 046029322 |
Электронная почта | [email protected] |
Генеральный директор | Едуш Алексей Михайлович |
Регистрационный номер в ПФ | 071-052-090353 |
Тел./факс | 8(8634) 319-700/(8634)319-707 |
zerno-trade.biz
Наименование | Изображение | Назначение | Фасовка | Цена за 1 кг. | Цена за мешок | Производитель |
ПК-5(крупка) НОВИНКА!!! | Цыплята бройлеры | Мешок 40 кг. | 28.50 р. | 1140 р. | Орловская обл. Кромской р-н. | |
ПК-1/2(крупка) НОВИНКА!!! | ![]() | Перепела | Мешок 40 кг. | 23.50 р. | 940 р. | Орловская обл. Кромской р-н. |
ПК-1/2(гранулы) НОВИНКА!!! | Куры,Утки,Гуси | Мешок 40 кг. | 19.50 р. | 780 р. | Орловская обл. Кромской р-н. | |
ПК-2 (крупка) НОВИНКА!!! | Цыплята | Мешок 40 кг | 32.50 р. | 1300 р. | Орловская обл. Кромской р-н. | |
КК-50 (гранула) НОВИНКА!!! | Поросята | Мешок 40 кг | 26.50 р. | 1060 р. | Орловская обл. Кромской р-н. | |
ПК-6 (гранула) НОВИНКА!!! | Молодняк бройлеры | Мешок 40 кг | 29 р. | 1160 р. | Орловская обл. Кромской р-н. | |
ПК-5(гранулки) | Цыплята бройлеры | Мешок 30 кг. | 29 р. | 870 р. | г.Тамбов | |
ПК-6(гранулки) | Молодняк бройлеров | Мешок 30 кг. | 27.30 р. | 820 р. | г.Тамбов | |
ПК-1(гранулки) | Птица (полнорационный) | Мешок 30 кг. | 19 р. | 570 р. | г.Тамбов | |
ПК-90(гранулы)с травяной мукой | Кролики | Мешок 30 кг. | 19.70 р. | 590 р. | г.Тамбов | |
К-111(гранулы) | Рыбы | Мешок 30 кг. | 24 р. | 720 р. | г.Тамбов | |
ПК-2(крупка) | Цыплята | Мешок 30 кг. | 30.80 р. | 770 р. | Тамбовская обл. | |
ПК-1 (крупка) | Птица (полнорационный) | Мешок 30 кг. | 21 р. | 630 р. | Тамбовская обл. | |
ПК-90 (гранулы)с травяной мукой | Кролики | Мешок 30 кг. | 23 р. | 690 р. | Тамбовская обл. | |
ПК-5 (крупка) | Цыплята бройлеры | Мешок 40 кг. | 39 р. | 1560 р. | г.Истра | |
ПК-6 (крупка) | Молодняк бройлеров | Мешок 40 кг. | 32.80 р. | 1310 р. | г.Истра | |
ПК-1 (крупка) | Птица (полнорационный) | Мешок 40 кг. | 20.80 р. | 830 р. | г.Истра | |
ПК-4 (крупка) | Молодняк птиц | Мешок 40 кг. | 21.50 р. | 860 р. | г.Истра | |
ПК-1П (крупка) | Перепела | Мешок 40 кг. | 32.80 р. | 1310 р. | г.Истра | |
ПК-90(гранулы) | Кролики | Мешок 40 кг. | 20.50 р. | 820 р. | г.Истра | |
Сухой корм для Собак | Собаки | 5 кг. | 60 р. | 300 р. |
| |
Сухой корм для Кошек | Кошки | 5 кг. | 60 р. | 300 р. |
| |
ПК-5(крупка) НОВИНКА!!! | Цыплята бройлеры | Мешок 30 кг. | 29.30 р. | 880 р. | г.Курск | |
ПК-1П (крупка) НОВИНКА!!! | Перепела | Мешок 30 кг. | 21.70 р. | 650 р. | г.Курск | |
ПК-1 (крупка) Внимание Акция! | Птица | Мешок 28 кг. | 14.70р./Акция 13.60 р. | 410р./Акция 380 р. | г.Курск | |
К-58 (гранулы) Внимание Акция! | Свиньи | Мешок 28 кг. | 15р./Акция 13.60 р. | 420р./Акция 380 р. | г.Курск | |
К-60 (гранулы) Внимание Акция! | КРС | Мешок 28 кг. | 15р./Акция 13.60 р. | 420р./Акция 380 р. | г.Курск | |
ПЗК-91 (гранулы) Внимание Акция! | Кролики | Мешок 28 кг. | 16.10р./Акция 14.60 р. | 450р./Акция 410 р. | г.Курск | |
ПК-2(крупка) | Цыплята | Мешок 25 кг. | 34 р. | 850 р. | Московская область | |
ПК-5(крупка) | Цыплята бройлеры №1 | Мешок 25 кг. | 39.20 р. | 980 р. | Московская область | |
ПК-5(крупка) | Цыплята бройлеры №2 | Мешок 25 кг. | 38.40 р. | 960 р. | Московская область | |
ПКУ-С5(крупка) | Цыплята | Мешок 25 кг. | 29.20 р. | 730 р. | Московская область | |
ПК-1П(крупка)НОВИНКА!!! | Перепела | Мешок 25 кг. | 37.20 р. | 930 р. | Московская область | |
ПК-1/2(крупка) | Птица (полнорационный) | Мешок 25 кг. | 23.20 р. | 580 р. | Московская область | |
ПК-13 (гранулки) | Индейка | Мешок 25 кг. | 33.20 р. | 830 р. | Московская область | |
ПК-6 (гранулки) | Молодняк бройлеров | Мешок 25 кг. | 35.20 р. | 880 р. | Московская область | |
СК-3 (гранулки) |
| Подсосные поросята | Мешок 25 кг. | 39.20 р. | 980 р. | Московская область |
СК-7 (гранулки) |
| Поросята | Мешок 25 кг. |
|
| Московская область |
К-62 (гранулы) |
| Телята | Мешок 25 кг. | 27.2 р. | 680 р. | Московская область |
Кормосмесь (россыпь) |
| Универсальная | Мешок 30 кг. | 9 р. | 270 р. | г.Рязань |
К-60 (гранулы) | КРС | Мешок 25 кг. | 12 р. | 300 р. | г. Рязань | |
ПЗК-91 (гранулы) | Кролики | Мешок 30 кг. | 13.33 р. | 400 р. | г. Рязань | |
К-58 (гранулы) | Свиньи | Мешок 30 кг. | 12 р. | 360 р. | г. Рязань | |
Кормосмесь ЭКСТРУДИРОВАННАЯ (гранулы) |
| Универсальная | Мешок 25 кг. | 12 р. | 300 р. | Московская область |
СК-5(гранулы) |
| Поросята | Мешок 30 кг | 16 р. | 480 р | г.Челябинск |
ПК-0 | Цыплята старт | Мешок 35 кг. | 30.85 р. | 1080 р. | г.Челябинск | |
ПК-1/2 | Куры несушки | Мешок 35 кг. | 19.40 р. | 680 р. | г.Челябинск | |
ПК-2 | Цыплята | Мешок 35 кг. | 25.10 р. | 880 р. | г.Челябинск | |
ПК-3-4 | Куры несушки | Мешок 35 кг. | 20.85 р. | 730 р. | г.Челябинск | |
ПК-5-1 | Бройлеры | Мешок 35 кг. | 32.85 р. | 1150 р. | г.Челябинск | |
ПК-6-1 | Молодняк бройлеров | Мешок 35 кг. | 32.30 р. | 1130 р. | г.Челябинск | |
ДК-52(крупка) |
| Перепела | Мешок 35 кг. | 28 р. | 980 р. | г.Челябинск |
ПК-11(гранулки) |
| Индейка | Мешок 35 кг. | 32.30 р. | 1130 р. | г.Челябинск |
ПК-2 (крупка) |
| Цыплята | Мешок 40 кг. | 34 р. | 1360 р. | г.Раменск |
ПК-5 (крупка) |
| Цыплята бройлеры | Мешок 40 кг. | 35.30 р. | 1410 р. | г.Раменск |
ПК-6(гранулки) |
| Молодняк бройлеров | Мешок 40 кг. | 32.75 р. | 1310 р. | г.Раменск |
ПК-11 (гранулы) НОВИНКА!!! |
| Индейка | Мешок 40 кг. | 39 р. | 1560 р. | г.Раменск |
ПК-4 (крупка) |
| Молодняк птиц | Мешок 40 кг. | 21.50 р. | 860 р. | г.Раменск |
ПК-1/1 (крупка) |
| Перепела | Мешок 40 кг. | 31.50 р. | 1260 р. | г.Раменск |
ПК-1/2 (крупка) |
| Птица (полнорационный) | Мешок 40 кг. | 22 р. | 880 р. | г.Раменск |
ПК-1/2 Ершов (крупка) |
| Птица | Мешок 40 кг. | 17 р. | 680 р. | г.Раменск |
К-58 (гранулы) |
| Свиньи | Мешок 30 кг. | 15 р. | 450 р. | г.Раменск |
К-60 (гранулы) |
| КРС | Мешок 30 кг. | 14.35 р. | 430 р. | г.Раменск |
ПЗК-91 (гранулы) |
| Кролики | Мешок 40 кг. | 21 р. | 840 р. | г.Раменск |
К-111 (гранулы) |
| Рыбы | Мешок 40 кг. | 24 р. | 960 р. | г.Раменск |
ПК-1(крупка) Внимание Акция! | Птица | Мешок 28 кг. | 14.70р./Акция 12.80 р. | 410р./Акция 360 р. | г.Щигры | |
К-58 (гранулы) Внимание Акция! | Свиньи | Мешок 28 кг. | 14.70р./Акция 12.80 р. | 410р./Акция 360 р. | г.Щигры | |
К-60 (гранулы) Внимание Акция! | КРС | Мешок 28 кг. | 14.70р./Акция 12.80 р. | 410р./Акция 360 р. | г.Щигры | |
Кормосмесь (гранулы) Внимание Акция! | Универсальная | Мешок 28 кг. | Акция12.10 р. | Акция 340 р. | г.Щигры | |
ПК-1(крупка) | Птица | Мешок 30 кг. | 14 р. | 420 р. | г.Михайлов | |
К-58(гранулы) | Свиньи | Мешок 30 кг. | 15 р. | 450 р. | г.Михайлов | |
К-60(гранулы) | КРС | Мешок 30 кг. | 15 р. | 450 р. | г.Михайлов | |
ПК-90(гранулы) | Кролики | Мешок 30 кг. | 15.60 р. | 470 р. | г.Михайлов |
xn--80aatboesv5i0a.xn--p1ai