| Населенный пункт | Срок доставки | 0.5 кг | 1 кг | +1 кг | |
| 1 | Абакан | 4-5 | 905.08 | 1067.80 | 254.24 |
| Другие города. Республика Хакасия » | |||||
| 2 | Архангельск | 3-4 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Архангельская область » | |||||
| 3 | Астрахань | 3-4 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Астраханская область » | |||||
| 4 | Барнаул | 2-3 | 905.08 | 1067.80 | 254.24 |
| Другие города. Алтайский край » | |||||
| 5 | Белгород | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Белгородская область » | |||||
| 6 | Биробиджан | 5-6 | 1372.88 | 1627.12 | 406.78 |
| Другие города. Еврейская автономная область » | |||||
| 7 | Благовещенск | 4-5 | 1169.49 | 1220.34 | 305.08 |
| Другие города. Амурская область » | |||||
| 8 | Брянск | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Брянская область » | |||||
| 9 | Великий Новгород | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Новгородская область » | |||||
| 10 | Владивосток | 3-4 | 1006.78 | 1169.49 | 305.08 |
| Другие города. Приморский край » | |||||
| 11 | Владикавказ | 4-5 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Республика Северная Осетия » | |||||
| 12 | Владимир | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Владимирская область » | |||||
| 13 | Волгоград | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Волгоградская область » | |||||
| 14 | Вологда | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Вологодская область » | |||||
| 15 | Воронеж | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Воронежская область » | |||||
| 16 | Горно-Алтайск | 4-5 | 1220.34 | 1372.88 | 355.93 |
| Другие города. Республика Алтай » | |||||
| 17 | Грозный | 6-7 | 2542.37 | 2796.61 | 508.47 |
| Другие города. Республика Чечня » | |||||
| 18 | Екатеринбург | 1-2 | 905.08 | 203.39 | |
| Другие города. Свердловская область » | |||||
| 19 | Иваново | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Ивановская область » | |||||
| 20 | Ижевск | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Республика Удмуртия » | |||||
| 21 | Иркутск | 2-3 | 905.08 | 1067.80 | 254.24 |
| Другие города. Иркутская область » | |||||
| 22 | Йошкар-Ола | 3-4 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Республика Марий Эл » | |||||
| 23 | Казань | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Республика Татарстан » | |||||
| 24 | Калининград | 2-3 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Калининградская область » | |||||
| 25 | Калуга | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Калужская область » | |||||
| 26 | Кемерово | 2-3 | 905.08 | 1067.80 | 254.24 |
| Другие города. Кемеровская область » | |||||
| 27 | Киров | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Кировская область » | |||||
| 28 | Кострома | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Костромская область » | |||||
| 29 | Краснодар | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Краснодарский край » | |||||
| 30 | Красноярск | 3-4 | 905.08 | 1067.80 | 254.24 |
| Другие города. Красноярский край » | |||||
| 31 | Курган | 4-5 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Курганская область » | |||||
| 32 | Курск | 2-3 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Курская область » | |||||
| 33 | Кызыл | 6-7 | 1372.88 | 1627.12 | 406.78 |
| Другие города. Республика Тыва » | |||||
| 34 | Ленинградская область | 3-5 | 905.08 | 1067.80 | 254.24 |
| Другие города. Ленинградская область » | |||||
| 35 | Липецк | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Липецкая область » | |||||
| 36 | Магадан | 4-5 | 2542.37 | 2796.61 | 508.47 |
| Другие города. Магаданская область » | |||||
| 37 | Майкоп | 4-5 | 1220.34 | 1372.88 | 355.93 |
| Другие города. Республика Адыгея » | |||||
| 38 | Махачкала | 3-4 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Республика Дагестан » | |||||
| 39 | Москва | 1-1 | 300 | 360 | 36 |
| Другие города. Москва » | |||||
| 40 | Мурманск | 2-3 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Мурманская область » | |||||
| 41 | Назрань | 6-7 | 1372.88 | 1627.12 | 406.78 |
| Другие города. Республика Ингушетия » | |||||
| 42 | Нальчик | 5-7 | 1220.34 | 1372.88 | 355.93 |
| Другие города. Республика Кабардино-Балкария » | |||||
| 43 | Нарьян-Мар | 6-7 | 2542.37 | 2796.61 | 508.47 |
| Другие города. Ненецкий автономный округ » | |||||
| 44 | Нижний Новгород | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Нижегородская область » | |||||
| 45 | Новосибирск | 1-2 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Новосибирская область » | |||||
| 46 | Омск | 2-3 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Омская область » | |||||
| 47 | Орел | 2-3 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Орловская область » | |||||
| 48 | Оренбург | 3-4 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Оренбургская область » | |||||
| 49 | Пенза | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Пензенская область » | |||||
| 50 | Пермь | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Пермский край » | |||||
| 51 | Петрозаводск | 3-4 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Республика Карелия » | |||||
| 52 | Петропавловск-Камчатский | 4-5 | 2542.37 | 2796.61 | 508.47 |
| Другие города. Камчатский край » | |||||
| 53 | Псков | 2-4 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Псковская область » | |||||
| 54 | Ростов-на-Дону | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Ростовская область » | |||||
| 55 | Рязань | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Рязанская область » | |||||
| 56 | Салехард | 6-7 | 2542.37 | 2796.61 | 508.47 |
| Другие города. Ямало-Ненецкий автономный округ » | |||||
| 57 | Самара | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Самарская область » | |||||
| 58 | Санкт-Петербург | 1-2 | 559.32 | 600.00 | 91.53 |
| Другие города. Санкт-Петербург » | |||||
| 59 | Саранск | 2-3 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Республика Мордовия » | |||||
| 60 | Саратов | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Саратовская область » | |||||
| 61 | Севастополь | 5-7 | 1372.88 | 1627.12 | 406.78 |
| Другие города. Севастополь » | |||||
| 62 | Симферополь | 3-4 | 1006.78 | 1169.49 | 305.08 |
| Другие города. Республика Крым » | |||||
| 63 | Смоленск | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Смоленская область » | |||||
| 64 | Ставрополь | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Ставропольский край » | |||||
| 65 | Сургут | 2-3 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Ханты-Мансийский автономный округ » | |||||
| 66 | Сыктывкар | 3-4 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Республика Коми » | |||||
| 67 | Тамбов | 2-3 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Тамбовская область » | |||||
| 68 | Тверь | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Тверская область » | |||||
| 69 | Томск | 2-3 | 905.08 | 1067.80 | 254.24 |
| Другие города. Томская область » | |||||
| 70 | Тула | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Тульская область » | |||||
| 71 | Тюмень | 2-3 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Тюменская область » | |||||
| 72 | Улан-Удэ | 3-4 | 1006.78 | 1169.49 | 305.08 |
| Другие города. Республика Бурятия » | |||||
| 73 | Ульяновск | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Ульяновская область » | |||||
| 74 | Уфа | 2-3 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Республика Башкортостан » | |||||
| 75 | Хабаровск | 3-4 | 1006.78 | 1169.49 | 305.08 |
| Другие города. Хабаровский край » | |||||
| 76 | Химки | 2-3 | 559.32 | 600.00 | 91.53 |
| Другие города. Московская область » | |||||
| 77 | Чебоксары | 1-2 | 661.02 | 803.39 | 152.54 |
| Другие города. Республика Чувашия » | |||||
| 78 | Челябинск | 1-2 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Челябинская область » | |||||
| 79 | Черкесск | 4-5 | 1169.49 | 1220.34 | 305.08 |
| Другие города. Республика Карачаево-Черкесия » | |||||
| 80 | Чита | 4-5 | 1006.78 | 1169.49 | 305.08 |
| Другие города. Забайкальский край » | |||||
| 81 | Элиста | 4-5 | 803.39 | 905.08 | 203.39 |
| Другие города. Республика Калмыкия » | |||||
| 82 | Южно-Сахалинск | 4-5 | 2542.37 | 2796.61 | 508.47 |
| Другие города. Сахалинская область » | |||||
| 83 | Якутск | 6-8 | 2542.37 | 2796.61 | 508.47 |
| Другие города. Республика Якутия » | |||||
| 84 | Ярославль | 1-2 | 600.00 | 661.02 | 127.12 |
| Другие города. Ярославская область » |
a-express.ru
| Страна | Вес | Стоимость | Срок доставки |
| Австралия » | 0.5 | 4300 | 3-4 |
| Австрия » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Азербайджан » | 0.5 | 2250 | 4-5 |
| Албания » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Алжир » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Ангилья » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Ангола » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Андорра » | 0.5 | 3500 | 3-4 |
| Антигуа и Барбуда » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Антильские о-ва » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Аргентина » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Армения » | 0.5 | 2250 | 3-4 |
| Аруба » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Багамские о-ва » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Бангладеш » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Барбадос » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Барбуда (Антигуа) » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Бахрейн » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Беларусь » | 0.5 | 2250 | 2-3 |
| Белиз » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Бельгия » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Бенин » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Бермудские о-ва » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Болгария » | 0.5 | 3400 | 2-3 |
| Боливия » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Босния-Герцеговина » | 0.5 | 3500 | 2-3 |
| Ботсвана » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Бразилия » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Брит. Виргин. о-ва » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Бруней » | 0.5 | 5000 | 4-5 |
| Буркина Фасо » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Бурунди » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Бутан » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Вануату » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Великобритания » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Венгрия » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Венесуэла » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Виргинские о-ва » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Восточный Тимор » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Вьетнам » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Габон » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Газа (Зап. Берег) » | 0.5 | 4300 | 3-4 |
| Гаити » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Гайана » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Гамбия » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Гана » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Гваделупа » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Гватемала » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Гвинея » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Гвинея-Бисау » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Германия » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Гибралтар » | 0.5 | 3500 | 3-4 |
| Гондурас » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Гонконг » | 0.5 | 4300 | 2-3 |
| Гренада » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Гренландия » | 0.5 | 4300 | 5-6 |
| Греция » | 0.5 | 3400 | 1-2 |
| Грузия » | 0.5 | 2250 | 4-5 |
| Гуам » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Дания » | 0.5 | 3400 | 1-2 |
| Джибути » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Доминик. респ. » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Доминика » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Египет » | 0.5 | 5000 | 2-3 |
| Замбия » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Зап.Самоа » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Зелен. мыса о-ва » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Зимбабве » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Израиль » | 0.5 | 4300 | 2-3 |
| Индия » | 0.5 | 4300 | 2-3 |
| Индонезия » | 0.5 | 4300 | 3-4 |
| Иордания » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Ирак » | 0.5 | 5000 | 4-5 |
| Ирландия » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Исландия » | 0.5 | 3500 | 1-2 |
| Испания » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Италия » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Йеменская респ. » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Казахстан » | 0.5 | 2250 | 2-3 |
| Кайманские о-ва » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Камбоджа » | 0.5 | 5000 | 4-5 |
| Камерун » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Канада » | 0.5 | 3000 | 2-3 |
| Канарские о-ва » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Катар » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Кения » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Кипр » | 0.5 | 3400 | 2-3 |
| Кирибати » | 0.5 | 5300 | 6-7 |
| Китай » | 0.5 | 4300 | 4-7 |
| Колумбия » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Конго, Дем. Респ. » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Конго-Браззавиль » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Корея, Южная » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Косово » | 0.5 | 3500 | 2-3 |
| Коста-Рика » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Кувейт » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Кука о-ва » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Кыргызстан » | 0.5 | 2250 | 5-6 |
| Лаос » | 0.5 | 5000 | 4-5 |
| Латвия » | 0.5 | 3000 | 2-3 |
| Лесото » | 0.5 | 5000 | 4-5 |
| Либерия » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Ливан » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Ливия » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Литва » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Лихтенштейн » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Люксембург » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Маврикий » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Мавритания » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Мадагаскар » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Макао » | 0.5 | 4300 | 3-4 |
| Македония » | 0.5 | 3500 | 2-3 |
| Малави » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Малайзия » | 0.5 | 4300 | 4-5 |
| Мали » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Мальдив. о-ва » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Мальта » | 0.5 | 3400 | 3-4 |
| Марокко » | 0.5 | 5000 | 2-3 |
| Мартиника » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Маршалл. о-ва » | 0.5 | 5300 | 8 |
| Мексика » | 0.5 | 3000 | 3-4 |
| Микронезия » | 0.5 | 5300 | 8 |
| Мозамбик » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Молдова » | 0.5 | 2250 | 2-3 |
| Монако » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Монголия » | 0.5 | 5000 | 4-5 |
| Намибия » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Невис » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Непал » | 0.5 | 5000 | 4-5 |
| Нигер » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Нигерия » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Нидерл. Ант. о-ва » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Нидерланды » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Никарагуа » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Новая Зеландия » | 0.5 | 4300 | 4-5 |
| Новая Каледония » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Норвегия » | 0.5 | 3400 | 1-2 |
| ОАЭ » | 0.5 | 5000 | 2-3 |
| Оман » | 0.5 | 5000 | 2-3 |
| Пакистан » | 0.5 | 4300 | 3-4 |
| Палау » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Панама » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Папуа Н. Гвинея » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Парагвай » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Перу » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Польша » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Португалия » | 0.5 | 3400 | 1-2 |
| Пуэрто-Рико » | 0.5 | 3000 | 2-3 |
| Руанда » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Румыния » | 0.5 | 3400 | 1-2 |
| Сальвадор » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Сан-Марино » | 0.5 | 3500 | 3-4 |
| Сауд. Аравия » | 0.5 | 5000 | 2-3 |
| Свазиленд » | 0.5 | 5000 | 2-3 |
| Сев. Ирландия » | 0.5 | 3000 | 2-3 |
| Сев. Марианн. о-ва » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Сейшельские о-ва » | 0.5 | 5300 | 4-6 |
| Сенегал » | 0.5 | 5300 | 4-7 |
| Сент-Винсент » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Сербия » | 0.5 | 3500 | 2-3 |
| Сингапур » | 0.5 | 4300 | 2-3 |
| Сирия » | 0.5 | 5000 | 2-3 |
| Словакия » | 0.5 | 3400 | 1-2 |
| Словения » | 0.5 | 3400 | 1-2 |
| Соломоновы о-ва » | 0.5 | 5300 | 6-7 |
| Суринам » | 0.5 | 5300 | 7 |
| США » | 0.5 | 3000 | 2-3 |
| Сьерра-Леоне » | 0.5 | 5300 | 8 |
| Таити » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Тайвань » | 0.5 | 4300 | 2-3 |
| Тайланд » | 0.5 | 4300 | 2-3 |
| Танзания » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Того » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Тонга » | 0.5 | 5300 | 8 |
| Тринидад и Тобаго » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Тувалу » | 0.5 | 5300 | 7 |
| Тунис » | 0.5 | 5000 | 2-3 |
| Туркменистан » | 0.5 | 4300 | 7-8 |
| Турция » | 0.5 | 3500 | 2-3 |
| Уганда » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Узбекистан » | 0.5 | 2250 | 5-6 |
| Украина » | 0.5 | 2250 | 2-4 |
| Уругвай » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Фарерские о-ва » | 0.5 | 4300 | 6-7 |
| Фиджи » | 0.5 | 5300 | 5-6 |
| Филиппины » | 0.5 | 4300 | 2-3 |
| Финляндия » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Франц. Гайана » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| Франц. Полинезия » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Франция » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Хорватия » | 0.5 | 3500 | 2-3 |
| ЦАР » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Чад » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Черногория » | 0.5 | 3500 | 2-3 |
| Чехия » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Чили » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Швейцария » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Швеция » | 0.5 | 3000 | 1-2 |
| Шри Ланка » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Эквадор » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Экватор. Гвинея » | 0.5 | 5300 | 8 |
| Эритрея » | 0.5 | 5300 | 4-5 |
| Эстония » | 0.5 | 3000 | 2-3 |
| Эфиопия » | 0.5 | 5300 | 2-3 |
| ЮАР » | 0.5 | 5000 | 3-4 |
| Ямайка » | 0.5 | 5300 | 3-4 |
| Япония » | 0.5 | 4300 | 3-4 |
a-express.ru
|
|
|
alphaexpress.kz
Alpha-Express.net — Курьерская доставка медицинских грузов
Содержание и ключевые слова
Важные и популярные веб-сайты
Содержание веб-сайта также распределяется на страницах О Компании, Авиа Перевозки Экспортных И Импортных Грузов и Документы. Ниже перечислены наиболее важныe подстраницы Alpha-express.net :
| # | Описание | URL веб-сайта |
|---|---|---|
| 1. | о компании | /about.html |
| 2. | авиа перевозки экспортных и импортных грузов | /air-freight.html |
| 3. | документы | /legal-docs.html |
| 4. | он-лайн заказ | /delivery-estimation.html |
| 5. | контакты | /contact-alpha-express.html |
| 6. | курьерская | /courier-services.html |
| 7. | дополнительные | /additional-services.html |
| 8. | упаковка | /packaging.html |
| 9. | перевозка | /delivery-hazardous-materials.html |
| 10. | таможенное | /customs-clearance.html |
Информация о Alpha-express.net из Wikipedia свободной энциклопедии:
Техническая информация
Веб-сервер Alpha-express.net используется Unified Layer и расположен в Provo, США. Сервер обслуживает исключительно веб-сайт Alpha-express.net.
Веб-сервер Nginx обслуживает веб-страницы Alpha-express.net. Отдельные HTML-страницы созданы в версии XHTML 1.0 Transitional. Веб-сайт использует ПО Google Analytics для анализа потокa посетителей. В метаданных веб-сайта не содержится указаний относительно обнаружения его содержания в поисковых системах. Поэтому содержание будет регистрироваться в поисковых системах.
Информация о сервере веб-сайта
| IP-адрес: | 67.222.35.72 |
| Оператор сервера: | Unified Layer |
Технические характеристики к технологии сайта
| ПО веб-сервера: | Nginx, Версия 1.14.1 |
| Время загрузки: | 0,48 секунд (быстрее, чем 68 % всех сайтов) |
| HTML-версия: | XHTML 1.0 Transitional |
| Размер файла: | 11,5 KB (116 распознанных слов в сплошном тексте) |
| Отслеживание/анализ: | Для анализа посетителей сайта используется Google Analytics. |
Контактное лицо по вопросам присутствия в Интернете
Контактное лицо по вопросам о домене Alpha-express.netDOMAIN PRIVACY SERVICE FBO REGISTRANT
1958 SOUTH 950 EAST
84606 PROVO
UNITED STATES
+1.8014948462
www.webviki.ru

