Город, населенный пункт | Телефонный код | Город, населенный пункт | Телефонный код | Город, населенный пункт | Телефонный код | ||
Алексеевка (Краснознаменский р-н) | 40164 | Краснофлотское (Зеленоградский р-н) | 40150 | Поваровка (Зеленоградский р-н) | 40150 | ||
Бабушкино (Нестеровский р-н) | 40144 | Красноярское (Озерский р-н) | 40142 | Пограничное (Багратионовский р-н) | 40156 | ||
Багратионово (Озерский р-н) | 40142 | Красный Яр (Гвардейский р-н) | 40159 | Пограничный (Краснознаменский р-н) | 40164 | ||
Багратионовск | 40156 | Круглово (Зеленоградский р-н) | 40150 | Поддубное (Гурьевский р-н) | 4012 | ||
Балтийск | 40145 | Крылово (Правдинский р-н) | 40157 | Поддубы (Гусевский р-н) | 40143 | ||
Березовка (Багратионовский р-н) | 40156 | Кубановка (Гусевский р-н) | 40143 | Подлипово (Правдинский р-н) | 40157 | ||
Большаково (Славский р-н) | 40163 | Куйбышевское (Гвардейский р-н) | 40159 | Покровское (Янтарный ГО) | 40153 | ||
Большие Бережки (Славский р-н) | 40163 | Кумачево (Зеленоградский р-н) | 40150 | Полесск | 40158 | ||
Большое Исаково (Гурьевский р-н) | 4012 | Ладушкин | 40156 | Полтавское (Краснознаменский р-н) | 40164 | ||
Большое Село (Неманский р-н) | 40162 | Ласкино (Гурьевский р-н) | 4012 | Правдино (Краснознаменский р-н) | 40164 | ||
Борское (Гвардейский р-н) | 40159 | Левобережное (Славский р-н) | 40163 | Правдинск | 40157 | ||
Васильково (Гурьевский р-н) | 4012 | Ленинское (Славский р-н) | 40163 | Прибрежное (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Васильково (Зеленоградский р-н) | 40150 | Лесково (Краснознаменский р-н) | 40164 | Привольное (Черняховский р-н) | 40141 | ||
Верхний Бисер (Славский р-н) | 40163 | Лесное (Гурьевский р-н) | 4012 | Пригородное (Нестеровский р-н) | 40144 | ||
Весново (Краснознаменский р-н) | 40164 | Лесное (Неманский р-н) | 40162 | Придорожное (Славский р-н) | 40163 | ||
Ветрово (Неманский р-н) | 40162 | Лесной (Зеленоградский р-н) | 40150 | Приморск (Балтийский р-н) | 40145 | ||
Взморье (Светловский ГО) | 40152 | Липняки (Правдинский р-н) | 40157 | Приморье (Светлогорский р-н) | 40153 | ||
Вишневка (Славский р-н) | 40163 | Липово (Гусевский р-н) | 40143 | Причалы (Славский р-н) | 40163 | ||
Владимирово (Багратионовский р-н) | 40156 | Луговое (Гурьевский р-н) | 4012 | Прохладное (Славский р-н) | 40163 | ||
Волочаевское (Светловский ГО) | 40152 | Луговое (Нестеровский р-н) | 40144 | Прохоровка (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Высокое (Гурьевский р-н) | 4012 | Луговское (Зеленоградский р-н) | 40150 | Пушкино (Нестеровский р-н) | 40144 | ||
Высокое (Славский р-н) | 40163 | Лужки (Озерский р-н) | 40142 | Пятидорожное (Багратионовский р-н) | 40156 | ||
Гаврилово (Озерский р-н) | 40142 | Лунино (Неманский р-н) | 40162 | Ракитино (Неманский р-н) | 40162 | ||
Гастеллово (Славский р-н) | 40163 | Львовское (Озерский р-н) | 40142 | Ржевское (Славский р-н) | 40163 | ||
Гвардейск | 40159 | Люблино (Светловский ГО) | 40152 | Родники (Гурьевский р-н) | 4012 | ||
Гвардейское (Багратионовский р-н) | 40156 | Люблино-Новое (Светловский ГО) | 40152 | Романово (Зеленоградский р-н) | 40150 | ||
Головкино (Полесский р-н) | 40158 | Маевка (Черняховский р-н) | 40141 | Рощино (Гурьевский р-н) | 4012 | ||
Голубево (Гурьевский р-н) | 4012 | Майское (Гусевский р-н) | 40143 | Рыбачий (Зеленоградский р-н) | 40150 | ||
Горино (Неманский р-н) | 40162 | Малиновка (Гвардейский р-н) | 40159 | Рыбкино (Полесский р-н) | 40158 | ||
Грачевка (Зеленоградский р-н) | 40150 | Малое Васильково (Гурьевский р-н) | 4012 | Рязанское (Озерский р-н) | 40142 | ||
Гремячье (Черняховский р-н) | 40141 | Малое Исаково (Гурьевский р-н) | 4012 | Садовое (Нестеровский р-н) | 40144 | ||
Громово (Славский р-н) | 40163 | Малое Лесное (Гурьевский р-н) | 4012 | Садовое (Озерский р-н) | 40142 | ||
Гурьевск | 40151 | Малое Луговое (Гурьевский р-н) | 40151 | Саранское (Полесский р-н) | 40158 | ||
Гусев | 40143 | Малое Отважное (Багратионовский р-н) | 40156 | Светлогорск | 40153 | ||
Дальнее (Полесский р-н) | 40158 | Маломожайское (Неманский р-н) | 40162 | Светлый | 40152 | ||
Дивное (Балтийский р-н) | 40145 | Мальцево (Озерский р-н) | 40142 | Свобода (Черняховский р-н) | 40141 | ||
Дмитриевка (Нестеровский р-н) | 40144 | Мамоново | 40156 | Свободное (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Добрино (Гурьевский р-н) | 40151 | Маршальское (Гурьевский р-н) | 40151 | Северный (Багратионовский р-н) | 40156 | ||
Добровольск (Краснознаменский р-н) | 40164 | Матросово (Гурьевский р-н) | 40151 | Севское (Правдинский р-н) | 40157 | ||
Доваторовка (Черняховский р-н) | 40141 | Матросово (Полесский р-н) | 40158 | Сиреневка (Черняховский р-н) | 40141 | ||
Долгоруково (Багратионовский р-н) | 40156 | Маяковское (Гусевский р-н) | 40143 | Славинск (Гвардейский р-н) | 40159 | ||
Должанское (Краснознаменский р-н) | 40164 | Медовое (Багратионовский р-н) | 40156 | Славск | 40163 | ||
Домново (Правдинский р-н) | 40157 | Междуречье (Черняховский р-н) | 40141 | Славское (Багратионовский р-н) | 40156 | ||
Донское (Светлогорский р-н) | 40153 | Мельниково (Зеленоградский р-н) | 40150 | Славянское (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Дорожное (Гурьевский р-н) | 4012 | Мечниково (Балтийский р-н) | 40145 | Славянское (Полесский р-н) | 40158 | ||
Дорожный (Гурьевский р-н) | 4012 | Михайлово (Гусевский р-н) | 40143 | Смирново (Озерский р-н) | 40142 | ||
Дружба (Правдинский р-н) | 40157 | Мичуринский (Неманский р-н) | 40162 | Советск | 40161 | ||
Дружный (Гурьевский р-н) | 40151 | Мозырь (Правдинский р-н) | 40157 | Советское (Славский р-н) | 40163 | ||
Дубовая Роща (Нестеровский р-н) | 40144 | Моргуново (Гурьевский р-н) | 40151 | Совхозное (Гурьевский р-н) | 4012 | ||
Еловое (Гусевский р-н) | 40143 | Морское (Зеленоградский р-н) | 40150 | Сосновка (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Ермаково (Правдинский р-н) | 40157 | Моршанское (Гурьевский р-н) | 40151 | Сосновка (Зеленоградский р-н) | 40150 | ||
Железнодорожный (Правдинский р-н) | 40157 | Муромское (Зеленоградский р-н) | 40150 | Сосновка (Полесский р-н) | 40158 | ||
Жилино (Неманский р-н) | 40162 | Мушкино (Багратионовский р-н) | 40156 | Суворовка (Озерский р-н) | 40142 | ||
Загорское (Черняховский р-н) | 40141 | Мысовка (Славский р-н) | 40163 | Суворово (Гвардейский р-н) | 40159 | ||
Задорожье (Озерский р-н) | 40142 | Надеждино (Багратионовский р-н) | 40156 | Талпаки (Гвардейский р-н) | 40159 | ||
Залесье (Полесский р-н) | 40158 | Нахимово (Полесский р-н) | 40158 | Тимирязево (Славский р-н) | 40163 | ||
Заливино (Полесский р-н) | 40158 | Невское (Гурьевский р-н) | 4012 | Тимофеевка (Черняховский р-н) | 40141 | ||
Заовражное (Черняховский р-н) | 40141 | Невское (Нестеровский р-н) | 40144 | Тимофеево (Краснознаменский р-н) | 40164 | ||
Заозерье (Гурьевский р-н) | 40151 | Некрасово (Гурьевский р-н) | 40151 | Тихомировка (Озерский р-н) | 40142 | ||
Заостровье (Зеленоградский р-н) | 40155 | Неман | 40162 | Тишино (Багратионовский р-н) | 40156 | ||
Заповедное (Славский р-н) | 40163 | Неманское (Краснознаменский р-н) | 40164 | Толстово (Краснознаменский р-н) | 40164 | ||
Заречье (Гвардейский р-н) | 40159 | Нестеров | 40144 | Тростники (Правдинский р-н) | 40157 | ||
Заречье (Гурьевский р-н) | 40151 | Нивенское (Багратионовский р-н) | 40156 | Трубкино (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Зеленоградск | 40150 | Низовье (Гурьевский р-н) | 40151 | Тургенево (Полесский р-н) | 40158 | ||
Зеленое (Нестеровский р-н) | 40144 | Никольское (Краснознаменский р-н) | 40164 | Тюленино (Полесский р-н) | 40158 | ||
Зеленое (Полесский р-н) | 40158 | Нилово (Озерский р-н) | 40142 | Узловое (Краснознаменский р-н) | 40164 | ||
Знаменка (Правдинский р-н) | 40157 | Новая Деревня (Полесский р-н) | 40158 | Ульяново (Неманский р-н) | 40162 | ||
Знаменск (Гвардейский р-н) | 40159 | Новая Деревня (Черняховский р-н) | 40141 | Ушаково (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Знаменское (Правдинский р-н) | 40157 | Ново-Бобруйск (Правдинский р-н) | 40157 | Февральское (Полесский р-н) | 40158 | ||
Зорино (Гвардейский р-н) | 40159 | Ново-Гурьевское (Озерский р-н) | 40142 | Филино (Зеленоградский р-н) | 40150 | ||
Ижевское (Светловский ГО) | 40152 | Ново-Дорожный (Гурьевский р-н) | 40151 | Фрунзенское (Правдинский р-н) | 40157 | ||
Изобильное (Полесский р-н) | 40158 | Новоколхозное (Неманский р-н) | 40162 | Фурмановка (Нестеровский р-н) | 40144 | ||
Ильинское (Нестеровский р-н) | 40144 | Новоселово (Багратионовский р-н) | 40156 | Фурманово (Гусевский р-н) | 40143 | ||
Ильичевка (Полесский р-н) | 40158 | Новостроево (Озерский р-н) | 40142 | Хлебниково (Краснознаменский р-н) | 40164 | ||
Илюшино (Нестеровский р-н) | 40144 | Новостроево (Правдинский р-н) | 40157 | Холмогоровка (Зеленоградский р-н) | 40150 | ||
Истровка (Гвардейский р-н) | 40159 | Новоуральск (Краснознаменский р-н) | 40164 | Храброво (Гурьевский р-н) | 4012 | ||
Калининград | 4012 | Озерки (Гвардейский р-н) | 40159 | Хрустальное (Славский р-н) | 40163 | ||
Калинино (Нестеровский р-н) | 40144 | Озерск | 40142 | Цветково (Гурьевский р-н) | 4012 | ||
Калининское (Гусевский р-н) | 40143 | Олехово (Озерский р-н) | 40142 | Чайковский (Правдинский р-н) | 40157 | ||
Калиновка (Черняховский р-н) | 40141 | Ольховатка (Гусевский р-н) | 40143 | Черепаново (Светловский ГО) | 40152 | ||
Калужское (Черняховский р-н) | 40141 | Орехово (Гвардейский р-н) | 40159 | Чернышевское (Нестеровский р-н) | 40144 | ||
Каменка (Зеленоградский р-н) | 40150 | Орловка (Гурьевский р-н) | 40151 | Черняховск | 40141 | ||
Каменское (Черняховский р-н) | 40141 | Островское (Гвардейский р-н) | 40159 | Чехово (Багратионовский р-н) | 40156 | ||
Канаш (Неманский р-н) | 40162 | Острогожское (Краснознаменский р-н) | 40164 | Чистые Пруды (Нестеровский р-н) | 40144 | ||
Карамышево (Озерский р-н) | 40142 | Откосово (Зеленоградский р-н) | 40150 | Шатрово (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Каширское (Гурьевский р-н) | 40151 | Отрадное (Гурьевский р-н) | 40151 | Шевченко (Правдинский р-н) | 40157 | ||
Клюквенное (Зеленоградский р-н) | 40150 | Отрадное (Светлогорский р-н) | 40153 | Шолохово (Полесский р-н) | 40158 | ||
Коврово (Зеленоградский р-н) | 40150 | Охотное (Славский р-н) | 40163 | Шоссейное (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Колосовка (Зеленоградский р-н) | 40150 | Павлинино (Зеленоградский р-н) | 40150 | Щеглы (Черняховский р-н) | 40141 | ||
Комсомольск (Гвардейский р-н) | 40159 | Партизанское (Багратионовский р-н) | 40156 | Южный (Багратионовский р-н) | 40156 | ||
Константиновка (Гурьевский р-н) | 40151 | Первомайское (Гурьевский р-н) | 40151 | Яблоневка (Гурьевский р-н) | 40151 | ||
Корнево (Багратионовский р-н) | 40156 | Первомайское (Гусевский р-н) | 40143 | Яблоновка (Гвардейский р-н) | 40159 | ||
Кострово (Зеленоградский р-н) | 40150 | Переславское (Зеленоградский р-н) | 40150 | Яблоновка (Озерский р-н) | 40142 | ||
Красное (Славский р-н) | 40163 | Петрово (Гурьевский р-н) | 40151 | Ягодное (Правдинский р-н) | 40157 | ||
Краснознаменск | 40164 | Пионерский | 40155 | Янтарный | 40153 | ||
Краснолесье (Нестеровский р-н) | 40144 | Плавни (Озерский р-н) | 40142 | Ясеньское (Гвардейский р-н) | 40159 | ||
Краснооктябрьское (Черняховский р-н) | 40141 | Победино (Краснознаменский р-н) | 40164 | Ясная Поляна (Нестеровский р-н) | 40144 | ||
Краснополянское (Черняховский р-н) | 40141 | Победино (Славский р-н) | 40163 | Ясное (Славский р-н) | 40163 | ||
Красноторовка (Зеленоградский р-н) | 40150 | Побережье (Багратионовский р-н) | 40156 | Яснополянка (Славский р-н) | 40163 |
§ 6-2-99 ШТРАФ.

Пропустить до основного контента
Пропустить содержимое кода (выбор секции Skip)
Сравнение с:
Обзор Альбукерке
Кодекс Альбукерке
.
ГЛАВА 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 2: ПРАВИТЕЛЬСТВО
ГЛАВА 3: ГОРОДСКИЕ РАБОТНИКИ
ГЛАВА 4: ДОХОДЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА 5: ГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖА0003
Глава 6: Вода, канализация и улицы
Глава 7: Транспорт, транспортные средства и движение
Глава 8: Кодекс дорожного движения
Глава 9: Здоровье, безопасность и санитария
Глава 10: Развлечения, отдых, культура
Глава. 11: НРАВСТВЕННОСТЬ И ПОВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 12: УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
ГЛАВА 13: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЗАНЯТИЯ
ГЛАВА 14: ЗОНИРОВАНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ССЫЛКИ
3 Устав города Альке0003
Хартия города Альбукерке
Административные инструкции
Административные инструкции города Альбукерке
Исполнительные инструкции
Административный
Альбукерке Таблица резолюций
Город Альбукерке, Нью-Мексико Таблица резолюций
Кодекс разрешений Альбукерке
Город Альбукерке, Нью -Мексико Кодекс резолюций
Глава 1: Землепользование
Глава 2: Правления и комиссии
Глава 3: Политики и процедуры
Глава 4: Программы и планы
. ГЛАВА 5: ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ГЛАВА 6: РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА
Кодекс комплексной разработки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О КОМПЛЕКСНОЙ РАЗРАБОТКЕ
ПРИНЯТИЕ И ПОПРАВКИ
Список таблиц
Таблица I: Правила для малых районов (в порядке их появления в IDO)
Таблица II: Малые районы, нанесенные на карту в IDO (в алфавитном порядке)
Таблица III: Положения IDO для центров ABC Comp Plan и коридоров
Часть 14-16-1 Общие положения
Часть 14-16-2 Зональные районы
Часть 14-16-3 Наложенные зоны
Часть 14-16-4 Правила использования
Часть 14-16-5 Стандарты разработки
Часть 14-16-6 Администрирование и правоприменение
Часть 14-16-7 Определения, аббревиатуры и аббревиатуры
Правила и правила персонала
Введение
100. Процедуры подачи заявки
200. Тестирование и экзамены
300. Условия занятости
400. Преимущества
300. 500. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИКОВ 600. ПЛАН КЛАССИФИКАЦИИ
700. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
800. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ
900. ПОСРЕДНИЧЕСТВО/ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ ЖАЛОБ
1000. ПЕРСОНАЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
1100. ОТДЕЛ ЧЕЛОВЕКА (Политика в отношении злоупотребления психоактивными веществами)
1200. ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ УСЛУГ
§ 6-2-99 ШТРАФ.
(A) Штрафы в соответствии с настоящей статьей. Любое лицо, которое умышленно снимает или обходит любые устройства предотвращения обратного потока или любой двойной обратный клапан (клапаны) в жилых помещениях без предварительного разрешения правоохранительных органов, фальсифицирует протоколы испытаний или отчеты, получает воду из пожарного гидранта в нарушение перекрестных правил. требования контроля подключения, подключает службу противопожарной защиты здания к обычному водоснабжению, создавая перекрестное подключение, или иным образом нарушает какое-либо положение настоящей статьи, подлежит штрафу в размере не более максимально допустимого в соответствии с § 3-17-1. NMSA 1978.
(Б) Основания прекращения оказания услуг водоснабжения по настоящей статье.
(1) Несмотря на любые другие положения настоящей статьи, в случае обнаружения опасности в системе Инженер по межсетевому подключению должен немедленно прекратить подачу воды в помещение. Город должен попытаться уведомить потребителя о прекращении подачи воды в помещение и об опасности системы в помещении. Город должен восстановить подачу воды в помещение после того, как потребитель проконтролировал или устранил опасность в системе.
(2) Неустановка требуемого(ых) узла(ов) предотвращения обратного потока в соответствии с указаниями правоохранительного органа, непроведение требуемых испытаний, непредставление точных и своевременных отчетов, непроведение испытаний и технического обслуживания узлов предотвращения обратного потока или несоблюдение допуск органа исполнительной власти в помещение является основанием для прекращения подачи воды в помещение. Обслуживание не может быть восстановлено до тех пор, пока такие условия или дефекты не будут исправлены. Если водоснабжение прекращается по любой из этих причин, плата за отключение и включение водоснабжения будет начисляться потребителю в соответствии с Постановлением о тарифах на воду и канализацию.
(3) Город может прекратить подачу воды за неуплату сборов, включенных в эту статью, в соответствии с § 6-8-10 Указа о тарифах на воду и канализацию с возможными изменениями.
(C) Каждое нарушение является отдельным правонарушением. Каждое отдельное нарушение считается отдельным правонарушением, и в случае осуждения каждый день нарушения считается отдельным правонарушением.
(Заказ 42-1995)
88692 Shoreline Dr, Florence, OR 97439
Об этом доме
Факты о доме
СтатусПродано
Тип недвижимостиОдна семья Жилая
Год постройки2000
Размер участка8 276 кв. футов
Price Insights
Оценка REDFIN
$ 809 383
Цена/кв. Информация о лоте

Финансовый
- История продаж
- Налоговая история
- Публичная информация
- Зонирование
8 Сводка по зонированию0003
землепользование
1 282 долл. США в месяц
30 -летний фиксированный, 8,26% процентов
Платеж по ипотечным кредитам $ 1 059
Налог на недвижимость $ 189
HOA
Страхование домов.
Просмотр ориентировочных затрат на электроэнергию и экономии на солнечной энергии
Интернет
3110 долларов США в месяц
Сводный рейтинг GreatSchools
Данные по школам предоставлены GreatSchools, некоммерческой организацией. Redfin рекомендует покупателям и арендаторам использовать информацию и рейтинги GreatSchools в качестве первого шага, а также провести собственное расследование, чтобы определить желаемые школы или школьные округа, в том числе связавшись с самими школами и посетив их. Redfin не подтверждает и не гарантирует эту информацию. Границы школьных услуг предназначены только для справки; они могут измениться, и их точность не гарантируется. Чтобы проверить право на зачисление в школу, свяжитесь напрямую со школьным округом.
5 / 100
Зависит от автомобиля
Walk Score®
14 / 100
В некоторой степени подходит для езды на велосипеде
Bike Score®
О некоторых домах и рисках стихийных бедствий
3 90 изменение климата из-за повышения температуры и уровня моря.
Данные о климатических рисках предоставляются только в информационных целях. Если у вас есть вопросы или отзывы об этих данных, обратитесь за помощью на Riskfactor.com и Climatecheck. com.
Redfin не подтверждает и не гарантирует эту информацию. Предоставляя эту информацию, Redfin и ее агенты не дают советов или указаний по рискам наводнений, страхованию от наводнений или другим климатическим рискам. Redfin настоятельно рекомендует потребителям самостоятельно исследовать климатические риски недвижимости для собственного удовлетворения.
Продажи домов на одну семью (последние 30 дней)
Дома на одну семью.0003
Медианная цена продажи
Медианная цена продажи# домов Soldmedian Days On Marketsingl Family Homes
ВСЕ HOME TYPESSINGLE FAMILY HOMESTOWNHONHONSONDOS/CO-OPS
Медианная цена продажи
(Home Homes)
$ 505000
+25.0%. г/г | Февраль 2023 г.
На основе расчетов Redfin данных о домах из MLS и/или общедоступных записей.
$505 000
+25,0%
Подробнее о тенденциях рынка в 97439
Конкуренция на рынке в 97439
Рассчитано за последние 3 месяца
32
Довольно конкурентоспособная
Оценка Redfin Compete Score
™
Оценка Redfin Compete Score оценивает степень конкуренции в регионе по шкале от 0 до 100, где .
Рассчитано за последние 3 месяца
- Некоторые дома получают несколько предложений.
- В среднем дома продаются примерно за 2% ниже прейскурантной цены и ожидают рассмотрения примерно через 58 дней .
Теплые дома
могут быть проданы примерно по прейскуранту и ожидают рассмотрения примерно через 14 дней .
Сравните с соседними почтовыми индексами
Ближайшие недавно проданные дома
Близлежащие дома, похожие на 88692 Shoreline Dr, недавно были проданы по цене от 360 до 655 тысяч долларов по средней цене 305 долларов за квадратный фут.
1 / 32
ПРОДАН 20 МАРТА 2023
1 / 10
ПРОДАН 13 МАРТА 2023
1 / 32
ПРОДАН 29 МАРТА, 2023
ВИДЕОТУР
Просмотреть более недавно проданные дома
Дома Ценности Рядом с 88692 Береговая линия Доктор
Данные из открытых источников.
88718 Shoreline Loop, Флоренция, Орегон 3 кровати | 2,5 Ванны | 2391 кв. | 1 035 983 $ |
88648 Shoreline Loop, Флоренция, Орегон 4 кровати | 3.5 Ванны | 2935 кв. футов | 967 901 $ |
88674 Shoreline Loop, Florence, OR 3 кровати | 3 ванны | 2901 кв. футов | 1 024 045 $ |
88704 Shoreline Loop, Флоренция, Орегон 3 кровати | 2,5 Ванны | 2949 кв. футов | 1 280 757 $ |
88720 Shoreline Dr, Florence, OR 3 кровати | 2,5 Ванны | 2723 кв. футов | 886 029 $ |
88680 Shoreline Loop, Флоренция, Орегон 3 кровати | 2 ванны | 1745 кв. футов | 685 335 $ |
88714 Shoreline Dr, Florence, OR 3 кровати | 2,5 Ванны | 3055 кв. футов | 757 031 $ |
Shoreline Loop Lot 7, Florence, OR — Кровати | — Ванны | — кв. футов | 286 270 $ |
88656 Shoreline Loop, Флоренция, Орегон 2 кровати | 2 ванны | 1621 кв. | 502 906 долл. США |
88700 Shoreline Loop, Флоренция, Орегон 3 кровати | 2,5 Ванны | 4028 кв. футов | 1 142 903 $ |
88668 Shoreline Loop, Флоренция, Орегон 3 кровати | 3 ванны | 2674 кв. футов | $1,174,119 |
Часто задаваемые вопросы о 88692 Shoreline Dr
Что такое 88692 Shoreline Dr?
88692 Shoreline Dr — это дом площадью 2102 квадратных фута на участке площадью 8276 квадратных футов с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами. Этот дом в настоящее время не продается — последний раз он был продан 21 января 2000 года за 176 000 долларов США.0003
Сколько стоит этот дом?
Основываясь на данных Redfin’s Florence, мы оцениваем стоимость дома в $809 383
Когда этот дом был построен и продан в последний раз?
88692 Shoreline Dr был построен в 2000 году и в последний раз продан за 176 000 долларов.
Какова оценка арендной платы за этот дом?
По нашим оценкам, 88692 Shoreline Dr будет стоить от 2940 до 3379 долларов.