Грузовые перевозки Красноярск — доставка груза ЖД вагоном и автотранспортом из города Красноярск, контейнерные грузоперевозки
- Из Красноярск
- В. Красноярск
- По весу
- По объему
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 — 3000 кг.7.5 — 15 м3. | 800 — 1500 кг.4 — 7.5 м3. | 300 — 800 кг.1.5 — 4 м3 | 100 — 300 кг. 0.5 — 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Абакан | 1-2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 5,001250,00 | 5,301325,00 | 5,601400,00 | 5,901475,00 | 6,201550,00 | 6,501625,00 |
Алдан | 6-8 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 42,9510737,50 | 43,8110953,11 | 44,7011175,97 | 45,5711392,50 | 46,6611665,11 | 47,1811795,15 |
Анапа | 12-14 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 | 25,776700,12 | 27,537156,58 | 29,307618,47 | 30,237860,28 | 31,088080,36 | 33,008580,29 |
Архангельск | 12-13 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 32,698336,59 | 33,808619,95 | 34,628828,54 | 35,439035,16 | 36,999432,99 | 37,529567,41 |
Астрахань | 15-16 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 31,457863,74 | 31,977992,44 | 32,488121,23 | 32,998247,60 | 33,508374,06 | 34,018503,10 |
Барнаул | 3-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9,652509,00 | 10,002600,00 | 10,332685,80 | 10,682776,80 | 11,012862,60 | 11,362953,60 |
Белгород | 13-14 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 28,487261,51 | 28,987390,44 | 29,497519,44 | 29,987645,97 | 30,487772,57 | 30,997901,79 |
Белогорск | 6-8 | 700 | 700 | 700 | 700 | 27,187066,80 | 27,617178,60 | 28,297355,40 | 29,327623,20 | 30,007800,00 | 31,598213,40 |
Бийск | 10-12 | 850 | 1000 | 1300 | 1550 | 38,6910058,68 | 39,2210198,33 | 40,5710547,72 | 41,6810835,86 | 43,0211185,32 | 44,3811538,84 |
Биробиджан | 8-10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 26,136793,80 | 26,716944,60 | 27,267087,60 | 27,617178,60 | 28,417386,60 | 30,407904,00 |
Благовещенск | 7-10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 21,815670,60 | 22,175764,20 | 22,875946,20 | 23,196029,40 | 23,756175,00 | 25,006500,00 |
Брянск | 11-13 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 28,697314,87 | 29,197443,96 | 29,707573,13 | 30,207699,82 | 30,697826,58 | 31,207955,97 |
Великий Новгород | 13-15 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 28,397097,59 | 28,907223,93 | 29,407350,33 | 29,907474,31 | 30,397598,36 | 30,907724,97 |
Владивосток | 7-9 | 600 | 600 | 600 | 600 | 23,376076,20 | 24,106266,00 | 24,866463,60 | 24,866463,60 | 25,646666,40 | 27,607176,00 |
Владикавказ | 14-15 | 750 | 900 | 1150 | 1200 | 27,757214,07 | 28,717464,35 | 30,147835,22 | 31,108084,89 | 32,068335,40 | 32,578468,44 |
Владимир | 11-13 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 26,376856,69 | 26,876986,46 | 27,377116,29 | 27,867243,59 | 28,357370,95 | 28,857500,97 |
Волгоград | 15-16 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 30,417754,25 | 30,927884,70 | 31,438015,23 | 31,938143,30 | 32,448271,44 | 32,958402,22 |
Волжск | 15-17 | 850 | 1000 | 1200 | 1350 | 30,677975,48 | 31,998317,67 | 33,208631,28 | 34,749033,62 | 35,269166,56 | 36,719543,99 |
Волжский | 15-17 | 750 | 900 | 1150 | 1200 | 29,237600,95 | 29,977792,72 | 30,838014,88 | 31,678235,08 | 32,418425,79 | 32,928559,11 |
Вологда | 13-15 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 27,617041,82 | 28,127170,07 | 28,627298,39 | 29,117424,23 | 29,617550,14 | 30,117678,66 |
Воркута | 16-18 | 2150 | 2300 | 2400 | 2450 | 51,3111288,35 | 51,8911415,09 | 52,4611541,99 | 53,0311666,84 | 53,6011791,86 | 54,1811919,24 |
Воронеж | 12-13 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 27,597035,54 | 28,097163,77 | 28,607292,07 | 29,097417,89 | 29,587543,78 | 30,097672,29 |
Геленджик | 12-14 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 | 25,576648,50 | 27,467140,28 | 29,357632,05 | 30,427909,19 | 31,378156,43 | 33,458697,12 |
Глазов | 15-17 | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 | 34,708676,05 | 35,238807,26 | 35,758938,57 | 36,279067,48 | 36,799196,49 | 37,319328,10 |
Грозный | 14-15 | 750 | 900 | 1150 | 1200 | 27,407124,79 | 28,597434,50 | 29,677715,44 | 30,757994,78 | 31,948305,27 | 32,458438,21 |
Дербент | 13-14 | 750 | 900 | 1150 | 1200 | 28,667452,15 | 29,867762,87 | 30,838014,88 | 31,908295,16 | 33,108606,58 | 33,628740,46 |
Екатеринбург | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,033127,80 | 12,423229,20 | 12,823333,20 | 12,823333,20 | 13,223437,20 | 14,253705,00 |
Златоуст | 16-18 | 850 | 1000 | 1250 | 1350 | 30,227856,44 | 30,968048,99 | 32,168361,79 | 33,138613,10 | 33,758774,85 | 35,089120,84 |
Иваново | 13-15 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 26,086779,89 | 26,576909,43 | 27,077039,02 | 27,567166,07 | 28,057293,19 | 28,557422,97 |
Ижевск | 8-10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 19,785142,80 | 20,235259,80 | 20,915436,60 | 21,365553,60 | 22,045730,40 | 22,955967,00 |
Иркутск | 1-2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 9,152379,00 | 9,442454,40 | 9,752535,00 | 9,772540,20 | 10,112628,60 | 10,852821,00 |
Йошкар-Ола | 14-15 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 32,518290,93 | 33,038423,03 | 33,558555,23 | 34,068684,97 | 34,578814,81 | 35,098947,29 |
Казань | 7-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15,734089,80 | 16,234219,80 | 16,744352,40 | 16,744352,40 | 17,274490,20 | 18,604836,00 |
Калининград | 12-14 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 39,8310156,89 | 42,2210766,98 | 44,0111222,23 | 45,7911677,02 | 46,9611975,05 | 47,5212117,41 |
Калуга | 11-13 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 27,507013,57 | 28,017141,74 | 28,517269,97 | 29,007395,72 | 29,507521,54 | 29,997649,97 |
Канск Енисейский | 1-3 | 315 | 315 | 315 | 315 | 8,391576,00 | 8,641624,00 | 8,911681,00 | 9,241737,00 | 9,481750,00 | 9,641780,45 |
Каспийск | 15-17 | 650 | 800 | 1000 | 1050 | 26,836975,99 | 28,027285,24 | 28,987535,77 | 30,177844,60 | 31,368154,61 | 31,878287,09 |
Кемерово | 3-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 8,942324,40 | 9,232399,80 | 9,522475,20 | 9,522475,20 | 9,832555,80 | 10,602756,00 |
Киров | 13-14 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 33,768439,13 | 34,288569,60 | 34,808700,18 | 35,318828,34 | 35,838956,61 | 36,359087,47 |
Когалым | 9-11 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 31,507874,86 | 32,578141,71 | 33,658412,10 | 34,468614,60 | 35,928980,68 | 37,029255,91 |
Комсомольск-на-Амуре | 13-15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 27,847238,40 | 28,297355,40 | 28,977532,20 | 29,437651,80 | 29,897771,40 | 31,148096,40 |
Кострома | 11-13 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 27,507013,57 | 28,017141,74 | 28,517269,97 | 29,007395,72 | 29,507521,54 | 29,997649,97 |
Краснодар | 10-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21,035467,80 | 22,375816,20 | 23,756175,00 | 24,326323,20 | 24,776440,20 | 26,306838,00 |
Курган | 11-12 | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 | 35,648909,90 | 36,179041,83 | 36,709173,86 | 37,219303,50 | 37,739433,25 | 38,269565,60 |
Курск | 12-15 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 27,777082,62 | 28,287210,99 | 28,787339,44 | 29,287465,41 | 29,777591,44 | 30,277720,10 |
Лабытнанги | 17-19 | 2150 | 2300 | 2400 | 2450 | 51,3111288,35 | 51,8911415,09 | 52,4611541,99 | 53,0311666,84 | 53,6011791,86 | 54,1811919,24 |
Липецк | 11-13 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 28,597289,70 | 29,097418,39 | 29,597544,60 | 30,087670,88 | 30,597799,79 | |
Магадан | 23-25 | 1850 | 1850 | 1850 | 3250 | 39,7813524,33 | 40,5613789,75 | 41,3714065,47 | 41,4214082,90 | 42,2514365,65 | 44,2615049,70 |
Магнитогорск | 11-12 | 1050 | 1200 | 1300 | 1350 | 33,498371,44 | 34,018501,70 | 34,538632,06 | 35,048760,02 | 35,558888,07 | 36,079018,72 |
Майкоп | 12-14 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 21,155502,00 | 22,305530,00 | 22,405768,00 | 22,505796,00 | 22,605824,00 | 21,765663,00 |
Махачкала | 13-14 | 650 | 800 | 1000 | 1050 | 26,836975,99 | 28,027285,24 | 28,987535,77 | 30,177844,60 | 31,368154,61 | 31,878287,09 |
Миасс | 11-12 | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 | 35,808949,90 | 36,339081,95 | 36,869214,11 | 37,389343,87 | 37,899473,74 | 38,429606,22 |
Москва | 8-10 | 250 | 400 | 500 | 550 | 13,703698,73 | 14,163823,88 | 14,623946,24 | 15,074068,60 | 15,524190,97 | 15,984313,33 |
Мурманск | 12-13 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 33,588562,56 | 34,408771,06 | 35,228980,12 | 36,039187,21 | 36,999432,99 | 37,529567,41 |
Набережные Челны | 7-9 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 29,677565,94 | 30,187695,81 | 30,697825,76 | 31,197953,23 | 31,698080,79 | 32,208210,97 |
Назрань | 15-17 | 750 | 900 | 1150 | 1200 | 30,727987,83 | 31,468180,80 | 32,218374,21 | 32,948565,49 | 33,918817,49 | 34,438952,04 |
Нерюнгри | 6-8 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 40,4810120,99 | 41,3410335,83 | 42,2310556,78 | 43,0910771,35 | 44,1711042,05 | 44,6811170,15 |
Нефтеюганск | 8-10 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 30,157536,40 | 31,217802,20 | 32,048009,62 | 32,478117,71 | 33,438357,62 | 34,528630,91 |
Нижневартовск | 8-10 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 30,887721,02 | 31,707925,66 | 32,538133,46 | 32,978241,93 | 33,808451,08 | 34,908724,66 |
Нижний Новгород | 6-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 15,343988,40 | 15,804108,00 | 16,254225,00 | 16,704342,00 | 17,164461,60 | 17,614578,60 |
Нижний Тагил | 5-8 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 23,406084,60 | 23,836195,13 | 24,396340,51 | 24,806446,74 | 25,616657,64 | 26,937000,50 |
Новокузнецк | 3-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9,492467,40 | 9,792545,40 | 10,112628,60 | 10,112628,60 | 10,452717,00 | 11,252925,00 |
Новороссийск | 12-14 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 | 26,066776,20 | 27,667191,90 | 29,297615,75 | 30,097822,24 | 30,788001,57 | 32,558463,46 |
Новосибирск | 1-2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 7,421929,20 | 7,561965,60 | 7,722007,20 | 7,852041,00 | 8,202132,00 | 8,602236,00 |
Новый Уренгой | 9-11 | 1250 | 1250 | 1400 | 1400 | 36,059013,32 | 36,899221,95 | 37,869464,73 | 38,319577,34 | 39,299821,80 | 40,4010099,66 |
Ноябрьск | 9-11 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 31,387844,09 | 32,208049,11 | 32,788195,38 | 33,098272,99 | 33,808451,08 | 34,908724,66 |
Октябрьский | 14-15 | 800 | 950 | 1200 | 1250 | 29,877767,16 | 30,737989,30 | 31,708242,01 | 32,678492,95 | 33,638744,72 | 34,739030,17 |
Омск | 3-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9,652509,00 | 10,002600,00 | 10,332685,80 | 10,682776,80 | 11,012862,60 | 11,362953,60 |
Орел | 12-14 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 26,376856,69 | 26,876986,46 | 27,377116,29 | 27,867243,59 | 28,357370,95 | 28,857500,97 |
Оренбург | 11-12 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 32,568303,48 | 33,088435,63 | 33,608567,86 | 34,118697,64 | 34,628827,52 | 35,148960,04 |
Орск | 14-15 | 950 | 1100 | 1200 | 1250 | 32,718177,59 | 33,238307,26 | 33,758437,02 | 34,268564,37 | 34,778691,81 | 35,298821,85 |
Пенза | 11-13 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 27,777082,62 | 28,287210,99 | 28,787339,44 | 29,287465,41 | 29,777591,44 | 30,277720,10 |
Пермь | 6-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 14,773840,20 | 15,223957,20 | 15,684076,80 | 16,134193,80 | 16,534297,80 | 17,054433,00 |
Петрозаводск | 14-16 | 950 | 1100 | 1200 | 1250 | 30,738143,14 | 31,248278,97 | 31,758414,88 | 32,268548,23 | 32,768681,67 | 33,278817,85 |
Петропавловск-Камчатский | 17-20 | 2000 | 2000 | 2000 | 2850 | 37,9311379,39 | 38,7111611,87 | 39,5111853,44 | 39,5611867,09 | 40,3812114,82 | 42,3912716,64 |
Печора | 15-17 | 2150 | 2300 | 2400 | 2450 | 51,3111288,35 | 51,8911415,09 | 52,4611541,99 | 53,0311666,84 | 53,6011791,86 | 54,1811919,24 |
Псков | 13-15 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 29,337478,07 | 29,837607,66 | 30,347737,34 | 30,847864,54 | 31,347991,82 | 31,858121,72 |
Пятигорск | 13-14 | 650 | 800 | 1000 | 1050 | 28,437392,63 | 29,517673,32 | 30,487925,05 | 31,338144,97 | 32,188365,53 | 32,698498,66 |
Ростов-на-Дону | 10-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 18,754875,00 | 19,204992,00 | 19,665111,60 | 20,115228,60 | 20,565345,60 | 21,605616,00 |
Рыбинск | 13-15 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 27,316826,82 | 27,816952,32 | 28,317077,89 | 28,807201,02 | 29,307324,21 | 29,807449,97 |
Рязань | 11-13 | 750 | 900 | 1000 | 1050 | 28,397239,54 | 28,907368,40 | 29,407497,34 | 29,907623,79 | 30,397750,32 | 30,907879,47 |
Самара | 7-9 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 30,267716,59 | 30,777846,92 | 31,287977,34 | 31,798105,28 | 32,298233,31 | 32,808363,97 |
Санкт-Петербург | 12-14 | 800 | 650 | 550 | 450 | 18,184726,80 | 18,974932,20 | 19,545080,40 | 20,115228,60 | 20,675374,20 | 21,595613,40 |
Саранск | 12-14 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 29,477515,73 | 29,987645,44 | 30,497775,23 | 30,997902,55 | 31,498029,95 | 31,998159,97 |
Саратов | 12-14 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 29,077557,49 | 29,577689,43 | 30,087821,43 | 30,587950,92 | 31,088080,48 | 31,598212,72 |
Севастополь | 15-17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 34,849058,40 | 35,549240,40 | 36,259425,00 | 36,959607,00 | 37,679794,20 | 38,399981,40 |
Симферополь | 15-17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 32,018322,60 | 32,698499,40 | 33,358671,00 | 34,038847,80 | 34,719024,60 | 35,399201,40 |
Смоленск | 12-14 | 1300 | 1410 | 1510 | 1570 | 31,707925,00 | 32,138032,50 | 32,568140,00 | 32,988245,00 | 33,418352,50 | 33,848460,00 |
Сочи | 12-14 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 | 27,077037,03 | 28,747471,75 | 30,447914,62 | 31,308137,42 | 32,058333,04 | 33,918816,67 |
Ставрополь | 13-15 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 30,387747,97 | 30,907878,40 | 31,418008,92 | 31,918136,96 | 32,418265,09 | 32,928395,85 |
Старый Оскол | 12-14 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 28,397239,54 | 28,907368,40 | 29,407497,34 | 29,907623,79 | 30,397750,32 | 30,907879,47 |
Стерлитамак | 11-12 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 32,718177,59 | 33,238307,26 | 33,758437,02 | 34,268564,37 | 34,778691,81 | 35,298821,85 |
Сургут | 9-11 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 30,277567,17 | 31,097771,33 | 31,917978,66 | 32,358086,65 | 33,188295,32 | 34,278568,41 |
Сызрань | 15-17 | 800 | 950 | 1150 | 1200 | 27,707201,72 | 28,207332,55 | 29,177583,23 | 30,017802,09 | 30,978051,71 | 31,718244,32 |
Сыктывкар | 17-18 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 31,778102,62 | 32,298234,15 | 32,818365,76 | 33,318494,91 | 33,828624,15 | 34,348756,04 |
Таганрог | 16-18 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 29,337478,07 | 29,837607,66 | 30,347737,34 | 30,847864,54 | 31,347991,82 | 31,858121,72 |
Тамбов | 13-15 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 28,237198,74 | 28,747327,48 | 29,247456,29 | 29,747582,61 | 30,237709,01 | 30,747838,04 |
Тверь | 11-13 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 27,166925,70 | 27,667053,59 | 28,167181,55 | 28,657307,02 | 29,157432,57 | 29,657560,72 |
Тольятти | 11-12 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 30,387596,05 | 30,907723,93 | 31,417851,88 | 31,917977,41 | 32,418103,03 | 32,928231,22 |
Томск | 3-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 9,202392,00 | 9,442454,40 | 9,752535,00 | 9,882568,80 | 10,112628,60 | 10,852821,00 |
Тула | 18-19 | 750 | 900 | 1000 | 1050 | 26,696939,89 | 27,197069,92 | 27,697200,01 | 28,187327,57 | 28,677455,19 | 29,177585,47 |
Тында | 6-8 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 38,029505,61 | 38,879718,55 | 39,759937,58 | 40,6010150,23 | 41,6810418,99 | 42,1810545,15 |
Тюмень | 6-8 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 22,155647,13 | 23,065880,47 | 23,996117,18 | 24,526252,73 | 25,466491,13 | 26,526763,53 |
Улан-Удэ | 2-3 | 400 | 400 | 400 | 400 | 13,753575,00 | 14,203692,00 | 14,663811,60 | 15,123931,20 | 15,454017,00 | 16,054173,00 |
Ульяновск | 15-17 | 1050 | 1200 | 1300 | 1350 | 29,958237,20 | 30,468377,49 | 30,978517,87 | 31,478655,59 | 31,988793,39 | 32,498934,03 |
Уссурийск | 7-9 | 700 | 700 | 700 | 700 | 27,267087,60 | 27,947264,40 | 28,637443,80 | 29,327623,20 | 30,467919,60 | 31,988314,80 |
Уфа | 7-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 14,773840,20 | 15,223957,20 | 15,684076,80 | 16,134193,80 | 16,584310,80 | 17,614578,60 |
Форос (Крым) | 17-18 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 19,604901,00 | 21,415353,00 | 22,885721,00 | 24,296073,00 | 25,706425,00 | 27,746935,00 |
Хабаровск | 6-8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 22,955967,00 | 23,406084,00 | 23,916216,60 | 24,326323,20 | 25,216554,60 | 26,556903,00 |
Ханты-Мансийск | 9-11 | 950 | 1100 | 1500 | 1650 | 39,7210326,52 | 40,7210586,41 | 42,0710936,99 | 43,2911256,38 | 44,6411607,15 | 46,0111961,99 |
Хасавюрт | 14-15 | 650 | 800 | 1000 | 1050 | 26,836975,99 | 28,027285,24 | 28,987535,77 | 30,177844,60 | 31,368154,61 | 31,878287,09 |
Чебоксары | 11-12 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 29,337478,07 | 29,837607,66 | 30,347737,34 | 30,847864,54 | 31,347991,82 | 31,858121,72 |
Челябинск | 6-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13,563525,60 | 13,993637,40 | 14,443754,40 | 14,443754,40 | 14,903874,00 | 16,054173,00 |
Череповец | — | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 28,567283,48 | 29,077412,48 | 29,577541,55 | 30,077668,14 | 30,577794,81 | 31,077924,10 |
Чита | 7-10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,134193,80 | 16,584310,80 | 17,054433,00 | 17,514552,60 | 18,074698,20 | 18,754875,00 |
Энгельс | 14-16 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 30,387747,97 | 30,907878,40 | 31,418008,92 | 31,918136,96 | 32,418265,09 | 32,928395,85 |
Южно-Сахалинск | 15-17 | 1850 | 1850 | 1850 | 2750 | 34,8510456,31 | 35,6210685,94 | 36,4210924,64 | 36,4510935,41 | 37,2711180,24 | 39,2611779,14 |
Якутск | 1-2 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 58,4514613,30 | 59,3714842,50 | 60,3115076,90 | 61,2215305,51 | 62,3615590,34 | 62,9315732,65 |
Ярославль | 11-13 | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 27,166925,70 | 27,667053,59 | 28,167181,55 | 28,657307,02 | 29,157432,57 | 29,657560,72 |
Грузоперевозки из Красноярска по низкой цене и доставка грузов
Имя*
Телефон*
Почта*
Согласие на обработку персональных данных
Расчитайте стоимость перевозки
Будьте в курсе всей информации о перемещинии Вашего груза
Проверьте статус груза
Будьте в курсе всей информации о перемещинии Вашего груза
Посмотреть таблицы тарифов по выбранному направлению
Город | Срок доставки | Минимальная цена | свыше 3000 кг. | 1500 — 3000 кг. | 800 — 1500 кг. | 300 — 800 кг. | 100 — 300 кг. | до 100 кг. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до кг/ м3 | Мин — кг/ — м3 | Мин — кг/ — м3 | Мин > кг/ м3 | ||||||||
— | — |
Город | Срок доставки | Минимальная цена | свыше 15 м3 | 7. 5 — 15 м3. | 4 — 7.5 м3. | 1.5 — 4 м3. | 0.5 — 1.5 м3 | до 0.5 м3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | ||||||||
— | — |
Карта с филиалами по выбранным регионам
Адреса филиалов в городе
1)
Красноярск, ул. Калинина д.169, склад №2, оф. 2-09
8 800 222 17 17
krasnoyarsk@azlog. ru
Двигаться по ул. Калинина, в сторону мясокомбината. База «КрайСнабСбыт», ост. «База Крайпотребсоюза».
Время работы
ПН
09:00 — 18:00ВТ
09:00 — 18:00СР
09:00 — 18:00ЧТ
09:00 — 18:00ПТ
09:00 — 18:00СБ
10:00 — 14:00ВС
Выходной
Типы перевозок
Перевозки сборных грузов по России
Удобный и экономичный способ доставки груза от 1 кг.
Узнать об услуге
Междугородний переезд
Вы переезжаете в другой город? Мы доставим Ваши вещи быстро и безопасно.
Узнать об услуге
Express Доставка
Для тех, у кого нет времени ждать. Доставим Ваш груз в рекордное время.
Узнать об услуге
Full Truck Load – FTL
Вся машина в Вашем распоряжении. Вы можете корректировать маршрут.
Узнать об услуге
Эскпедирование
Ваш груз будет доставлен от двери до двери с полным оформлением документов.
Узнать об услуге
Перевозка медицинских грузов
Если Вам требуется перевезти чувствительное медицинское оборудование.
Узнать об услуге
Доставляем грузы 22 года!
Компания Азбука Логистики занимается перевозкой грузов по всей России и входит в группу компаний Желдор Альянс. Мы очень бережно относимся к вашему грузу и внимательно следим за качеством упаковки перевозимого груза. Сроки доставки грузов всегда совпадают с заявленными. Наша компания осуществляет грузоперевозки в 111 городов России по самым выгодным ценам.
Как заказать грузоперевозку из города Красноярск
Наша транспортная компания в городе Красноярск осуществляет приём и отправку груза через терминал. Чтобы узнать стоимости доставки груза в ваш город, мы предлагаем использовать калькулятор грузоперевозок или оставить заявку на перевозку. «Азбука Логистики» — ваш надежный перевозчик сборных грузов по всей России.
Часто задаваемые вопросы
Самый простой способ – воспользоваться онлайн-трекером. Для этого вам нужно будет указать номер накладной и ввести пин-код. В случае, если система не показывает текущий статус доставки, а сроки доставки уже вышли, то вы всегда можете позвонить в филиал отправки или получения груза. Будьте готовы назвать номер накладной, дату отправки, фамилию получателя или название организации.
Получить груз получатель может только после оплаты услуг компании Азбука логистики, если иное не предусмотрено условиями договора и дополнительным соглашением или в том случае если имеется залоговый груз, который находится в пути или на складе в любом из филиалов нашей компании.
Оплата может производиться отправителем, получателем или третьим лицом наличным и безналичным расчетом. Важно, чтобы в заявке на доставку был указан реальный плательщик.
Заключить договор можно в любом из наших представительств в Москве или во всех филиалах нашей компании.
Заключить договор можно в любом из наших представительств в Москве или во всех филиалах нашей компании.
Документы
Доверенность на отправку и получение грузов
Заявление на смену плательщика
Заявление на смену грузополучателя и плательщика
Заявление на смену города назначения
Шаблон договора
Опись груза для отправки в Калининград
Грузы, не принимаемые к перевозке
Грузы, подлежащие обязательной упаковке
Другие направления
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Иваново
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Анапа
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Тюмень
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Якутск
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Когалым
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Сургут
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Шилка
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Новокузнецк
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Абакан
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Южно-Сахалинск
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Владимир
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Калининград
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Уфа
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Орел
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Грозный
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Назрань
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Братск
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Киров
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Владивосток
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Брянск
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Свободный
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Кемерово
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Воронеж
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Октябрьский
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Салехард
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Геленджик
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Казань
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Магнитогорск
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Воркута
- Грузоперевозки Ростов-на-Дону — Набережные Челны
Как добраться до/из Красноярска
Tweet
Красноярск расположен на Транссибирской магистрали примерно на полпути между Новосибирском и Иркутском, поэтому каждый день проходит много поездов.
Авиакомпания КрасЭйр также осуществляет ежедневные рейсы между крупными городами России и Красноярском.
Общественный транспорт очень удобен, а кондукторы очень дружелюбны: когда я ехал на троллейбусе от вокзала до центра города, женщина, которая продавала билеты, провела для меня небольшую экскурсию, и я увидел, как сильно она любит свой город . Редко встретишь таких людей.
Тем не менее, ниже несколько советов по транспорту в Красноярске.
Вокзал
Расположен в центре Красноярска, около 10 минут на общественном транспорте до центра города. В главном здании сейчас идет ремонт, но временный зал ожидания
идеален: круглосуточные кассы, расписание поездов, закусочные, чистые туалеты. За пределами временного зала справа находится камера хранения (старое здание как раз вдоль путей, спрашивайте «камера хранения»). Вы можете оставить там свой багаж за 100 рупий (1,50 евро) в день и гулять по городу в перерывах между поездами. Проверьте время работы камеры хранения. Предполагается работа 24 часа, но бывают большие перерывы.
Снаружи вокзала, напротив зала ожидания, есть почта и международный телеграф, где, как в старые времена, можно звонить по телефону.
