Здравия желаю всем! Ребят, у кого какой расход? Фредлайнер, Детройт 12,7. с ЕГР. егр заглушено и мозг перешить в 2013 году! Месяц назад форсунки делали. Плечо основном по центральным России! Тоннаж до 20 тонн! Зимой какой расход? У меня 43-44.
Сергей Симонов
class=»kommentuser»>Если ночью не тарахчу, то расход при температуре до -20, 35-40 . Мороз больше 25 то около 43 на зимнем ДТ.
class=»kommentuser»>
Ноорма
Анатолий Бобровник
class=»kommentuser»>36-39 зимой. 36т брутто
Владлен Фордов
class=»kommentuser»>45 в поездках 50 с моточасами
Cалават Баязитов
class=»kommentuser»>МAN-TGX-18.400 по компу 31-32 по факту 35 работаю по УрФО
Глеб Щелгачёв
class=»kommentuser»>у меня у знакомого вольва америка под тонаром ходит 30 тонн грузу с расходом от 30до35
Cалават Баязитов
class=»kommentuser»>повезло ему
Захар Мишенков
class=»kommentuser»>мотор вольво меньше жрёт по не понятным причинам))
Глеб Щелгачёв
class=»kommentuser»>ну у меня такой же мотор под 50 жрет 😂 ошибок нет
Захар Мишенков
class=»kommentuser»>ну тогда я х его знает )))
Глеб Щелгачёв
class=»kommentuser»>вот тоже голову ломаем почему жрет столько
Максимка Чадов
class=»kommentuser»>на мане Детройт стоит 12.7 с егр?)))
Cалават Баязитов
class=»kommentuser»>я так для сравнения
Юрий Накоренко
class=»kommentuser»>он наверное типа сравнил и тем самым показал что европа «круче»
Максимка Чадов
class=»kommentuser»>ааа))) так одноногий ман наверно) у меня полноценный америкос, 11каменс кушает 33л при 25т груза в контейнере, 30л с 20т) 22-23л пустой) (при учете что всегда 6 осей и 22колеса крутятся)
Юрий Накоренко
class=»kommentuser»>у самого федя с ДеДом 12,7 в 35-40 укладываюсь, смотря как на гашетку давить
Максимка Чадов
class=»kommentuser»>Много жрет.. Криво мозг видимо перешили)
Андрей Хохрин
class=»kommentuser»>Ну с совками тоже немного не правильно сравнивать, они в одну сторону пустые едут
class=»kommentuser»>
Был Федя с 12.7 под самосвалов с 45т расход был 38-42л , продал человеку говорит с двадцатой в 32-34 укладывается легко
Александр Зайцев
class=»kommentuser»>Детроит 14 егр вырезана, стоит турбина от д12 расход с 20кой 38-40
Григорий Григорьев
class=»kommentuser»>Что у тебя не так сделали. У меня Детроит 12.7 без ЕГР, форсунки лет 5-6 назад новые ставил, комп перешил на 530лс расход 37-39 по востоку. Таскаю всегда 25
Дмитрий Елопашев
class=»kommentuser»>Товарищи, вы у него про мосты и коробку спросите , может там проблема прячется .
Владлен Фордов
class=»kommentuser»>Очередной раз у вас у всех нюхает ??? Вруны и пердуны очередные Накуй врать с 25-30 тонн у вас по 30 лит хавает
class=»kommentuser»>
Смотря какая КПП, механика или автомат(смартшифт),механика меньше берет литра на 3-5
class=»kommentuser»>
на оборот только почему-то), на ручке больше получается. Кат15 пустой 30-34, груженый 20 на круг чз Урал летом 38 раз привозил, в основном 40-42 лето, зимой 43-45, с ночами под 50
class=»kommentuser»>
речь идет о dd
class=»kommentuser»>
я за него и говорил, один почтовик был на смарте, другой почемуто с кочергой, все одинаковое, только расход разный, в разы причем
Костя Сидоров
class=»kommentuser»>наступило время сказок о американских тягачах и расходе 22л при 30 тоннах загрузки -заправке на говнозаправке за забором по 32р и неглушашеися машине
9445.ru
Расход топлива Freightliner / нормы расхода бензина Фреигхтлинер на 100 км
В этом разделе собраны все модели автомобилей Freightliner , пользователи которых ведут бортовые журналы на нашем сервисе. При переходе на конкретную модель можно узнать расход топлива Freightliner и нормы расхода бензина Фреигхтлинер на 100 км.
Модели Freightliner
Общая статистика ремонтов автомобилей Freightliner
Всего автомобилей марки Freightliner : 41 (с 1993 по 2017 год)
История марки Freightliner
Freightliner Trucks – ведущая американская компания по производству грузовиков. Основана в 1929 году водителем Джеймсом Лилэндом под изначальным названием Consolidated Freight Lines. Первоначально компания занималась только совершенствованием грузовиков, применяя революционные нововведения, например, бескапотные кабины с деталями из алюминия. В 40-е годы компания меняет название на Freightliner и начинает изготавливать собственные автомобили. В дальнейшем происходит бурное экономическое развитие компании и ее слияние с White Motor Corporation. В 1981 году происходит слияние с компанией Mersedes-Benz. Стремительный рост продаж машин компании привел к слиянию с TravelCenters of America и открытию новых производственный мощностей. На сегодняшний день Freightliner Trucks самая популярная и успешная компания по производству грузовиков в США.
Если вы не нашли марку или модель вашего автомобиля, напишите нам, и мы с удовольствием дополним список автомобилей в ближайшие сроки.
www.drivernotes.net
Volkswagen Bora 1,6i | 9 |
Volkswagen Bora 1,8i 4WD | 11,4 |
Volkswagen Bora 1,9TDi | 6,8 |
Volkswagen Bora 2,0i | 9,4 |
Volkswagen Bora 2,3i | 9,7 |
Volkswagen Bora 2,8i 4Motion 150 | 12,9 |
Volkswagen Bora Basis 1,6i | 8,1 |
Volkswagen Bora Tornado 2,8i 4WD | 12,9 |
Volkswagen Caddy 1,4i | 8 |
Volkswagen Caddy 1,4i | 7,4 |
Volkswagen Caddy 1,6i | 8,6 |
Volkswagen Caddy 1,6i | 8,5 |
Volkswagen Caddy 1,9SDi | 6,7 |
Volkswagen Caddy 1,9TDi | 7,1 |
Volkswagen Caddy 1,9TDi | 7,3 |
Volkswagen Caddy 2,0SDi | 7,3 |
Volkswagen Caddy Maxi 1,6i | 8,6 |
Volkswagen Caddy Maxi 1,9TDi | 7,6 |
Volkswagen Caddy Maxi 2,0TDi | 7,6 |
Volkswagen Caravelle 1,9 | 12,4 |
Volkswagen Caravelle 1,9D | 9 |
Volkswagen Caravelle 1,9TDi | 8,2 |
Volkswagen Caravelle 1,9TDi | 8,1 |
Volkswagen Caravelle 2,0i | 10,7 |
Volkswagen Caravelle 2,0i | 11,7 |
Volkswagen Caravelle 2,1i | 10,9 |
Volkswagen Caravelle 2,4D | 9,4 |
Volkswagen Caravelle 2,5i | 12,4 |
Volkswagen Caravelle 2,5TDi | 9,1 |
Volkswagen Caravelle 2,5TDi | 8,8 |
Volkswagen Caravelle 2,5TDi | 9 |
Volkswagen Caravelle 2,5TDi | 9,3 |
Volkswagen Caravelle 2,5TDi 4Motion | 9,6 |
Volkswagen Caravelle 2,5TDi 4Motion | 9,9 |
Volkswagen Caravelle 2,5TDi Syncro | 10,8 |
Volkswagen Caravelle 2,8i | 14,3 |
Volkswagen Caravelle 3,2i 173 | 14,3 |
Volkswagen Caravelle 3,2i 4WD 173 | 14,7 |
Volkswagen Caravelle T5 KR 2,0TDi 103 | 8,4 |
Volkswagen Caravelle T5 KR 2,0TDi 75 | 8,2 |
Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TDi 103 | 8,6 |
Volkswagen Caravelle T5 LR 2,0TDi 75 | 8,4 |
Volkswagen Crafter 35 MR Combi 2,5TDi (iг.п.=3,923) | 11 |
Volkswagen Crafter 35 MR HD 2,5TDi (6АКПП Shiftmatic, iг.п.=4,364) | 11,3 |
Volkswagen Cross Polo 1,6i | 7,2 |
Volkswagen Eurovan 2,8i (4АКПП) | 15 |
Volkswagen Golf 1,3 40 | 7,5 |
Volkswagen Golf 1,4i 44 | 7,6 |
Volkswagen Golf 1,4i 59 | 7,4 |
Volkswagen Golf 1,6 55 | 8,1 |
Volkswagen Golf 1,6D 40 | 6,2 |
Volkswagen Golf 1,6i 55 | 8 |
Volkswagen Golf 1,6i 75 | 8,1 |
Volkswagen Golf 1,6TD | 5,8 |
Volkswagen Golf 1,8 49 | 8,5 |
Volkswagen Golf 1,8i 66 | 8,4 |
Volkswagen Golf 1,8i, CL 55 | 8,5 |
Volkswagen Golf 1,9D 47 | 6,5 |
Volkswagen Golf 1,9TD 55 | 6,8 |
Volkswagen Golf 1,9TDi 66 | 6,5 |
Volkswagen Golf 1,9TDi 81 | 6,7 |
Volkswagen Golf 2,0i, GL | 10,2 |
Volkswagen Golf 2,8i | 12,5 |
Volkswagen Golf 3,2i (6АКПП) 4WD | 11,6 |
Volkswagen Golf IV 1,9SDi | 6,7 |
Volkswagen Golf Plus 1,9TDi | 5,8 |
Volkswagen Golf Syncro Country 1,8i | 10,9 |
Volkswagen Golf V 1,9TDi | 5,8 |
Volkswagen Golf Variant 1,6i | 8,5 |
Volkswagen Golf Variant 1,9TDi | 5,8 |
Volkswagen Jetta 1,3 | 7,5 |
Volkswagen Jetta 1,6 | 7,9 |
Volkswagen Jetta 1,6D | 6,5 |
Volkswagen Jetta 1,6i | 8,1 |
Volkswagen Jetta 1,6TD | 6,2 |
Volkswagen Jetta 1,8i | 8,2 |
Volkswagen Jetta 1,9TDi | 5,7 |
Volkswagen Jetta 2,0FSi | 9,5 |
Volkswagen Jetta 2,0i 85 | 8,9 |
Volkswagen Jetta 2,0TDi | 6,7 |
Volkswagen Jetta 2,5i (6АКПП) | 10,9 |
Volkswagen LT28HD 2,5TDi (iг.п.=3,727) | 10,3 |
Volkswagen LT28 2,4D 55 | 9,7 |
Volkswagen Lupo 1,0i 37 | 5,5 |
Volkswagen Lupo 1,4MPi | 6,8 |
Volkswagen Multivan 1,9TD | 8,6 |
Volkswagen Multivan 2,0i 85 | 11,7 |
Volkswagen Multivan 2,4D 57 | 9,4 |
11,4 | |
Volkswagen Multivan 2,5i Syncro | 13,8 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi 75 | 9,8 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi 96 | 8,8 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi 110 | 9 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi (6АКПП) 96 | 9,6 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi (6АКПП) 128 | 9,9 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi 4Motion 96 | 9,6 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi 4Motion 128 | 9,9 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi Syncro | 10,1 |
Volkswagen Multivan 2,5TDi, Comfortline | 9,3 |
Volkswagen Multivan 2,8i 150 | 13,5 |
Volkswagen Multivan 2,8i 103 | 14,3 |
Volkswagen Multivan T5 2,5TDi Syncro | 9,9 |
Volkswagen Multivan T5 3,2i | 14,3 |
Volkswagen Multivan T5 3,2i 4 Motion | 14,7 |
Volkswagen Multivan T5 3,2i | 14,3 |
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0BiTDi | 9,1 |
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0BiTDi (7АКПП) | 9,6 |
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0BiTDi (7АКПП) 4Motion | 10,1 |
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0BiTDi 4Motion | 9,6 |
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0TDi 103 8,6 Д | 8,6 |
Volkswagen Multivan T5 KR 2,0TDi 4Motion | 8,9 |
Volkswagen Multivan T5 LR 2,0BiTDi (7АКПП) | 9,8 |
Volkswagen Multivan T5 LR 2,0BiTDi (7АКПП) 4Motion | 10,3 |
Volkswagen Multivan T5 LR 2,0BiTDi 4Motion | 9,8 |
Volkswagen Multivan T5 LR 2,0TDi | 8,7 |
Volkswagen Passat 1,4TSi | 7,6 |
Volkswagen Passat 1,6 | 8,1 |
Volkswagen Passat 1,6D | 6,7 |
Volkswagen Passat 1,6FSi 85 | 8,2 |
Volkswagen Passat 1,6i 74 | 9 |
Volkswagen Passat 1,8 55 | 8,6 |
Volkswagen Passat 1,8 66 | 8,7 |
Volkswagen Passat 1,8i 92 | 10,5 |
Volkswagen Passat 1,8Ti 110 | 10,6 |
Volkswagen Passat 1,8Ti 118 | 11,1 |
Volkswagen Passat 1,9 85 | 9,1 |
Volkswagen Passat 1,9D 47 | 6,8 |
Volkswagen Passat 1,9D | 6,8 |
Volkswagen Passat 1,9TD | 7,1 |
Volkswagen Passat 1,9TDi 74 | 6,5 |
Volkswagen Passat 1,9TDi 77 | 6,6 |
Volkswagen Passat 1,9TDi 81 | 6,8 |
Volkswagen Passat 1,9TDi 96 | 7,2 |
Volkswagen Passat 1,9TDi 4Motion | 7,4 |
Volkswagen Passat 2,0i 85 | 9,6 |
Volkswagen Passat 2,0i 100 | 9,7 |
Volkswagen Passat 2,0i 20V | 9,5 |
Volkswagen Passat 2,0i Syncro | 10,3 |
Volkswagen Passat 2,0TDi 4Motion | 7,3 |
Volkswagen Passat 2,0TFSi | 10,5 |
Volkswagen Passat 2,3i | 10,7 |
Volkswagen Passat 2,3i V5 | 11,5 |
Volkswagen Passat 2,5TDi 110 | 8,2 |
Volkswagen Passat 2,5TDi | 8,7 |
Volkswagen Passat 2,5TDi (5АКПП) | 9 |
Volkswagen Passat 2,8i 128 | 11,9 |
Volkswagen Passat 2,8i 142 | 12,3 |
Volkswagen Passat 2,8i 4Motion | 12,4 |
Volkswagen Passat 2,8i Syncro | 13,5 |
Volkswagen Passat 4,0i W8 4Motion | 14,7 |
Volkswagen Passat B4 2,0i | 10,6 |
Volkswagen Passat B6 1,8TFSi | 7,6 |
Volkswagen Passat B6 1,8TSi | 9,3 |
Volkswagen Passat B6 1,9TDi | 6,6 |
Volkswagen Passat B6 2,0FSi | 10 |
Volkswagen Passat B6 2,0FSi 4Motion | 10,5 |
Volkswagen Passat B6 2,0TDi | 6,9 |
Volkswagen Passat B6 2,0TDi, Comfortline | 6,9 |
Volkswagen Passat B6 3,2FSi 4WD | 11,9 |
Volkswagen Passat CC 2,0TDi (6АКПП) | 6,9 |
Volkswagen Passat GP 2,3i V5 | 11,5 |
Volkswagen Passat GP 2,8i | 11,9 |
Volkswagen Passat Variant 1,8T | 10,9 |
Volkswagen Passat Variant 1,9TDi 74 | 6,5 |
Volkswagen Passat Variant 1,9TDi 85 | 6,7 |
Volkswagen Passat Variant 1,9TDi 96 | 7,2 |
Volkswagen Passat Variant 2,0FSi 4Motion | 10,5 |
Volkswagen Passat Variant B3 1,8 | 8,7 |
Volkswagen Passat Variant B4 1,6i | 9 |
Volkswagen Phaeton 3,0TDi (6АКПП) | 10,3 |
Volkswagen Phaeton 3,2i | 13,3 |
Volkswagen Phaeton 4,2i (6АКПП) 4WD | 14,7 |
Volkswagen Phaeton 5,0TDi (6АКПП) 230 | 12,5 |
Volkswagen Polo 1,0i 37 | 6 |
Volkswagen Polo 1,2i 40 | 6,7 |
Volkswagen Polo 1,2i 47 | 6,8 |
Volkswagen Polo 1,4i 44 | 7,6 |
Volkswagen Polo 1,4i 55 | 7,1 |
Volkswagen Polo 1,4i 59 | 7,1 |
Volkswagen Polo 1,4TDi | 4,8 |
Volkswagen Polo 1,6i, Classic | 7,9 |
Volkswagen Polo 1,9SDi | 5 |
Volkswagen Polo 1,9TDi | 6,6 |
Volkswagen Polo Variant 1,6i | 8,1 |
Volkswagen Routan SE 3,8i (6АКПП) | 14,4 |
Volkswagen Santana 2,0 | 9,7 |
Volkswagen Sharan 1,8Ti | 11,6 |
Volkswagen Sharan 1,9TDi 81 | 8 |
Volkswagen Sharan 1,9TDi 85 | 8,1 |
Volkswagen Sharan 1,9TDi 4WD | 8,6 |
Volkswagen Sharan 1,9TDi-PD | 8,6 |
Volkswagen Sharan 2,0i 85 | 11,8 |
Volkswagen Sharan 2,8i 150 | 12,4 |
Volkswagen Sharan 2,8i Syncro 150 | 16,1 |
Volkswagen Sharan 2,8i Syncro 128 | 15,2 |
Volkswagen Sharan 2,8i, Carat | 14,1 |
Volkswagen Shuttle 3,2FSi 4 Motion | 14,7 |
Volkswagen Shuttle T5 2,5TDi | 8,8 |
Volkswagen Tiguan 2,0TDi (6АКПП) AWD | 8,7 |
Volkswagen Tiguan 2,0TDi AWD | 7,8 |
Volkswagen Touareg 3,2i (6АКПП) 4WD | 15,5 |
Volkswagen Touareg 2,5TDi 4WD | 9,7 |
Volkswagen Touareg 3,0TDi (6АКПП) AWD | 11,2 |
Volkswagen Touareg 3,0TDi 4WD | 10,9 |
Volkswagen Touareg 3,2i 4WD | 13,8 |
Volkswagen Touareg 3,6FSi 4WD | 14 |
Volkswagen Touareg 4,2i V8 4Motion 228 | 15,3 |
Volkswagen Touareg 4,9TDi V10 230 | 13,5 |
Volkswagen Touareg VRG 3,2i 24V 4WD | 13,6 |
Volkswagen Touran 1,4TSI | 7,8 |
Volkswagen Touran 1,6i 75 | 7,9 |
Volkswagen Touran 1,6i 85 | 7,9 |
Volkswagen Touran 1,9TDi, Conceptline, Cross, Trendline | 6,7 |
Volkswagen Touran 2,0FSi | 10 |
Volkswagen Touran 2,0TDi 100 | 7,2 |
Volkswagen Touran 2,0TDi 103 | 7,2 |
Volkswagen Touran Trendline 1,9TDi | 6,7 |
Volkswagen Transporter 1,6 | 8 |
Volkswagen Transporter 1,6D | 8 |
Volkswagen Transporter 1,6TD | 8,6 |
Volkswagen Transporter 1,7D | 8,2 |
Volkswagen Transporter 1,9D 45 | 8,3 |
Volkswagen Transporter 1,9TDi 50 | 8,6 |
Volkswagen Transporter 1,9TDi 77 | 8,1 |
Volkswagen Transporter 1,9TDi 63 | 8,3 |
Volkswagen Transporter 2,0 | 12,8 |
Volkswagen Transporter 2,1 | 12,2 |
Volkswagen Transporter 2,4D | 10 |
Volkswagen Transporter 2,5i | 12,4 |
Volkswagen Transporter 2,5i (4АКПП) | 15,9 |
Volkswagen Transporter 2,5TDi 65 | 9,6 |
Volkswagen Transporter 2,5TDi 75 | 9,8 |
Volkswagen Transporter 2,5TDi 110 | 9 |
Volkswagen Transporter 2,5TDi 128 | 9,3 |
Volkswagen Transporter 2,5TDi Syncro | 10,6 |
Volkswagen Transporter 3,2i | 14,3 |
Volkswagen Transporter LR 1,9TDi | 8,5 |
Volkswagen Transporter LR 2,0i | 11,7 |
Volkswagen Transporter Shuttle 2,0i | 11,7 |
Volkswagen Transporter Shuttle 2,5TDi 4Motion | 9,9 |
Volkswagen Transporter Shuttle LR 3,2i | 14,3 |
Volkswagen Transporter T4 2,0i | 13,5 |
Volkswagen Transporter T4 2,5i Syncro | 13,8 |
Volkswagen Transporter T5 KR 1,9TDi, Shuttle | 8,1 |
Volkswagen Transporter T5 2,5TDi 4Motion | 9,9 |
Volkswagen Transporter T5 2,5TDi, KR, Shuttle | 8,8 |
Volkswagen Transporter T5 KR 2,0TDi 103 | 8,4 |
Volkswagen Transporter T5 KR 2,0TDi 75 | 8,2 |
Volkswagen Transporter T5 LR 2,0TDi | 8,4 |
Volkswagen Vento 1,8 | 8,6 |
Volkswagen Vento 1,8i | 8,5 |
Volkswagen Vento 1,9TD | 7 |
Volkswagen Vento 1,9TDi, CL | 6,9 |
Volkswagen Vento 2,0i, GL | 9,4 |
90zavod.ru