Телефонные коды городов Германии.
Телефонный код Федеративной Республики Германия: +49,
столицы — города Берлин: +4930
Штрих коды Германии: 400-440
Телефонные коды городов Федеративной Республики Германия.
В таблице указаны телефонные коды городов Германии в двух вариантах: для набора с территории ФРГ и для международных звонков из других стран с телефона сотовой связи. Чтобы найти необходимую информацию введите искомый код или название города. Также Вы можете ознакомиться с подробной информацией о правилах звонков в Германию с мобильных и стационарных телефонов с территории России и телефонными кодами стран мира.
Столбцы таблицы:
- Наименование города Германии.
- Код для внутренних звонков.
- Международный формат.
| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| Эссен | 0201 | +49201 |
| Вупперталь | 0202 | |
| Дуйсбург | 0203 | +49203 |
| Гладбах | 02043 | +492043 |
| Оберхаузен | 0208 | +49208 |
| Гельзенкирхен | 0209 | +49209 |
| Метман | 02104 | +492104 |
| Дюссельдорф | 0211 | +49211 |
| Леверкузен | 0214 | +49214 |
| Крефельд | 02151 | +492151 |
| Бенсберг | 02204 | +492204 |
| Кельн | 0221 | +49221 |
| Бад-Хоннеф | 02224 | +492224 |
| Фрекен | 02234 | +492234 |
| Весселинг | 02236 | +492236 |
| Тройсдорф | 02241 | +492241 |
| Бонн | 0228 | +49228 |
| Виттен | 02302 | +492302 |
| Дортмунд | 0231 | +49231 |
| Херне | 02323 | +492323 |
| Бохум | 0234 | +49234 |
| Дорстен | 02362 | +492362 |
| Хальтерн | 02364 | +492364 |
| Хертен | 02366 | +492366 |
| Изерлон | 02371 | +492371 |
| Менден | 02373 | +492373 |
| Френденберг-Лангшеде | 02378 | +492378 |
| Ахен | 0241 | +49241 |
| Ольде | 02522 | +492522 |
| Людинхаузен | 02591 | +492591 |
| Кобленц | 0261 | +49261 |
| Нойхойзель | 02620 | +492620 |
| Майен | 02651 | +492651 |
| Потум | 02664 | +492664 |
| Зиген | 0271 | +49271 |
| Кройцаль | 02732 | +492732 |
| Дилленбург | 02771 | +492771 |
| Везель | +49281 | |
| Клеве | 02821 | +492821 |
| Боркен | 02861 | +492861 |
| Мешеде | 0291 | +49291 |
| Берлин | 030 | +4930 |
| Ораниенбург | 03301 | +493301 |
| Хеннигсдорф | 03302 | +493302 |
| Биркенвердер | 03303 | +493303 |
| Гранзее | 03306 | +493306 |
| Потсдам | 0331 | +49331 |
| Кляйнмахнов | 033203 | +4933203 |
| Михендорф | 033205 | +4933205 |
| Науен | 03321 | +493321 |
| Вердер | 03327 | +493327 |
| Ангемюнде | 03331 | +493331 |
| Эберсвальде | 03334 | +493334 |
| Бернау | 03338 | +493338 |
| Штраусберг | 03341 | +493341 |
| Бад-Фрайенвальде | 03344 | +493344 |
| Франкфурт-на-Одере | 0335 | +49335 |
| Бризен | 033607 | +4933607 |
| Якобсдорф | 033608 | +4933608 |
| Бризков-Финкенхерд | 033609 | +4933609 |
| Фюрстенвальде | 03361 | +493361 |
| Эркнер | 03362 | +493362 |
| Рюдерсдорф | 033638 | +4933638 |
| Айзенхюттенштадт | 03364 | +493364 |
| Бесков | 03366 | +493366 |
| Вюнсдорф | 033702 | +4933702 |
| Луккенвальде | 03371 | +493371 |
| Йютерборг | 03372 | +493372 |
| Цоссен | 03377 | +493377 |
| Бранденбург | 03381 | +493381 |
| Ратенов | 03385 | +493385 |
| Нойруппин | 03391 | |
| Виттштокк | 03394 | +493394 |
| Кюритц | 033971 | +4933971 |
| Дессау | 0340 | +49340 |
| Лейпциг | 0341 | +49341 |
| Делич | 034202 | +4934202 |
| Цвенкау | 034203 | +4934203 |
| Шкойдиц | 034204 | +4934204 |
| Маркранштедт | 034205 | +4934205 |
| Рета | 034206 | +4934206 |
| Торгау | 03421 | +493421 |
| Айленбург | 03423 | +493423 |
| Вурцен | 03425 | +493425 |
| Брандис | 034292 | +4934292 |
| Борна | 03433 | +493433 |
| Ошац | 03435 | +493435 |
| Гримма | 03437 | +493437 |
| Цайц | 03441 | +493441 |
| Вайсенфельс | 03443 | +493443 |
| Наумбург | 03445 | +493445 |
| Альтенбург | 03447 | +493447 |
| Мейзельвитц | 03448 | +493448 |
| Халле | 0345 | +49345 |
| Мерзебург | 03461 | +493461 |
| Бад-Дюрренберг | 03462 | +493462 |
| Зангерхаузен | 03464 | +493464 |
| Бернбург | 03471 | +493471 |
| Ашерслебен | 03473 | +493473 |
| Лютерштад Айслебен | 03475 | +493475 |
| Рослау | 034901 | +4934901 |
| Рагун | 034906 | +4934906 |
| Биттерфельд | 03493 | +493493 |
| Вольфен | 03494 | +493494 |
| Пирна | 03501 | +493501 |
| Дипполдсвальде | 03504 | +493504 |
| Хермсдорф | 035057 | +4935057 |
| Дрезден | 0351 | +49351 |
| Клингенберг | 035202 | +4935202 |
| Оттендорф-Окрилла | 035205 | +4935205 |
| Радебург | 035208 | +4935208 |
| Майсен | 03521 | +493521 |
| Гросенхайн | 03522 | +493522 |
| Риза | 03525 | +493525 |
| Радеберг | 03528 | +493528 |
| Хайденай | 03529 | +493529 |
| Финстервальде | 03531 | +493531 |
| Эльстерверда | 03533 | +493533 |
| Херцберг | 03535 | +493535 |
| Луккау | 03544 | +493544 |
| Люббен | 03546 | +493546 |
| Котбус | 0355 | +49355 |
| Пайц | 035601 | +4935601 |
| Форст | 03562 | +493562 |
| Шпремберг | 03563 | +493563 |
| Хойерсверда | 03571 | +493571 |
| Зенфтенберг | 03573 | +493573 |
| Руланд | 035752 | +4935752 |
| Вайсвассер | 03576 | +493576 |
| Каменц | 03578 | +493578 |
| Горлитц | 03581 | +493581 |
| Райхенбах | 035828 | +4935828 |
| Циттау | 03583 | +493583 |
| Лебау | 03585 | +493585 |
| Ниски | 03588 | +493588 |
| Ротенбург | 035891 | +4935891 |
| Баутцен | 03591 | +493591 |
| Киршау | 03592 | +493592 |
| Кляйнвелка | 035935 | +4935935 |
| Бишофсверда | 03594 | +493594 |
| Мюльхаузен | 03601 | +493601 |
| Лейнефельде | 03605 | +493605 |
| Хайлигенштадт | 03606 | +493606 |
| Арнштадт | 03628 | +493628 |
| Нордхаузен | 03631 | +493631 |
| Зоммерда | 03634 | +493634 |
| Йена | 03641 | +493641 |
| Оттендорф | 036426 | +4936426 |
| Штадтрода | 036428 | +4936428 |
| Веймар | 03643 | +493643 |
| Апольда | 03644 | +493644 |
| Песнекк | 03647 | +493647 |
| Гера | 0365 | +49365 |
| Зальфельд | 03671 | +493671 |
| Рудольштадт | 03672 | +493672 |
| Зонненберг | 03675 | +493675 |
| Ильменау | 03677 | +493677 |
| Нойхаус | 03679 | +493679 |
| Зуль | 03681 | +493681 |
| Целла-Мелис | 03682 | +493682 |
| Шмалькальден | 03683 | +493683 |
| Оберхоф | 036842 | +4936842 |
| Хильдбургхаузен | 03685 | +493685 |
| Айзенах | 03691 | +493691 |
| Рула | 036929 | +4936929 |
| Бад-Зальцунген | 03695 | +493695 |
| Лимбах-Оберфрона | 03722 | +493722 |
| Бургштадт | 03724 | +493724 |
| Миттвайда | 03727 | +493727 |
| Фрайберг | 03731 | +493731 |
| Аннаберг-Буххольц | 03733 | +493733 |
| Плауен | 03741 | +493741 |
| Эльсниц | 037421 | +4937421 |
| Ауэрбах | 03744 | +493744 |
| Цвиккау | 0375 | +49375 |
| Глаухау | 03763 | +493763 |
| Ауэ | 03771 | +493771 |
| Росток | 0381 | +49381 |
| Штралльзунд | 03831 | +493831 |
| Грайфсвальд | 03834 | +493834 |
| Кемниц | 038352 | +4938352 |
| Вольгаст | 03836 | +493836 |
| Висмар | 03841 | +493841 |
| Гюстров | 03843 | +493843 |
| Штернберг | 03847 | +493847 |
| Шверин | 0385 | +49385 |
| Пархим | 03871 | +493871 |
| Любц | 038731 | +4938731 |
| Людвигслуст | 03874 | +493874 |
| Перлеберг | 03876 | +493876 |
| Виттенберг | 03877 | +493877 |
| Гревесмюлен | 03881 | +493881 |
| Хагенов | 03883 | +493883 |
| Зальцведель | 03901 | +493901 |
| Хальденслебен | 03904 | +493904 |
| Гарделеген | 03907 | +493907 |
| Клотце | 03909 | +493909 |
| Магдебург | 0391 | +49391 |
| Бург | 03921 | +493921 |
| Цербст | 03923 | +493923 |
| Шенебекк | 03928 | +493928 |
| Стендаль | 03931 | +493931 |
| Остербург | 03937 | +493937 |
| Хальберштадт | 03941 | +493941 |
| Вернигероде | 03943 | +493943 |
| Кведлинбург | 03946 | +493946 |
| Ошерслебен | 03949 | +493949 |
| Нойбранденбург | 0395 | +49395 |
| Альтентрептов | 03961 | +493961 |
| Анклам | 03971 | +493971 |
| Пазевальк | 03973 | +493973 |
| Торгелов | 03976 | +493976 |
| Нойштрелиц | 03981 | +493981 |
| Пренцлау | 03984 | +493984 |
| Варен | 03991 | +493991 |
| Мальхин | 03994 | +493994 |
| Тетеров | 03996 | +493996 |
| Гамбург | 040 | +4940 |
| Кликборн | 04106 | +494106 |
| Эльмсхорн | 04121 | +494121 |
| Лунебург | 04131 | +494131 |
| Штаде | 04141 | +494141 |
| Катендорф | 04191 | +494191 |
| Бремен | 0421 | +49421 |
| Дельменхорст | 04221 | +494221 |
| Бассум | 04241 | +494241 |
| Золинген | 04271 | +494271 |
| Киль | 0431 | +49431 |
| Прец | 04342 | +494342 |
| Браке | 04401 | +494401 |
| Ольденбург | 0441 | +49441 |
| Вильгеймсхавен | 04421 | +494421 |
| Лоне | 04442 | +494442 |
| Любек | 0451 | +49451 |
| Ратцебург | 04541 | +494541 |
| Фленсбург | 0461 | +49461 |
| Шлезвиг | 04621 | +494621 |
| Нибюлль | 04661 | +494661 |
| Бремерхафен | 0471 | +49471 |
| Норденхайм | 04731 | +494731 |
| Хайде | 0481 | +49481 |
| Хузум | 04841 | +494841 |
| Лер | 0491 | +49491 |
| Норден | 04931 | +494931 |
| Папенбург | 04961 | +494961 |
| Нинбург | 05021 | +495021 |
| Вунсторф | 05031 | +495031 |
| Берген | 05051 | +495051 |
| Ганновер | 0511 | +49511 |
| Лерте | 05132 | +495132 |
| Хамельн | 05151 | +495151 |
| Вальсроде | 05161 | +495161 |
| Альфельд Лайне | 05181 | +495181 |
| Зольтау | 05191 | +495191 |
| Мюнстер | 05192 | +495192 |
| Билефельд | 0521 | +49521 |
| Херфорд | 05221 | +495221 |
| Бломберг | 05235 | +495235 |
| Августдорф | 05237 | +495237 |
| Гютерслох | 05241 | +495241 |
| Падерборн | 05251 | +495251 |
| Бад-Пирмонт | 05281 | +495281 |
| Майне | 05304 | +495304 |
| Брауншвайг | 0531 | +49531 |
| Гослар | 05321 | +495321 |
| Зальцгиттер | 05341 | +495341 |
| Волфсбруг | 05361 | +495361 |
| Гифхорн | 05371 | +495371 |
| Оснабрюк | 0541 | +49541 |
| Дипхольц | 05441 | +495441 |
| Верден | 05495 | +495495 |
| Геттинген | 0551 | +49551 |
| Айнбек | 05561 | +495561 |
| Кассель | 0561 | +49561 |
| Бад-Вильдунген | 05621 | +495621 |
| Корбах | 05631 | +495631 |
| Эшвеге | 05651 | +495651 |
| Уельцен | 0581 | +49581 |
| Линген | 0591 | +49591 |
| Нордхорн | 05921 | +495921 |
| Меппен | 05931 | +495931 |
| Шпеле | 05977 | +495977 |
| Оберморлен | 06002 | +496002 |
| Ашаффенбург | 06021 | +496021 |
| Бад-Наухайм | 06032 | +496032 |
| Бирштайн | 06054 | +496054 |
| Эрбах | 06062 | +496062 |
| Ной-Изенбург | 06102 | +496102 |
| Хойзенштамм | 06104 | +496104 |
| Висбаден | 0611 | +49611 |
| Идштайн | 06126 | +496126 |
| Таунустшайн | 06128 | +496128 |
| Майнц | 06131 | +496131 |
| Флерсхайм | 06145 | +496145 |
| Дармштадт | 06151 | +496151 |
| Ханау | 06181 | +496181 |
| Хофхайм | 06192 | +496192 |
| Людвигсхафен, Мангейм | 0621 | +49621 |
| Хайдельберг | 06221 | +496221 |
| Лаумерсхайм | 06238 | +496238 |
| Вормс | 06241 | +496241 |
| Остхофен | 06242 | +496242 |
| Айх Райнхесс | 06246 | +496246 |
| Эбербах | 06271 | +496271 |
| Кайзерслаутен | 0631 | +49631 |
| Нойштадт | 06321 | +496321 |
| Оффенбах | 06348 | +496348 |
| Рамсштейн | 06371 | +496371 |
| Гисен | 0641 | +49641 |
| Марбург | 06421 | +496421 |
| Лимбург | 06431 | +496431 |
| Трир, Касель | 0651 | +49651 |
| Мюльхайм | 06534 | +496534 |
| Фульда | 0661 | +49661 |
| Бад-Херсфельд | 06621 | +496621 |
| Бад-Кройцнах, Бретценхайм | 0671 | +49671 |
| Вайербах | 06784 | +496784 |
| Саарбрюккен | 0681 | +49681 |
| Мерциг | 06861 | +496861 |
| Франкфурт-на-Майне | 069 | +4969 |
| Нойфен | 07025 | +497025 |
| Бад-Либенцелль | 07052 | +497052 |
| Тюбинген | 07071 | +497071 |
| Нойенбург | 07082 | +497082 |
| Шемберг | 07084 | +497084 |
| Штутгард, Денкендорф | 0711 | +49711 |
| Ройтлинген | 07121 | +497121 |
| Хайльбронн | 07131 | +497131 |
| Людвигсбург | 07141 | +497141 |
| Вайблинген | 07151 | +497151 |
| Леонберг | 07152 | +497152 |
| Гопенген | 07161 | +497161 |
| Адельберг | 07166 | +497166 |
| Вальдштеттен | 07171 | +497171 |
| Карлсруэ | 0721 | +49721 |
| Баден-Баден | 07221 | +497221 |
| Пфорцхайм | 07231 | +497231 |
| Гермсхайм | 07274 | +497274 |
| Ульм | 0731 | +49731 |
| Гайслинген | 07331 | +497331 |
| Биберах | 07351 | +497351 |
| Мюнзинген | 07381 | +497381 |
| Виллингендорф | 0741 | +49741 |
| Троссинген | 07425 | +497425 |
| Балинген, Штауфен | 07433 | +497433 |
| Фройденштадт | 07441 | +497441 |
| Туттлинген | 07461 | +497461 |
| Равенсбург | 0751 | +49751 |
| Констанц | 07531 | +497531 |
| Фридрихсхафен | 07541 | +497541 |
| Зигмаринген | 07571 | +497571 |
| Фрайбург | 0761 | +49761 |
| Марх | 07665 | +497665 |
| Донауштинген | 0771 | +49771 |
| Виленген | 07721 | +497721 |
| Фуртвангнен | 07723 | +497723 |
| Генгенбах | 07803 | +497803 |
| Оффенбург | 0781 | +49781 |
| Ахерн, Лауф Баден | 07841 | +497841 |
| Крайсхейм | 07951 | +497951 |
| Розенхайм | 08031 | +498031 |
| Бад-Тельц | 08041 | +498041 |
| Фюрстенфельдбукк | 08141 | +498141 |
| Фрайцинг | 08161 | +498161 |
| Икинг | 08178 | +498178 |
| Ландсберг | 08191 | +498191 |
| Аугсбург | 0821 | +49821 |
| Гюнцбург | 08221 | +498221 |
| Швабмюнхен | 08232 | +498232 |
| Тюркхайм | 08245 | +498245 |
| Кемптен | 0831 | +49831 |
| Фюссен | 08362 | +498362 |
| Ингольштадт | 0841 | +49841 |
| Вельхайм | 08427 | +498427 |
| Пассау | 0851 | +49851 |
| Траунштайн | 0861 | +49861 |
| Мюльдорф | 08631 | +498631 |
| Бургхаузен | 08677 | +498677 |
| Киркенсхоринг | 08685 | +498685 |
| Ландсхут | 0871 | +49871 |
| Мюнхен | 089 | +4989 |
| Донауверт | 0906 | +49906 |
| Нюрнберг, Зойкендорф | 0911 | +49911 |
| Швабах | 09122 | +499122 |
| Эрланген | 09131 | +499131 |
| Байерсдорф | 09133 | +499133 |
| Вайсенбург | 09141 | +499141 |
| Ноймаркт | 09181 | +499181 |
| Байройт | 0921 | +49921 |
| Кульмбах | 09221 | +499221 |
| Людвигштадт | 09263 | +499263 |
| Хоф | 09281 | +499281 |
| Вюрцбург | 0931 | +49931 |
| Китцинген | 09321 | +499321 |
| Виссенброн | 09325 | +499325 |
| Лор | 09352 | +499352 |
| Карлштадт | 09353 | +499353 |
| Регенсбург | 0941 | +49941 |
| Швандорф | 09431 | +499431 |
| Парсберг | 09492 | +499492 |
| Бамберг, Гундельсхайм | 0951 | +49951 |
| Эберн | 09531 | +499531 |
| Вайден | 0961 | +49961 |
| Зольцбах-Розенберг | 09661 | +499661 |
| Бад-Киссенген | 0971 | +49971 |
| Швайнфурд | 09721 | +499721 |
| Ансбах | 0981 | +49981 |
| Дегендорф | 0991 | +49991 |
| Ландау | 09951 | +499951 |
Другие страны:
Вьетнам, Грузия. Телефонные коды стран мира.
11.11.2017
Обновлено: 03.05.2019 на 05:22
1-sim.ru
Код Германии — 49. Телефонные коды городов Германии: Августдорф, Адельберг, Айзенах, Айзенхюттенштадт, Айленбург, Айнбек, Айх Райнхесс, Альтенбург, Альтентрептов, Альфельд Лайне, и другие.
Телефонные коды городов Германии . Обратите внимание, некоторые города могут иметь несколько кодов, тогда коды указаны через запятую. Телефонные коды других стран смотрите на странице коды странПорядок набора телефонного номера для Германии (код 49 = код Германии)
Как позвонить в Германием?
С городского: 8-гудок-10-49-(код города)-(телефонный номер абонента)*
С городского (внутри страны): 8-гудок-(код города)-(телефонный номер абонента)
С мобильного: +49-(код города)-(номер телефона абонента)**
* при звонке из страны с кодом «49» код страны (из которой совершаете звонок совпадает с кодом страны куда хотите позвонить) в большинстве случаев нужно опускать, так же как и код выхода на международную связь (код 10 — код выхода на международную связь, код зависит от оператора связи)
** набирать «+» или «8» перед кодом страны, зависит от мобильного оператора.
| Наименование | Код страны | Код города |
| Августдорф | 49 | (5237) |
| Адельберг | 49 | (7166) |
| Айзенах | 49 | (3691) |
| Айзенхюттенштадт | 49 | (3364) |
| Айленбург | 49 | (3423) |
| Айнбек | 49 | (5561) |
| Айх Райнхесс | 49 | (6246) |
| Альтенбург | 49 | (3447) |
| Альтентрептов | 49 | (3961) |
| Альфельд Лайне | 49 | (5181) |
| Ангемюнде | 49 | (3331) |
| Анклам | 49 | (3971) |
| Аннаберг-Буххольц | 49 | (3733) |
| Ансбах | 49 | (981) |
| Апольда | 49 | (3644) |
| Арнштадт | 49 | (3628) |
| Аугсбург | 49 | (821) |
| Ауэ | 49 | (3771) |
| Ауэрбах | 49 | (3744) |
| Ахен | 49 | (241) |
| Ахерн | 49 | (7841) |
| Ашаффенбург | 49 | (6021) |
| Ашерслебен | 49 | (3473) |
| Бад-Вильдунген | 49 | (5621) |
| Бад-Дюрренберг | 49 | (3462) |
| Бад-Зальцунген | 49 | (3695) |
| Бад-Киссенген | 49 | (971) |
| Бад-Кройцнах | 49 | (671) |
| Бад-Либенцелль | 49 | (7052) |
| Бад-Наухайм | 49 | (6032) |
| Бад-Пирмонт | 49 | (5281) |
| Бад-Тельц | 49 | (8041) |
| Бад-Фрайенвальде | 49 | (3344) |
| Бад-Херсфельд | 49 | (6621) |
| Бад-Хоннеф | 49 | (2224) |
| Баден-Баден | 49 | (7221) |
| Байерсдорф | 49 | (9133) |
| Байройт | 49 | (921) |
| Балинген | 49 | (7433) |
| Бамберг | 49 | (951) |
| Бассум | 49 | (4241) |
| Баутцен | 49 | (3591) |
| Бенсберг | 49 | (2204) |
| Берген | 49 | (5051) |
| Берлин | 49 | (30) |
| Бернау | 49 | (3338) |
| Бернбург | 49 | (3471) |
| Бесков | 49 | (3366) |
| Биберах | 49 | (7351) |
| Билефельд | 49 | (521) |
| Биркенвердер | 49 | (3303) |
| Бирштайн | 49 | (6054) |
| Биттерфельд | 49 | (3493) |
| Бишофсверда | 49 | (3594) |
| Бломберг | 49 | (5235) |
| Бонн | 49 | (228) |
| Боркен | 49 | (2861) |
| Борна | 49 | (3433) |
| Бохум | 49 | (234) |
| Браке | 49 | (4401) |
| Бранденбург | 49 | (3381) |
| Брандис | 49 | (34292) |
| Брауншвайг | 49 | (531) |
| Бремен | 49 | (421) |
| Бремерхафен | 49 | (471) |
| Бретценхайм | 49 | (671) |
| Бризен | 49 | (33607) |
| Бризков-Финкенхерд | 49 | (33609) |
| Бург | 49 | (3921) |
| Бургхаузен | 49 | (8677) |
| Бургштадт | 49 | (3724) |
| Вайблинген | 49 | (7151) |
| Вайден | 49 | (961) |
| Вайербах | 49 | (6784) |
| Вайсвассер | 49 | (3576) |
| Вайсенбург | 49 | (9141) |
| Вайсенфельс | 49 | (3443) |
| Вальдштеттен | 49 | (7171) |
| Вальсроде | 49 | (5161) |
| Варен | 49 | (3991) |
| Везель | 49 | (281) |
| Веймар | 49 | (3643) |
| Вельхайм | 49 | (8427) |
| Верден | 49 | (5495) |
| Вердер | 49 | (3327) |
| Вернигероде | 49 | (3943) |
| Весселинг | 49 | (2236) |
| Виленген | 49 | (7721) |
| Виллингендорф | 49 | (741) |
| Вильгеймсхавен | 49 | (4421) |
| Висбаден | 49 | (611) |
| Висмар | 49 | (3841) |
| Виссенброн | 49 | (9325) |
| Виттен | 49 | (2302) |
| Виттенберг | 49 | (3877) |
| Виттштокк | 49 | (3394) |
| Волфсбруг | 49 | (5361) |
| Вольгаст | 49 | (3836) |
| Вольфен | 49 | (3494) |
| Вормс | 49 | (6241) |
| Вунсторф | 49 | (5031) |
| Вупперталь | 49 | (202) |
| Вурцен | 49 | (3425) |
| Вюнсдорф | 49 | (33702) |
| Вюрцбург | 49 | (931) |
| Гайслинген | 49 | (7331) |
| Гамбург | 49 | (40) |
| Ганновер | 49 | (511) |
| Гарделеген | 49 | (3907) |
| Гельзенкирхен | 49 | (209) |
| Генгенбах | 49 | (7803) |
| Гера | 49 | (365) |
| Гермсхайм | 49 | (7274) |
| Геттинген | 49 | (551) |
| Гисен | 49 | (641) |
| Гифхорн | 49 | (5371) |
| Гладбах | 49 | (2043) |
| Глаухау | 49 | (3763) |
| Гопенген | 49 | (7161) |
| Горлитц | 49 | (3581) |
| Гослар | 49 | (5321) |
| Грайфсвальд | 49 | (3834) |
| Гранзее | 49 | (3306) |
| Гревесмюлен | 49 | (3881) |
| Гримма | 49 | (3437) |
| Гросенхайн | 49 | (3522) |
| Гундельсхайм | 49 | (951) |
| Гюнцбург | 49 | (8221) |
| Гюстров | 49 | (3843) |
| Гютерслох | 49 | (5241) |
| Дармштадт | 49 | (6151) |
| Дегендорф | 49 | (991) |
| Делич | 49 | (34202) |
| Дельменхорст | 49 | (4221) |
| Денкендорф | 49 | (711) |
| Дессау | 49 | (340) |
| Дилленбург | 49 | (2771) |
| Дипполдсвальде | 49 | (3504) |
| Дипхольц | 49 | (5441) |
| Донауверт | 49 | (906) |
| Донауштинген | 49 | (771) |
| Дорстен | 49 | (2362) |
| Дортмунд | 49 | (231) |
| Дрезден | 49 | (351) |
| Дуйсбург | 49 | (203) |
| Дюссельдорф | 49 | (211) |
| Зальфельд | 49 | (3671) |
| Зальцведель | 49 | (3901) |
| Зальцгиттер | 49 | (5341) |
| Зангерхаузен | 49 | (3464) |
| Зенфтенберг | 49 | (3573) |
| Зиген | 49 | (271) |
| Зигмаринген | 49 | (7571) |
| Зойкендорф | 49 | (911) |
| Золинген | 49 | (4271) |
| Зольтау | 49 | (5191) |
| Зольцбах-Розенберг | 49 | (9661) |
| Зоммерда | 49 | (3634) |
| Зонненберг | 49 | (3675) |
| Зуль | 49 | (3681) |
| Идштайн | 49 | (6126) |
| Изерлон | 49 | (2371) |
| Икинг | 49 | (8178) |
| Ильменау | 49 | (3677) |
| Ингольштадт | 49 | (841) |
| Йена | 49 | (3641) |
| Йютерборг | 49 | (3372) |
| Кайзерслаутен | 49 | (631) |
| Каменц | 49 | (3578) |
| Карлсруэ | 49 | (721) |
| Карлштадт | 49 | (9353) |
| Касель | 49 | (651) |
| Кассель | 49 | (561) |
| Катендорф | 49 | (4191) |
| Кведлинбург | 49 | (3946) |
| Кельн | 49 | (221) |
| Кемниц | 49 | (38352) |
| Кемптен | 49 | (831) |
| Киль | 49 | (431) |
| Киркенсхоринг | 49 | (8685) |
| Киршау | 49 | (3592) |
| Китцинген | 49 | (9321) |
| Клеве | 49 | (2821) |
| Кликборн | 49 | (4106) |
| Клингенберг | 49 | (35202) |
| Клотце | 49 | (3909) |
| Кляйнвелка | 49 | (35935) |
| Кляйнмахнов | 49 | (33203) |
| Кобленц | 49 | (261) |
| Констанц | 49 | (7531) |
| Корбах | 49 | (5631) |
| Котбус | 49 | (355) |
| Крайсхейм | 49 | (7951) |
| Крефельд | 49 | (2151) |
| Кройцаль | 49 | (2732) |
| Кульмбах | 49 | (9221) |
| Кюритц | 49 | (33971) |
| Ландау | 49 | (9951) |
| Ландсберг | 49 | (8191) |
| Ландсхут | 49 | (871) |
| Лаумерсхайм | 49 | (6238) |
| Лауф Баден | 49 | (7841) |
| Лебау | 49 | (3585) |
| Леверкузен | 49 | (214) |
| Лейнефельде | 49 | (3605) |
| Лейпциг | 49 | (341) |
| Леонберг | 49 | (7152) |
| Лер | 49 | (491) |
| Лерте | 49 | (5132) |
| Лимбах-Оберфрона | 49 | (3722) |
| Лимбург | 49 | (6431) |
| Линген | 49 | (591) |
| Лоне | 49 | (4442) |
| Лор | 49 | (9352) |
| Луккау | 49 | (3544) |
| Луккенвальде | 49 | (3371) |
| Лунебург | 49 | (4131) |
| Люббен | 49 | (3546) |
| Любек | 49 | (451) |
| Любц | 49 | (38731) |
| Людвигсбург | 49 | (7141) |
| Людвигслуст | 49 | (3874) |
| Людвигсхафен | 49 | (621) |
| Людвигштадт | 49 | (9263) |
| Людинхаузен | 49 | (2591) |
| Лютерштад Айслебен | 49 | (3475) |
| Магдебург | 49 | (391) |
| Майен | 49 | (2651) |
| Майне | 49 | (5304) |
| Майнц | 49 | (6131) |
| Майсен | 49 | (3521) |
| Мальхин | 49 | (3994) |
| Мангейм | 49 | (621) |
| Марбург | 49 | (6421) |
| Маркранштедт | 49 | (34205) |
| Марх | 49 | (7665) |
| Мейзельвитц | 49 | (3448) |
| Менден | 49 | (2373) |
| Меппен | 49 | (5931) |
| Мерзебург | 49 | (3461) |
| Мерциг | 49 | (6861) |
| Метман | 49 | (2104) |
| Мешеде | 49 | (291) |
| Миттвайда | 49 | (3727) |
| Михендорф | 49 | (33205) |
| Мюльдорф | 49 | (8631) |
| Мюльхайм | 49 | (6534) |
| Мюльхаузен | 49 | (3601) |
| Мюнзинген | 49 | (7381) |
| Мюнстер | 49 | (5192) |
| Мюнхен | 49 | (89) |
| Науен | 49 | (3321) |
| Наумбург | 49 | (3445) |
| Нибюлль | 49 | (4661) |
| Нинбург | 49 | (5021) |
| Ниски | 49 | (3588) |
| Ной-Изенбург | 49 | (6102) |
| Нойбранденбург | 49 | (395) |
| Нойенбург | 49 | (7082) |
| Ноймаркт | 49 | (9181) |
| Нойруппин | 49 | (3391) |
| Нойфен | 49 | (7025) |
| Нойхаус | 49 | (3679) |
| Нойхойзель | 49 | (2620) |
| Нойштадт | 49 | (6321) |
| Нойштрелиц | 49 | (3981) |
| Норден | 49 | (4931) |
| Норденхайм | 49 | (4731) |
| Нордхаузен | 49 | (3631) |
| Нордхорн | 49 | (5921) |
| Нюрнберг | 49 | (911) |
| Оберморлен | 49 | (6002) |
| Оберхаузен | 49 | (208) |
| Оберхоф | 49 | (36842) |
| Ольде | 49 | (2522) |
| Ольденбург | 49 | (441) |
| Ораниенбург | 49 | (3301) |
| Оснабрюк | 49 | (541) |
| Остербург | 49 | (3937) |
| Остхофен | 49 | (6242) |
| Оттендорф | 49 | (36426) |
| Оттендорф-Окрилла | 49 | (35205) |
| Оффенбах | 49 | (6348) |
| Оффенбург | 49 | (781) |
| Ошац | 49 | (3435) |
| Ошерслебен | 49 | (3949) |
| Падерборн | 49 | (5251) |
| Пазевальк | 49 | (3973) |
| Пайц | 49 | (35601) |
| Папенбург | 49 | (4961) |
| Парсберг | 49 | (9492) |
| Пархим | 49 | (3871) |
| Пассау | 49 | (851) |
| Перлеберг | 49 | (3876) |
| Песнекк | 49 | (3647) |
| Пирна | 49 | (3501) |
| Плауен | 49 | (3741) |
| Потсдам | 49 | (331) |
| Потум | 49 | (2664) |
| Пренцлау | 49 | (3984) |
| Прец | 49 | (4342) |
| Пфорцхайм | 49 | (7231) |
| Равенсбург | 49 | (751) |
