Вагоностроение — крытые вагоны | АО Алтайвагон
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 68 |
масса тары минимальная, т | 24,7 |
масса тары максимальная, т | 26,0 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,5) |
объем кузова, м3, не менее | 138 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 16 970 |
площать пола, м2 | 43,5 |
база вагона, мм | 12 240 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 860 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 15 724 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 764 |
размеры в свету, дверного проема (ширина/высота) мм | 3 802/2 334 |
размеры в свету, люка боковой стены (ширина/высота) мм | 614/365 |
размеры в свету, загрузочного люка в крыше (диаметр) мм | 400 |
размеры в свету, печной разделки (диаметр) мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-ВМ (0-Т) |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
количество загрузочных люков в крыше, шт. | 4 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 16 |
масса тары, т, не более | 38,5 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 128,0(13,0) |
длина, по осям сцепления астосцепок, мм | 24 260 |
длина вагона по раме, мм | 23 240 |
ширина вагона (максимальная), мм | 3 392 |
база вагона, мм | 17 000 |
высота проема первого яруса, мм | 1 820 |
высота проема второго яруса, мм | 1 850 |
габарит ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
количество перевозимых автомобилей, шт | 10 |
модель вагона | 11-2135 с общивкой внутри кузова | 11-2135-01 без общивки внутри кузова |
---|---|---|
грузоподъемность, т | 65,5 | 67 |
масса тары минимальная, т | 28 | 26,5 |
масса тары максимальная, т | 28,5 | 27 |
количество осей, шт. | 4 | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН(тс) | 230,5(23,0) | 230,5(23,0) |
объем кузова, м3 | 160 | 161 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18 860 | 18 860 |
площать пола, м2 | 48,8 | 49,3 |
база вагона, мм | 14 120 | 14 120 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 869 | 2 869 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 17 669 | 17 687 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 700 | 2 724 |
размеры в свету дверного проема (ширина / высота), мм | 4 150/2 769 | 4 150/2 820 |
размеры в свету люка боковой стены (ширина / высота), мм | 614/365 | 614/365 |
размеры в свету печной разделки (диаметр), мм | 130 | 130 |
габарит ГОСТ 9238-2013 | 1-Т | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 | 14 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 | 14 120 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 | 4 |
количество печных разделок в крыше, шт. | 2 | — |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 68 |
масса тары минимальная, т | 25,5 |
масса тары максимальная, т | 26 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
объем кузова, м3 | 161 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм3 | 18 870 |
площадь пола, м2 | 49,3 |
база вагона, мм | 14 140 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 935 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 17 694 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 786 |
размеры в свету дверного проема (ширина/высота), мм | 4 118х2 748 |
размеры в свету люка боковой стены (ширина/высота), мм | 614х365 |
размеры в свету печной разделки (диаметр), мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2, по ГОСТ 9246-2013) | 18-2129 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
количество печных разделок в крыше, шт. | 2 |
количество и тип дверей | Несамоуплотняющиеся, раздвижные, по две с каждой стороны |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 71,5 |
масса тары, т минимальная | 28,0 |
масса тары, т максимальная | 28,5 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245 (25) |
объем кузова, м3 | 161 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18 780 |
площадь пола, м2 | 49,1 |
база вагона, мм | 13 500 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 934 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 17 608 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 740 |
размеры в свету дверного проема (ширина / высота), мм | 4 150/2 820 |
размеры в свету, люка боковой стены (ширина / высота), мм | 614/365 |
размеры в свету, загрузочного люка в крыше (диаметр), мм | 400 |
размеры в свету, печной разделки (диаметр), мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 3 по ГОСТ 9246-2013) | 18-9800 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
количество загрузочных люков в крыше, шт. | 4 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 93 |
масса тары, минимальная, т | 47 |
масса тары, максимальная, т | 48 |
количество осей, шт. | 6 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
объем кузова вагона, м3 | 230 |
объем кузова секции вагона, м3 | 115 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 28 520 |
площадь пола вагона, м2 | 68,6 |
площадь пола секции вагона, м2 | 34,3 |
база вагона, мм | 21 360 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 976 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 12 720 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 740 |
размеры в свету дверного проема (ширина Х высота), мм | 3 802х2 334 |
размеры в свету, люка боковой стены (ширина Х высота), мм | 614х365 |
размеры в свету, печной разделки (диаметр), мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
габарит при закрытой крыше / при открытой крыше | Сп (ограниченный линией 1-2а-4б-5-6-7-8) |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2 по ГОСТ 9246-2013) | 18-2129 |
количество люков в боковых стенах(секция/вагон), шт. | 4/8 |
количество печных разделок в крыше(секция/вагон), шт. | 2/4 |
количесто и тип дверей | Несамоуплотняющиеся, раздвижные, по две с каждой стороны |
Количество перевозимых контейнеров, типоразмеров по ГОСТ Р 53350-2009 (секция/вагон), шт. — 1ААА, 1АА, 1А, 1АХ | 1/2 |
Количество перевозимых контейнеров, типоразмеров по ГОСТ Р 53350-2009 (секция/вагон), шт. — — 1СС, 1С, 1СХ | 2/4 |
Технические характеристики | |
---|---|
грузоподъемность, т | 68 |
масса тары, минимальная, т | 25,5 |
масса тары, максимальная, т | 26 |
количество осей, шт. | 4 |
максимальная статическая расчетная нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,5 (23,5) |
объем кузова вагона, м3 | 161 |
длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18 870 |
площадь пола, м2 | 49,3 |
база вагона, мм | 14 140 |
внутренние размеры кузова, высота по боковой стене, мм | 2 935 |
внутренние размеры кузова, длина, мм | 17 694 |
внутренние размеры кузова, ширина, мм | 2 786 |
размеры в свету дверного проема (ширина Х высота), мм | 4 118х2 748 |
размеры в свету, люка боковой стены (ширина Х высота), мм | 614х365 |
размеры в свету, печной разделки (диаметр), мм | 130 |
габарит по ГОСТ 9238-2013 | 1-Т |
конструкционная скорость, км/ч | 120 |
модель тележки (тип 2, по ГОСТ 9246-2013) | 18-2128 |
количество люков в боковых стенах, шт. | 4 |
количество печных разделок в крыше, шт. | 2 |
количесто и тип дверей | Несамоуплотняющиеся, раздвижные, по две с каждой стороны |
ООО АГОНТА — Крытые вагоны
ГЛАВНАЯ > РЕСУРСЫ > ГРУЗОВЫЕ ВАГОНЫ
Введение — Крытые — Полувагоны — Платформы — Фитинги — Хопперы — Цистерны — Бункерные — Думпкары — Транспортёры — Изотермы — Специальные
Крытый вагон — тип грузового вагона, закрытый со всех сторон. Предназначен для обеспечения сохранности перевозимого груза в неблагоприятных метеоусловиях, защиты от кражи и механических повреждений.
- Универсальные Крытые Вагоны
- 4-осный крытый вагон, мод.11-066
- 4-осный крытый вагон, мод.11-066-05 (с металлической торцевой стеной)
- 4-осный крытый цельнометаллический вагон, мод.11-К-001
- 4-осный крытый вагон, мод. 11-217, (с уширенными дверными проёмами)
- 4-осный цельнометал. вагон, мод.11-260 (с уширенными дверными проёмами)
- 4-осный цельнометал. вагон, мод.11-264 (с перех. площ. и уширен. дв. проёмами)
- 4-осный цельнометал. вагон, мод.11-270 (с уширенными дверными проёмами)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-274
- 4-осный цельномеал. вагон, мод.11-276 (с уширенными дверными проемами)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-280 и 11-280-01
- 4-осный цельнометал. вагон, мод.11-286 (с уширенными дверными проемами)
- Вагоны для Перевозки Скота
- 4-осный двухъярусный вагон, мод.11-240 и 11-246
- 4-осный крытый вагон, мод.11-261 (в стадии набора …)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-262 (в стадии набора . ..)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-267 (в стадии набора …)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-268 (в стадии набора …)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-К253 (в стадии набора …)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-К254 (в стадии набора …)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-С001 (в стадии набора …)
- Вагоны для Перевозки Автомобилей
- 4-осный крытый вагон, мод.11-287
- 4-осный крытый цельнометаллический вагон, мод.11-К651
- 6-осный крытый вагон, мод.11-720 (двух-секционный)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-835
- 4-осный крытый вагон, мод.11-1291
- 4-осный крытый вагон, мод.11-1804
- 4-осный крытый вагон, мод.11-3114 (с поднимающимися крышами)
- 4-осный крытый вагон, мод. 11-4081 (для микроавтобусов)
- 4-осный крытый вагон, мод.11-9759
- 4-осный крытый вагон, мод.11-9772
- Специализированные Крытые Вагоны
- 4-осный вагон для контейнеров на базе крытого вагона, мод. 11-К255
- 4-осный вагон для бумаги, мод. 11-259 (в стадии набора …)
- 4-осный вагон, мод. 11-1709 (в стадии набора …)
- 4-осный вагон, мод. 11-1759 (в стадии набора …)
- 4-осный вагон, мод. 11-1807 (в стадии набора …)
- 4-осный вагон, мод. 11-1807-01 (в стадии набора …)
- 4-осный вагон, мод. 11-9553 АВП (в стадии набора …)
- 4-осный вагон, мод. 11-9759 (в стадии набора …)
- 4-осный вагон для контейнеров, мод. 11-Н002
- 4-осный вагон для контейнеров, мод. 11-Н003
Скачать каталоги:
- Грузовые вагоны колеи 1520 мм — Альбом. (формат — djvu)
- Грузовые вагоны — Каталог — Крытые Вагоны. PDF
Наши работы
|
Крытый вагон-ресторан и салон
Scroll
Открыто на завтрак — с 7:00 до 11:00
Наслаждайтесь яйцами Бенедикт, яичным завтраком в крытой тележке или соусом и печеньем со специальным предложением мимозы за 5 долларов.
Посмотреть все меню
Все счастливые тропы ведут к хорошей еде и друзьям
Крытый фургон — это ресторан и салун, расположенный в самом сердце причудливого и причудливого города Недерленд, штат Колорадо. В стенах и среди антикварных коллекций этого деревенского места сбора резонирует столетие истории, где можно найти хорошую еду, хорошие напитки и хороших друзей. Мы стремимся быть ориентированным на сообщество учреждением, которое приглашает как местных жителей, так и посетителей.
Отдохните от тропы и погрузитесь в историю.
Наслаждайтесь нашим историческим заведением
Задний дворик — идеальное место для трапезы на свежем воздухе, куда допускаются собаки на поводке и с хорошо воспитанными собаками. В помещении крытого фургона есть множество мест, где можно пообедать или насладиться любимым напитком. Наши удобства включают игровую комнату с бильярдным столом, телевизор с большим плоским экраном для любителей спорта и регулярные музыкальные мероприятия, публикуемые на нашей странице в Facebook.
Исследуйте необычный антиквариат и артефакты
Куда ни глянь, везде можно найти антиквариат и диковинки. Коллекция крытых фургонов, исторические инструменты для добычи полезных ископаемых, пианино 1880 года выпуска, старинная сигаретная машина и многое другое. Не стесняйтесь исследовать помещения, чтобы мельком увидеть прошедшие дни!
НАША КОМАНДА
Владелец, Джен Дэвис, собрала команду преданных своему делу сотрудников, чтобы представить концепцию крытого фургона о «хорошей еде и дружбе» и где обслуживание является приоритетом. Крытый вагон — это счастливое место, где живут счастливые люди — дружелюбные, честные и трудолюбивые. Мы здесь, чтобы позаботиться о наших покровителях — не стесняйтесь, дайте нам знать, что вам нужно.
Поддержка нашего сообщества и его здоровья
ЛЮДИ – их здоровье, безопасность и благополучие.Мы твердо верим в создание чистой и безопасной среды для населения в полном соответствии с правилами и нормами Covid-19, а также в защите наших сотрудников и их семей от любого потенциального вреда во время пандемии.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – защищенная и незагрязненная.
Вся одноразовая посуда и упаковка на вынос подлежат вторичной переработке и/или компостированию. Планы включают прессование и прессование картона и вторсырья, а также замороженные пищевые отходы для свиноферм.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – поддержка важных дел и нуждающихся.