Налог Регионального транзитного управления (RTA)
Жители округов Кинг, Пирс и Снохомиш, проживающие в районе Саунд Транзит, должны платить Региональному транспортному управлению (RTA) при покупке нового или подержанного автомобиля или продлении своих счетов.
Налог RTA помогает финансировать строительство и эксплуатацию региональных служб общественного транспорта Sound Transit. Текущая ставка, одобренная избирателями, составляет 1,1%. Узнайте больше о расширении системы Sound Transit.
Как мы рассчитываем ДТП
Налог на ДТП — это акцизный налог на транспортные средства (MVET), рассчитываемый на основе амортизированной стоимости вашего транспортного средства. Он определяется с использованием формулы, основанной на рекомендованной изготовителем транспортного средства розничной цене (MSRP) или покупной цене коммерческих грузовиков и коммерческих прицепов, а также графике амортизации, установленном законодательством штата в зависимости от возраста транспортного средства (годы службы).
Формула расчета ДТП
Текущий год — год автомобиля + 1 = количество лет эксплуатации (значение уменьшается с каждым годом эксплуатации)
Первоначальная рекомендованная производителем розничная цена x процент амортизации = амортизированная стоимость (на основе лет эксплуатации)
Амортизированная стоимость x 1,1% (текущая ставка RTA) = сумма RTA к уплате : 2018 (или «текущий год») — 2012 (год марки автомобиля) = 6 + 1 год (с учетом первого года предложения) = 7 суммарных лет амортизации
Сумма амортизации за 7-й год = 57% (согласно текущему график)
24 000,00 долларов США (исходная рекомендованная производителем розничная цена) x 57% (амортизация) = 13 680,00 долларов США (уменьшенная стоимость)
13 680,00 долларов США (уменьшенная стоимость) x 1,1% (текущая ставка акцизного налога RTA) = 150,00 долларов США к уплате
Этот метод расчета налога гарантирует, что владельцы одного и того же типа транспортного средства уплачивают одинаковую сумму налога. Стоимость MVET не основана на справедливой рыночной стоимости транспортного средства и может быть как выше, так и ниже справедливой рыночной стоимости транспортного средства или суммы, которую владелец заплатил за транспортное средство.
Оспаривание оценки автомобиля в результате ДТП
Если у вас есть вопросы об оценке вашего автомобиля или вы хотите ее оспорить, позвоните нам по телефону 306-9.02-3770.
Закон штата требует, чтобы мы использовали рекомендованную производителем розничную цену (MSRP) для расчета налога. Если рекомендованная производителем розничная цена недоступна во время первоначальной регистрации в штате Вашингтон, мы определим стоимость, используя любое руководство, отчет или сборник признанных авторитетов в автомобильной промышленности, или , цену продажи и год продажи автомобиль.
Воспользуйтесь нашей онлайн-оценкой
Вы можете воспользоваться инструментом Sound Transit, чтобы проверить, должны ли вы платить налог на ДТП.
Новые транспортные средства
Для новых транспортных средств (никогда ранее не принадлежавших) используйте инструмент «Оцените акцизный налог вашего регионального управления по транзитным перевозкам».
Подержанные транспортные средства
Для подержанных транспортных средств вы можете рассчитать плату за транспортное средство, которая будет включать строку для RTA. Вам понадобится номерной знак и либо фамилия владельца, либо последние четыре символа идентификационного номера автомобиля (VIN).
Транспортные средства, облагаемые налогом на ДТП
Легковые автомобили
Тип автомобиля | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6000 фунтов или менее) | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6001 фунт или более) |
---|---|---|
Старинный автомобиль | Да | Да |
Грузовой фургон | Да | № |
Коммерческие автомобили | Да | № |
Освобожденный (штат, округ, местный, племенной) | № | № |
Фермерское освобождение | № | № |
Использование в сельском хозяйстве | № | № |
В аренду | Да | № |
Государственный (федеральный) | № | № |
Средний электромобиль | Да | Да |
Соседский электромобиль | Да | Да |
Легковой автомобиль | Да | Да |
Частная школа | № | № |
Стадия | Да | № |
Такси | Да | Да |
Легковые автомобили
Тип транспортного средства | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6000 фунтов или меньше) | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6001 фунт или более) |
---|---|---|
Старинный грузовик | Да | № |
Грузовой фургон | Да | № |
Комбинация (фермерское использование) | № | № |
Комбинация (несельскохозяйственное использование) | Да | № |
Коммерческий | Да | № |
Освобожден (штат/округ/местный/племенной) | № | № |
Фермерское освобождение | № | № |
Использование в сельском хозяйстве | № | № |
Фиксированная нагрузка | Да | № |
В аренду | Да | № |
Государственный (федеральный) | № | № |
Регистрация | Да | № |
Средний электрический грузовик | Да | № |
Электрический грузовик | Да | № |
Внедорожник (ORV) | № | № |
Легковой автомобиль | Да | № |
Грузовик частной школы | № | |
Стадия | Да | № |
Эвакуатор | Да | № |
Прицепы
Тип транспортного средства | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6000 фунтов или менее) | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6001 фунт или более) |
---|---|---|
Комбинация (несельскохозяйственное использование) | Да | № |
Коммерческий | № | № |
Государственный (федеральный) | № | № |
Освобожден (штат/округ/местный/племенной) | № | № |
Фермерское освобождение | № | № |
Тележка для дома | Да | Да |
Прицеп кратковременного использования | Да | Н/Д |
Регистрация | № | № |
Мотоциклетный прицеп — коммерческое использование | № | № |
Прицеп для личного пользования | Да | Н/Д |
Туристический трейлер — античный | № | № |
Туристический прицеп | № | № |
Мотоцикл и т.

Тип транспортного средства | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6000 фунтов или менее) | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6001 фунт или более) |
---|---|---|
Старинный мотоцикл | Да | Да |
Освобожден (штат/округ/местный/племенной) | № | № |
Фермерское освобождение | № | № |
Государственный (федеральный) | № | № |
Мопед | № | № |
Мотоцикл | Да | Да |
Внедорожный мотоцикл | № | № |
Внедорожники, кемперы, прочее
Тип автомобиля | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6000 фунтов или менее) | RTA заряжен? (Вес автомобильных весов 6001 фунт или более) |
---|---|---|
Вездеход — вездеход (WATV) | № | № |
Шестерня преобразователя | № | № |
Кемпер | № | № |
Бездорожье без ферм | № | № |
Передвижной дом | № | № |
Автодом | Да | Да |
Внедорожники (ОРВ) | № | № |
Снегоход | № | № |
Вычет акцизных сборов из федеральных налогов
Вы можете иметь право вычесть акцизный налог на автотранспортные средства и акцизный налог на водные транспортные средства Регионального транзитного управления (RTA). Обратитесь к своему налоговому консультанту.
Районные сборы за местный транспорт
Узнайте о льготных транспортных округах и узнайте, какие округа взимают дополнительную плату за регистрацию транспортного средства.
Законодательство штата разрешает городским и окружным властям создавать льготные транспортные районы и взимать дополнительную плату за регистрацию транспортных средств для финансирования местных транспортных проектов.
Районы, в которых взимаются транспортные сборы
Если вы проживаете в одном из следующих мест, вы должны заплатить дополнительный транспортный сбор округа при продлении счетов за транспортное средство. Эта плата может быть указана как «Уточняется» во время продления.
Транспортный район | Плата | Дата вступления в силу (вкладки, срок действия которых истекает в или после…) | Код местоположения |
---|---|---|---|
Остров Бейнбридж 206-780-8624 | $30 | 1 августа 2013 г.![]() | 18-04 |
Черный бриллиант 360-866-5713 | 20 долларов | 1 апреля 2016 г. | 17-05 |
Бремертон 360-473-5920 | 20 долларов | 1 июля 2012 г. | 18-01 |
Бриджпорт 509-686-4041 доб. 12 | 20 долларов | 1 августа 2017 г. | 09-01 |
Бакли 360-761-7801 | 20 долларов | 1 февраля 2014 г. | 27-02 |
Буриен 206-241-4647 | 20 долларов | 1 февраля 2011 г. | 17-34 |
Карбонадо 360-829-0125 | 20 долларов | 1 ноября 2013 г. | 27-03 |
Ковингтон 253-480-2400 | 20 долларов | 1 июня 2016 г. | 17-12 |
Де-Мойн 206-870-7586 | 40 долларов | 1 сентября 2009 г. | 17-09 |
Дюпон 253-964-8121 | 20 долларов | 1 сентября 2013 г.![]() | 27-04 |
Ист Венатчи 509-884-9515 | 20 долларов | 1 августа 2013 г. | 09-02 |
Итонвилл 360-832-3361 | 20 долларов | 1 марта 2013 г. | 27-05 |
Эдмондс 425-771-0260 | 20 долларов | 1 сентября 2009 г. | 31-04 |
Электрик Сити 509-633-1510 | 20 долларов | 1 мая 2013 г. | 13-02 |
Элмер Сити 509-633-2872 | 20 долларов | 1 августа 2016 г. | 24-04 |
Энумкоготь 360-825-3593 | 20 долларов | 1 сентября 2014 г. | 17-11 |
Эверетт 425-257-7767 | 20 долларов | 1 марта 2015 г. | 31-05 и 42-05 |
Файф 253-922-2489 | 20 долларов | 1 января 2017 г. | 27-06 |
Джордж 509-785-5081 | 20 долларов | 1 июля 2018 г.![]() | 13-04 |
Грандвью 509-882-9200 | 20 долларов | 1 февраля 2012 г. | 39-01 |
Гранитный водопад | 20 долларов | 1 января 2016 г. | 31-07 |
Келсо 360-423-0900 | 20 долларов | 1 июля 2013 г. | 08-03 |
Кенмор 425-398-8900 | 20 долларов | 1 июня 2013 г. | 17-38 |
Киттитас 509-968-0220 | 20 долларов | 1 декабря 2012 г. | 19-03 |
Лейк Форест Парк | $50 | 1 сентября 2009 г. | 17-17 |
Лейквуд | 20 долларов | 1 апреля 2015 г. | 27-21 |
Лонгвью 360-442-5200 | 20 долларов | 1 августа 2017 г. | 08-04 |
Линнвуд 425-670-5020 | 40 долларов | 1 июля 2011 г.![]() | 31-10 |
Мабтон 509-894-4096 | 20 долларов | 1 декабря 2011 г. | 39-04 |
Кленовая долина 425-413-8800 | 20 долларов | 1 июля 2013 г. | 17-20 |
Остров Мерсер 206-275-7789 Электронная почта: [email protected] | 20 долларов | 1 июня 2015 г. | 17-19 |
Терраса Маунтлейк 425-744-6272 | 20 долларов | 1 августа 2012 г. | 31-13 |
Нормандский парк 425-744-6272 | 20 долларов | 1 марта 2016 г. | 17-21 |
Олимпия 360-570-3727 | 40 долларов | 1 октября 2009 г. | 34-03 |
Ортинг 360-892-2219, доб. 133 | 20 долларов | 1 февраля 2013 г. | 27-10 |
Порт-Орчард 360-874-5535 | 20 долларов | 1 февраля 2017 г.![]() | 18-02 |
Проссер 509-786-2332 | 25 долларов | 1 ноября 2009 г. | 03-03 |
Ричленд 509-942-7500 | 20 долларов | 1 января 2018 г. | 03-04 |
Риджфилд 360-887-3557 | 20 долларов | 1 июля 2019 г. | 06-04 |
Рой 253-843-1113 | 20 долларов | 1 января 2015 г. | 27-12 |
Роял Сити 509-346-2263 | 20 долларов | 1 ноября 2012 г. | 13-11 |
Сиэтл 206-684-7623 | 40 долларов | 1 июля 2021 г. | 17-26 |
Седро-Вулли 360-855-1661 | 20 долларов | 1 июля 2015 г. | 29-08 |
Береговая линия 206-801-2302 | 40 долларов | 1 февраля 2010 г. | 17-37 |
Мыльное озеро 509-246-1211 | 20 долларов | 1 ноября 2013 г.![]() | 13-12 |
Спокан 509-625-6252 | 20 долларов | 1 сентября 2011 г. | 32-10 |
Такома 253-591-5681 | 20 долларов | 1 июня 2013 г. | 27-17 |
Топпениш 509-865-4500 | 20 долларов | 1 декабря 2012 г. | 39-10 |
Юниверсити Плейс 253-460-5447 | 10 долларов | 1 июня 2021 г. | 27-19 |
Ванкувер 360-487-8488 | 40 долларов | 1 июля 2016 г. | 06-05 |
Вапато 509-877-2334 | 20 долларов | 1 апреля 2013 г. | 39-12 |
Вашогал 360-835-8501 | 20 долларов | 1 июня 2019 г. | 06-06 |
Венатчи 509-888-3600 | 20 долларов | 1 августа 2012 г. | 04-05 |
Уилксон 360-829-0790 | 20 долларов | 1 января 2015 г.![]() | 27-18 |
Якима 509-575-6111 | 20 долларов | 1 июля 2018 г. | 39-13 |
Зилла 509-829-5151 | 20 долларов | 1 июля 2012 г. | 39-14 |
Как работает транспортный округ
После создания местного транспортного округа совет директоров округа может проголосовать за взимание местного сбора за лицензию на транспортное средство, причитающегося при покупке владельцем транспортного средства новых счетов.
- Окружной совет по транспортным льготам имеет право взимать плату в размере до 20 долларов США за транспортное средство без одобрения избирателя.
- Транспортный округ может взимать плату за обновление транспортного средства в размере до 100 долларов США за транспортное средство или искать другие источники финансирования, если они одобрены избирателями.
Если вы представляете транспортный округ или хотите создать его, напишите нам по адресу: JFerris@dol. wa.gov.
Платные транспортные средства
- Легковые автомобили
- Грузовики массой 6000 фунтов или менее
- Мотоциклы
- Коммерческие пассажирские и грузовые автомобили массой 6000 фунтов или менее
- Коммерческие прицепы
- Комбинированные грузовики весом 6000 фунтов или менее
- Комбинированные прицепы
- Эвакуаторы
- Тележки для перемещения домов
- Грузовики, используемые исключительно для перевозки бревен весом 6000 фунтов или менее
- Прицепы, используемые исключительно для перевозки бревен
- Такси
- Аренда транспортных средств или сценических транспортных средств с 6 или менее местами
- Сдаваемые в аренду или сценические транспортные средства с 7 или более местами и весом не более 6000 фунтов
- Прицепы для частного использования весом более 2000 фунтов
- Мотоциклетные прицепы
- Туристические прицепы
- Транспортные средства с фиксированной загрузкой весом 6000 фунтов или менее
- Мобильные дома, лицензированные как транспортные средства
- Дома на колесах
- Местные электромобили и грузовики весом 6000 фунтов или менее
- Среднескоростные электрические легковые и грузовые автомобили весом 6000 фунтов или менее
Освобожденные транспортные средства
- Все сельскохозяйственные транспортные средства
- Кемперы
- Внедорожники
- Снегоходы, включая винтажные снегоходы
- Мопеды
- Вездеходы
- Прицепы для личного пользования с одной осью и весом менее 2000 фунтов
- Старинные, коллекционные и отреставрированные автомобили
- Шестерня преобразователя
- Правительственные автомобили
- Транспортные средства и мотоциклетные прицепы, находящиеся в федеральной собственности
- Частные школьные автомобили
- Транспортные средства, надлежащим образом зарегистрированные для американских ветеранов-инвалидов
- Коммерческие пассажирские и грузовые автомобили массой 6001 фунт и более
Смежные законы
- RCW: 36.