Основные характеристики крытых вагонов
- О компании
- Грузоперевозки
- Дополнительные услуги
- Контакты
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
- Главная
- Информация
- Спецификации — Крытые вагоны
Крытый вагон модели 11-066
Назначение: крытый вагон для железнодорожной перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
Основные технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
---|---|---|
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 22 |
3 | Размеры вагона внутренние | 13844/ 2760 / 2791 |
4 | Объем кузова внутренний, м3 | 86,4 |
5 | Размеры дверного проема | 2000 / 2343 |
6 | База вагона, мм | 10000 |
7 | Длина , мм: |
|
8 | Ширина максимальная, мм | 3279 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: |
|
10 | Количество осей, шт | 4 |
Крытый вагон модели 11-217
Назначение: крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
---|---|---|
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 24,7 |
3 | Размеры вагона внутренние | 13844/ 2764 / 2737 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 104 |
5 | Размеры дверного проема | 3794 / 2343 |
6 | База вагона, мм | 10000 |
7 | Длина , мм: |
|
8 | Ширина максимальная, мм | 3249 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: |
|
10 | Количество осей, шт | 4 |
Крытый вагон модели 11-260
Назначение: крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
---|---|---|
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 26 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 16080/ 2770 / 3050 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 138 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3973 / 2717 |
6 | База вагона, мм | 12240 |
7 | Длина , мм: |
|
8 | Ширина максимальная, мм | 3266 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: |
|
10 | Количество осей, шт | 4 |
Крытый вагон модели 11-264
Назначение: крытый цельнометаллический вагон с переходной площадкой и уширенными дверными проемами для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
---|---|---|
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 25 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 13082/ 2764 / 2791 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 81 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3794 / 2343 |
6 | База вагона, мм | 10000 |
7 | Длина , мм: |
|
8 | Ширина максимальная, мм | 3249 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: |
|
10 | Количество осей, шт | 4 |
Крытый вагон модели 11-270
Назначение: крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
---|---|---|
1 | Грузоподъемность, тонн | 68,8 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 24,5 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 13844/ 2764 / 2791 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 104 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3802 / 2343 |
6 | База вагона, мм | 10000 |
7 | Длина , мм: |
|
8 | Ширина максимальная, мм | 3266 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: |
|
10 | Количество осей, шт | 4 |
Крытый вагон модели 11-280
Назначение: крытый вагон для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
---|---|---|
1 | Грузоподъемность, тонн | 68 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 26 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 15720 / 2770 / 2791 |
4 | Объем кузова до уровня люков, м3 | 138 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3800 / 2340 |
6 | База вагона, мм | 12240 |
7 | Длина , мм: |
|
8 | Ширина максимальная, мм | 3266 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: |
|
10 | Количество осей, шт | 4 |
Крытый вагон модели 11-1807-01
Назначение: крытый цельнометаллический вагон с уширенным дверным проемом для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
---|---|---|
1 | Грузоподъемность, тонн | 66,7 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 27,5 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 17680 / 2790 / 2820 |
4 | Объем кузова, м3 | 158 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 3973 / 2717 |
6 | База вагона, мм | 13140 |
7 | Длина по осям сцепления автосцепок, мм | 18410 |
8 | Ширина максимальная, мм | 2790 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: |
|
10 | Количество осей, шт | 4 |
Крытый вагон модели 11-1709
Назначение: крытый цельнометаллический вагон с уширенным дверным проемом для перевозки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
№ п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
---|---|---|
1 | Грузоподъемность, тонн | 51 |
2 | Масса тары вагона, тонн | 41 |
3 | Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм | 24450 / 2564 / 2981 |
4 | Объем кузова, м3 | 250 |
5 | Размеры дверного проема (ширина / высота), мм | 2700 / 2298 |
6 | База вагона, мм | 18000 |
7 | Длина , мм: |
|
8 | Ширина максимальная, мм | 3125 |
9 | Высота от уровня головок рельсов, мм: |
|
10 | Количество осей, шт | 4 |
- Контейнерные перевозки
- Морские перевозки
- Автомобильные перевозки
- Железнодорожные перевозки
- Перевозка навалочных грузов
- Перевозка негабаритных грузов
- Международные перевозки
- Таможенное оформление
- Экспедирование грузов
- Мультимодальные перевозки
Ваш надёжный партнёр в сфере перевозок и экспедирования грузов!
Благодаря многолетнему опыту работы в высококонкурентной среде перевозок и заслуженной репутации, мы гарантируем своим клиентам высокое качество организации перевозок различных видов грузов.
Свяжитесь с нами!
Посмотреть на карте Владивостока
Найти проезд до ФЕТЭКСИМ, ЗАО, транспортно-экспедиторская компания
Виджет карты использует JavaScript. Включите его в настройках вашего браузера.
Типы и размеры крытых вагонов, полувагонов и платформ — BAGAT
Крытый изотермический вагон серии 918/908
Грузоподъемность, тонн | 53 |
Внутренний объём вагона, куб. м | 138 |
Длина, м | 20,4 |
Ширина, м | 2,6 |
Высота, м | 2,5 |
Крытый вагон, модель 11-7038
Грузоподъемность, тонн | 68 |
Внутренний объём вагона, куб.![]() |
161 |
Длина, м | 17,4 |
Ширина, м | 2,79 |
Высота, м | 3,1 |
Крытый вагон, модель 11-1807-01
Грузоподъемность, тонн | 66,7 |
Внутренний объём вагона, куб. м | 158 |
Длина, м | 17,6 |
Ширина, м | 2,7 |
Высота, м | 2,8 |
Крытый вагон, модель 11-2135-01
Грузоподъемность, тонн | 67 |
Внутренний объём вагона, куб. м | 161 |
Длина, м | 17,6 |
Ширина, м | 2,7 |
Высота, м | 3,3 |
Грузоподъемность, тонн | 73 |
Внутренний объём вагона, куб.![]() |
175 |
Длина, м | 17,9 |
Ширина, м | 2,8 |
Высота, м | 2,9 |
Крытый вагон, модель 11-9733
Грузоподъемность, тонн | 49 |
Внутренний объём вагона, куб. м | 210 |
Длина, м | 23,3 |
Ширина, м | 3,1 |
Высота, м | 3,6 |
Грузоподъемность, тонн | 68 |
Внутренний объём вагона, куб. м | 120 |
Длина, м | 13,8 |
Ширина, м | 2,7 |
Высота, м | 2,7 |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-217 (двухдверный)
Грузоподъемность, тонн | 68 |
Внутренний объём вагона, куб.![]() |
120 |
Длина, м | 13,8 |
Ширина, м | 2,7 |
Высота, м | 2,7 |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами, модель 11-260
Грузоподъемность, тонн | 68 |
Внутренний объём вагона, куб. м | 140 |
Длина, м | 16 |
Ширина, м | 2,7 |
Высота, м | 3 |
Полувагон цельнометаллический, модель 12-127
Грузоподъемность, тонн | 70 |
Внутренний объём вагона, куб. м | 76 |
Длина, м | 12,7 |
Ширина, м | 2,8 |
Высота, м | 2 |
Грузоподъемность, тонн | 72 |
Внутренний объём вагона, куб.![]() |
36,8 |
Длина, м | 13,4 |
Ширина, м | 3,1 |
Высота, м | – |
Типы и размеры железнодорожных вагонов – BIDENT LOGISTICS
Типы железнодорожных вагонов
Перевозка грузов железнодорожным транспортом осуществляется различными видами подвижного состава. В зависимости от характера груза, конструкции кузова, способа погрузки и выгрузки, а также обеспечения сохранности грузов различают: крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, легковые, автомобильные, железнодорожные вагоны бункерного типа и рефвагоны. Основными техническими характеристиками грузового вагона являются: комплектация (собственная масса порожнего вагона), вместимость (максимальный вес груза, который может в нем перевозиться), объем кузова, площадь, длина, а также другой линейный размер:Крытый вагон
Используется для перевозки грузов, требующих защиты от непогоды. Кузов вагона представляет собой конструкцию, состоящую из рамы с полами, стенками 4 и крышей. Погрузка и разгрузка в универсальных крытых вагонах через дверцы, расположенные в боковых стенках.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренний, мм | 15724 | 2764 | 3050 |
Двери, мм | — | 3802 | 2334 |
Прочее | |||
Масса, т | 26,0 | ||
Объем, м³ | 138,0 | ||
Погрузка, т | 68,0 |
Вагон
Вагон предназначен для перевозки грузов, не требующих защиты от непогоды. Поскольку у полувагонов нет крыши, это позволяет полностью механизировать погрузку. Для перевозки сыпучих грузов предусмотрены полувагоны с люками в полу, позволяющие механизировать выгрузку груза.
Размеры | Длина | С | Высота |
---|---|---|---|
Внутренний, мм | 12690 | 2890 | 2050 |
Двери, мм | — | — | — |
Прочие | |||
Масса, т | 23,0 | ||
Объем, м3; | 75,2 | ||
Погрузка, т | 71,0 |
Бункер
Тип вагона, используемый для массовой перевозки удобрений, цемента, зерна и других сыпучих грузов. Для защиты от непогоды использовались крытые бункеры с загрузочными люками на крыше.
Размеры | Длина | Ширина | Длина |
---|---|---|---|
Внутренний, мм | — | — | — |
Двери, мм | — | — | — |
Прочее | |||
Масса, т | 23,0 | ||
Объем, м³ | 81,0 | ||
Погрузка, т | 70,0 |
Платформа
Вагон предназначен для перевозки машин, оборудования, длинномерных грузов, контейнеров и сыпучих грузов, не требующих защиты от непогоды.
Контейнерные платформы не имеют бортов и оборудованы специальными замками для крепления тяжелых универсальных контейнеров любого типа.
Платформы для перевозки леса имеют торцевые стенки и дополнительные специальные стойки, препятствующие смещению груза.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренний, мм | 13300 | 2770 | 400 |
Двери, мм | — | — | — |
Прочие | |||
Масса, т | 23,5 | ||
Объем, м³ | — | ||
Погрузка, т | 71,0 |
Вагон-цистерна
Используется для перевозки жидких грузов, сжиженных газов и сыпучих материалов.
Размеры | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внутренний, мм | — | — | — |
Двери, мм | — | — | — |
Прочие | |||
Масса, т | 27,0 | ||
Объем, м³ | 83,0 | ||
Погрузка, т | 67,0 |
Вагоны бункерного типа
Существенно крытые вагоны или крытые хопперы с той лишь разницей, что на одной раме монтируются несколько контейнеров, предназначенных для перевозки специфических сыпучих грузов (мука, нефтяной битум, сыпучие материалы).