Сокращение | Расшифровка | Перевод |
AAA | first | во-первых |
a.a | always afloat | всегда на плаву |
abt | about | около |
Anchor | anchor | якорь, якорная стоянка |
Bale | bale | генеральный груз (кипы) |
BBB | second | во-вторых |
Beam | beam | ширина (бимс) |
BLT | built | построен (год постройки) |
Bs/L | bills of lading | коносамент |
C/P | custom of the port | обычаи порта |
C/P | Charter party | чартер (контракт на фрахтование судна) |
C/R | charterer | фрахтователь |
Cancelling | cancelling date | окончательная дата, после которой фрахтователь не обязан принять судно |
Capacity | capacity | вместимость |
CBFT | cubic feet | кубические футы |
CBM | cubic meters | кубические метры |
CGO | cargo | груз |
Crane | crane | подъемный кран |
CY | container yard | место получения, хранения и выдачи контейнеров (контейнерный склад) |
Deck | deck | палуба |
Demurrage | demurage | оплата зазадержку судна при погрузке сверх оговоренного времени |
Depth | depth | высота |
Derrick | derrick | грузовая стрела |
Despatch | decpatch money | премия за досрочную погрузку (обычно составляет 50% от demurrage) |
DIM | dimentions | размеры |
Draft | draft | осадка |
DWCC | deadewight cargo capacity | полезная грузовместимость судна в весовых тоннах |
ETA | expected time of arrived | ожидаемое время прибытия |
ETD | expected time of dispach | ожидаемое время отправки |
FCL | full container load | полный контейнерный груз (контейнер содержит груз одного отправителя) |
FCL/LCL | FCL for delivery LCL | условия перевозки с одним отправителем с его последующей сдачей различным получателям |
FIFO | first in, first out | «прибыл первым — обслужен первым» |
FIOS | free in and out and free stowed | свободно от расходов по погрузке, выгрузке и укладке грузов |
FIOSPT | free in and out and spout trimmed | свободно от расходов по погрузке выгрузке и зачистке |
FIOSS trimming | free in and out, vessel trimming | свободно от расходов по погрузке, выгрузке, штивка за счет судна |
FIOT | free in / free out and trimmed | свободно от расходов по погрузке, выгрузке и штивке |
Fitted | fitted | соответствует |
Floor | floor | настил |
Flush | flush | одноуровневые (палубы) |
Grab | grab | грейфер |
Grain | grain | зерно |
GRT | gross register tons | брутто регистровые тонны |
Hatch | hatch | люк |
Hold | hold | трюм |
L/T Loading | liner terms loading | линейные условия (погрузка, транспортировка и выгрузка за счет судовладельца) |
Lay Сan | Laydays — Cancelling time | время между началом и окончанием оговоренного прибытия судна |
Laydays | laydays date | начальная дата, ранее которой фрахтователь не обязан принять судно |
Lbp | length between perpendiculars | длина между перпендикулярами |
LCL | less than container load | контейнер содержит более одной коносаментной партии (грузы нескольких отправителей) |
LIFO | last in, first out | «прибыл последним — обслужен первым» |
LIFO | liner in / free out | погрузка за счет судовладельца, выгрузка — за счет получателя |
LILO | last in, last out | «прибыл последним — обслужен последним» |
LILO | liner in / liner out | погрузка и выгрузка за счет судовладельца (линейные условия) |
LOA | length overall | наибольшая длина |
LT | local time | местное время |
LUMPSUM | lumpsum | условия оплаты фрахта «за корабль» (независимо от загруженного объема) |
Master | Master | капитан |
MV | motor vessel | теплоход |
NOR | notice of readiness | нотис готовности судна |
Notice | notice of readiness | нотис готовности судна |
NRT | net register tons | нетто регистровые тонны |
PNI | Pandi Club | клуб взаимного страхования перевозчиков |
Quay, berth | quay, berth | причал |
Road | road, roadstead | рейд (стоянка судна на якоре в пределах акватории порта) |
Running days | Running Days | метод зачетав сталию всех дней подряд без учета непогоды и выходных дней |
S/R | shipping receipt | штурманская расписка |
SHEX | Sundays and Holidays excepted | исключая воскресные и праздничные дни из сталии |
SHEX UU | Sundays and Holidays excepted unless used | исключая воскресные и праздничные дни, за исключением тех, которые использовались |
SHEXIU | Sundays and Holidays excepted even if used | исключая воскресные и праздничные дни даже если они использовались |
Shifting | shifting | швартовка |
SHINC | Sundays and Holidays included | воскресные и праздничные дни включаются в сталию |
Shipowner | Shipowner | судовладелец |
SID | single decker | однопалубный |
SQM | square meter | квардратный метр |
Statement | Statement of fact | акт учета стояночного времени судна |
Stow | stowage | размещение, укладка и крепление груза в трюме |
TEU | twentyfeets equivslent unit | эквивалент двадцатифутового контейнера |
Time sheet | time sheet | документ расчета сталийного времени согласно чартера |
Trimmed | trimmed on board | разравнивание на борту, штивка |
TwD | tween decker | двухпалубный |
WIBON | whether in berth or not | независимо и причала или нет (начало отсчета сталийного времени после прибытия судна) |
WIFPON | whether in free pratique or not | независимо, получило ли судно свободную практику или нет |
WIPON | whether in port or not | независимо судно в порту или нет (нужна оговорка «в акватории, прилегающей к порту») |
wog | without guarantee | без гарантий |
WWD | weather and working days | погожие и рабочие дни |
Крытые вагоны: технические характеристики — Вагон.
byВход на сайт
Поиск грузового вагона по моделиМодель | Тележка | Грузоподъёмность, т | Объём, м3 | Начало выпуска | Окончание выпуска |
---|---|---|---|---|---|
Крытый вагон мод. 11-5225 | 18-194-1 | 72 | 180 | 2022 | |
Вагон крытый сочленённого типа с раскрывающейся крышей мод. 11-2151 | 18-2129 | 93 | 230 | 2021 | |
Крытый вагон мод. 11-1268 | 9 | 68 | 174 | 2021 | |
Крытый вагон мод. 11-9983 | 18-1750 | 66,5 | 162 | 2021 | |
Крытый вагон мод. 11-9983-01 | 9 | 67,9 | 162 | 2021 | |
Крытый вагон мод. 11-2164 | 18-2128 | 68 | 161 | 2021 | |
Крытый вагон мод. | 18-1750 | 68 | 158 | 2020 | |
Крытый вагон мод. 11-1807-01 | 9 | 68 | 165 | 2020 | |
Крытый вагон мод. 11-7139 | 18-7055 | 65,7 | 161 | 2020 | |
Крытый вагон мод. 11-2163 | 18-2129 | 68 | 161 | 2020 | |
Крытый вагон мод. 11-6876 | 18-100 | 68 | 138 | 2019 | |
Крытый вагон мод. 11-2158 | 18-9800 | 71,5 | 161 | 2019 | |
Крытый вагон мод. 11-1268 | 18-9801 | 68 | 174 | 2019 | 2021 |
Крытый вагон мод. 11-4150 | 18-7055 | 68 | 156 | 2018 | |
Крытый вагон мод. 11-6876 | 18-100 | 68 | 138 | 2018 | |
Крытый вагон мод. 11-9962-01 | 18-100 | 68 | 157,5 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-9931 | 18-9953 | 68 | 176 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6874 | 18-9855 | 73 | 175 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6882 | 18-194-1 | 72,2 | 161 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6882-01 | 18-194-1 | 71,9 | 161 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6874 | 18-9855 | 73 | 175 | 2016 | |
Крытый вагон мод. 11-6876 | 18-100 | 67,5 | 138 | 2015 | 2018 |
Крытый вагон мод. 11-9962-01 | 18-100 | 68 | 157,5 | 2015 | |
Крытый цельнометаллический вагон с уширенными дверными проемами мод. 11-9980 | 9 | 67 | 138 | 2014 | |
Крытый вагон мод. 11-9962 | 18-100 | 67,2 | 157,2 | 2014 | |
Крытый вагон мод. 11-9962 | 18-100 | 67,2 | 157,2 | 2014 | |
Крытый вагон мод. 11-7038 | 18-7055 | 68 | 161 | 2014 | |
Крытый вагон мод. 11-4150 | 18-7055 | 68 | 150 | 2014 | 2018 |
Крытый вагон мод. 11-2135-01 | 18-100 | 67 | 161 | 2013 | |
Крытый вагон мод. 11-7094 | 18-7055 | 68 | 161 | 2013 | |
Крытый вагон мод. 11-7094-01 | 18-7055 | 65,4 | 157 | 2013 | |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами мод. 11-9923 | 18-100 | 66 | 158 | 2012 | |
Крытый вагон с боковыми раздвижными стенами мод. 11-9861 | 18-9855 | 70 | 160 | 2012 | |
Крытый вагон мод. 11-7038 | 18-7055 | 68 | 150 | 2008 | 2013 |
Крытый вагон мод. 11-1807-01 | 18-100 | 66,7 | 165 | 2007 | 2016 |
Крытый вагон мод. 11-1807-02 | 18-100 | 59 | 156 | 2007 | |
Крытый вагон мод. 11-1807 | 18-100 | 67,2 | 138 | 2006 | |
Крытый вагон мод. 11-9769 | 18-100 | 65 | 139 | 2006 | |
Крытый вагон мод. 11-1807 | 18-100 | 67,2 | 138 | 2006 | |
Крытый вагон мод. 11-1807-01 | 18-100 | 66,7 | 165 | 2006 | 2016 |
Крытый вагон мод. 11-1807-01 | 18-100 | 66,7 | 165 | 2006 | 2016 |
Крытый вагон мод. 11-1807 | 18-100 | 67,2 | 138 | 2005 | |
Крытый вагон мод. 11-1807 | 18-100 | 67,2 | 138 | 2005 | |
Крытый вагон мод. 11-280-01 | 18-100 | 67 | 138 | 2002 | |
Крытый вагон мод. 11-280Е | 18-100 | 68,2 | 138 | 2002 | |
Думпкар мод. 34-1150 | 18-102 | 110 | 48 | 2001 | |
Думпкар мод. 34-9023-02 | 18-101 | 150 | 60 | 1997 | |
Думпкар мод. 33-680 | 18-522 | 105 | 50 | 1995 | |
Платформа для ферросплавов мод. 23-4090 | 18-100 | 109,5 | 1994 | ||
Думпкар мод. 34-9019-02 | 18-101 | 143 | 60 | 1994 | |
Крытый вагон мод. 11-286 | 18-100 | 67 | 138 | 1993 | |
Хоппер для цемента мод. 55-321 | 18-100 | 72 | 56 | 1993 | |
Крытый вагон мод. 11-280 | 18-100 | 68 | 138 | 1991 | |
Крытый вагон с уширенными дверными проемами мод. 11-276 | 18-100 | 68 | 122 | 1990 | 1993 |
Крытый вагон с бронированными дверями мод. 11-274 | 18-100 | 59 | 120 | 1989 | |
Крытый вагон мод. 11-274-01 | 18-100 | 64 | 120 | 1989 | |
Крытый вагон мод. 11-274 | 18-100 | 50 | 120 | 1989 | |
Крытый вагон мод. Р-9494 | 18-100 | 60 | 122 | 1988 | 1991 |
Крытый вагон мод. Р-9494-01 | 18-100 | 68 | 122 | 1988 | 2001 |
Крытый вагон колеи 1435 мм мод. 11-269 | Чжуань | 59 | 132 | 1987 | |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами мод. 11-264 | 18-100 | 68 | 114 | 1986 | |
Саморазгружающийся полувагон мод. 55-3100 | 18-100 | 75 | 80 | 1986 | |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами мод. 11-217 | 18-100 | 68 | 120 | 1985 | |
Крытый вагон мод. 11-066-04 | 18-100 | 68 | 120 | 1985 | |
Крытый вагон мод. 11-066-04 | 18-100 | 68 | 120 | 1985 | |
Крытый вагон с металлической торцевой стеной мод. 11-066-05 | 18-100 | 68 | 120 | 1985 | |
Крытый вагон мод. 11-270 | 18-100 | 68,8 | 122 | 1985 | |
Крытый вагон мод. 11-К001 | 18-100 | 68 | 120 | 1985 | 1999 |
Крытый вагон мод. 11-066-08 | 18-100 | 66 | 120 | 1985 | |
Крытый вагон мод. 11-066-08 | 18-100 | 66 | 120 | 1985 | |
Вагон для сыпучих металлургических грузов мод. 22-4008 | 18-477 | 100 | 60 | 1985 | |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами мод. 11-217 | 18-100 | 68 | 120 | 1985 | 1991 |
Крытый вагон для рулонной бумаги мод. 11-259 | 18-100 | 68 | 120 | 1984 | |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами мод. 11-260 | 18-100 | 68 | 140 | 1984 | |
Крытый вагон с металлической торцевой стеной мод. 11-066-05 | 18-100 | 68 | 120 | 1982 | 1984 |
Крытый вагон мод. 11-066-09 | 18-100 | 65,4 | 120 | 1982 | |
Цистерна для слабой азотной кислоты мод. 15-1426 | 18-100 | 64,5 | 46,6 | 1980 | |
Крытый вагон с металлической торцевой стеной мод. 11-066 | 18-100 | 68 | 120 | 1979 | |
Платформа для тяжеловесной обрези мод. 23-485 | 18-477 | 105 | 24 | 1977 | |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами мод. 11-217 | 18-100 | 68 | 120 | 1976 | 1984 |
Крытый вагон с уширенными дверными проёмами мод. 11-217 | 18-100 | 68 | 120 | 1973 | 1984 |
Крытый вагон мод. 11-217-80 | 18-100 | 67,4 | 120 | 1973 | |
Крытый вагон с металлической торцевой стеной мод. 11-066-05 | 18-100 | 64 | 120 | 1971 | 1981 |
Крытый вагон с металлической торцевой стеной мод. 11-066-05 | 18-100 | 63 | 120 | 1969 | 1975 |
Крытый вагон мод. 11-К001 | 18-100 | 64 | 120 | 1966 | 1984 |
Крытый вагон мод. 11-К001-80 | 18-100 | 67,4 | 120 | 1966 | 1999 |
Крытый вагон мод. 11-066-04 | 18-100 | 68 | 120 | 1960 | 1984 |
Крытый вагон мод. 11-066-04 | 18-100 | 68 | 120 | 1960 | 1984 |
Крытый вагон с металлической торцевой стеной мод. 11-066-05 | 18-100 | 62 | 120 | 1960 | 1968 |
Крытый вагон мод. 11-066-08 | 18-100 | 66 | 120 | 1960 | 1984 |
Крытый вагон мод. 11-066-10 | 18-100 | 66,4 | 120 | 1960 | |
Крытый вагон мод. 11-066-13 | 18-100 | 60 | 120 | 1960 | |
Крытый вагон мод. 11-066-08 | 18-100 | 66 | 120 | 1960 | 1984 |
Крытый вагон мод. 11-066 | 18-100 | 68 | 120 | 1960 | |
Крытый вагон мод. 11-К251 | 18-109 | 60 | 106 | 1948 | 1960 |
Крытый вагон с тормозной площадкой мод. 11-К252 | 18-109 | 64 | 106 | 1948 | 1977 |
Веспоповерочный вагон мод. А300 | |||||
Крытый вагон колеи 1435 мм мод. 11-251 | 60 | 120 | |||
Крытый вагон мод. 11-2135 |
Выборка основана на Справочнике моделей грузовых вагонов (СЖА 2004 05).
© 2013 — 2023 vagon.by
Китайский производитель кузовов, пассажирских вагонов, поставщиков интерьеров
Кузова вагонов
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Горячая продажа анодированного экструзионного промышленного алюминиевого профиля для поездов, треков, автомобилей, строительных материалов, 4
Цена на условиях ФОБ: 4,7-5 долларов США / кг
Мин. Заказ: 5000 кг
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Свяжитесь сейчас
Интерьер поезда
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util.each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls. length > 1){ }}
{{ } }}
Вид бизнеса: | Производитель/Фабрика | |
Основные продукты: | Кузов автомобиля , Пассажирский автобус , Интерьер , Муфта , Листовой металл , Кухонные принадлежности , Запчасти для поездов , . .. | |
Сертификация системы менеджмента: | ИСО 9001, ИСО 9000 | |
Режим импорта и экспорта: | Иметь собственную экспортную лицензию | |
Доступность OEM/ODM: | Да |
Наша команда
У нас есть сильная техническая команда, многие из которых работают на производственной линии в течение многих лет, с более глубоким опытом производства и обработки продукции.
В нашу команду входят:
Группа управления
Старший инженер
Инженер
Группа обеспечения качества
Персонал мастерской
Группа обеспечения качества
, эксперт в области проектирования, производства и инспекции для железнодорожного …
Посмотреть все
Выставка
2 шт.Российская выставка
AusRAIL PLUS 2015
Пошлите Ваше сообщение этому продавцу
* От:
* Кому:
Мистер Терри
* Сообщение:
Введите от 20 до 4000 символов.
Это не то, что вы ищете? Опубликовать запрос на поставку сейчас
Китайский производитель тележек, пассажирских вагонов, поставщик железнодорожных муфт
Дом Производители/Поставщики
Подробнее
Список продуктов
Выбранные поставщики, которые могут вам понравиться
Автомобиль для гольфа с 6-местным клубным автомобилем Белый Красный Электрический внедорожник для гольфа
Свяжитесь сейчас
2 пассажирских электрических клубных автомобиля с правым рулевым управлением (DEL3022GS-2)
Свяжитесь сейчас
2 пассажирских электрических клубных автомобиля с правым рулевым управлением (DEL3022GS-2)
Свяжитесь сейчас
8 Пассажирский автомобиль для гольфа, утвержденный CE, старинный экскурсионный классический автомобиль для продажи
Свяжитесь сейчас
Уникальный 5-местный винтажный электромобиль, утвержденный CE
Свяжитесь сейчас
Удобный пассажирский автомобиль Mini Car 2 Seater
Свяжитесь сейчас
Новый электромобиль Small EV Pure Подержанный пассажирский минивэн
Рекомендуемый продукт
Свяжитесь сейчас
2023 Китай Soueast-Motor Sem-Delica 9Пассажирский электромобиль Seats Standard Edition
Свяжитесь сейчас
2023 China Soueast-Motor Sem-Delica 9-местный пассажирский электромобиль стандартной серии
Свяжитесь сейчас
Чистая электрическая высокоскоростная геометрия двигателя a Ge11 Пассажирский автомобиль EV Sedan Nedc 430 км 600 км Диапазон такси Автомобиль с быстрой зарядкой
Свяжитесь сейчас
Long Range Pure+ Model Nedc 550km Smart 4X2 2WD Rwd SUV EV ID.