✅ ИП КОРОЛЬКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 🏙 Волжский (OГРН 316344300123053, ИНН 343533887089) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступКраткая справка
ИП КОРОЛЬКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ было зарегистрировано 05 августа 2016 (существовало 0 лет) под
ИНН 343533887089 и
ОГРНИП 316344300123053.
Местонахождение Волгоградская область, город Волжский. Основной вид деятельности ИП КОРОЛЬКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ: 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ИП КОРОЛЬКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ отсутствуют в ЕГРИП.
Ликвидировано 19 июня 2017.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Контакты ИП КОРОЛЬКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
Местонахождение
Россия, Волгоградская область, город Волжский
Зарегистрирован 05 августа 2016
Перейти ко всем адресам
Телефоны
—Электронная почта
— ООО «ВОЛШЕБНОЕ СОБЫТИЕ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛШЕБНОЕ СОБЫТИЕ» 625000, Тюменская область, г. ![]() Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОНА «ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЙОНА «ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО» 101000, г. Москва, ул. Озерная, д. 23, корп. 2 |
СМУПИЗ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Шеврохромовская, 26А Прочая вспомогательная деятельность внутреннего водного транспорта |
СНТ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Горького Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
ООО «ЖЭК ОМЕГА» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ОМЕГА» 440047, Пензенская область, г. ![]() Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
ООО «МЕГА-ОБУВЬ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГА-ОБУВЬ» 157501, Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, ул. Промышленная, 9А, корп. 1 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
ООО «НЕРТАХИМ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕРТАХИМ» 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 20, литер Б, пом. 61 Торговля оптовая химическими продуктами |
ООО «КАРАТ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРАТ» 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 57 Прочая оптовая торговля |
44-29/03/2019 | 01.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
45-02/04/2019 | 02.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
46-02/04/2019 | 03.04.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
48-03/04/2019 | 04.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
49-04/04/2019 | 06.04.2019 | Машины и оборудование | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
50-04/04/2019 | 08.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
51-08/04/2019 | 10.04.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
52-08/04/2019 | 10.04.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
55-09/04/2019 | 11.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
56-10/04/2019 | 11.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
47-02/04/2019 | 12.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
57-11/04/2019 | 15.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
54-09/04/2019 | 16.04.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
59-12/04/2019 | 17.04.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
58-11/04/2019 | 18.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
60-12/04/2019 | 19.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
61-12/04/2019 | 19.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
62-12/04/2019 | 19.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
64-16/04/2019 | 22.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
65-16/04/2019 | 22.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
66-16/04/2019 | 22.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
68-19/04/2019 | 23.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
69-23/04/2019 | 23.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
53-09/04/2019 | 25.04.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
63-15/04/2019 | 25.04.2019 | Машины и оборудование | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
67-17/04/2019 | 25.04.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
70-25/04/2019 | 29.04.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
71-25/04/2019 | 30.04.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
73-30/04/2019 | 06.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
72-29/04/2019 | 07.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
74-30/04/2019 | 07.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
75-08/05/2019 | 14.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
77-14/05/2019 | 16.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
78-14/05/2019 | 17.05.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
79-15/05/2019 | 20.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
80-17/05/2019 | 21.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
81-20/05/2019 | 23.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
83-23/05/2019 | 24.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
84-23/05/2019 | 27.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
85-27/05/2019 | 29.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
86-27/05/2019 | 29.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
87-27/05/2019 | 29.05.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
09-994217350 | 30.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
88-28/05/2019 | 30.05.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
82-21/05/2019 | 31.05.2019 | Другие виды оценки | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
89-29/05/2019 | 03.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
92-30/05/2019 | 04.06.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
96-04/06/2019 | 05.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
95-04/06/2019 | 06.06.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
100-05/06/2019 | 07.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
94-04/06/2019 | 07.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
97-04/06/2019 | 07.06.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
93-31/05/2019 | 10.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
98-05/06/2019 | 11.06.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
99-05/06/2019 | 11.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
102-08/06/2019 | 13.06.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
101-07/06/2019 | 14.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
103-08/06/2019 | 14.06.2019 | Другие виды оценки | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
104-08/06/2019 | 17.06.2019 | Другие виды оценки | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
105-08/06/2019 | 17.06.2019 | Другие виды оценки | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
106-13/06/2019 | 17.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
107-13/06/2019 | 17.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
108-13/06/2019 | 18.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
112-17/06/2019 | 19.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
111-17/06/2019 | 20.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
109-17/06/2019 | 21.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
110-17/06/2019 | 21.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
113-18/06/2019 | 24.06.2019 | Транспортные средства | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
116-20/06/2019 | 24.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
115-20/06/2019 | 27.06.2019 | Машины и оборудование | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
91-30/05/2019 | 27.06.2019 | Земельный участок | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
119-24/06/2019 | 28.06.2019 | Недвижимость | Рыночная | ИП Королькова Ирина Владимировна | Королькова Ирина Владимировна |
ИП Корольков Сергей Владимирович 2021
Вид деятельности ИП Корольков Сергей Владимирович 2021: Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользованияИП Корольков Сергей Владимирович 2021: адрес, телефон, факс, email, сайт
Регион: г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область
Телефон: нет данных
Факс: нет данных
E-mail: нет данных
Сайт: нет данных
График работы:
Тип: Индивидуальный предприниматель
Регистрация ИП Корольков Сергей Владимирович 2021:Дата первичной регистрации – 7 декабря 2004 года. Регистратор – ИМНС России по г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМУ ВЛАДИМИРСКОЙ области.
Нашли неточность в описании или хотите указать больше информации о компании? — Напишите нам!
Подробная информация об ИП Корольков Сергей Владимирович 2021: бухгалтерия, баланс. Скачать банковские реквизиты, тендеры, кредитную историю, налоги ИП Корольков Сергей Владимирович 2021.
ИП Корольков Сергей Владимирович 2021 реквизиты: ОГРНИП, ИНН, ОКПО, ОКАТООГРНИП: 304330434200252
ИНН: 330400133926
ОКПО: 143442554
ОКАТО: 17420000000
Получить выписку из ЕГРИП об ИП Корольков Сергей Владимирович 2021
Виды деятельности по ОКВЭД:
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
Розничная торговля в палатках и на рынках
Работа в
ИП Корольков Сергей Владимирович 2021 вакансии, практика, стажировка, карьераНа данный момент открытых вакансий нет. Возможно вас заинтересуют вакансии в других компаниях:
Старший кассир
Оператор call-центра
Оператор call-центра
Лаборант химического анализа
Швея
Водитель-экспедитор с категорией Е
Работник торгового зала
Менеджер
Отклики и отзывы ИП Корольков Сергей Владимирович 2021
Оставить отклик для ИП Корольков Сергей Владимирович 2021 в социальных сетях. Читать отзывы об ИП Корольков Сергей Владимирович 2021
Индивидуальный предприниматель Корольков Сергей Владимирович зарегистирован и ведет свою деятельность в регионе г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область. Основная деятельность ИП Корольков Сергей Владимирович — Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования. ИП Корольков Сергей Владимирович зарегистрирован в ФНС под номером ОГРНИП: 304330434200252, ИНН: 330400133926. По данным реквизитам можно полную выписку данных из ЕГРИП. Дата первичной регистрации – 7 декабря 2004 года. Регистратор – ИМНС России по г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОМУ ВЛАДИМИРСКОЙ области. Сведения об открытых вакансиях отсутствуют
Также смотрите индивидуальных предпринимателей с таким же видом деятельности, как ИП Корольков Сергей Владимирович 2021 конкуренты: Шамшурина Ирина Владимировна | Функнер Виктор Андреевич | Жирова Валентина Тимофеевна | Усанова Оксана Ивановна | Садчикова Ирина Григорьевна
ИП Корольков Сергей Григорьевич, реквизиты, адрес, телефон, контакты, отзывы, вакансии
Вид деятельности ИП Корольков Сергей Григорьевич: Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областяхActivity of Korolkov Sergej Grigorevich: Agriculture, hunting and services in these areas
ИП Корольков Сергей Григорьевич: адрес, телефон, факс, email, сайт
Korolkov Sergej Grigorevich: address, phone, fax, email, website
Регион: с. Тины, Нижнеингашский район, Красноярский край
Region: s. Tiny, Nizhneingashskij rajon, Krasnoyarskij kraj
Телефон (Phone): +7 (991) 4222015 +7 (991) 4222015
Факс (Fax): +7 (966) 9159271 +7 (966) 9159271
E-mail: нет данных
Сайт (Website): нет данных
График работы:
Schedule:
Тип (Type): Глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Регистрация ИП Корольков Сергей Григорьевич: Дата первичной регистрации – 9 февраля 2012 года.
Регистратор – Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 8 по КРАСНОЯРСКОМУ краю.
Register Korolkov Sergej Grigorevich: Data pervichnoj registracii – 9 fevralya 2012 goda.
Registrator – Mezhrajonnaya Inspekciya Federalnoj Nalogovoj Sluzhby № 8 po KRASNOYARSKOMU krayu.
Нашли неточность в описании или хотите указать больше информации о компании? — Напишите нам!
Did you find inaccuracy in the description or want to specify more information about the company? — Write us!
Подробная информация об ИП Корольков Сергей Григорьевич: бухгалтерия, баланс. Скачать банковские реквизиты, тендеры, кредитную историю, налоги ИП Корольков Сергей Григорьевич.
More information about Korolkov Sergej Grigorevich: accounting, balance. Download bank details, tenders, credit history, taxes Korolkov Sergej Grigorevich
ИП Корольков Сергей Григорьевич реквизиты: ОГРНИП, ИНН, ОКПО, ОКАТО
Korolkov Sergej Grigorevich requisites: OGRNIP, INN, OKPO, OKATO
ОГРНИП (OGRNIP): 312245004000020
ИНН (INN): 242800670055
ОКПО (OKPO): 182332233
ОКАТО (OKATO): 4239840001
Получить выписку из ЕГРИП об ИП Корольков Сергей Григорьевич
Get an extract from the EGRIP about Korolkov Sergej Grigorevich
Виды деятельности по ОКВЭД:
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
Разведение крупного рогатого скота
Работа в
ИП Корольков Сергей Григорьевич вакансии, практика, стажировка, карьераWorking in Korolkov Sergej Grigorevich vacancies, practice, internship, career
На данный момент в ИП Корольков Сергей Григорьевич открытых вакансий нет. Возможно вас заинтересуют вакансии в других компаниях
At the moment in Korolkov Sergej Grigorevich There are no open vacancies. You may be interested in jobs in other companies
Отклики и отзывы ИП Корольков Сергей Григорьевич биография
Reviews about Korolkov Sergej Grigorevich biography
Оставить отклик для ИП Корольков Сергей Григорьевич в социальных сетях. Читать отзывы об ИП Корольков Сергей Григорьевич
Leave a response for Korolkov Sergej Grigorevich in social networks. Read reviews of Korolkov Sergej Grigorevich
Индивидуальный предприниматель Корольков Сергей Григорьевич зарегистирован и ведет свою деятельность в регионе с. Тины, Нижнеингашский район, Красноярский край. Дата первичной регистрации – 9 февраля 2012 года. Регистратор – Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы № 8 по КРАСНОЯРСКОМУ краю.ИП Корольков Сергей Григорьевич зарегистрирован в ФНС под номером ОГРНИП: 312245004000020, ИНН: 242800670055. По данным реквизитам можно полную выписку данных из ЕГРИП. Основная деятельность ИП Корольков Сергей Григорьевич — Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях. Сведения об открытых вакансиях отсутствуют. Финансовая отчетность не доступна.
The individual entrepreneur Korolkov Sergej Grigorevich is registered and operates in the region s. Tiny, Nizhneingashskij rajon, Krasnoyarskij kraj. The individual entrepreneur Korolkov Sergej Grigorevich is registered with the Federal Tax Service under the OGRNIP number: 312245004000020, INN: 242800670055. According to the requisites, a complete extract of the data from the EGRIP can be made. Primary activity Корольков Сергей Григорьевич — Agriculture, hunting and services in these areas. There are no information on open vacancies. Financial reporting is not available.
Также смотрите индивидуальных предпринимателей с таким же видом деятельности, как ИП Корольков Сергей Григорьевич конкуренты: Муругов Дмитрий Иванович (Murugov Dmitrij Ivanovich) | Хугаев Тотраз Тотрбекович (Hugaev Totraz Totrbekovich) | Лиджиев Юрий Иванович (Lidzhiev YUrij Ivanovich) | Исаев Равиль Магомедович (Isaev Ravil Magomedovich) | Юнусов Фиркать Рифкатович (YUnusov Firkat Rifkatovich)
ИП Корольков Вениамин Геннадьевич, Новосибирск (ИНН 541006244741, ОГРН 316547600164977)
ИП Корольков Вениамин Геннадьевич, Новосибирск (ИНН 541006244741, ОГРН 316547600164977) — досье, официальный сайт, телефон, реквизиты РазделыПроверка контрагентов
Сводные данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях
Санитарно-эпидемиологические документы
Документы, реестры, СанПин, преимущественно из источников Роспотребнадзора
Обращение с отходами
ФККО, ГРОРО, ЕГИС УОИТ, лицензии, нормативная документация, преимущественно из источников Росприроднадзора
Раздел в разработке
Электронный кадастр недвижимости
Сведения о земельных участках, объектах капитального строительства, ЕГРН, Росреестр
Раздел в разработке
Закупки
Госзакупки по 44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие конкурсы. Поиск и участие, результаты
Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
Индивидуальный предприниматель Корольков Вениамин Геннадьевич
Действует
ИНН
541006244741
ОГРН
316547600164977
Дата регистрации
304541008300122
(18.03.1998 — 10.02.2014)
52.44 Розничная торговля мебелью и товарами для дома
Юридический адрес
630000, Новосибирская обл, г Новосибирск
Категория: микропредприятие
Включен в реестр 10 октября 2016
Основной вид деятельности по ОКВЭД | |
---|---|
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Дополнительные коды | |
---|---|
ОКПО | 0088346030 |
ПФР | 064004096787 |
ОКАТО | 50401373000 |
ОКТМО | 50701000001 |
ОКОПФ | 50102 |
ОКОГУ | 4210015 |
ОКФС | 16 |
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Юридическое наименование | БИН /ИИН | Адрес факт | Наименование заведения |
ИП Жамансариев А.А. | 841023300352 | Капана Мусина , 61/1 | Ресторан ТЕНГРИ |
ИП Мырзагалиев А | 680726301312 | Ихсанова 72 | Ресторан Звезда |
ИП Турсынова Л.А. | 580510403032 | Нурпеисова 14/2 | Летнее кафе «Фаина» |
ИП Турсынова Л.А. | 580510403032 | Пугачева 38 | Кафе Фазенда |
ИП Набиев ЗН | 461228300522 | Кушум,49 | кафе Коктем |
ИП Бекзада | 840929300154 | Трасса Уральск-Желаево стр. 3 | Ресторан Байтерек |
ТОО Батыс Арбат Сервис | 180140027822 | Мажита Жунисова 106 | Пинта Бар-Гриль |
ИП Закарян В.А | 770226300078 | г.Аксай, ул.Советская 102 | гк «Boutique hotel 1967 Aqsai» |
ИП ЗАКАРЯН К.А. | 850920300966 | г.Аксай, ул.Советская 102 | РК Наш Двор |
ТОО ОралН | 160840023227 | г. Уральск ,Мухита 114 | кафе «Паприколли» |
ИП Дусмаилова Г.М. | 650327402401 | ул Абая 4 | кафе Аксай бар |
ИП «МАРСЕЛЬ» | 781115300435 | УРАЛЬСК Г.А., ул.Жангир хана 101 | кафе Марсель |
ИП Логунова Ю.В. | 910305400827 | г.Уральск, пр.Евразия 61/1 | Ресторан «Пражские ночи» |
ИП Казбеков Ж.К. | 880204302146 | г Уральск ул Шолохова 58 | Chester pub |
ИП Нугманов Сакен Нурланович | 800610302258 | ул.Покатилова, 121 | ресторан Lazzio (Перчини) |
Ип Есембаева | 580127401252 | С.Тюленина 45 | Кафе Инжу |
ИП Абдрахманова Г.С. | 630113403046 | г. Уральск, ул. Жунисова, д. 104 | Ресторанный комплекс «Элис» |
ИП «Ященко Е.А.» | 640706401789 | г.Уральск, пр.Евразия 61/1 | ресторан «На высоте» |
ИП Жолимов | 891109350888 | пр.Абулхаир хана,177/1 | Zheka’s Plov and Doner House |
филиал ТОО «Ренко Проперти» в г.Аксай | 141041008992 | г.Уральск пр.Назарбаева 148 | ресторан «Al` Dente» при отеле Пушкин |
филиал ТОО «Ренко Проперти» в г.Аксай | 141041008992 | г.Аксай мкр.10 дом 27 | ресторан «Bistro» и лаундж бар «Wild Duck» |
ИП Искакова С.У | 581123401401 | г.Уральск, ул.Ескалиева 118 | рест.» Алма-Ата» |
ТОО Гранд+СТ | 110740007887 | Евразия 189 | B.for |
ИП «Каракушиева Н.П.» | 480920402032 | ул. Штыбы 68/7 | паб » ZвукLive» |
ТОО » Шах Батыс « | 181240013393 | РК, ЗКО, г.Уральск, пр. Абая, 1 | кафе » БИСТРО» |
ИП «Azovita» | 530522300533 | Абулхаир хана 175 | Хачапури |
ИП Азовскова Ю.П. | 810617403074 | Абулхаир хана 175 н.п.1П | Kinza |
ИП «АЗИЗА» | 781020401017 | Уральск, ул.Монке улы 110 | Gold Pub |
Dublin Pub Karaoke | 710716400413 | Мкр Строитель 40а | Dublin Pub Karaoke |
ИП «Горбунова Л.Ф.» | 541105401515 | г.Уральск, мкр. Астана, д. 6/1 | Ресто-бар «КонькоFF» |
ИП «Конькова З.В.» | 810730401062 | г.Уральск, мкр. Астана, д. 6/1 | Паб «Конюшня» |
ИП «Конькова З.В.» | .810730401062 | г.Уральск, мкр. Астана, д. 6/1 | Бар «Кактус» |
ИП «KIMCHI» | 941016450078 | Назарбаева 180Б | Кафе KIMCHI |
ТОО «West Hospitality» | 200840008253 | г.Уральск ул.Жунисова стр 126 | Гастробар «Баррель» |
ТОО «AUA Group» | 181140004965 | г.Уральск пр. Нурсултан Назарбаев 177 | Лаунж-бар «Типа Граф» |
ТОО «DDVK GROUP» | 141040024423 | Н.Назарбаева 191/3 | Чайхана «GOLD» |
ТОО MARKET SERVIS KZ | 191140002801 | г.Уральск, ул.Сарайшык, 40 | РК ElDIVINO |
ТОО VIVAT S | 190840018266 | г.Уральск, ул.Сарайшык, 40 | РК ElDIVINO |
ИП АБДРАХМАНОВА ГУЛЬНАРА САГИНОВНА | 630113403046 | г.Уральск, ул.Жунисова 104 | Столовая Дастархан |
ИП АБДРАХМАНОВА ГУЛЬНАРА САГИНОВНА | 630113403046 | г.Уральск, улица Жангир Хана 91 | Автокемпинг Хазар Столовая |
ИП Искакова С.У | 581123401401 | ул.Ескалиева 118 | LOFT 118 |
ИП Кабаков М.Н. | 790618301774 | г. Уральск, ул. МКР. СТРОИТЕЛЬ, д. 26/3 | BC Burger |
ИП Баймуканова С.А. | 801116401917 | г. Уральск, ул. Мухита, д. 78Б | BC Burger |
ИП Кабакова А.М. | 590412400760 | г. Уральск, ул. Мухита 78/2 | Ресторан Мельница |
ИП Плетнева Елена Вячеславовна | 860203400028 | Проспект Н.Назарбаева 215 А | Столовая Подсолнух |
ИП зам зам | 890330350837 | проспект Назарбаева 182 | зам зам столовая |
ТОО Grand SOK | 080640007012 | пр-т Н.Назарбаева 200 | Siberia |
