A0001802909 Фильтр масляный КАМАЗ-5490 MERCEDES Axor OE — A0001802909
Распечатать
Главная Запчасти для наших машин и тракторов
320
1
Применяется: MERCEDES-BENZ
Код для заказа: 909812
Добавить фото
5 230 ₽
Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?
Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Долями Оплата через банк
Производитель: MERCEDES Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800 6006 966.
Есть в наличии
Самовывоз
Уточняем
Доставка
Уточняем
Доступно для заказа — больше 10 шт.
Данные обновлены: 05.05.2023 в 01:30
- Все характеристики
- Отзывы о товаре
- Вопрос-ответ
- Аналоги
Характеристики
Сообщить о неточности
в описании товара
909812
АртикулыA0001802909
ПроизводительMERCEDES
Каталожная группа: . .Двигатель
Двигатель
0.1
Высота, м:0.1
Длина, м:0.27
Вес, кг:0.38
Код ТН ВЭД:8421230000
Отзывы о товаре
Вопрос-ответ
Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ
Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
0986048110, Alternator KAMAZ-5490 MERCEDES Actros, Atego, Axor engine OM457LA without pulley (28V, 100A) BOSCH
Description
Расходники: фильтры, дворники, электрика\Автолампы, фары, свечи, электрика\Генераторы и детали генераторов\Генераторы
Generator
original spare parts
MERCEDES-BENZ | 0141545402 |
MERCEDES-BENZ | 0131547902 |
MERCEDES-BENZ | A014154540280 |
MERCEDES-BENZ | A0131547902 |
MERCEDES-BENZ | A013154790280 |
MERCEDES-BENZ | 014154540280 |
MERCEDES-BENZ | 013154790280 |
MERCEDES-BENZ | A0141545402 |
Applied in cars
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) G 280 CDI (461. 304, 461.346, 461.370, 461.334, 461.339,… | all-terrain vehicle closed | 184 HP | OM 642.884, OM 642.975 |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) G 300 CDI | all-terrain vehicle closed | 184 HP | OM 642.884 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Cab with engine 613 D, 614 D (669.599, 669.899) | Single axle tractor | 129 HP | OM 900.917 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Cab with engine 615 D, 616 D (669.599, 669.899) | Single axle tractor | 156 HP | OM 900.918 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Cab with engine 618 D (669.599, 669.899) | Single axle tractor | 177 HP | OM 900.919 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Cab with engine 810 DT (670.398) | Single axle tractor | 102 HP | OM 904.904 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Cab with engine 814 DT (670.398) | Single axle tractor | 136 HP | OM 904. 908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Cab with engine 816 DT (670.398) | Single axle tractor | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Bus O 813 (670.373, 670.374) | bus | 129 HP | OM 900.917 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Bus O 810 (670.373, 670.374) | bus | 102 HP | OM 904.904 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Bus O 814 (670.373, 670.374) | bus | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Bus O 815 (670.373, 670.374) | bus | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Bus O 816 D (670.373, 670.374) | bus | 156 HP | OM 900.918 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Bus O 818 D (670.373, 670.374) | bus | 177 HP | OM 900.919 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 613D, 614D (668.321, 668.322, 668. 323) | with flatbed/undercarriage | 129 HP | OM 904.908, OM 904.917 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 613D, 614D (668.321, 668.322, 668.323) | with flatbed/undercarriage | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | with flatbed/undercarriage | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | with flatbed/undercarriage | 156 HP | OM 904.923, OM 900.918 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 618 D (668.321, 668.322, 668.323) | with flatbed/undercarriage | 177 HP | OM 904.964, OM 900.919 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | with flatbed/undercarriage | 129 HP | OM 904.908, OM 900. 917 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 813 DA, 814 DA 4×4 (670.421, 670.422, 670.423) | with flatbed/undercarriage | 129 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | with flatbed/undercarriage | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 813 DA, 814 DA 4×4 (670.421, 670.422, 670.423) | with flatbed/undercarriage | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | with flatbed/undercarriage | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 815 DA, 816 DA 4×4 (670.421, 670.422, 670.423) | with flatbed/undercarriage | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 815 D (670.324, 670. 323, 670.322, 670.321) | with flatbed/undercarriage | 150 HP | OM 904.936 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | with flatbed/undercarriage | 156 HP | OM 904.923, OM 900.918 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 815 DA, 816 DA 4×4 (670.421, 670.422, 670.423) | with flatbed/undercarriage | 156 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | with flatbed/undercarriage | 177 HP | OM 904.964, OM 900.919 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Platform/Chassis 818 DA 4×4 | with flatbed/undercarriage | 177 HP | OM 904.964 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | Van/station wagon | 129 HP | OM 904.908, OM 900.917 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 613 D, 614 D (668. 351, 668.352, 668.353) | Van/station wagon | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | Van/station wagon | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | Van/station wagon | 156 HP | OM 904.923, OM 900.918 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 618 D | Van/station wagon | 177 HP | OM 904.964, OM 900.919 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | Van/station wagon | 129 HP | OM 904.908, OM 900.917 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4×4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | Van/station wagon | 129 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 813 D, 814 D (670. 351, 670.352, 670.353) | Van/station wagon | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 813 DA, 814 DA 4×4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | Van/station wagon | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | Van/station wagon | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4×4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | Van/station wagon | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | Van/station wagon | 156 HP | OM 904.923, OM 900.918 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 815 DA, 816 DA 4×4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | Van/station wagon | 156 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Box Body / Estate 818 D (670. 351, 670.352, 670.353) | Van/station wagon | 177 HP | OM 904.964, OM 900.919 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 613D, 614D (668.331, 668.332) | dump truck | 129 HP | OM 904.908, OM 900.917 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 613D, 614D (668.331, 668.332) | dump truck | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | dump truck | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 615 D, 616 D (668.331, 668.332) | dump truck | 156 HP | OM 904.923, OM 900.918 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 618D | dump truck | 177 HP | OM 904.964, OM 900.919 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 813D, 814D (670.331, 670.332) | dump truck | 129 HP | OM 904.908, OM 900.917 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4×4 (670. 431, 670.432) | dump truck | 129 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 813D, 814D (670.331, 670.332) | dump truck | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 813 DA, 814 DA 4×4 (670.431, 670.432) | dump truck | 136 HP | OM 904.908 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | dump truck | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4×4 (670.431, 670.432) | dump truck | 152 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | dump truck | 156 HP | OM 904.923, OM 900.918 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 815 DA, 816 DA 4×4 (670.431, 670.432) | dump truck | 156 HP | OM 904.923 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 818D (670. 321, 670.322) | dump truck | 177 HP | OM 904.964, OM 900.919 |
MERCEDES-BENZ | VARIO Dumptruck 818DA 4×4 | dump truck | 177 HP | OM 904.964 |
Technical parameters
Generator model | for three-phase alternator | |
Voltage [V] | 28 | |
recommended additional repairs | V-belt/V-ribbed belt | |
charging current from the generator (A) | 100 | |
Weight, kg | 7.3 | |
Тягач Mercedes-Benz AXOR 2643 kamaz 6×4, 23900 EUR из Голландии
Этого товара нет в наличии
Посмотреть объявление в архиве3
IVECO AS440S56 TZ-P 6×4
Тягач
2016
445 000 км
6×4
552 л.
с.Грузоподъемность: 18 600 кг
Полная масса: 28 000 кг 9 0005
Опубликовано: 6мес 11д
TL-Tech&Trading
Финляндия, Сало
6
50 820 EUR
Renault T-High 480 T4X2 E6
Тягач
2016
Опубликовано: 2 месяца 13 дней
МОТОРИСА
10 Р
Испания, Пальма де Майорка
Справочный номер 7204
18
MERCEDESBENZ Arocs 2643 6×4 Тракторная головка EURO6
Тягач
2014
598 076 км
Опубликовано: 4 месяца 6 дней
Биг Машинери Б.В.
11
Нидерланды, BIG 2 BIG Machinery B. V. (Drielse weg)
Номер ссылки 00031416
20
31 500 EUR
Mercedes-Benz Arocs 1840 4×4
Тягач
2016
596 750 км
Опубликовано: 3 месяца 8 дней
Евро грузовики
12
Нидерланды, Вурст, Нидерланды
15
Mercedes-Benz Axor 1836 LS 4×2, ретардер
Тягач
2009
993 945 км
4×2
360 л.с.
Полезная нагрузка: 11 080 кг
Полная масса: 18 000 кг
Опубликовано: 2 года 11 месяцев
Гассманн ГмбХ
17
Германия, Геттинген
Справочный номер 82420
22
MERCEDES-BENZ Axor 1840 AN 2012 4X2
Тягач
2012
690 424 км
4×2
400 л. с.
Полная масса: 19 000 кг
Опубликовано: 3 месяца 18 дней
АВТО ЧАСТЬ БУРГЬЕР
Франция, ЭСПАЛЬОН
Номер ссылки CA183
15
Mercedes-Benz Actros 3351 6X4 RETARDER, GIGA SPACE
Тягач
2016
829 000 км
6×4
510 л.с.
Грузоподъемность: 22 275 кг
Полная масса: 33 000 кг 9 0005
Опубликовано: 5мес 18д
Sprengelmeijer Trucks B.V.
11
Нидерланды, NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL
Справочный номер 35BGX2
1
MERCEDES-BENZ AXOR
Тягач
2011
779 513 км
Опубликовано: 2д
КОММЕРЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ АУКЦИОНЫ LIMITED
Великобритания, Хемел-Хемпстед
Номер ссылки DE61VBC
12
57 000 EUR
Mercedes Actros 2658 LS 6×4
Тягач
2016
579 400 км
6×4
580 л.
с.Грузоподъемность: 22 200 кг
Полная масса: 33 000 кг 9 0005
Опубликовано: 1 месяц 3д
МАН Оденсе А/С
12 М
Дания, Оденсе
Справочный номер 98296
20
Mercedes-Benz Actros 2542 * EURO6 * 6X2 *
Тягач
2016
877 000 км
6×2
420 л.с.
Грузоподъемность: 17 455 кг
Полная масса: 26 000 кг 9 0005
Опубликовано: 4 месяца 2 дня
Принц Б.В.
Нидерланды, Вюрт
Торговая марка | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ |
---|---|
Модель | AXOR 2643 Камаз 6×4 |
Номер для заказа | 277088 |
Год выпуска | 2016 |
Пробег | 672 282 км |
Состояние | хорошо |
Дата первой регистрации | 01. 01.2016 |
Вес нетто | 9 175 кг |
Вес брутто | 26 000 кг |
Полезная нагрузка | 16 825 кг |
Длина | 7 250 мм |
Ширина | 2 550 мм |
Высота | 3 200 мм |
Цвет | белый |
Местоположение | |
Двигатель/трансмиссия | |
| |
Шасси/подвеска | |
| |
Кабина/салон | |
| |
Дополнительный | |
|
Объявление в архиве
Это объявление было удалено из нашей базы данных. Однако Вы можете подать заявку на покупку: тягач Mercedes-Benz AXOR 2643 камаз 6х4
Разместить объявление о покупке
Купить коммунальную технику КАМАЗ из Европы, коммунальная техника КАМАЗ из Европы б/у
ABC AEBI SCHMIDT ANTONIO CARRARO AUSA
M-серия
БЕРЛИЕТ
881 КБ
БЕЙЕР БУРГ Белос Броче Crossland DAF
CF
CF 75 CF 85
ЛФ
ЛФ 45 ЛФ 55
XF
XF 95
Деннис
Орел Элита
ЭФЕКТ ЭГХОЛЬМ EuRec FAUN FIAT
Ducato
ЭТАЖ
FLO
FLO 17
ФОДЕН
Серия S
S108
ФОРД
Рейнджер
Джинаф
Серия C
C 3127 C 3128
Серия M Серия X
X 3335 X 4241
ГОУПИЛЬ
Серия G
G5
ХИНО ХОФМАНС
ХМФ
ДЕРЖАТЕЛЬ Husqvarna IFA
W-серия
W50
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
7400
ИСУЗУ
НПР
НПР75
НКР
НКР75
ИВЕКО
Ежедневно
Ежедневно 35 Ежедневно 50 Ежедневно 65 Ежедневно 70
ЕвроКарго
ЕвроКарго 80 ЕвроКарго 100 ЕвроКарго 120 ЕвроКарго 140 ЕвроКарго 150 ЕвроКарго 160 ЕвроКарго 180 ЕвроКарго 190 ЕвроКарго ML
Евротех
Евротех 180 Евротех 190 Евротех 260
Евротраккер
Евротраккер 260 Евротраккер 380
Магирус
Магирус 190 Магирус 260
Stralis
Stralis 260 Stralis 270 Stralis 310 Stralis 360 Stralis 400 Stralis 420 Stralis 450
Траккер
Траккер 260 Траккер 440 Траккер 450
JCB
Фастрак
ДЖОН ДИР
1026 Р
JOHNSTON KAISER KAMAZ KUBOTA Koks KÄRCHER LADOG LIAZ
Серия 150
150. 261
MAN
Серия A Серия F Серия L
L2000
ТГА
ТГА 18.360 ТГА 26.310 ТГА 26.320 ТГА 26.350 ТГА 26.360 ТГА 26.390 ТГА 26.410 ТГА 26.413 ТГА 26.430 ТГА 28.310 ТГА 28.320 ТГА 28.350 ТГА 35.390 ТГА 35.480
8.180 10.180 12.210 12.220 12.240
ТГМ
ТГМ 13.250 ТГМ 18.240 ТГМ 18.250 ТГМ 18.280 ТГМ 18.290 ТГМ 18.340 ТГМ 26.290 ТГМ 26.320 ТГМ 26.340
18.320 тг 18.360 26.320 тг 26.360 тг 26.420 26.440 тг 26.460 28.320 тг 28.360 28.470 тг 33.360 35.400 тгс 35.420 сом 35.480 сом 35.500
ТГХ
ТГХ 18.470 ТГХ 26.480
МАНТИС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ
Actros
Actros 2531 Actros 2532 Actros 2535 Actros 2536 Actros 2541 Actros 2543 Actros 2544 Actros 2632 Actros 2636 Actros 2643 Actros 2644 Actros 3241 Actros 3244 Actros 4144
Антос
Антос 2533 Антос 2536 Антос 2543
Arocs
Arocs 2546 Arocs 2645 Arocs 2651 Arocs 3251 Arocs 3258
Atego
Atego 1018 Atego 1221 Atego 1223 Atego 1224 Atego 1324 Atego 1523 Atego 1524 Atego 1828 Atego 2528 Atego 2628
Аксор
Axor 1823 Axor 1824 Axor 1829 Axor 2528 Axor 2529 Axor 2533 Axor 2629 Axor 2633 Axor 3236
Econic
Econic 1824 Econic 1828 Econic 1829 Econic 1833 Econic 2628 Econic 2629 Econic 2633
SK
SK 1824 SK 1922 SK 2524 SK 2527 SK 2629 SK 2638
Спринтер
Спринтер 313 Спринтер 316 Спринтер 413 Спринтер 416 Спринтер 513 Спринтер 515 Спринтер 516
Unimog
Unimog U90 Unimog U500 Unimog U1200 Unimog U1300 Unimog U1400 Unimog U1450 Unimog U1600 Unimog U1650 Unimog U5000
Варио
Варио 616 Варио 814 Варио 815 Варио 816
МИЦУБИСИ
Кантер
Кантер 7C
МУЛЬТИКАР
M-серия
M 26 M 30
ТРЕМО
ТРЕМО X56
Мицубиси Фусо
Кантер
Кантер 7С Кантер 9
Мультихог NISSAN
Атлеон Кабстар
Кабстар 35.