каталог с ценами от ZMparts
Клапан форсунки ЕВРО 3 DELPHI оригинал
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 28440421
2 500 Р
Клапан форсунки ЕВРО 3 DELPHI оригинал
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 28239294
2 500 Р
Клапан форсунки Делфи, Delphi EURO 3
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 9308621C
2 500 Р
Клапан форсунки Делфи, Delphi EURO 3 28440421
Производитель: DAP
ОЕ номер: 28440421
1 900 Р
Клапан форсунки ЕВРО 3
Производитель: DAP
ОЕ номер: 3375039294
1 900 Р
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 9001-846
Клапан форсунки ЕВРО 4 DELPHI оригинал
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 28239295
2 500 Р
Клапан форсунки ЕВРО 4 Kyron, Rexton, Actyon, Kia Bongo 3, Carnival 2
Производитель: DAP
ОЕ номер: 3375039295
1 900 Р
Клапан мультипликатор форсунки Делфи EURO 4
Производитель: DAP
ОЕ номер: 28278897
1 900 Р
Клапан мультипликатор форсунки Делфи EURO 4
Производитель: DAP
ОЕ номер: 9308Z622B
1 900 Р
Клапан мультипликатор форсунки ЕВРО 4 DELPHI
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 28278897
2 500 Р
Гайка шпильки колеса Kia Bongo 3
Производитель: ORIGINAL
ОЕ номер: 0K621-26-163
 Клапан впускной Grand Starex, Sorento, Porter, Bongo 2.
 5 D4CB
Производитель: DAP
ОЕ номер: 210104A061
Разъем коннектор форсунки с проводами EURO 3-4
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 9001-845
Клапан выпускной Grand Starex, Sorento, Porter, Bongo 2.5 D4CB
Производитель: DAP
ОЕ номер: 210204A061
Гидрокомпенсатор Kia Sorento, Ceed, Mohave, Grand Starex, IX55, Bongo, Porter
Производитель: INA
ОЕ номер: 22231-4A000
Гидрокомпенсатор Kia Sorento, Ceed, Mohave, Grand Starex, IX55, Bongo, Porter
Производитель: DAP
ОЕ номер: 213504A500
Колпачок маслосъемный Kia Bongo 3, Hyundai Terracan
Производитель: DYG
ОЕ номер: 0K551-10-155
Шайба под форсунку Hyundai Terraсan
Производитель: ORIGINAL
ОЕ номер: 33813-4X500
Шпилька заднего колеса левая Kia Bongo 3
Производитель: ORIGINAL
ОЕ номер: 01358-26142
 Болт ГБЦ Terracan, Starex, Porter, Galloper, Bongo 2.
Производитель: Viktor Reinz
ОЕ номер: 22321-42001
Клапан форсунки EURO 5 Bongo, Porter, Grand Starex, Actyon, Captiva
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 28264094
3 000 Р
Клапан мультипликатор форсунки ЕВРО 5
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 28362727
3 000 Р
Клапан мультипликатор форсунки ЕВРО 5
Производитель: DELPHI
ОЕ номер: 28277576
3 000 Р
Клапан форсунки Delphi ЕВРО 5
Производитель:
ОЕ номер: 28346624
3 000 Р
Головка блока ГБЦ D4BF Hyundai Porter, Galloper
Производитель: DAP
ОЕ номер: 22100-42701
13 500 Р
Головка блока ГБЦ D4BF Hyundai Porter, Galloper
Производитель: DAP
ОЕ номер: 2200042702
13 500 Р
Головка блока ГБЦ D4BF Hyundai Porter Тагаз
Производитель: DAP
ОЕ номер: 22100-42700
13 500 Р
 Головка блока ГБЦ 4D56 Mitsubishi L200, Delica, Pajero 2.
 5
Производитель: DAP
ОЕ номер: MD103199
13 500 Р
Рокер выпускной длинный D4CB Kia Sorento, Grand Starex, Porter 2Производитель: DAP
ОЕ номер: 245314A200
HDC97 Корзина сцепления KIA Bongo 3 (06-) (2.9-J3) VALEO PHC — HDC-97 VKD31493 41300-4D010
Распечатать
Главная Автозапчасти для иномарок
11
1
Код для заказа: 900847
Добавить фото
4 176 ₽
Дадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?
Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Долями Оплата через банк
 
 Производитель: VALEO PHC 
 Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону 8 800
Есть в наличии
Самовывоз
Уточняем
Доставка
Уточняем
Доступно для заказа — больше 10 шт.
Данные обновлены: 06.04.2023 в 15:30
- Все характеристики
 - Отзывы о товаре
 - Вопрос-ответ
 
Характеристики
Сообщить о неточности
в описании товара
900847
АртикулыHDC-97, VKD31493, 41300-4D010
ПроизводительVALEO PHC
Каталожная группа: .
 .Сцепление
Трансмиссия 
0.31
Высота, м:0.07
Длина, м:0.31
Вес, кг:8
Код ТН ВЭД:8708939009
Отзывы о товаре
Вопрос-ответ
Задавайте вопросы и эксперты
помогут вам найти ответ
 
Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Сертификаты
Обзоры
Все обзоры участвуют в конкурсе — правила конкурса.
 
- Для этого товара еще нет обзоров.
 
Написать обзор
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 06.04.2023 15:30.
Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.
Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
Bongo — Форум McNeel
Bongo — Форум McNeelЗагрузка
Форум Макнила| Тема | просмотров | Деятельность | |
|---|---|---|---|
| org/ListItem»> Бонго 3.0 WIP 14 | 347 | 3 февраля 2023 г. | |
| Определение категории для Bongo | 2147 | 10 июля 2013 г. | |
| org/ListItem»> Команды Bongo загружены, но нет Bongo | 113 | 29 марта 2023 г. | |
| IK для имитации рулевого управления Аккермана | 1207 | 8 марта 2023 г. | |
| Отслеживание камерой дрона? | 95 |  24 февраля 2023 г.![]()  | |
| Как очистить? | 82 | 23 февраля 2023 г. | |
| Анимация материалов PBR | 828 | 17 февраля 2023 г. | |
| Пожелание: улучшенное управление переключением слоев | 111 |  17 февраля 2023 г.![]()  | |
| Bongo не загружается в V7 — только что куплено | 220 | 16 февраля 2023 г. | |
| Bongo рендерит анимацию с последовательностью изображений, содержащей ошибочные рендеры | 114 | 2 февраля 2023 г. | |
| org/ListItem»> Настройка цепи ИК на газлифт | 103 | 25 января 2023 г. | |
| Пожелание: Возможность сохранить тикрейт | 100 | 23 января 2023 г. | |
| Проблема с частотой кадров при выводе фильмов Bongo | 308 |  23 января 2023 г.![]()  | |
| Маленькое пожелание: запись Bongo Properties в меню Bongo | 88 | 23 января 2023 г. | |
| Пожелание: выбрать анимированные объекты | 93 | 20 января 2023 г. | |
| Время для небольшой медитации 🙂 | 172 |  17 января 2023 г.![]()  | |
| Бонго 3.0 WIP 13 | 511 | 25 января 2023 г. | |
| Анимированная ошибка логического пересечения | 130 | 16 января 2023 г. | |
| Анимировать твердые точки? | 106 |  16 января 2023 г.![]()  | |
| Морфинг контрольных точек невозможен | 393 | 16 января 2023 г. | |
| Удачная находка: _BooleanIntersection работает с историей | 144 | 14 января 2023 г. | |
| org/ListItem»> Справка: Пользовательский интерфейс Bongo 2 особенно запутался | 169 | 13 января 2023 г. | |
| Бонго для Mac | 124 | 10 января 2023 г. | |
| Анимация камеры с параллельным/изометрическим видом | 330 |  22 декабря 2022 г.![]()  | |
| Объект исчезает, когда я использую редактор кривых | 494 | 17 ноября 2022 г. | |
| Запись видеороликов с анимацией Bongo | 271 |  8 ноября 2022 г.![]()  | |
| Бонго Экскаватор Анимация | 195 | 3 ноября 2022 г. | |
| Ограничение Бонго Смотреть вдоль кривой | 159 | 27 октября 2022 г. | |
| Бонго 2 — экспорт анимации | 243 |  14 октября 2022 г.![]()  | |
| Отрисовка контурной анимации | 221 | 7 октября 2022 г. | 
следующая страница →
| 1 | 1 | +0:00 | 25 | TESSON Jason TotalEnergies  | 25 | TotalEnergies | 14 | 20 | 10 ″  |  2:27:38 10 ″  | ||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | +1: 08 | 84 | Salby Alexander WB  | Alexander WB  | Alexander WB  | .  | 24 | Bingoal WB | 5 | 12 | 6″  |  , 0:00 6″  | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | +0:03 | 24 | SOUPE Geoffrey TotalEnergies  | 34 | TotalEnergies | 3 | 7 | 6″  |  , 0:00 6″  | ||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | +0:21 | 61 | ED DOGHMY Achraf Morocco  | 23 | Morocco | 5 |  , 0:00  | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | +0: 15 | 54 | Барт-Биргос-БХ  | 26 | Бергос-БХ | 4 | , 0338  | 9. 2 | , | . 0:22 | 115 | ROGORA Kiya EF Education-NIPPO Development Team  | 19 | EF Education-NIPPO Development Team | 3 |  , 0:00  | |||||||||||||
| 7 | 18 | +0:22 | 63 | BDADOU Youssef Morocco  | 22 | Morocco | 2 |  , 0:00  | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | +0:22 | 121 | MAYER Alexandre Mauritius  | 24 | Mauritius | 1 |  , 0:00  | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | +0: 22 | 114 | Притзен Марк Оливер EF Edippo Development Team  | 23 | EF Education-Nippo Development | , 03915 29229 2  | , 0.  | , 03915  | .0589 | 10 | 15 | +0:22 | 41 | AMARI Hamza Algeria  | 20 | Algeria |  , 0:00  | ||||||||||||
| 11 | 35 | +1: 41 | 144 | .0641 | 12 | 7 | +0:18 | 51 | ANGULO Antonio Burgos-BH  | 30 | Burgos-BH |  , 0:00  | ||||||||||||||||||
| 13 | 11 | +0: 21 | 141 | Berhane Natnael Beykoz Belediyesi Spor Kulübü  | 32 |  Beykoz alledieSi Spor lebilü julübü kluesi spor lebilü julübü spor lebilü julübw0023 , 0:00 1″  | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | +0:16 | 11 | MULUBRHAN Henok Eritrea  | 23 | Eritrea | 4″  |  , 0:00 4″  | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | +0:16 | 83 | BLOUWE Louis Bingoal WB  | 23 | Bingoal WB |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 43 | +3:37 | 91 | DAUMONT Paul Burkina Faso  | 23 | Burkina Faso |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | +0:22 | 13 | GHEBREHIWET Ephrem Eritrea  | 20 | Eritrea |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 26 | +0:42 | 53 | ALLENO Clément Burgos-BH  | 22 | Burgos-BH |  , 0: 00  | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | +0: 22 | 23 |  Нашселян Пол.  | 20 | 9 | +0:20 | 85 | TEUGELS Lennert Bingoal WB  | 29 | Bingoal WB | 2″  |  , 0:00 2 ″  | |||||||||||||||||
| 21 | 31 | +1:12 | 82 | LAUK Karl Patrick Bingoal WB  | 26 | Bingoal WB |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 53 | +5:02 | 44 | ASSAL Mohamed Nadjib Algeria  | 23 | Algeria |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 14 | +0:21 | 31 | MUGISHA Moise Rwanda  | 26 | Rwanda |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | +0: 20 | 14 | Arefayne Aklilu Eritrea  | 18 | , | 8 | .![]()  | 22 | Jeannière Emilien TotalEnergies  | 24 | TotalEnergies | , 0:0019292928  | 38 | , 0.00192928  | , | , 9000 2 | 8, 9000 2 | 8, 9000 2 | 8, 9000 228 | , 9000 228 | .0022 | 81 | GUERIN Alexis Bingoal WB  | 30 | Bingoal WB |  , 0:00  | |||
| 27 | 8 | +0:19 | 123 | ROUGIER-LAGANE Christopher Mauritius  | 24 | Mauritius | 3″  |  , 0:00 3″  | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 42 | +3:31 | 146 | KAYGISIZ Zeki Beykoz Belediyesi Spor Kulübü  | 24 | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 22 | +0:22 | 12 | YEMANE Dawit Eritrea  | 25 | Eritrea |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 33 | +1:38 | 116 | STEHLI Félix EF Education-NIPPO Development Team  | 22 | EF Education-NIPPO Development Team |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 | +0:21 | 32 | MANIZABAYO Eric Rwanda  | 25 | Rwanda | 1″  |  , 0:00 1″  | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 41 | +3:06 | 64 | SABBAHI El Houcaine Morocco  | 25 | Morocco |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 34 | +1: 41 | 112 | .  0023 ,0:00  | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 38 | +2:14 | 43 | LAGAB Azzedine Algeria  | 36 | Algeria |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 28 | +0:53 | 21 | MANZIN Lorrenzo TotalEnergies  | 28 | TotalEnergies |  , 0:00  | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | +1:43 | 15 | TESHOME Meron Eritrea  | 30 | Eritrea |  0:07 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 24 | +0:29 | 73 | KOSSOKO Sadikou Jérémie Cameroon  | 24 | Cameroon |  , 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 40 | +2:58 | 52 | MADRAZO Ángel Burgos-BH  | 34 | Burgos-BH |  , 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 30 | +1:10 | 142 | ATAPUMA Darwin Beykoz Belediyesi Spor Kulübü  | 35 | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |  , 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 65 | +11:26 | 46 | CHERKI Salah Eddine Ayoubi Algeria  | 19 | Algeria |  , 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 23 | +0: 29 | 113 | Perry Toby EF Education Nippo Development Development  | 22 | EF Education-Nippo Development Development | , 0:07 9003  | , 0:07 9003  | , 07  | . | ||||||||||||||||||||
| 42 | 50 | +4:13 | 126 | CELESTIN Torea Mauritius  | 21 | Mauritius |  , 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 49 | +4:11 | 42 | MANSOURI Hamza Algeria  | 23 | Algeria |  , 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 45 | +3:40 | 65 | SABER Lahcen Morocco  | 33 | Morocco |  , 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 55 | +5:32 | 45 | MANSOURI Abderrahmane Algeria  | 28 | Algeria |  , 0:07  | |||||||||||||||||||||||
| 46 | 37 | +1:47 | 34 | KAGIBWAMI Swayibu Rwanda  | 23 | Rwanda |  0:10 0:10  | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 51 | +4:15 | 101 | CISSÉ Isiaka Ivory Coast  | 31 | Ivory Coast |  0:12 0:12  | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 27 | +0:52 | 62 | EL ARBAOUI Adil Morocco  | 27 | Morocco | 3″  |  0:00 0:00 3″  | ||||||||||||||||||||||
| 49 | 39 | +2:32 | 71 | KAMZONG Clovis Cameroon  | 31 | Cameroon | 2″  |  0:20 0:20 2″  | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 47 | +3:51 | 145 | DOĞAN Halil İbrahim Beykoz Belediyesi Spor Kulübü  | 22 | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |  , 0:20  | |||||||||||||||||||||||
| 51 | 61 | +7:37 | 96 | RAWENDE Moucaila Burkina Faso  | 26 | Burkina Faso |  0:35 0:35  | |||||||||||||||||||||||
| 52 | 59 | +6:46 | 74 | CHOFOR Fabrice Cameroon  | 24 | Cameroon |  0:37 0:37  | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 64 | +10:44 | 86 | PORTSMOUTH Tom Bingoal WB  | 21 | Bingoal WB |  0:45 0:45  | |||||||||||||||||||||||
| 54 | 67 | +12:13 | 93 | KONE Souleymane Burkina Faso  | 25 | Burkina Faso |  0:49 0:49  | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 52 | +4:20 | 35 | ARERUYA Joseph Rwanda  | 27 | Rwanda |  , 0:49  | |||||||||||||||||||||||
| 56 | 58 | +6:45 | 72 | TELLA Artuce Jodele Cameroon  | 38 | Cameroon |  0:56 0:56  | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 32 | +1:18 | 36 | BYIZA UHIRIWE Renus Rwanda  | 21 | Rwanda |  , 0:56  | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 48 | +4:06 | 66 | CHAKIR Babellah Morocco  | 22 | Morocco |  , 0:56  | |||||||||||||||||||||||
| 59 | 66 | +11:41 | 76 | ACHIETKUEYINYI Aurélien Cameroon  | 26 | Cameroon |  , 0:56  | |||||||||||||||||||||||
| 60 | 62 | +8:26 | 124 | MAYER Gregory Mauritius  | 30 | Mauritius |  , 0:56  | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 63 | +9:07 | 92 | ILBOUDO Harouna Burkina Faso  | 36 | Burkina Faso |  , 0 :56  | |||||||||||||||||||||||
| 62 | 69 | +13:38 | 122 | MATOMBE Hanson Mauritius  | 21 | Mauritius |  , 0:56  | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 56 | +5:43 | 33 | BYUKUSENGE Patrick Rwanda  | 31 | Rwanda |  1:00 1:00  | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 46 | +3:42 | 16 | HABTOM Michael Eritrea  | 32 | Eritrea |  1:32 1:32  | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 60 | +7:15 | 143 | PARASHCHAK Yaroslav Beykoz Belediyesi Spor Kulübü  | 22 | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü |  1:48 1:48  | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 54 | +5:29 | 26 | VERCHER Mattéo TotalEnergies  | 21 | TotalEnergies |  2:06 2:06  | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 44 | +3:38 | 56 | APARICIO Mario Burgos-BH  | 22 | Burgos-BH |  , 2:06  | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 57 | +6:13 | 55 | FERNÁNDEZ Miguel Ángel Burgos-BH  | 25 | Burgos-BH |  2:09 2:09  | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 83 | +59:16 | 104 | KOUADIO Emmanuel Ande Ivory Coast  | 21 | Ivory Coast |  12:27 12:27  | |||||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | +19:53 | 102 | SANOGO Abou Ivory Coast  | 28 | Ivory Coast |  12:30 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 68 | +13:08 | 75 | KUERE NOUNAWE Rodrigue Eric Cameroon  | 24 | Cameroon |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 75 | +23: 46 | 95 | NANA Boureima Burkina Faso  | 30 | Burkina Faso |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 72 | +22:18 | 135 | SODJEDE Ricardo Benin  | 21 | Benin |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 74 | 74 | +22:49 | 3 | MOULINGUI Glenn Morgan Gabon  | 27 | Gabon |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 75 | 78 | +34:57 | 1 | ANGUILET Charles Gabon  | 33 | Gabon |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 76 | 84 | +1:03:58 | 131 | SAGBO Emmanuel Benin  | 28 | Benin |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 81 | +49:46 | 134 |  SAIZONOU J.  | 18 | Benin |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 77 | +33:32 | 94 | YARBANGA Salifou Burkina Faso  | 33 | Burkina Faso |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 85 | +1:03:58 | 132 | SOUDJI Romuald Benin  | 22 | Benin |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 80 | 86 | +1:05:20 | 133 | SOWOU Rémi Benin  | 26 | Benin |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 81 | 73 | +22:39 | 105 | LENGANI Amadou Ivory Coast  | 32 | Ivory Coast |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 82 | 80 | +49:42 | 5 | NGANDAMBA Geoffroy Gabon  | 33 | Gabon |  , 12:30  | |||||||||||||||||||||||
| 83 | 82 | +59: 00 | 106 | Kouame Olivier Avory Coast  | 22 | Ivore Coast | 9283333 22 | Ivore Coast | 9283338 | IVOONE | 92833338 | .![]()  Наверх  
    | 










 0003
29. 2
 00915
 0731
 0023 ,
 0015
 Glorad Benin