Номера | Оператор | Регион |
991-00xxxxx 010xxxx 011xxxx 012xxxx 013xxxx 014xxxx 015xxxx 016xxxx | Tele2 | Санкт-Петербург |
991-0170xxx | Tele2 | Республика Карелия |
991-0171xxx | Tele2 | Новгородская область |
991-0172xxx 0173xxx 0174xxx 0175xxx 0176xxx 0177xxx 0178xxx 0179xxx | МТТ | Омская область |
991-018xxxx | МТТ | Свердловская область |
991-019xxxx 02xxxxx 03xxxxx 04xxxxx 050xxxx 051xxxx | Ростелеком | Санкт-Петербург |
991-052xxxx 053xxxx 0540xxx 0541xxx 0542xxx 0543xxx 0544xxx 0545xxx 0546xxx 0547xxx | Ростелеком | Архангельская область |
991-0548xxx 0549xxx 055xxxx 0560xxx | Ростелеком | Вологодская область |
991-0561xxx 0562xxx 0563xxx 0564xxx 0565xxx 0566xxx 0567xxx 0568xxx 0569xxx 0570xxx 0571xxx 0572xxx 0573xxx 0574xxx 0575xxx 0576xxx 0577xxx | Ростелеком | Калининградская область |
991-0578xxx 0579xxx 058xxxx | Ростелеком | Республика Карелия |
991-059xxxx 060xxxx 0610xxx 0611xxx 0612xxx 0613xxx 0614xxx 0615xxx 0616xxx | Ростелеком | Мурманская область |
991-0617xxx 0618xxx 0619xxx 062xxxx 063xxxx 0640xxx 0641xxx 0642xxx 0643xxx 0644xxx | Ростелеком | Республика Коми |
991-0645xxx 0646xxx 0647xxx 0648xxx 0649xxx 0650xxx 0651xxx 0652xxx 0653xxx 0654xxx 0655xxx 0656xxx 0657xxx | Ростелеком | Псковская область |
991-0658xxx 0659xxx 066xxxx 0670xxx 0671xxx | Ростелеком | Новгородская область |
991-0672xxx 0673xxx 0674xxx 0675xxx 0676xxx 0677xxx 0678xxx 0679xxx 068xxxx 069xxxx 0700xxx 0701xxx 0702xxx 0703xxx 0704xxx 0705xxx | Ростелеком | Приморский край |
991-0706xxx 0707xxx 0708xxx 0709xxx 071xxxx 0720xxx 0721xxx | Ростелеком | Сахалинская область |
991-0722xxx 0723xxx 0724xxx 0725xxx 0726xxx 0727xxx 0728xxx 0729xxx 0730xxx | Ростелеком | Камчатский край |
991-0731xxx 07320xx 07321xx 07322xx 07323xx 07324xx | Ростелеком | Еврейская АО |
991-07325xx 07326xx 07327xx 07328xx 07329xx 0733xxx 0734xxx 0735xxx 0736xxx 0737xxx 0738xxx 0739xxx 07400xx 07401xx | Ростелеком | Магаданская область |
991-07402xx 07403xx 07404xx 07405xx 07406xx 07407xx 07408xx 07409xx 0741xxx 0742xxx 0743xxx 0744xxx 0745xxx 0746xxx 0747xxx 0748xxx 0749xxx 075xxxx 076xxxx 077xxxx 078xxxx 079xxxx 0800xxx 0801xxx 0802xxx 0803xxx 0804xxx 0805xxx 08060xx | Ростелеком | Краснодарский край |
991-08061xx 08062xx 08063xx 08064xx 08065xx 08066xx 08067xx 08068xx 08069xx 0807xxx 0808xxx 0809xxx 081xxxx 082xxxx 083xxxx 0840xxx 0841xxx 0842xxx 08430xx 08431xx 08432xx 08433xx 08434xx | Ростелеком | Волгоградская область |
991-08435xx 08436xx 08437xx 08438xx 08439xx 0844xxx 0845xxx 0846xxx 0847xxx 0848xxx 0849xxx 085xxxx 086xxxx 087xxxx 088xxxx 089xxxx 0900xxx 0901xxx 0902xxx 0903xxx 0904xxx 0905xxx 0906xxx | Ростелеком | Ростовская область |
991-0907xxx 0908xxx 0909xxx 091xxxx 092xxxx | Ростелеком | Республика Адыгея |
991-0930xxx 0931xxx 0932xxx 0933xxx 0934xxx 0935xxx 0936xxx 0937xxx | Ростелеком | Ярославская область |
991-0938xxx 0939xxx 0940xxx 0941xxx 0942xxx 0943xxx 0944xxx 0945xxx | Ростелеком | Ивановская область |
991-0946xxx 0947xxx 0948xxx 0949xxx 0950xxx | Ростелеком | Смоленская область |
991-0951xxx 0952xxx 0953xxx 0954xxx 0955xxx 0956xxx 0957xxx 0958xxx 0959xxx 0960xxx | Ростелеком | Орловская область |
991-0961xxx 0962xxx 0963xxx 0964xxx 0965xxx 0966xxx 0967xxx 0968xxx | Ростелеком | Липецкая область |
991-0969xxx 0970xxx 0971xxx 0972xxx 0973xxx 0974xxx 0975xxx 0976xxx | Ростелеком | Владимирская область |
991-0977xxx 0978xxx 0979xxx | Ростелеком | Брянская область |
991-098xxxx 099xxxx 10xxxxx | Ростелеком | Москва |
991-1100xxx 1101xxx 1102xxx 1103xxx 1104xxx | Yota | Республика Мордовия |
991-1105xxx 1106xxx 1107xxx 1108xxx 1109xxx | Yota | Кабардино-Балкарская Республика |
991-111xxxx 1120xxx 1121xxx 1122xxx 1123xxx 1124xxx | Yota | Ставропольский край |
991-1125xxx 1126xxx 1127xxx 1128xxx | Yota | Мурманская область |
991-1129xxx 1130xxx 1131xxx 1132xxx 1133xxx 1134xxx | Yota | Тверская область |
991-1135xxx 1136xxx | Yota | Республика Ингушетия |
991-1137xxx 1138xxx 1139xxx 1140xxx 1141xxx 1142xxx | Yota | Архангельская область |
991-1143xxx 1144xxx 1145xxx 1146xxx | Yota | Калининградская область |
991-1147xxx 1148xxx 1149xxx 1150xxx | Yota | Республика Бурятия |
991-1151xxx 1152xxx 1153xxx 1154xxx | Yota | Ульяновская область |
991-1155xxx 1156xxx 1157xxx | Yota | Чувашская Республика |
991-1158xxx 1159xxx 1160xxx 1161xxx 1162xxx 1163xxx | Yota | Кемеровская область |
991-1164xxx 1165xxx 1166xxx 1167xxx | Yota | Рязанская область |
991-1168xxx 1169xxx 1170xxx | Yota | Амурская область |
991-1171xxx 1172xxx 1173xxx 1174xxx 1175xxx 1176xxx | Yota | Астраханская область |
991-1177xxx 1178xxx | Yota | Карачаево-Черкесская Республика |
991-1179xxx 1180xxx 1181xxx | Yota | Томская область |
991-1182xxx 1183xxx 1184xxx | Yota | Ивановская область |
991-1185xxx 1186xxx | Yota | Чеченская Республика |
991-1187xxx 1188xxx 1189xxx 1190xxx 1191xxx 1192xxx 1193xxx | Yota | Иркутская область |
991-1194xxx 1195xxx | Yota | Республика Башкортостан |
991-1196xxx 1197xxx 1198xxx 1199xxx | Yota | Хабаровский Край |
991-12xxxxx 13xxxxx 14xxxxx 15xxxxx 16xxxxx 17xxxxx 18xxxxx | Tele2 | Москва |
991-1900xxx 1901xxx | Ростелеком | Республика Адыгея |
991-1902xxx 1903xxx 1904xxx 1905xxx 1906xxx | Ростелеком | Республика Татарстан |
991-1907xxx 1908xxx 1909xxx | Ростелеком | Кировская область |
991-191xxxx 1920xxx 1921xxx 1922xxx 1923xxx 1924xxx 1925xxx 1926xxx 1927xxx 1928xxx | Ростелеком | Нижегородская область |
991-1929xxx 1930xxx 1931xxx 1932xxx 1933xxx 1934xxx 1935xxx 1936xxx 1937xxx 1938xxx | Ростелеком | Оренбургская область |
991-1939xxx 1940xxx | Ростелеком | Пензенская область |
991-1941xxx 1942xxx 1943xxx 1944xxx 1945xxx 1946xxx 1947xxx 1948xxx 1949xxx 1950xxx 1951xxx 1952xxx 1953xxx | Ростелеком | Самарская область |
991-1954xxx 1955xxx 1956xxx 1957xxx 1958xxx 1959xxx 1960xxx 1961xxx 1962xxx 1963xxx 1964xxx | Ростелеком | Саратовская область |
991-1965xxx 1966xxx 1967xxx 1968xxx 1969xxx 1970xxx | Ростелеком | Ульяновская область |
991-1971xxx | Ростелеком | Республика Марий Эл |
991-1972xxx | Ростелеком | Республика Мордовия |
991-1973xxx 1974xxx 1975xxx 1976xxx 1977xxx 1978xxx 1979xxx | Ростелеком | Республика Удмуртия |
991-1980xxx 1981xxx 1982xxx 1983xxx | Ростелеком | Чувашская Республика |
991-1984xxx 1985xxx 1986xxx 1987xxx 1988xxx 1989xxx 199xxxx | Ростелеком | Свердловская область |
991-200xxxx | МТТ | Челябинская область |
991-201xxxx | Ростелеком | Москва |
991-202xxxx 203xxxx | Ростелеком | Ярославская область |
991-204xxxx 205xxxx | Ростелеком | Ивановская область |
991-206xxxx 207xxxx 208xxxx 209xxxx | Ростелеком | Москва |
991-210xxxx 211xxxx 212xxxx | Ростелеком | Белгородская область |
991-213xxxx 2140xxx 2141xxx 2142xxx 2143xxx 2144xxx | Ростелеком | Брянская область |
991-2145xxx 2146xxx 2147xxx 2148xxx 2149xxx 2150xxx 2151xxx 2152xxx 2153xxx 2154xxx | Ростелеком | Калужская область |
991-2155xxx 2156xxx 2157xxx 2158xxx 2159xxx 216xxxx | Ростелеком | Костромская область |
991-217xxxx 218xxxx 219xxxx 2200xxx 2201xxx 2202xxx 2203xxx 2204xxx | Ростелеком | Липецкая область |
991-2205xxx 2206xxx 2207xxx 2208xxx 2209xxx 221xxxx | Ростелеком | Орловская область |
991-222xxxx | Интернод | Москва |
991-223xxxx 224xxxx 225xxxx 226xxxx 227xxxx 228xxxx 229xxxx 23xxxxx 24xxxxx 25xxxxx 26xxxxx 27xxxxx 28xxxxx 29xxxxx | Tele2 | Москва |
991-30xxxxx 310xxxx 311xxxx 312xxxx 313xxxx 314xxxx | Ростелеком | Москва |
991-315xxxx 316xxxx | Ростелеком | Белгородская область |
991-3170xxx 3171xxx 3172xxx 3173xxx 3174xxx 3175xxx 3176xxx 3177xxx 3178xxx 3179xxx 3180xxx 3181xxx 3182xxx 31830xx 31831xx 31832xx 31833xx 31834xx | Ростелеком | Брянская область |
991-31835xx 31836xx 31837xx 31838xx 31839xx 3184xxx 3185xxx 3186xxx 3187xxx 3188xxx 3189xxx 319xxxx 320xxxx 3210xxx 3211xxx 3212xxx 32130xx 32131xx 32132xx 32133xx 32134xx | Ростелеком | Владимирская область |
991-32135xx 32136xx 32137xx 32138xx 32139xx 3214xxx 3215xxx 3216xxx 3217xxx 3218xxx 3219xxx 322xxxx 323xxxx 324xxxx 325xxxx 326xxxx 3270xxx 3271xxx 3272xxx 3273xxx 3274xxx 3275xxx 3276xxx 32770xx 32771xx 32772xx 32773xx 32774xx | Ростелеком | Воронежская область |
991-32775xx 32776xx 32777xx 32778xx 32779xx 3278xxx 3279xxx 328xxxx 3290xxx 3291xxx 3292xxx | Ростелеком | Калужская область |
991-3293xxx 3294xxx 3295xxx 3296xxx 3297xxx 3298xxx 3299xxx 3300xxx 3301xxx 3302xxx 3303xxx 3304xxx | Ростелеком | Костромская область |
991-3305xxx 3306xxx 3307xxx 3308xxx 3309xxx 331xxxx 3320xxx 3321xxx 3322xxx | Ростелеком | Курская область |
991-3323xxx 3324xxx 3325xxx 3326xxx 3327xxx 3328xxx 3329xxx 333xxxx 334xxxx 335xxxx 336xxxx 337xxxx 338xxxx 339xxxx 340xxxx 341xxxx 3420xxx 3421xxx 3422xxx 3423xxx 3424xxx 3425xxx 3426xxx 3427xxx 3428xxx | Ростелеком | Москва |
991-3429xxx 343xxxx 3440xxx 3441xxx 3442xxx 3443xxx 3444xxx 3445xxx 3446xxx | Ростелеком | Липецкая область |
991-3447xxx 3448xxx 3449xxx 3450xxx 3451xxx 3452xxx 3453xxx 3454xxx 3455xxx 3456xxx | Ростелеком | Орловская область |
991-3457xxx 3458xxx 3459xxx 346xxxx 3470xxx 3471xxx 3472xxx | Ростелеком | Рязанская область |
991-3473xxx 3474xxx 3475xxx 3476xxx 3477xxx 3478xxx 3479xxx 348xxxx 3490xxx | Ростелеком | Смоленская область |
991-3491xxx 3492xxx 3493xxx 3494xxx 3495xxx 3496xxx 3497xxx 3498xxx 3499xxx 350xxxx 3510xxx 3511xxx 3512xxx 3513xxx 3514xxx 3515xxx | Ростелеком | Тамбовская область |
991-3516xxx 3517xxx 3518xxx 3519xxx 352xxxx 3530xxx 3531xxx 3532xxx | Ростелеком | Тверская область |
991-3533xxx 3534xxx 3535xxx 3536xxx 3537xxx 3538xxx 3539xxx 354xxxx 3550xxx 3551xxx 3552xxx 3553xxx | Ростелеком | Тульская область |
991-3554xxx 3555xxx 3556xxx 3557xxx 3558xxx 3559xxx 356xxxx 357xxxx 358xxxx 359xxxx 3600xxx 3601xxx 3602xxx 3603xxx 3604xxx 3605xxx 3606xxx 3607xxx 3608xxx | Ростелеком | Краснодарский край |
991-3609xxx 361xxxx 362xxxx 3630xxx 3631xxx 3632xxx 3633xxx 3634xxx 3635xxx | Ростелеком | Волгоградская область |
991-3636xxx 3637xxx 3638xxx 3639xxx 364xxxx 365xxxx 366xxxx 367xxxx 3680xxx 3681xxx 3682xxx 3683xxx 3684xxx 3685xxx 3686xxx | Ростелеком | Ростовская область |
991-3687xxx 3688xxx | Ростелеком | Республика Адыгея |
991-3689xxx 3690xxx 3691xxx 3692xxx 3693xxx 3694xxx 3695xxx 3696xxx 3697xxx | Ростелеком | Республика Бурятия |
991-3698xxx 3699xxx 3700xxx 3701xxx 3702xxx 37030xx 37031xx 37032xx 37033xx 37034xx | Ростелеком | Алтайский край |
991-37035xx 37036xx 37037xx 37038xx 37039xx 3704xxx 3705xxx 3706xxx 3707xxx 3708xxx 3709xxx 3710xxx 3711xxx 3712xxx 3713xxx 3714xxx 3715xxx 3716xxx 3717xxx 37180xx 37181xx 37182xx 37183xx 37184xx | Ростелеком | Иркутская область |
991-37185xx 37186xx 37187xx 37188xx 37189xx 3719xxx 372xxxx 3730xxx 3731xxx 3732xxx 3733xxx 3734xxx | Ростелеком | Кемеровская область |
991-3735xxx 3736xxx 3737xxx 3738xxx 3739xxx 374xxxx 3750xxx 3751xxx 3752xxx 3753xxx 3754xxx | Ростелеком | Красноярский край |
991-3755xxx 3756xxx | Ростелеком | Республика Тыва |
991-3757xxx 3758xxx 3759xxx 3760xxx | Ростелеком | Республика Хакасия |
991-3761xxx 3762xxx 3763xxx 3764xxx 3765xxx 3766xxx 3767xxx 3768xxx 3769xxx 377xxxx 378xxxx 3790xxx 3791xxx 3792xxx 3793xxx | Ростелеком | Новосибирская область |
991-3794xxx 3795xxx 3796xxx 3797xxx 3798xxx 3799xxx 380xxxx 3810xxx | Ростелеком | Омская область |
991-3811xxx 3812xxx 3813xxx 3814xxx 3815xxx 3816xxx 3817xxx 38180xx 38181xx 38182xx 38183xx 38184xx | Ростелеком | Архангельская область |
991-38185xx 38186xx 38187xx 38188xx 38189xx 3819xxx 3820xxx 3821xxx 3822xxx 3823xxx 3824xxx | Ростелеком | Вологодская область |
991-3825xxx 3826xxx 3827xxx 3828xxx 3829xxx 3830xxx | Ростелеком | Калининградская область |
991-3831xxx 3832xxx 3833xxx 3834xxx 3835xxx 3836xxx | Ростелеком | Республика Карелия |
991-3837xxx 3838xxx 3839xxx 3840xxx 3841xxx 3842xxx 3843xxx 38440xx 38441xx 38442xx 38443xx 38444xx | Ростелеком | Мурманская область |
991-38445xx 38446xx 38447xx 38448xx 38449xx 3845xxx 3846xxx 3847xxx 3848xxx 3849xxx 3850xxx | Ростелеком | Республика Коми |
991-3851xxx 3852xxx 3853xxx 3854xxx 3855xxx 3856xxx 3857xxx 3858xxx 3859xxx 386xxxx 387xxxx 388xxxx 3890xxx 3891xxx 3892xxx 3893xxx 3894xxx 3895xxx | Ростелеком | Санкт-Петербург |
991-3896xxx 3897xxx 3898xxx 3899xxx 3900xxx 3901xxx | Ростелеком | Псковская область |
991-3902xxx 3903xxx 3904xxx 3905xxx 3906xxx 3907xxx | Ростелеком | Новгородская область |
991-3908xxx 3909xxx | Ростелеком | Магаданская область |
991-391xxxx | Ростелеком | Томская область |
991-3920xxx 3921xxx 3922xxx 3923xxx | Ростелеком | Приморский край |
991-3924xxx 39250xx 39251xx 39252xx 39253xx 39254xx | Ростелеком | Сахалинская область |
991-39255xx 39256xx 39257xx 39258xx 39259xx 3926xxx 39270xx 39271xx 39272xx 39273xx 39274xx | Ростелеком | Республика Татарстан |
991-39275xx 39276xx 39277xx 39278xx 39279xx 3928xxx 3929xxx 3930xxx 3931xxx 3932xxx 39330xx 39331xx 39332xx 39333xx 39334xx | Ростелеком | Кировская область |
991-39335xx 39336xx 39337xx 39338xx 39339xx 3934xxx | Ростелеком | Камчатский край |
991-3935xxx 3936xxx 3937xxx 3938xxx 3939xxx 3940xxx 3941xxx 3942xxx 3943xxx 3944xxx 3945xxx 3946xxx 39470xx 39471xx 39472xx 39473xx 39474xx | Ростелеком | Нижегородская область |
991-39475xx 39476xx 39477xx 39478xx 39479xx 3948xxx 3949xxx 3950xxx 3951xxx 3952xxx 3953xxx | Ростелеком | Оренбургская область |
991-3954xxx 3955xxx 3956xxx 3957xxx 3958xxx 3959xxx | Ростелеком | Пензенская область |
991-3960xxx 3961xxx 3962xxx 3963xxx 3964xxx 3965xxx 3966xxx 39670xx 39671xx 39672xx 39673xx 39674xx | Ростелеком | Самарская область |
991-39675xx 39676xx 39677xx 39678xx 39679xx 3968xxx 3969xxx 3970xxx 3971xxx 3972xxx 3973xxx | Ростелеком | Саратовская область |
991-3974xxx 3975xxx 3976xxx 3977xxx 39780xx 39781xx 39782xx 39783xx 39784xx | Ростелеком | Ульяновская область |
991-39785xx 39786xx 39787xx 39788xx 39789xx 3979xxx 3980xxx | Ростелеком | Республика Марий Эл |
991-3981xxx 3982xxx 3983xxx 3984xxx 39850xx 39851xx 39852xx 39853xx 39854xx | Ростелеком | Республика Мордовия |
991-39855xx 39856xx 39857xx 39858xx 39859xx 3986xxx 3987xxx 3988xxx 3989xxx 3990xxx | Ростелеком | Республика Удмуртия |
991-3991xxx 3992xxx 3993xxx 3994xxx 3995xxx 3996xxx 3997xxx | Ростелеком | Чувашская Республика |
991-3998xxx 3999xxx 400xxxx 401xxxx 402xxxx 403xxxx 404xxxx | Ростелеком | Москва |
991-405xxxx | Ростелеком | Белгородская область |
991-406xxxx 407xxxx 408xxxx | Ростелеком | Воронежская область |
991-409xxxx | Ростелеком | Калужская область |
991-410xxxx | Ростелеком | Орловская область |
991-411xxxx | Ростелеком | Рязанская область |
991-412xxxx | Ростелеком | Смоленская область |
991-413xxxx | Ростелеком | Тверская область |
991-414xxxx | Ростелеком | Тульская область |
991-415xxxx 416xxxx 417xxxx 418xxxx 419xxxx 420xxxx | Ростелеком | Краснодарский край |
991-421xxxx 422xxxx | Ростелеком | Волгоградская область |
991-423xxxx | Ростелеком | Республика Адыгея |
991-424xxxx 425xxxx 4260xxx 4261xxx 4262xxx 4263xxx 4264xxx | Ростелеком | Ростовская область |
991-4265xxx 4266xxx 4267xxx 4268xxx 4269xxx 4270xxx 4271xxx 4272xxx 42730xx 42731xx 42732xx 42733xx 42734xx | Ростелеком | Республика Бурятия |
991-42735xx 42736xx 42737xx 42738xx 42739xx 4274xxx 4275xxx 4276xxx 4277xxx 4278xxx 4279xxx 428xxxx 4290xxx 4291xxx 4292xxx 4293xxx 4294xxx 4295xxx 4296xxx 42970xx 42971xx 42972xx 42973xx 42974xx 42975xx 42976xx 42977xx | Ростелеком | Алтайский край |
991-42978xx 42979xx 4298xxx 4299xxx 430xxxx 431xxxx 4320xxx 4321xxx 4322xxx 4323xxx 4324xxx 4325xxx 43260xx 43261xx 43262xx 43263xx 43264xx | Ростелеком | Омская область |
991-43265xx 43266xx 43267xx 43268xx 43269xx 4327xxx 4328xxx 4329xxx 433xxxx 434xxxx 4350xxx 4351xxx 4352xxx 4353xxx 4354xxx 4355xxx 4356xxx | Ростелеком | Иркутская область |
991-4357xxx 4358xxx 4359xxx 436xxxx 437xxxx 4380xxx 4381xxx 4382xxx 4383xxx 4384xxx 4385xxx 4386xxx 4387xxx | Ростелеком | Кемеровская область |
991-4388xxx 4389xxx 439xxxx | Ростелеком | Красноярский край |
991-440xxxx 441xxxx 442xxxx 443xxxx 444xxxx | Ростелеком | Москва |
991-4450xxx 4451xxx 4452xxx 4453xxx 4454xxx 4455xxx 4456xxx 4457xxx | Ростелеком | Красноярский край |
991-4458xxx 4459xxx 4460xxx | Ростелеком | Республика Тыва |
991-4461xxx 4462xxx 4463xxx 44640xx 44641xx 44642xx 44643xx 44644xx | Ростелеком | Республика Хакасия |
991-44645xx 44646xx 44647xx 44648xx 44649xx 4465xxx 4466xxx 4467xxx 4468xxx 4469xxx 447xxxx 4480xxx 4481xxx 4482xxx | Ростелеком | Новосибирская область |
991-4483xxx 4484xxx 4485xxx 4486xxx 4487xxx 4488xxx 4489xxx 4490xxx 4491xxx 4492xxx 44930xx 44931xx 44932xx 44933xx 44934xx | Ростелеком | Томская область |
991-44935xx 44936xx 44937xx 44938xx 44939xx 4494xxx 4495xxx 4496xxx 4497xxx 4498xxx 4499xxx 4500xxx 4501xxx 4502xxx 4503xxx | Ростелеком | Республика Татарстан |
991-4504xxx 4505xxx 4506xxx 4507xxx 4508xxx 4509xxx 4510xxx 4511xxx 4512xxx 4513xxx 4514xxx | Ростелеком | Кировская область |
991-4515xxx 4516xxx 4517xxx 4518xxx 4519xxx 452xxxx 453xxxx 4540xxx | Ростелеком | Нижегородская область |
991-4541xxx 4542xxx 4543xxx 4544xxx 4545xxx 4546xxx 4547xxx 4548xxx 4549xxx 455xxxx 4560xxx 45610xx 45611xx 45612xx | Ростелеком | Оренбургская область |
991-45613xx 45614xx 45615xx 45616xx 45617xx 45618xx 45619xx 4562xxx 4563xxx 4564xxx | Ростелеком | Республика Удмуртия |
991-4565xxx 4566xxx 4567xxx 4568xxx 4569xxx 457xxxx 4580xxx 45810xx 45811xx 45812xx 45813xx 45814xx | Ростелеком | Пензенская область |
991-45815xx 45816xx 45817xx 45818xx 45819xx 4582xxx 4583xxx 4584xxx 4585xxx 4586xxx 4587xxx 4588xxx 4589xxx 4590xxx 4591xxx 4592xxx | Ростелеком | Самарская область |
991-4593xxx 4594xxx 4595xxx 4596xxx 4597xxx 4598xxx 4599xxx 460xxxx 4610xxx 4611xxx 4612xxx 4613xxx | Ростелеком | Саратовская область |
991-4614xxx 4615xxx 4616xxx 4617xxx 4618xxx 4619xxx 4620xxx 4621xxx 4622xxx 4623xxx 4624xxx | Ростелеком | Ульяновская область |
991-4625xxx 4626xxx 4627xxx 4628xxx 4629xxx 4630xxx 4631xxx 4632xxx 4633xxx 4634xxx | Ростелеком | Республика Марий Эл |
991-4635xxx 4636xxx 4637xxx 4638xxx 4639xxx 4640xxx 4641xxx 4642xxx 4643xxx 4644xxx | Ростелеком | Республика Мордовия |
991-4645xxx 4646xxx 4647xxx 4648xxx 4649xxx 4650xxx 4651xxx 4652xxx 4653xxx 4654xxx 4655xxx 4656xxx 4657xxx 4658xxx | Ростелеком | Чувашская Республика |
991-4659xxx 466xxxx 4670xxx 4671xxx 4672xxx 4673xxx 4674xxx 4675xxx 4676xxx 4677xxx 4678xxx | Ростелеком | Курганская область |
991-4679xxx 468xxxx 469xxxx 470xxxx 4710xxx 4711xxx 4712xxx 4713xxx 4714xxx 4715xxx 4716xxx 47170xx 47171xx 47172xx 47173xx 47174xx | Ростелеком | Архангельская область |
991-47175xx 47176xx 47177xx 47178xx 47179xx 4718xxx 4719xxx 472xxxx 473xxxx 474xxxx 4750xxx 4751xxx 4752xxx 4753xxx 47540xx 47541xx | Ростелеком | Вологодская область |
991-47542xx 47543xx 47544xx 47545xx 47546xx 47547xx 47548xx 47549xx 4755xxx 4756xxx 4757xxx 4758xxx 4759xxx 476xxxx 477xxxx 4780xxx 4781xxx 47820xx 47821xx 47822xx 47823xx 47824xx 47825xx 47826xx 47827xx 47828xx | Ростелеком | Республика Карелия |
991-47829xx 4783xxx 4784xxx 4785xxx 4786xxx 4787xxx 4788xxx 4789xxx 479xxxx 480xxxx 481xxxx 4820xxx 4821xxx 4822xxx 4823xxx 48240xx 48241xx 48242xx 48243xx 48244xx | Ростелеком | Республика Коми |
991-48245xx 48246xx 48247xx 48248xx 48249xx 4825xxx 4826xxx 4827xxx 4828xxx 4829xxx 483xxxx 484xxxx 4850xxx 4851xxx 4852xxx 4853xxx 4854xxx 4855xxx | Ростелеком | Калининградская область |
991-4856xxx 4857xxx 4858xxx 4859xxx 486xxxx 487xxxx 4880xxx 4881xxx | Ростелеком | Санкт-Петербург |
991-4882xxx 4883xxx 4884xxx 4885xxx 4886xxx 4887xxx 4888xxx 4889xxx 489xxxx 4900xxx 4901xxx 4902xxx 4903xxx 4904xxx 4905xxx 4906xxx 4907xxx 4908xxx 49090xx 49091xx 49092xx 49093xx 49094xx | Ростелеком | Псковская область |
991-49095xx 49096xx 49097xx 49098xx 49099xx 491xxxx 492xxxx 493xxxx 4940xxx 4941xxx | Ростелеком | Новгородская область |
991-4942xxx 4943xxx 49440xx 49441xx 49442xx 49443xx 49444xx | Ростелеком | Магаданская область |
991-49445xx 49446xx 49447xx 49448xx 49449xx 4945xxx 4946xxx 4947xxx 4948xxx 4949xxx 4950xxx 4951xxx 4952xxx 4953xxx 4954xxx | Ростелеком | Камчатский край |
991-4955xxx 4956xxx 4957xxx 4958xxx 4959xxx 496xxxx 497xxxx 4980xxx 4981xxx 4982xxx 4983xxx 49840xx 49841xx 49842xx 49843xx 49844xx | Ростелеком | Приморский край |
991-49845xx 49846xx 49847xx 49848xx 49849xx 4985xxx 4986xxx 49870xx 49871xx 49872xx 49873xx 49874xx | Ростелеком | Сахалинская область |
991-49875xx 49876xx 49877xx 49878xx 49879xx 4988xxx 4989xxx | Ростелеком | Еврейская АО |
991-499xxxx | Ростелеком | Москва |
991-500xxxx 501xxxx 5020xxx | Ростелеком | Красноярский край |
991-5021xxx 5022xxx 5023xxx 5024xxx | Ростелеком | Республика Тыва |
991-5025xxx 5026xxx 5027xxx 5028xxx | Ростелеком | Республика Хакасия |
991-5029xxx 503xxxx 504xxxx 505xxxx 5060xxx 5061xxx | Ростелеком | Новосибирская область |
991-5062xxx 5063xxx 5064xxx 5065xxx 5066xxx 5067xxx 5068xxx 5069xxx 507xxxx 5080xxx 5081xxx | Ростелеком | Омская область |
991-5082xxx 5083xxx 5084xxx 5085xxx 5086xxx 5087xxx 5088xxx 5089xxx 509xxxx 5100xxx 5101xxx | Ростелеком | Томская область |
991-5102xxx 5103xxx 5104xxx 5105xxx 5106xxx 5107xxx 5108xxx 5109xxx 5110xxx 5111xxx | Ростелеком | Республика Татарстан |
991-5112xxx 5113xxx 5114xxx 5115xxx 5116xxx | Ростелеком | Нижегородская область |
991-5117xxx 5118xxx 5119xxx 5120xxx 5121xxx 5122xxx 5123xxx 5124xxx 5125xxx 5126xxx | Ростелеком | Самарская область |
991-5127xxx 5128xxx 5129xxx 5130xxx 5131xxx 5132xxx | Ростелеком | Саратовская область |
991-5133xxx 5134xxx 5135xxx 5136xxx 5137xxx 5138xxx | Ростелеком | Республика Удмуртия |
991-5139xxx 514xxxx 5150xxx 5151xxx 5152xxx 5153xxx | Ростелеком | Свердловская область |
991-5154xxx 5155xxx 5156xxx 5157xxx 5158xxx 5159xxx | Ростелеком | Ямало-Ненецкий АО |
991-516xxxx 517xxxx 518xxxx | Ростелеком | Курская область |
991-5190xxx 5191xxx 5192xxx 5193xxx 5194xxx 5195xxx 5196xxx 5197xxx | Ростелеком | Рязанская область |
991-5198xxx 5199xxx 520xxxx 521xxxx 5220xxx 5221xxx 5222xxx 5223xxx 5224xxx 5225xxx 5226xxx 5227xxx 5228xxx | Ростелеком | Смоленская область |
991-5229xxx 523xxxx 524xxxx 5250xxx 5251xxx 5252xxx 5253xxx | Ростелеком | Тамбовская область |
991-5254xxx 5255xxx 5256xxx 5257xxx 5258xxx 5259xxx 5260xxx 5261xxx 5262xxx 5263xxx | Ростелеком | Тверская область |
