ΠΠ°Π³ΠΎΠ½ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²
ΠΠ΅ΡΡΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ
ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π²Π°Π³ΠΎΠ½ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ², Π΄Π»Ρ Π±Π΅ΡΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ Π½Π΅ΡΠΎΠΊΡΠΈΡΠ½ΡΡ , Π½Π΅ΡΠ΄ΠΎΠ²ΠΈΡΡΡ , Π½Π΅ΡΠ»Π΅ΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ², ΡΡΠ΅Π±ΡΡΡΠΈΡ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΎΡ Π°ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΎΠ².
ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ° | 7016.00.000 |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ | Π’Π£ Π£ 35.2-05763814-057-2004 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² | 19-7016 |
Π’ΠΈΠΏ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² | 950 |
ΠΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² | ΠΠΠ Β«ΠΠΠ‘ΠΒ» |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ², Ρ | 70,2 |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠ°ΡΡ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ
Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²Β (min. |
23,2/23,8 |
ΠΠ°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°: | |
ΡΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΡΠ΅Π²Π°Ρ. ΠΊΠ(ΡΡ) | 230,5 (23,5) |
ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½Π°Ρ, ΠΊΠ/ΠΌ (ΡΡ/ΠΌ) | 62,43 (6,37) |
Π‘ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°ΡΒ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ
Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ², ΠΊΠΌ/Ρ |
120 |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡ | 1-Π’ |
ΠΠ°Π·Π° Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π°, ΠΌΠΌ | 10500 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ: | |
ΠΏΠΎ ΠΎΡΡΠΌ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΡΡΠ΅ΠΏΠΎΠΊ | 14720 |
ΠΏΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅Π²ΡΠΌ Π±Π°Π»ΠΊΠ°ΠΌ ΡΠ°ΠΌΡ | 13500 |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Π²Π΅ΡΡ Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ ΡΠ΅Π»ΡΡΠΎΠ², ΠΌΠΌ : | |
ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ | 4800 |
Π΄ΠΎ ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ² | 368 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΎΡΠ΅ΠΉ, ΡΡ. | 4 |
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ 2-ΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΆΠΊΠΈ | 18-100 |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ | Π΅ΡΡΡ |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ Ρ ΡΡΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·ΠΎΠΌ | Π½Π΅Ρ |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | Π΅ΡΡΡ |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°Β Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ
Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ², ΠΌ3 : |
|
Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ | 108 |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π°Β Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ
Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ², ΠΌΠΌ : |
|
ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅ΠΉ ΠΎΠ±Π²ΡΠ·ΠΊΠ΅ | 13515 |
ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Π²Π½ΡΡΡΠΈ (ΠΏΠΎ Π²Π΅ΡΡ Ρ) | 13324 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ, ΠΌΠΌ | |
ΠΏΠΎ Π±ΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Π½Π΅ | 3224 |
ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΌΠ΅ | 2580 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π»ΡΠΊΠΎΠ², ΡΡ. : | |
Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ | 4 |
ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ | 3 |
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π»ΡΠΊΠ° Π² ΡΠ²Π΅ΡΡ, ΠΌΠΌ: | |
Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ | 1592×562 |
ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ | 1130×465 |
ΠΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΠ΅ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ | 2003 |
Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° ΡΠΎΡΡΠ΅Π²ΡΡ ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ Π±ΡΠ½ΠΊΠ΅ΡΠΎΠ², Π³ΡΠ°Π΄ | 45 |
Π’ΠΈΠΏ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | ΡΠΈΠ±Π΅ΡΠ½ΡΠΉ |
ΠΠΎΠ΄ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π½Π° ΡΠ΅ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²ΠΎ | 2005 |
ΠΠΎΠ΄ ΡΠ½ΡΡΠΈΡ Ρ ΡΠ΅ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π° | - |
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π±ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ² | Π½Π΅Ρ |
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ 59 ΠΠ
ΠΠ°Π³ΠΎΠ½ Π΄Π»Ρ ΡΠ³Π»Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ 12-4034-02 β ΠΠ°Π³ΠΎΠ½.
byΠ‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ Ρ ΠΎΠΏΠΏΠ΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΠ³Π»Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠΌΠ΅ΡΠ·Π°ΡΡΠΈΡ ΡΡ ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠ½ΡΡ ΠΊΡΡΠΊΠΎΠ²ΡΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΌΠ°Π³ΠΈΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π½ΡΠΌ Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Π°ΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ 1520 ΠΌΠΌ.
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π°
91
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: | 12-4034-02 |
ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ: | 91 |
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅: | ΠΠ°Π³ΠΎΠ½ Π΄Π»Ρ ΡΠ³Π»Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² |
Π’ΠΈΠΏ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π°: | 4-ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Ρ ΠΎΠΏΠΏΠ΅Ρ-ΠΏΠΎΠ»ΡΠ²Π°Π³ΠΎΠ½ Π΄Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ·ΠΊΠΈ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² |
ΠΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Π°Ρ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°: | Π₯ΠΎΠΏΠΏΠ΅Ρ-ΠΏΠΎΠ»ΡΠ²Π°Π³ΠΎΠ½ Π΄Π»Ρ ΡΡΠΏΡΡΠΈΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² |
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ: | Π₯ΠΎΠΏΠΏΠ΅Ρ-ΠΏΠΎΠ»ΡΠ²Π°Π³ΠΎΠ½ |
Π£ΡΡΡΠ½Π°Ρ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ: | ΡΡΠΏΡΡΠΈΠ΅ Π³ΡΡΠ·Ρ |
ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄-ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: | Π§Π°ΡΡΠ½ΠΎΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ «ΠΠ½Π΅ΠΏΡΠΎΠ²Π°Π³ΠΎΠ½ΠΌΠ°Ρ» (ΠΊΠ»Π΅ΠΉΠΌΠΎ 133) |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 09Π2Π‘, 09Π2Π, 09Π2, 09Π2Π‘Π-12 |
Π’Π΅Π»Π΅ΠΆΠΊΠ°: | 18-100 |
ΠΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π°: | 4 |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΊΠΎΠ»Π΅ΠΈ: | 1520Β ΠΌΠΌ |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΊΠΈ: | ΠΡΡΡ |
ΠΠ°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ ΡΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π°: | ΠΡΡΡ |
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π±ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ²: | ΠΠ΅Ρ |
ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: | 120Β ΠΊΠΌ/Ρ |
Π’Π°ΡΠ° Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° (ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ): | 26. 0Β Ρ |
Π’Π°ΡΠ° Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° (ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ): | 27.0Β Ρ |
ΠΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΡΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ: | 67.0Β Ρ |
ΠΠ±ΡΡΠΌ: | 73.0Β ΠΌ3 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΎΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠ°ΡΡ Π½Π° ΡΠ΅Π»ΡΡΡ: | 230.0Β ΠΊΠ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ³ΠΎΠ½Π½Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°: | 70.3Β ΠΊΠ/ΠΌ |
ΠΠ°Π·Π° Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π°: | 7840Β ΠΌΠΌ |
Π£Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΠ±ΡΡΠΌ | 1,09Β ΠΌ3/Ρ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ Π»ΡΠΊΠΎΠ² | 4Β ΡΡ |
Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° Π±ΡΠ½ΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΊ Π³ΠΎΡΠΈΠ·ΠΎΠ½ΡΡ | 47,5Β Β° |
600*4900Β ΠΌΠΌ | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠ°Π·Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ² | 2Β ΡΡ |
Π£Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΡΠΌΠΊΠΎΡΡΡ | 0,4Β |
Π£Π³ΠΎΠ» Π½Π°ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π° ΡΠΎΡΡΠ΅Π²ΡΡ ΡΡΠ΅Π½ΠΎΠΊ | 58Β Β° |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π±ΡΠ½ΠΊΠ΅ΡΠΎΠ² | 4Β |
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° | |
ΠΡΡΠΎΡΠ° ΠΎΡ ΡΡΠΎΠ²Π½Ρ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠ΅Π»ΡΡΠ°: | 3890Β ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π°: | 3230Β ΠΌΠΌ |
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 9238-2013: | 1-Π’ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎ ΠΎΡΡΠΌ Π°Π²ΡΠΎΡΡΠ΅ΠΏΠΎΠΊ: | 13100Β ΠΌΠΌ |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎ ΡΠ°ΠΌΠ΅: | 12240Β ΠΌΠΌ |
ΠΠΎΠ΄ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° ΡΠ΅ΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π°: | 1995 |
ΠΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ ΡΡΠΎΠΊ ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ: | 22 Π³ΠΎΠ΄Π° |
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π°-ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»Ρ |
ΠΠ΅ΠΆΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ±Π΅Π³ΠΈ ΠΈ ΡΡΠΎΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠ»Π°Π½ΠΎΠ²ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π° ΠΌΠΎΠ΄.
12-4034-02ΠΠ΅ΒΠΏΠΎΠ²ΡΒΠΊΠΎΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ (ΠΠ ) ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ | ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ | 2 Π³ΠΎΠ΄Π° |
ΠΠ΅ΠΏΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° (ΠΠ ) Π΄ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° (ΠΠ ) | 1 Π³ΠΎΠ΄ | |
ΠΠ΅ΠΏΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° (ΠΠ ) ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° (ΠΠ ) | 1 Π³ΠΎΠ΄ | |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° (ΠΠ ) | 2 Π³ΠΎΠ΄Π° | |
ΠΠ°ΒΠΏΠΈΒΡΠ°Π»ΡΒΠ½ΡΠΉ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½Ρ (ΠΠ ) ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ | ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ | 5 Π»Π΅Ρ |
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° (ΠΠ ) | 5 Π»Π΅Ρ | |
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π³ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ | ΠΠΎΡΡΡΠΎΠΉΠΊΠΈ | 210 ΡΡΡ. ΠΊΠΌ |
3 Π³ΠΎΠ΄Π° | ||
ΠΠ΅ΠΏΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° (ΠΠ ) | 110 ΡΡΡ. ΠΊΠΌ | |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° | ||
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° (ΠΠ ) | 160 ΡΡΡ. ΠΊΠΌ | |
2 Π³ΠΎΠ΄Π° | ||
ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΡΠΎΠΊΠ° ΡΠ»ΡΠΆΠ±Ρ (ΠΠ Π) | 210 ΡΡΡ. ΠΊΠΌ | |
3 Π³ΠΎΠ΄Π° |
Π€ΠΎΡΠΎΠ³ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π²Π°Π³ΠΎΠ½Π°
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π²Π°Π³ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ· ΠΎΡΠΊΡΡΡΡΡ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΏΡΠΈ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΎΡΠΈΠ±ΠΎΠΊ ΠΈ Π½Π΅ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΡΠ²ΡΠΆΠΈΡΠ΅ΡΡ Ρ Π½Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ°Π³ΠΎΠ½ Π΄Π»Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΡΡ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ² — ERR European Rail Rent GmbH
Fals
F = ΠΡΠΊΡΡΡΡΠΉ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π²Π°Π³ΠΎΠ½ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ
a = 4 ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ° ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ
Π» = Π½Π΅ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡΠΉ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ°Π·ΡΡΠ΄Π½ΠΈΠΊ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌ. ΠΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΠΊΡΠ°ΠΉ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ β₯70 ΡΠΌ Π²ΡΡΠ΅ Π²Π΅ΡΡ
Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΊΡΠ°Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡΠ°
ΠΠ±ΡΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅
Π’Π°ΡΠ°
ΠΎΠΊ. 24,0 Ρ
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π½Π°Π΄ Π±ΡΡΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ
12 790 ΠΌΠΌ
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
75,0 ΠΌΒ³
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΡ
10 960 ΠΌΠΌ
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° Π·Π°Π³ΡΡΠ·ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΌΠ°
1950 ΠΌΠΌ
ΠΠ°ΠΊΠ»ΠΎΠ½ ΡΠ΅Π΄Π»Π°
49Β°
ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π»Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ
Π¨ΡΡΠ³ΡΡ
Π€Π°Π»Π½Ρ
1Falns
F = ΠΡΠΊΡΡΡΡΠΉ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π²Π°Π³ΠΎΠ½ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ
