Технические характеристики грузовых вагонов
Технические характеристики грузовых вагонов (423) 202-54-18
Рассчитать стоимость
Транспорт и Логистика!
- На главную
- Информация
- Размеры вагонов и контейнеров
- Вагоны
- ▼ Крытые вагоны
- ▼ Полувагоны
- ▼ Универсальные платформы
Универсальные крытые вагоны
Назначение: крытые вагоны для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
Характеристика | Модель вагона | |||||
11-260 | 11-270 | 11-276 | 11-280 | 11-1807-01 | 11-1709 | |
Грузоподъемность, тн | 68 | 68,8 | 68 | 68 | 66,7 | 51 |
Длина рамы, мм | 15750 | 13870 | 14570 | 15750 | 18000 | 24460 |
Ширина максимальная, мм | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 2790 | 3125 |
Высота максимальная, мм | 4688 | 4688 | 4688 | 4693 | 4660 | 5076 |
Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
Длина кузова внутри, мм | 16080 | 13844 | 13844 | 15720 | 17680 | 24450 |
Ширина кузова внутри, мм | 2770 | 2764 | 2764 | 2770 | 2564 | |
Высота кузова по боковой стене, мм | 3050 | 2791 | 2800 | 2791 | 2790 | 2981 |
Размеры, мм: | ||||||
— дверного проема | 3973х2717 | 3802х2343 | 3802х2334 | 3800х2340 | 3973×2717 | 2700×2298 |
Объем кузова, м3 | ||||||
— до уровня люков | 104 | 104 | ||||
— полный с учетом объема крыши | 138 | 122 | 122 | 138 | 158 | 250 |
Число люков, шт: | ||||||
— в стенах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
— в крыше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Универсальные полувагоны
Назначение: цельнометаллические полувагоны для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных грузов, строительных материалов, металлоконструкций и прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
Характеристика | Модель вагона | ||||||
12-532 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |
База вагона, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 86504 | 8670 | 8650 | 10440 |
Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 |
Ширина максимальная, мм | 3134 | 3134 | 313 | 3220 | 3082 | 3220 | |
Высота, мм: | |||||||
— максимальная | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 |
— до нижней обвязки | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |||||||
— ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 |
— длина | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14586 |
— высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 |
Ширина дверного проема, мм | 2530 | 2482 | — | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 |
Число, шт.![]() |
|||||||
— торцевых дверей | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | |
— разгрузочных люков | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327×1540 | 1327×1540 | 1327×1540 | 1370×1540 | 1385×1550 | 1327×1540 | |
Угол открывания крышек люков, град. | |||||||
— средних | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
— надтележных | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 |
Площадь пола, м2 | 35,5 | 35,5 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,5 | 45 |
Универсальные платформы
Характеристика | Модель вагона | ||
13-401 | 3-4012 | 13-Н451 | |
База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 |
Ширина максимальная, мм | 3140 | 3150 | 3140 |
Высота, мм: | |||
— максимальная | 1810 | 2050 | 1810 |
— до нижней обвязки | 1305 | 1310 | |
Внутренние размеры, мм: | |||
— ширина | 2770 | 2770 | 2770 |
— длина | 13300 | 13300 | 13300 |
Грузоподъемность, т | 63-70 | 72 | 63 |
Масса тары вагона, т | 20,92 | 20,92 | 21,3 |
- Перевозка грузов в вагонах
- Предоставление подвижного состава
Сокращение | Расшифровка | Перевод |
AAA | first | во-первых |
a.![]() | always afloat | всегда на плаву |
abt | about | около |
Anchor | anchor | якорь, якорная стоянка |
Bale | bale | генеральный груз (кипы) |
BBB | second | во-вторых |
Beam | beam | ширина (бимс) |
BLT | built | построен (год постройки) |
Bs/L | bills of lading | коносамент |
C/P | custom of the port | обычаи порта |
C/P | Charter party | чартер (контракт на фрахтование судна) |
C/R | charterer | фрахтователь |
Cancelling | cancelling date | окончательная дата, после которой фрахтователь не обязан принять судно |
Capacity | capacity | вместимость |
CBFT | cubic feet | кубические футы |
CBM | cubic meters | кубические метры |
CGO | cargo | груз |
Crane | crane | подъемный кран |
CY | container yard | место получения, хранения и выдачи контейнеров (контейнерный склад) |
Deck | deck | палуба |
Demurrage | demurage | оплата зазадержку судна при погрузке сверх оговоренного времени |
Depth | depth | высота |
Derrick | derrick | грузовая стрела |
Despatch | decpatch money | премия за досрочную погрузку (обычно составляет 50% от demurrage) |
DIM | dimentions | размеры |
Draft | draft | осадка |
DWCC | deadewight cargo capacity | полезная грузовместимость судна в весовых тоннах |
ETA | expected time of arrived | ожидаемое время прибытия |
ETD | expected time of dispach | ожидаемое время отправки |
FCL | full container load | полный контейнерный груз (контейнер содержит груз одного отправителя) |
FCL/LCL | FCL for delivery LCL | условия перевозки с одним отправителем с его последующей сдачей различным получателям |
FIFO | first in, first out | «прибыл первым — обслужен первым» |
FIOS | free in and out and free stowed | свободно от расходов по погрузке, выгрузке и укладке грузов |
FIOSPT | free in and out and spout trimmed | свободно от расходов по погрузке выгрузке и зачистке |
FIOSS trimming | free in and out, vessel trimming | свободно от расходов по погрузке, выгрузке, штивка за счет судна |
FIOT | free in / free out and trimmed | свободно от расходов по погрузке, выгрузке и штивке |
Fitted | fitted | соответствует |
Floor | floor | настил |
Flush | flush | одноуровневые (палубы) |
Grab | grab | грейфер |
Grain | grain | зерно |
GRT | gross register tons | брутто регистровые тонны |
Hatch | hatch | люк |
Hold | hold | трюм |
L/T Loading | liner terms loading | линейные условия (погрузка, транспортировка и выгрузка за счет судовладельца) |
Lay Сan | Laydays — Cancelling time | время между началом и окончанием оговоренного прибытия судна |
Laydays | laydays date | начальная дата, ранее которой фрахтователь не обязан принять судно |
Lbp | length between perpendiculars | длина между перпендикулярами |
LCL | less than container load | контейнер содержит более одной коносаментной партии (грузы нескольких отправителей) |
LIFO | last in, first out | «прибыл последним — обслужен первым» |
LIFO | liner in / free out | погрузка за счет судовладельца, выгрузка — за счет получателя |
LILO | last in, last out | «прибыл последним — обслужен последним» |
LILO | liner in / liner out | погрузка и выгрузка за счет судовладельца (линейные условия) |
LOA | length overall | наибольшая длина |
LT | local time | местное время |
LUMPSUM | lumpsum | условия оплаты фрахта «за корабль» (независимо от загруженного объема) |
Master | Master | капитан |
MV | motor vessel | теплоход |
NOR | notice of readiness | нотис готовности судна |
Notice | notice of readiness | нотис готовности судна |
NRT | net register tons | нетто регистровые тонны |
PNI | Pandi Club | клуб взаимного страхования перевозчиков |
Quay, berth | quay, berth | причал |
Road | road, roadstead | рейд (стоянка судна на якоре в пределах акватории порта) |
Running days | Running Days | метод зачетав сталию всех дней подряд без учета непогоды и выходных дней |
S/R | shipping receipt | штурманская расписка |
SHEX | Sundays and Holidays excepted | исключая воскресные и праздничные дни из сталии |
SHEX UU | Sundays and Holidays excepted unless used | исключая воскресные и праздничные дни, за исключением тех, которые использовались |
SHEXIU | Sundays and Holidays excepted even if used | исключая воскресные и праздничные дни даже если они использовались |
Shifting | shifting | швартовка |
SHINC | Sundays and Holidays included | воскресные и праздничные дни включаются в сталию |
Shipowner | Shipowner | судовладелец |
SID | single decker | однопалубный |
SQM | square meter | квардратный метр |
Statement | Statement of fact | акт учета стояночного времени судна |
Stow | stowage | размещение, укладка и крепление груза в трюме |
TEU | twentyfeets equivslent unit | эквивалент двадцатифутового контейнера |
Time sheet | time sheet | документ расчета сталийного времени согласно чартера |
Trimmed | trimmed on board | разравнивание на борту, штивка |
TwD | tween decker | двухпалубный |
WIBON | whether in berth or not | независимо и причала или нет (начало отсчета сталийного времени после прибытия судна) |
WIFPON | whether in free pratique or not | независимо, получило ли судно свободную практику или нет |
WIPON | whether in port or not | независимо судно в порту или нет (нужна оговорка «в акватории, прилегающей к порту») |
wog | without guarantee | без гарантий |
WWD | weather and working days | погожие и рабочие дни |
Express Shipping — размеры и типы железнодорожных вагонов
Covers Wagon
13800 x 2760 x 2790 MM — 120 M 3 … 60 T
… 60 T
Полувагон 13800 x 2760 x 2790 мм – 120 м 3 . | Модель вагона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-1000 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База вагона, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 10440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная ширина, мм | 3134 | 3130 | 3134 | 3134 | 3220 | 3082 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До нижней обвязки | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры кузова, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина дверного проема, мм | 2530 | 2482 | — | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние двери | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгрузочные люки | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер разгрузочных люков, мм | 1327*1540 | 1327*1540 | 1327*1540 | 1370*1540 | 1385*1550 | 1327*1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол открытия люков, град | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Над кареткой | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь пола, м2 | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,4 | 45 |
Платформа
13300 x 2770 x 500 мм…70 т
Характеристика | Модель платформы | ||
13-401 | 13-4012 | 13H-541 | |
База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 |
Максимальная ширина, мм | 3140 | 3150 | 3140 |
Высота, мм | |||
Максимум | 1810 | 2050 | 1810 |
До нижней обвязки | 1310 | 1305 | 1310 |
Внутренние размеры, мм | |||
Ширина | 2770 | 2770 | 2770 |
Длина | 13300 | 13300 | 13300 |
Грузоподъемность, е | 63-70 | 72 | 63 |
Масса вагона (упаковки), т | 20,92 | 20,92 | 21,3 |
Железнодорожные вагоны | EUROFIRE
ВАГОНЫ С КРЫШЕМ
Крытый грузовой вагон или фургон (США и Канада: крытый вагон) — это железнодорожный грузовой вагон, предназначенный для перевозки влагочувствительных грузов и поэтому полностью закрытый по бокам и с неподвижной крышей. Их часто называют просто крытыми вагонами, и этот термин используется Международным союзом железных дорог (UIC). С момента введения Международной классификации грузовых вагонов МСЖД в 1960-х годов проводится различие между обычными и специальными крытыми вагонами. Другие типы вагонов, такие как фургоны-рефрижераторы и товарные вагоны с открывающейся крышей, с точки зрения конструкции тесно связаны с крытыми вагонами.
Крытый вагон модели 11-270
Внутренние размеры вагона | Внутреннее пространство кузова (м 3 ) | Грузоподъемность, тонн | Размеры дверного проема height (m) | width (m) | ||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
13.![]() | 2.76 | 2.79 | 120 | 68 | 2.34 | 3.80 |
Крытый вагон модели 11-280
Внутренние размеры вагона | Внутреннее пространство кузова (м 3 ) | Lifting capacity, tons | Door aperture dimensions height (m) | width (m) | ||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
15.72 | 2.76 | 3,05 | 138 | 68 | 2,34 | 3,80 |
Окрытие 11-7038 Модель Wagon
Внутренние размеры вагона | Внутреннее пространство для корпуса (M 3 ) | Подъемная емкость, тонны | Размеры дверной апертуры Высота (M) | Ширина (M) | ||
ДЛИНА (M) | (M).![]() | height (m) | ||||
17.46 | 2.79 | 3.10 | 150 | 68 | 2.86 | 3.90 |
Covered 11-1807-01 model wagon
Внутренние размеры универсала | Внутреннее пространство для кузова (M 3 ) | Тяжела поднятия, тонны | Дверные апертуру Размеры (M) | ширины. m) | width (m) | height (m) | ||
17.68 | 2.79 | 2.82 | 158 | 66.7 | 2.71 | 3.97 |
ВАГОНЫ ЦМГВ
Вагоны ЦМГВ для перевозки различных грузов. ЦМГВ — один из самых больших вагонов, выпускаемых для эксплуатации в странах СНГ и Балтии. Универсальный крытый вагон имеет объем 120 м 3 , а этот — объем 250 м 3 . Вагон ЦМГВ изготавливается из металла, что обеспечивает повышенную защиту груза от атмосферных воздействий. Вагон ЦМГВ может использоваться для перевозки как сыпучих легких грузов, так и специальной тяжелой техники.
CMGV 11-9733 Model Wagon
Внутренние размеры универсала | Внутреннее пространство для тела (M 3 ) | Способность Lifting Space, Tons | ) . width (m) | |||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
23.34 | 3.10 | 3.67 | 240 | 50 | —- | —- |
CMGV 11-1709 Model Wagon
.![]() | Door aperture dimensions height (m) | width (m) | ||||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
24.45 | 2.65 | —- | 250 | 51 | 2,29 | 2,70 |
Автомобильные Вагоны Вагоны
Транспортные средства.
Поскольку автомобили являются относительно легким видом груза, европейские автовозы имеют два этажа и, несмотря на их большую длину, нуждаются не более чем в трех осях. Там, где есть три оси, центральная опирается на вертлюг, а у вагона есть шарнирное соединение посередине. Машины можно грузить через стык. Эти вагоны, как правило, открытые и поэтому классифицируются как 9.Платформы 0020 класса L (см. выше).
До разработки этих специальных вагонов стандартные полувагоны оснащались вторым настилом, торцевые стенки удалялись, а пары вагонов были неразъемно сцеплены для использования в качестве автовозов. В Германии в 1950-х годах их мощности оказалось недостаточно для перевозки VW Beetle. В результате инженеры Volkswagen и Deutsche Bundesbahn совместно разработали удлиненный вагон для перевозки новых автомобилей. В результате получился фургон, который мог перевозить десять автомобилей с завода в порты на экспорт с 1958 и далее.
Вагоны-вагоны, используемые в автопоездах, не относятся к грузовым вагонам, несмотря на их схожую конструкцию.
Car-Carrier «Seotca» 11-835 Model Wagon
. м) | ширина (м) | |||||
длина (м) | ширина (м) | height (m) | ||||
22.90 | 2.40 | 1.82+1.86 | 250 | 15 | — | — |
Car-carrier «Сетка» 11-287 Модельная универсала
Внутренние размеры универсала | Внутреннее пространство для тела (M 3 ) | Возможность, точка | Дверные аспекты.![]() | |||
Ilength (m) | width (m) | height (m) | ||||
22.94 | 3.00 | 1.82+1.85 | — | 16 | — | — |
ВАГОНЫ С ПЛАТФОРМАМИ
Вагоны-платформы предназначены для перевозки грузов, не требующих защиты от непогоды. Вагоны также идеально подходят для перевозки очень длинных или очень крупных предметов, таких как металлургическая продукция, инженерные конструкции, строительные изделия, стволы деревьев и дорожные транспортные средства.
Universal 13-401 Модельная платформа
Размеры | Обнаруженная площадь пола (M 2 ) | Способность Lifting, | ||
. ![]() | Высота (M) | |||
13,40 | 2,8 | —- | 36,8 | 70 |
23-469-073 модели 6 23-469-07-модель.1509 13-9004 Модельная платформа Wagon Размеры
Площадь подъема пола (M 2 )
, Тонн Длина (M) Width (M) с высотой (M) SITEST (M) HISTER (M) (M) (M) (M) (M) . 2,70 —- 64,8 69 Dimensions 149 DIMENSIONS 4.