Технические характеристики грузовых вагонов
Технические характеристики грузовых вагонов (423) 202-54-18
Рассчитать стоимость
Транспорт и Логистика!
- На главную
- Информация
- Размеры вагонов и контейнеров
- Вагоны
- ▼ Крытые вагоны
- ▼ Полувагоны
- ▼ Универсальные платформы
Универсальные крытые вагоны
Назначение: крытые вагоны для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
Характеристика | Модель вагона | |||||
11-260 | 11-270 | 11-276 | 11-280 | 11-1807-01 | 11-1709 | |
Грузоподъемность, тн | 68 | 68,8 | 68 | 68 | 66,7 | 51 |
Длина рамы, мм | 15750 | 13870 | 14570 | 15750 | 18000 | 24460 |
Ширина максимальная, мм | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 2790 | 3125 |
Высота максимальная, мм | 4688 | 4688 | 4688 | 4693 | 4660 | 5076 |
Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
Длина кузова внутри, мм | 16080 | 13844 | 13844 | 15720 | 17680 | 24450 |
Ширина кузова внутри, мм | 2770 | 2764 | 2764 | 2770 | 2564 | |
Высота кузова по боковой стене, мм | 3050 | 2791 | 2800 | 2791 | 2790 | 2981 |
Размеры, мм: | ||||||
— дверного проема | 3973х2717 | 3802х2343 | 3802х2334 | 3800х2340 | 3973×2717 | 2700×2298 |
Объем кузова, м3 | ||||||
— до уровня люков | 104 | 104 | ||||
— полный с учетом объема крыши | 138 | 122 | 122 | 138 | 158 | 250 |
Число люков, шт: | ||||||
— в стенах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
— в крыше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Универсальные полувагоны
Назначение: цельнометаллические полувагоны для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных грузов, строительных материалов, металлоконструкций и прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.
Характеристика | Модель вагона | ||||||
12-532 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |
База вагона, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 86504 | 8670 | 8650 | 10440 |
Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 |
Ширина максимальная, мм | 3134 | 3134 | 313 | 3220 | 3082 | 3220 | |
Высота, мм: | |||||||
— максимальная | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 |
— до нижней обвязки | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 |
Внутренние размеры кузова, мм: | |||||||
— ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 |
— длина | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14586 |
— высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 |
Ширина дверного проема, мм | 2530 | 2482 | — | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 |
Число, шт.![]() |
|||||||
— торцевых дверей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
— разгрузочных люков | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327×1540 | 1327×1540 | 1327×1540 | 1370×1540 | 1385×1550 | 1327×1540 | |
Угол открывания крышек люков, град. | |||||||
— средних | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
— надтележных | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 |
Площадь пола, м2 | 35,5 | 35,5 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,5 | 45 |
Универсальные платформы
Характеристика | Модель вагона | ||
13-401 | 3-4012 | 13-Н451 | |
База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 |
Ширина максимальная, мм | 3140 | 3150 | 3140 |
Высота, мм: | |||
— максимальная | 1810 | 2050 | 1810 |
— до нижней обвязки | 1310 | 1305 | 1310 |
Внутренние размеры, мм: | |||
— ширина | 2770 | 2770 | 2770 |
— длина | 13300 | 13300 | 13300 |
Грузоподъемность, т | 63-70 | 72 | 63 |
Масса тары вагона, т | 20,92 | 20,92 | 21,3 |
- Перевозка грузов в вагонах
- Предоставление подвижного состава
Express Shipping — Размеры и типы ЖД вагонов
Крытый вагон
13800 x 2760 x 2790 мм — 120 м3…60 т
Характеристики | Модели | ||||||||
11-217 | 11-066 | 11-К001 | 11-264 | 11-270 | 11-276 | 11-260 | 11-280 | 11-286 | |
Грузоподъёмность, т | 68 | 66 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 |
Масса вагона (тара), т | 22 | 23 | 25 | 24,5 | 26 | 26 | 26 | 27 | |
Длина рамы, мм | 13870 | 13870 | 13870 | 13510 | 13870 | 14570 | 15750 | 15750 | 15750 |
Ширина максимальная, мм | 3249 | 3279 | 3228 | 3249 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 |
Высота максимальная, мм | 4692 | 4688 | 4650 | 4545 | 4588 | 4688 | 4588 | 4693 | 4693 |
Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1283 | 1280 | 1285 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
Длина кузова внутри, мм | 13844 | 13844 | 13844 | 13082 | 13844 | 13844 | 16080 | 15724 | 15724 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 | 3760 | 2760 | 2764 | 2764 | 2764 | 2770 | 2764 | 2764 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 |
Размеры, мм : | |||||||||
дверного проема | 3794х2343 | 2000х2343 | 2000х2296 | 3794х2343 | 3802х2343 | 3802х2334 | 3973х2717 | 3802х2334 | 3802х2334 |
Размеры загрузочного люка: | |||||||||
в боковой стене | 690х370 | 690х370 | 690х370 | 614х365 | 615х365 | 614х365 | 614х365 | 614х365 | 614х365 |
в крыше | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 |
Объем кузова с учетом объема крыши, кв.![]() | 120 | 120 | 120 | 114 | 122 | 122 | 138 | 138 | 138 |
Число люков, шт.: | |||||||||
в стенах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
в крыше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Полувагон
13800 x 2760 x 2790 мм — 120 м3…60 т
Характеристики | Модели | ||||||
12-533 | |||||||
12-1000 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |
Колесная база, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 10440 |
Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 |
Ширина максимальная,мм | 3134 | 3130 | 3134 | 3134 | 3220 | 3082 | 3220 |
Высота, мм: | |||||||
максимальная | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 |
до нижней обвязки | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 |
Внутренние размеры, мм: | |||||||
ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 |
длина | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14588 |
высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 |
Ширина дверного проема, мм | 2530 | 2482 | — | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 |
Число шт.![]() | |||||||
торцевых дверей | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | 2 |
разгрузочных люков | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327*1540 | 1327*1540 | 1327*1540 | 1370*1540 | 1385*1550 | 1327*1540 | |
Угол открывания крышек люков, град. | |||||||
средних | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
надтележных | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 |
Площадь пола, м² | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,4 | 45 |
Платформа
13300 x 2770 x 500 мм…70 т
Характеристики | Модели | ||
13-401 | 13-4012 | 13H-541 | |
База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 |
Ширина максимальная, мм | 3140 | 3150 | 3140 |
Высота, мм | |||
максимальная | 1810 | 2050 | 1810 |
до нижней обвязки | 1310 | 1305 | 1310 |
Внутренние размеры, мм | |||
ширина | 2770 | 2770 | 2770 |
длина | 13300 | 13300 | 13300 |
Грузоподъемность, т | 63-70 | 72 | 63 |
Масса тары вагона, т | 20,92 | 20,92 | 21,3 |
Express Shipping — размеры и типы железнодорожных вагонов
Covers Wagon
13800 x 2760 x 2790 MM — 120 M 3 … 60 T
.![]()
Полувагон 13800 x 2760 x 2790 мм – 120 м 3 . | Модель вагона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-1000 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База вагона, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 10440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная ширина, мм | 3134 | 3130 | 3134 | 3134 | 3220 | 3082 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная | 3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До нижней обвязки | 1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры кузова, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина дверного проема, мм | 2530 | 2482 | — | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние двери | 2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгрузочные люки | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер разгрузочных люков, мм | 1327*1540 | 1327*1540 | 1327*1540 | 1370*1540 | 1385*1550 | 1327*1540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол открытия люков, град | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Над кареткой | 23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь пола, м2 | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,4 | 45 |
Платформа
13300 x 2770 x 500 мм…70 т
Характеристика | Модель платформы | ||
13-401 | 13-4012 | 13H-541 | |
База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 |
Максимальная ширина, мм | 3140 | 3150 | 3140 |
Высота, мм | |||
Максимум | 1810 | 2050 | 1810 |
До нижней обвязки | 1310 | 1305 | 1310 |
Внутренние размеры, мм | |||
Ширина | 2770 | 2770 | 2770 |
Длина | 13300 | 13300 | 13300 |
Грузоподъемность, е | 63-70 | 72 | 63 |
Масса вагона (упаковки), т | 20,92 | 20,92 | 21,3 |
Железнодорожные вагоны | EUROFIRE
ВАГОНЫ С КРЫШЕМ
Крытый грузовой вагон или фургон (США и Канада: крытый вагон) — это железнодорожный грузовой вагон, предназначенный для перевозки влагочувствительных грузов и поэтому полностью закрытый по бокам и с фиксированной крышей. Их часто называют просто крытыми вагонами, и этот термин используется Международным союзом железных дорог (UIC). С момента введения Международной классификации грузовых вагонов МСЖД в 1960-х годов проводится различие между обычными и специальными крытыми вагонами. Другие типы вагонов, такие как фургоны-рефрижераторы и грузовые вагоны с открывающейся крышей, с точки зрения конструкции тесно связаны с крытыми вагонами.
Крытый вагон модели 11-270
Внутренние размеры вагона | Внутреннее пространство кузова (м 3 ) | Грузоподъемность, тонн | Размеры дверного проема height (m) | width (m) | ||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
13.![]() | 2.76 | 2.79 | 120 | 68 | 2.34 | 3.80 |
Крытый вагон модели 11-280
Внутренние размеры вагона | Внутреннее пространство кузова (м 3 ) | Lifting capacity, tons | Door aperture dimensions height (m) | width (m) | ||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
15.72 | 2.76 | 3,05 | 138 | 68 | 2,34 | 3,80 |
Скрываем
Внутренние размеры вагона | Internal body space (m 3 ) | Lifting capacity, tons | Door aperture dimensions height (m) | width (m) | ||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
17.![]() | 2.79 | 3.10 | 150 | 68 | 2.86 | 3.90 |
Covered 11-1807-01 model wagon
Внутренние размеры универсала | Внутреннее пространство для кузова (M 3 ) | Сменьшн, тонны | Размеры дверной апертуры (M) |
width (m) | height (m) | |||||
17.68 | 2.79 | 2.82 | 158 | 66.7 | 2.71 | 3.97 |
ВАГОНЫ ЦМГВ
Вагоны ЦМГВ для перевозки различных грузов. ЦМГВ — один из самых больших вагонов, выпускаемых для эксплуатации в странах СНГ и Балтии. Универсальный крытый вагон имеет объем 120 м 3 , а этот — объем 250 м 3 . Вагон ЦМГВ изготавливается из металла, что обеспечивает повышенную защиту груза от атмосферных воздействий. Вагон ЦМГВ может использоваться для перевозки как сыпучих легких грузов, так и специальной тяжелой техники.
CMGV 11-9733 Модельная универсала
Внутренние размеры универсала | Внутреннее пространство для тела (M 3 ) | . width (m) | ||||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
23.34 | 3.10 | 3.67 | 240 | 50 | —- | —- |
CMGV 11-1709 Model Wagon
.![]() | Door aperture dimensions height (m) | width (m) | ||||
length (m) | width (m) | height (m) | ||||
24.45 | 2.65 | — | 250 | 51 | 2.29 | 2.70 |
CAR CARRIER WAGONS
Car transportersare predominantly used for the delivery of factory-new cars and vans to dealers.
Поскольку автомобили являются относительно легким видом груза, европейские автовозы имеют два этажа и, несмотря на их большую длину, нуждаются не более чем в трех осях. Там, где есть три оси, центральная опирается на вертлюг, а у вагона есть шарнирное соединение посередине. Машины можно грузить через стык. Эти вагоны, как правило, открытые и поэтому классифицируются как 9.Платформы 0020 класса L (см. выше).
До разработки этих специальных вагонов стандартные полувагоны оснащались вторым настилом, торцевые стенки удалялись, а пары вагонов были неразъемно сцеплены для использования в качестве автовозов. В Германии в 1950-х годах их мощности оказалось недостаточно для перевозки VW Beetle. В результате инженеры Volkswagen и Deutsche Bundesbahn совместно разработали удлиненный вагон для перевозки новых автомобилей. В результате получился фургон, который мог перевозить десять автомобилей с завода в порты на экспорт с 1958 и далее.
Вагоны-вагоны, используемые в автопоездах, не относятся к грузовым вагонам, несмотря на их схожую конструкцию.
Car-Carrier «Seotca» 11-835 Модельная универсала
Внутренняя вагон | Внутреннее пространство для корпуса (M 3 ) | Lifting Capite, TONS DOARTH DAROITY
Car-carrier «Сетка» 11-287 Модельная универсала
ВАГОНЫ С ПЛАТФОРМАМИ Вагоны-платформы предназначены для перевозки грузов, не требующих защиты от непогоды. Universal 13-401 model platform wagon
23-469-073 модели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Площадь подъема пола (M 2 ) | , Тонн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (M) | WIWER (M) | SITEST (M) | SITETS | SITEST (M) | SITETS | SITST (M) | .![]() | 2,70 | —- | 64,8 | 69 |
13-9004 Модельная платформа
DIMENSIONS |
DIMENSIONS |
Контейнеры 40 футов
|