Перевозки фурами 20 тонн из Челябинска по России: ТОП20 транспортных компаний
Транспортная компания | Адрес | Телефон | График работы | Отправка | Получение |
---|---|---|---|---|---|
Деловые Линии | Нахимова ул., 18п | +7 (351) 214-57-75 | Отправка пн-пт: 09:00-18:00, сб, вс: выходной. Получение пн-пт: 09:00-18:00, сб, вс: выходной. | ||
Деловые Линии | ул. Первомайская, 1А | +7 (351) 214-57-75 | Отправка пн-пт: 08:00-21:00, сб, вс: 09:00-18:00. Получение пн-пт: 08:00-21:00, сб, вс: 09:00-18:00. | ||
Деловые Линии | 102596,61.372353″>1-я Потребительская ул., 26с1 | +7 (351) 214-57-75 | Отправка пн-пт: 09:00-18:00, сб, вс: выходной. Получение пн-пт: 09:00-18:00, сб, вс: выходной. | ||
ПЭК | Северный луч 1а | 8(351) 220-03-31 | Пн 09:00-20:00, Вт 09:00-20:00, Ср 09:00-20:00, Чт 09:00-20:00, Пт 09:00-20:00, Сб 10:00-16:00, Вс 10:00-14:00 | ||
ПЭК | Копейское ш.25 | 8(351) 220-03-31 | Пн 09:00-17:59, Вт 09:00-17:59, Ср 09:00-17:59, Чт 09:00-17:59, Пт 09:00-17:59 | ||
ПЭК | 086517,61.387282″> Троицкий тракт 25 | 8(351) 220-03-31 | Пн 09:00-18:00, Вт 09:00-18:00, Ср 09:00-18:00, Чт 09:00-18:00, Пт 09:00-18:00 | ||
DB Schenker | ул. Малогрузовая, д. 1 | 8 351 282 20 16, 8-800-777-25-85 | |||
Delko | Комсомольский проспект, 107а офис 501 и 506 | 8 495 649 89 67 | Круглосуточно | ||
DPD | 189866,61.275307″>ул Салавата Юлаева, дом 24 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | ул Академика Королева, дом 38 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | ул Энтузиастов, дом 11/2 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-19.00 Сб 09.00-16.00 Вс 10.00-16.00 | ||
DPD | 259864,61.397361″> ул Дегтярева, дом 49 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | пр-кт Ленина, дом 15 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-19.00 Сб 10.00-16.00 Вс выходной | ||
DPD | ул Чичерина, дом 29 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 10.00-19.00 Сб 10.00-16.00 Вс выходной | ||
DPD | 229619,61.352113″>ул Хлебозаводская, дом 34 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-18.00 Сб,Вс выходной | ||
DPD | пр-кт Комсомольский, дом 30 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | пр-кт Героя России Родионова Е.Н., дом 6 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | 181257,61.387876″> пр-кт Свердловский, дом 31 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | ул Румянцева, дом 34 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | ул Зыкова, дом 23 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 10.00-20.00 | ||
DPD | 300101″> пр-кт Краснопольский, дом 5, стр. Е | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | ул Гагарина, дом 16 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 10.00-19.30 | ||
DPD | ул Масленникова, дом 8 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-19.30 | ||
DPD | 378308″> ул Черкасская, дом 15 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 10.00-20.00 | ||
DPD | ул Российская, дом 196 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 10.00-20.00 | ||
DPD | ул Кулибина, дом 1Б | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 10.00-18.45 Сб,Вс 10.00-17.00 | ||
DPD | 400667″> ул Кирова, дом 23А | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 10.00-20.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Академика Макеева, дом 34 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Белостоцкого, дом 9 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-18.00 Сб,Вс выходной | ||
DPD | 139725,61.39843″>обл Челябинская, г Челябинск, ул Доватора, дом 18 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ш Копейское, дом 3 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Свободы, дом 104 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 10.00-20.00 Сб 10.00-16.00 Вс выходной | ||
DPD | 149666,61.387255″>обл Челябинская, г Челябинск, ул Воровского, дом 41 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-19.00 Сб 10.00-16.00 Вс выходной | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Богдана Хмельницкого, дом 35 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-19.00 Сб,Вс 10.00-16.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Воровского, дом 11 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-19.00 Сб 10.00-16.00 Вс выходной | ||
DPD | 134538,61.437453″>обл Челябинская, г Челябинск, ул Гагарина, дом 24А | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Марченко, дом 13 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Гагарина, дом 2 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | 212411,61.286204″>обл Челябинская, г Челябинск, ул Мусы Джалиля, дом 7 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Мечникова, дом 60 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Агалакова, дом 58 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-21.00 | ||
DPD | 131306,61.433842″>обл Челябинская, г Челябинск, ул Дзержинского, дом 93А | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 10.00-22.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Сулимова, дом 75 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 09.00-22.00 | ||
DPD | обл Челябинская, г Челябинск, ул Цвиллинга, дом 25 | 8 (800) 250-44-34 | ежедневно 10.00-22.00 | ||
DPD | 193694,61.358195″>обл Челябинская, г Челябинск, пр-кт Комсомольский, дом 24 | 8 (800) 250-44-34 | Пн-Пт 09.00-19.00 Сб,Вс 10.00-16.00 | ||
ITECO | ул. Малогрузовая, д. 1 | 8(800)700-84-48, 351 217 2297 | |||
ITECO | ул. 30 Лет победы 38 корпус 10 А | 8(800)700-84-48 | |||
Возовоз | 205683,61.385439″>Свердловский тракт, д. 5/2 | 8(912)320-49-62, 8 800 707 20 02, +7-919-332-02-69 | пн-пт 9:00-19:00, | ||
EasyWay | ул. Дарвина, 8А | 8 (800) 600-11-00, +7 (351) 214-37-33 | Пн-Пт 9:00-19:00 | ||
EasyWay | Университетская Набережная, д. 66а/2 | 8 (800) 600-11-00, 8 800 707 85 53 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
EasyWay | 217582,61.384153″>Свердловский тракт, д 3Ф | 8 (800) 600-11-00, +7 (351) 217 01 76 | пн-пт 9:00-19:00, сб 10:00-16:00 | ||
Грузлайн | Троицкий тракт 50в | +7(922)750-26-60, 8-800-222-71-35 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Грузовичкоф | ул Косарева, д 56А | +7 (351) 220-80-80, 8 (800) 333-67-47, доб. 351 | Круглосуточно | ||
Азбука Логистики | 233769,61.365800″>Свердловский тракт, 6 | 8(351) 217-55-45, +7(912)803-93-57 | пн-пт 9:00–18:00, сб 10:00-14:00 | ||
Логистика Запад | ул. 2-я Базовая, 43 | 8 (495) 411-66-30 | |||
Логитерра | ул. 2-я Базовая, 43 | +7 (919) 300-25-20 | |||
Мегатранс | ул. Механическая, 14 | 8 800 700 74 55 | Пн-Пт 9:00-18:00 | ||
Витэка | Копейское шоссе, 48, корп. 4 | 8(800)600-79-00, 8-919-121-98-81 | пн-пт 9:00–18:00, сб 9:00–14:00 | ||
Транс-Вектор | улица Елькина, 101А | +7(351)750-26-60,+7(351)247-81-11,+7(351)242-01-18,+7(343)213-81-11,+7(343)213-21-20,+7(343)213-52-19,+7(343)213-94-41,+7(343)213-15-04 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
ТрансГрупп | 105803,61.388071″>Троицкий тракт, 54 | +7(351) 211-09-29, 211-09-39 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Транскарго | 2-я Базовая, 43 | 8-800-775-50-20, +7 (351) 268-92-28 | Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-17:00 | ||
Фастранс | ул.Механическая, 24/1 | +7 (351) 210-23-71, +7 (351) 210-23-72, +7 (351) 210-23-73, (351) 210-23-54, 210-23-64, 8(800)777-89-15 | пн-пт 9:00–18:00 | ||
Центр Автомобильных Перевозок | 196484,61.445491″>ул. Механическая, д. 14 | +7 (351) 247-80-97, +7 (922) 140-76-55, +7 (495) 647-88-80 | пн-пт 9:00–16:00 | ||
Экспресс-Авто | Свердловский тракт, 5/14 | +7(351)210-16-31, 247-64-84, +79644862288 | пн-пт 9:00–18:00, сб 10:00–17:00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
девять убитых в российском авиакатастрофе в грузовом плане
. Today’s Paper
Деловые новости›Новости›Международный›Девять погибших в результате крушения российского грузового самолета
Девять погибших в результате крушения российского грузового самолета
Агентства
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Размер шрифта
ABCSMALL
ABCMEDIUM
ABCLARGE
Save
Печать
Синопсис
Самолет Cargo разбился, когда он подготовлен к земле в городе Челиб.
Понедельник, погибли все девять человек на борту.МОСКВА: Грузовой самолет потерпел крушение при подготовке к посадке в городе Челябинск в Уральском регионе России в понедельник, погибли все девять человек на борту, сообщила пресс-секретарь МЧС.
«Пилот сообщил наземному управлению, что в кабине задымление, и он решил вернуться в аэропорт. Самолет разбился при заходе на посадку», — сообщила в эфире государственного телевидения пресс-секретарь Наталья Андрянова.
— Все члены экипажа погибли, — сказала Андрианова. Официальные лица, цитируемые российскими информационными агентствами, заявили, что на борту Ан-12, большого грузового самолета, который производится с 1960-х годов, находилось девять человек.
Авария произошла в 2 км севернее Члябинска. Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнования и поручил министру транспорта Игорю Левитину организовать расследование причин авиакатастрофы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля.
Житель Челябинска Владимир Зонов сообщил радио «Эхо Москвы», что самолет врезался в пшеничное поле, а тлеющие обломки от места крушения разлетелись на расстояние до 300 метров.
«Мы увидели большое пламя, как будто что-то взорвалось», — сказал Зонов.
Ан-12, большой грузовой самолет, способный перевозить около 20 тонн, как сообщается, принадлежал чартерной компании «Московия» и следовал из Челябинска в Пермь, также на Урале.
Сотрудник компании заявил в Москве, что ничего не знает об авиакатастрофе.
Среда, 05 апреля 2023 г.
Откройте для себя газету Economic Times в цифровом формате!
Читать полное печатное издание »
- Первая страница
- Чистая политика
- ET Markets
- Smart Investing
- Подробнее
HZL. правительство, Hindustan Zinc Ltd (HZL) вряд ли отреагирует на предложение купить глобальный цинковый бизнес материнской компании Vedanta за 2,9 доллара.8 миллиардов дело наличных дег, сказали люди осведомленные дела.
Sebi Chief Briefs SC Panel on Adani-Hindenburg Issue
Регулятор рынков капитала Индии 2 апреля сделал подробную презентацию перед комитетом из шести членов, созданным Верховным судом после публикации отчета Гинденбурга об Adani Group 25 января. , — рассказали люди, знакомые с этим вопросом.
Тег промоутера Sebi ставит под сомнение стартапы и может нарушить планы IPO (Себи) в прошлом месяце. Это первый случай, когда регулятор фондовых рынков вмешался, чтобы добиться реклассификации учредителей как промоутеров, говорят люди, осведомленные о развитии событий.
(Получите все деловые новости, экстренные новости и последние обновления новостей в The Economic Times. )
Загрузите приложение The Economic Times News News, чтобы получать ежедневные обновления рынка и живые деловые новости.
…morelessETPrime Истории дня
Стратегия Биржевой радар: Dr Reddy’s Laboratories достигли нового 52-недельного максимума в апреле; митинг продолжится? 3 минуты чтения | Электронная коммерция Короткометражные платформы нажимают кнопку паузы в живой коммерции. Может ли он вернуться? 10 минут чтения | Auto У Royal Enfield есть электрический мотоцикл в рукаве, и компания работает над его облегчением 9 минут чтения |
Считаете этот комментарий оскорбительным?
Выберите причину ниже и нажмите кнопку «Сообщить». Это предупредит наших модераторов о необходимости принять меры
Имя
Причина сообщения:
Нецензурная браньКлеветаВозбуждение ненависти к определенному сообществуДругие
Ваша причина была сообщена администратору.
Истории, которые могут вас заинтересовать
INDOT: Грузовые перевозки
- ИНДОТ
- Мультимодальный
- Текущий: Груз
Индиана — глобальный транспортно-логистический центр 21 века. Будучи перекрестком Америки, транспортная инфраструктура мирового класса в Индиане дает компаниям конкурентное преимущество в производстве и дистрибуции. Благодаря своему стратегическому расположению, обслуживающему региональные, национальные и международные рынки, экономика Индианы сильно зависит от грузовых перевозок. Грузовые операции оказывают значительное влияние на транспортную систему Индианы. Ежегодно через Индиану проходит 724 миллиона тонн грузов, что делает ее пятым по загруженности штатом для коммерческих грузовых перевозок. Ожидается, что к 2040 году грузопоток увеличится на 60 процентов.
Мобильность грузов зависит от полной интеграции транспортной инфраструктуры. Целая треть грузов в транспортной сети Индианы проходит через штат без остановок, что делает сквозных перевозчиков важным участником грузовой системы штата. Наша цель — сотрудничать с другими для создания интегрированной системы грузовых перевозок и логистики, обеспечивающей эффективное, надежное, безопасное и надежное перемещение товаров, материалов и услуг, что способствует экономическому росту государства и конкурентоспособному доступу к рынкам.
TrafficWise (дорожные ограничения)
Парковка грузовиков (ТПИМС)
Авто взвод Индианы
Freight Plan
2018 State Freight Plan
- Full Document
- Appendices
Contact Us
Leslie Morgan
Manager of the Freight Office
855INDOT4U
855-463-6848
freight @indot.in.gov
Шоссе повышенной грузоподъемности
Карта моста
Ссылки по теме
- Conexus Indiana
- Federal Motor Carrier
- IMTA
- PHMSA
- Ports of Indiana
- USDOT
О мультимодальном транспорте
Эффективное и эффективное перемещение людей и товаров требует сбалансированной транспортной системы, предлагающей различные виды транспорта, включая автомобильные, воздушные, железнодорожные, трубопроводные и водные.